CAMPEONATOS ARGENTINOS DE LA JUVENTUD DE AJEDREZ APERTURA 2010

 

PAREOS-RESULTADOS SUB-14 ABSOLUTO RONDA 2

 

Table White Score Black Score Results Nrs
1 Torres, Isaias 1 Caceres Recalde, Fernando 1 0-1 12 - 1
2 Antonel, Lucas 1 Gonzalez Gimenez, Jose 1 1-0 2 - 11
3 Juarez, Facundo 1 Balcarce, Cristian 1 1-0 14 - 3
4 Acosta, Franco Emanuel 1 Lopez Miller, Indalecio 1 0-1 16 - 5
5 Sosa, Juan Cruz 1 Strgacich, Marcos Arian 1 1-0 37 - 7
6 Zampedri, Ignacio 1 Gomez, Inti 1 1-0 10 - 15
7 Novoa, Fernando 0,5 Sabatino, Sebastian 1 1-0 4 - 36
8 Cardozo, Diego 0,5 Bianchi, Augusto 0,5 1-0 6 - 22
9 Mendez, Nicolas 0,5 Di Marco, Alejo 0,5 1-0 8 - 24
10 Larrea, Atahualpa 0,5 Salvatierra, Matias 0,5 1/2 31 - 9
11 Pastorini, Leandro 0,5 Martinez De Negri, Tomas 0,5 0-1 35 - 13
12 Flores, Fernando 0,5 Aguirre, Ayrton 0,5 1/2 27 - 17
13 Amadeo, Pablo Gabriel 0 Ferrero, Gabriel 0,5 1/2 18 - 26
14 Arias, Juan Cruz 0 Frau, Francisco 0 1-0 19 - 28
15 Galvan, Juan Cruz 0 Barreto, Nicolas 0 0-1 29 - 20
16 Bella, Alan 0 Garbero, Santiago 0 1/2 21 - 30
17 Blanco, Tomas 0 Martinez, Juan Ignacio 0 1-0 23 - 32
18 Fernandez, Javier 0 Ottaviano, Franco 0 1-0 25 - 34
- Navarro, Matias 0     bye 33