CAMPEONATOS ARGENTINOS DE LA JUVENTUD DE AJEDREZ APERTURA 2010

 

PAREOS-RESULTADOS SUB-14 ABSOLUTO RONDA 3

 

Table White Score Black Score Results Nrs
1 Caceres Recalde, Fernando 2 Zampedri, Ignacio 2 1-0 1 - 10
2 Juarez, Facundo 2 Antonel, Lucas 2 0-1 14 - 2
3 Lopez Miller, Indalecio 2 Sosa, Juan Cruz 2 1-0 5 - 37
4 Mendez, Nicolas 1,5 Novoa, Fernando 1,5 0-1 8 - 4
5 Martinez De Negri, Tomas 1,5 Cardozo, Diego 1,5 0-1 13 - 6
6 Balcarce, Cristian 1 Arias, Juan Cruz 1 1-0 3 - 19
7 Strgacich, Marcos Arian 1 Blanco, Tomas 1 1/2 7 - 23
8 Salvatierra, Matias 1 Fernandez, Javier 1 1-0 9 - 25
9 Gonzalez Gimenez, Jose 1 Ferrero, Gabriel 1 1-0 11 - 26
10 Navarro, Matias 1 Torres, Isaias 1 0-1 33 - 12
11 Gomez, Inti 1 Flores, Fernando 1 1-0 15 - 27
12 Sabatino, Sebastian 1 Acosta, Franco Emanuel 1 0-1 36 - 16
13 Aguirre, Ayrton 1 Larrea, Atahualpa 1 0-1 17 - 31
14 Barreto, Nicolas 1 Bella, Alan 0,5 1-0 20 - 21
15 Di Marco, Alejo 0,5 Amadeo, Pablo Gabriel 0,5 0-1 24 - 18
16 Bianchi, Augusto 0,5 Pastorini, Leandro 0,5 1-0 22 - 35
17 Garbero, Santiago 0,5 Frau, Francisco 0 1-0 30 - 28
18 Martinez, Juan Ignacio 0 Galvan, Juan Cruz 0 0-1 32 - 29
- Ottaviano, Franco 0     bye 34