CAMPEONATOS ARGENTINOS DE LA JUVENTUD DE AJEDREZ APERTURA 2010

 

PAREOS-RESULTADOS SUB-14 ABSOLUTO RONDA 6

 

Table White Score Black Score Results Nrs
1 Caceres Recalde, Fernando 4 Lopez Miller, Indalecio 4,5 1-0 1 - 5
2 Antonel, Lucas 4 Balcarce, Cristian 4 1-0 2 - 3
3 Salvatierra, Matias 3,5 Gonzalez Gimenez, Jose 3,5 1/2 9 - 11
4 Juarez, Facundo 3,5 Garbero, Santiago 3,5 1-0 14 - 30
5 Novoa, Fernando 3 Barreto, Nicolas 3 1-0 4 - 20
6 Cardozo, Diego 3 Zampedri, Ignacio 3 1/2 6 - 10
7 Gomez, Inti 3 Strgacich, Marcos Arian 3 1/2 15 - 7
8 Arias, Juan Cruz 3 Mendez, Nicolas 2,5 1/2 19 - 8
9 Torres, Isaias 2,5 Amadeo, Pablo Gabriel 2,5 0-1 12 - 18
10 Acosta, Franco Emanuel 2,5 Larrea, Atahualpa 2,5 1-0 16 - 31
11 Galvan, Juan Cruz 2,5 Navarro, Matias 2,5 1-0 29 - 33
12 Bella, Alan 2 Sosa, Juan Cruz 2,5 1/2 21 - 37
13 Fernandez, Javier 2 Aguirre, Ayrton 2 0-1 25 - 17
14 Ferrero, Gabriel 2 Bianchi, Augusto 2 0-1 26 - 22
15 Blanco, Tomas 2 Sabatino, Sebastian 2 1-0 23 - 36
16 Flores, Fernando 2 Pastorini, Leandro 1,5 1-0 27 - 35
17 Martinez, Juan Ignacio 1,5 Martinez De Negri, Tomas 1,5 0-1 32 - 13
18 Ottaviano, Franco 1 Frau, Francisco 1 1/2 34 - 28
- Di Marco, Alejo 1     bye 24