Volver		Ranking Argentino  1 de enero de 2003  Alfabético
Apellido y nombre	Ro	n	RNJF		Fed.	Club
ABAN, Elbio		2250	30	100257			
ABELLA, Julio		2305	30	100151			
ABELLEYRO, Fernando	2028	30	100910		FMDA	Club Atlético River Plate
ABERBACH, Angel		2080	41	100642		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
ABRAHAM, Benito		2025	30	100924			
ABRAHAM, Miguel		2034	32	100848			C Espańol
ABRAMSON, Horacio	2213	30	100358		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
ABREGU, Miguel		2243	45	100215		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
ABUD, Claudio		2013	30	100979		FMDA	Bolsa de Comercio Bs. Aires
ACHA, Jorge		2208	35	100312		FMDA	Club de Ajedrez Jaque Mate
ACOSTA, Mariano		2145	30	100530			
ACOSTA, Tomas		2275	30	100197			
ADAD, Carlos		2197	36	100393		FASGBA	Club Atlético Monte Grande
ADAD, Julio		2275	30	100198			
ADLA, Diego		2492	30	100012	MI		
AGNOLIN DIAZ, Antonio	2220	30	100329			
AGÜERO, Mariano		2075	30	100738			
AGUERREBERRY, Claudio	2303	30	100155			
AGUIAR, Eduardo		2134	30	100560			
AGUILA, Gustavo		2325	30	100120		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
AGUILAR, Daniel		2073	30	100746			
AGUILAR, Mauricio		2175	9	101762			
AIRA, Gustavo		2180	32	100434			
AIRANDO, Martin		2306	65	100231		FASGBA	Club Atlético Independiente
ALALUF, Alfredo		2083	16	101184		FMDA	Sociedad Hebraica Argentina
ALARCON, Gualberto	2223	30	100322			
ALBARRAN, Gustavo	2168	142	100448		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
ALBERT, Horacio		2018	26	101182		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
ALBERTO, M.		2085	30	100705			
ALBORES, Pablo		2220	30	100330			
ALDAO, Juan		2028	30	100911			
ALFARO, Hector		2022	30	100937			
ALFARO, Luis		2186	30	100430			
ALISIEVICZ, Andres	2068	30	100760			
ALONSO, Hugo		1852	16	101417			
ALONSO, Ricardo		2088	35	100574			
ALONSO, Rodolfo		2211	30	100361			
ALONSO, Salvador		2395	71	100105	MI	FMDA	Club Atlético Boca Juniors
ALOY, Jorge		2017	15	101588		FASGBA	Ajedrez Para Todos - Banfield
ALPERN, Adrian		2235	30	100293		FMDA	Club Atlético River Plate
ALPERN, Daniel		2330	30	100112		FMDA	Bolsa de Comercio Bs. Aires
ALTAMIRANO, Benjamin	2274	71	100301		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
ALTIERI, Alejandro		2134	30	100561			
ALVAREZ CASTILLO, Hector	2188	105	100489		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
ALVAREZ, Carlos		2051	32	100761		FMDA	Círculo  Intercooperativo
ALVAREZ, Daniel		1977	37	100947			
ALVAREZ, Ernesto		2260	30	100232			
ALVAREZ, Florencia	1822	15	101509			
ALVAREZ, Maximiliano	2002	30	101017			
ALVAREZ, Roberto		2072	50	100898			
ALVES FERNANDEZ, Pablo	2103	10	101636		FASGBA	Casa de la Cultura Gral. San Martín
AMIDO, Alfredo		2034	30	100888			
AMIL MEILAN, Horacio	2171	51	100345		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
AMURA, Claudia		2346	44	100080	WG		
ANAYA, Mario		2001	30	101021			
ANCHINO, Victor		2130	30	100576			
ANDRADE, Mario		2032	30	100893			
ANDRES, Miguel		2388	68	101187		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
ANDRES, Sergio		2018	30	100955			
ANDRETTA, Carlos		2019	30	100948			
ANDRETTA, Gaston		2187	52	100323		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
ANELLI, Antonio		2318	71	100126		FMDA	Club de Ajedrez Jaque Mate
ANGELILLO, Sergio		2087	30	100699			
ANGELINI, Diego		2155	32	101209			
ANINO, Sergio		2275	30	100199			
ANTOLLOVICH, Anibal	2058	48	100684		FMDA	Círculo Ajedrez Interbancario
ANTOLLOVICH, Antonio	2021	14	101468		FMDA	Círculo Ajedrez Interbancario
ANTONIO, Jorge		1968	29	101638		FASGBA	Ajedrez Para Todos - Banfield
APARICIO, Anibal		2317	49	100169			
AQUINO, Jose		2058	30	100801			
ARAMBEL, Sergio		2238	36	100313			
ARATA, Roberto		2176	30	100455			
ARENA, Guillermo		2117	33	100644			
ARENAS, Sergio		2149	31	100494		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
ARGUIŃARIZ, Enrique	2127	54	100656		FMDA	Círculo Ajedrez Interindustrial
ARHEIT, Rodolfo		2099	14	101026		FANEBA	C. A. Villa Ballester
ARIAS, Juan		2215	30	100346			
ARIAS, Maria		1712	9	101472			
ARREGUI, Jose		2305	30	100152		FMDA	Círculo  Intercooperativo
ARREYES, Leonardo	1990	9	101688			
ASENSIO, Enrique		2215	30	100347			
ASENSIO, Juan		2045	30	100838			
ASLA, Jorge		2084	30	100715			
ASPRELLI, Cristian		2041	9	101461			
AUCIELLO, Sergio		2371	37	100056		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
AUSTER, Fabian		2056	30	100809			
AYALA, Marcelo		2143	36	100490		FEDA	Salto Grande
AZAR, Jose		2041	30	100850			
AZZI, Carlos		2079	30	100731			
BABULA, Nestor		2091	12	101168		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
BADARACCO, Carlos	1958	15	101280		FAGSAR	C.A.Miguel Najdorf
BADINO, Alejandro		1811	9	101523			
BAKER, Enrique		2131	70	100531		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
BALBI, Ricardo		2016	30	100967			
BALDINI, Jorge		2014	30	100975			
BALDUZZI, Hugo		2205	30	100377			
BALDUZZI, Reynaldo	2370	30	100072			
BALESTA, Luis		2077	30	100734			
BALLENT, Jorge		2039	30	100866			
BALLICORA, Miguel		2245	30	100266			
BAŃOS, Oscar		2302	41	100101			
BARACAT, Ciro		2073	10	101036			
BARDIANI, Daniel		2255	30	100251			
BAREA, Luis		2245	30	100267			
BARENBAUM, Alejandro	2200	30	100394			
BARGAD, Abraham		2248	38	100281			
BARLETTA, Diego		2259	36	100258		FMDA	
BARQUIN, Juan		1903	21	101147		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
BARREIRO, Andres		2013	30	100980			
BARREŃA, Raul		2004	9	101516			
BARRIONUEVO, Alfredo	2132	30	100567			
BARRIONUEVO, Carlos	2057	30	100806			
BARRIONUEVO, Pablo	2138	59	101145			
BARTIS, Gustavo		2250	30	100259			
BASS, Alfredo		2215	30	100348			
BASSO, Leonardo		2111	18	101464			
BAZAN, Osvaldo		2260	30	100233			
BAZZANO, Sebastian	2280	30	100184			
BECATTINI, Fernando	2014	30	100976			
BEHAR, Eduardo		2210	30	100363		FMDA	Club Atlético River Plate
BEHRENSEN, Jorge		2325	30	100121		FMDA	Club Atlético River Plate
BEJO, Juan		2053	30	100817			
BELFIORE, Daniel		2165	30	100476			
BELISTRI, Fernando	2063	30	100782			
BELMONTE, Diego		2220	37	100387			
BELMONTE, Diego Jose	2133	30	100565			
BELTRAMINI, Jose		2235	30	100294			
BENDIX, Maximiliano	2029	18	101200			
BENEDETTO, Abel		2127	120	100508			
BENESKO, Andres		2275	30	100200			
BENIGNI, Daniel		2220	66	100719		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
BENITEZ, Luis		2017	30	100961			
BENKO, Francisco		2099	112	100582		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
BENTANCOR, Franco	2093	16	101202			
BENZAQUEN, Edgardo	2082	30	100722		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
BENZAQUEN, Jorge		2005	30	101008			
BEREDJIKLIAN, Mariano	2102	50	101005		0	0
BERGUIER, Jorge		2243	30	100279			
BERLIER, Anibal		2116	30	100612			
BERLINKA, Marcos		1989	61	100752		FMDA	Círculo Ajedrez Interbancario
BERNAL, Gustavo		2158	75	100600		FMDA	Club Atlético River Plate
BERNARD, Ignacio		2257	30	100246			
BERNARDO, Walter		2184	30	100444			
BERNAT, Miguel		2380	30	100062	MI		
BERROTARAN, Esteban	2190	30	100418		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
BERTACCINI, Daniel	2191	53	100305			
BERTACHI, Daniel		2279	9	101195		FASGBA	Club Atlético Independiente
BERTONA, Fernando	2417	50	100036			
BERTORELLO, Juan		2293	30	100168			
BETELU, Daniel		2023	30	100933			
BEVILACQUA, Roque	2048	30	100827			
BIAGGI, Eduardo		2315	30	100135		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
BIALOLENKIER, Paulo	2265	30	100217			
BIANCHI, Albino		2208	44	100314			
BIANCHI, Guillermo		2425	30	100032	MI	FASGBA	Club Atlético Independiente
BIANCO, Guillermo		2244	30	100277			
BIANCOSINO, Rafael	2170	39	100435			
BIBILONI, Jorge		2215	81	100362			
BIELICKI, Carlos		2270	43	100195	MI	FMDA	Círculo Ajedrez Interindustrial
BIEMMI, Ricardo		2032	30	100894			
BITELMAJER, Martin	2156	19	101431		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
BITTEL, Raul		2061	30	100786			
BOISSONET, Carlos		2430	30	100030	MI		
BONALDI, Pablo		2275	30	100201			
BONATTI, Walter		2295	30	100162		FMDA	Círculo Ajedrez Interbancario
BONAVERI, Agustin		2363	65	100094	F	FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
BONDI, Emmanuel		2108	42	100568			
BONIFAZI, Mariano		2042	46	100819			
BORDONI, Nestor		2071	42	100726			
BORGHI, Humberto		2320	32	100108		FMDA	
BORRELLO, Ricardo		2180	30	100449		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
BORRONI, Pablo		2005	30	101009			
BORSATO, Alejandro	2024	30	100929			
BOSCO, Ricardo		2190	91	100359		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
BOTTA, Alejandro		2065	30	100770			
BOVA, Carmelo		1895	15	101522			
BRACCHI, Sergio		2218	30	100344			
BRADLEY, Mario		1744	9	101514			
BRADLEY, Patricio		1792	9	101513			
BRAVO, Jose		2170	30	100465			
BRIZUELA, Sebastian	2034	30	100889			
BROND, Victor		2385	30	100057			
BRONSTEIN, Luis		2373	39	100045	MI		
BRUKMAN, Sergio		2061	31	100780			
BRUNO, Alejandro		2320	30	100127			
BRUNO, Eduardo		2277	41	100252			
BRUNO, Esteban		2091	9	101213			
BRUSCO, Damian		2064	51	100595		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
BUCHAILLOT, Luis		2121	32	100551			
BUDA, Emiliano		1641	9	101455			
BULCOURF, Carlos		2264	73	100172		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
BULO, Paulo		2121	28	101247			
BUONSIGNORE, Felipe	2082	30	100723			
BURGOS, Carlos		2335	30	100109			
BURIJOVICH, Liliana	2167	41	100431	WM		
BURKI, Julio		2074	30	100744			
BUSCAGLIA, Claudio	2134	30	100562			
BUSTAMANTE, Oscar	2112	38	101098		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
BUSTOS, Cristian		2185	30	100436			
BUSTOS, Hugo		2040	30	100855			
BUTTI, Franco		2134	30	100563			
CABRAL, Carlos		1592	29	101449			
CABRERA PANDO, Ramiro	2024	48	101334			
CAFURE, Emilio		2073	30	100747		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
CALDERON FERNANDEZ, Gerv	2250	30	100260			
CALNEGGIA, Aldo		2209	30	100373			
CALNEGGIA, Raul		2142	30	100539			
CAMAŃO, Carlos		2185	30	100437			
CAMPAGNONI, Diego	2060	30	100791			
CAMPANA, Horacio		2034	30	100890			
CAMPITELLI, Guillermo	2166	30	100473		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
CAMPORA, Daniel		2516	60	100003	GM	FMDA	Club Atlético River Plate
CAMPOS, Jose		2204	54	100218		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
CAMPOS, Luis		2345	30	100095		FMDA	Club de Ajedrez Jaque Mate
CAMPUZANO, Eduardo	2100	30	100658			
CANDIA, Rafael		2149	30	100518			
CANEPA, Rolando		2003	30	101015			
CANIEVSKY, Raul		2119	30	100608			
CANO DE MEIO, Gustavo	2036	30	100878			
CAPACCIOLI, Jorge		2263	59	100304		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
CAPARROS, Daniel		2002	30	101018			
CAPEIKA CALVO, Nicolas	1995	40	101022		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
CAPPARELLI, Damian	2302	39	100210		FASGBA	Ajedrez Para Todos - Banfield
CAPUTO, Juan		2329	42	100124			
CARABELLO, Juan		2136	30	100555			
CARAMES, Eduardo		2092	30	100678			
CARAMES, Luis		2040	30	100856			
CARAMIA, Javier		2169	67	100395			
CARDONA, Misael		2060	30	100792			
CARO, Esteban		2255	37	100185			
CARRANZA, Camilo		2132	30	100569			
CARRARO, Denise		1984	24	101488			
CARRARO, Diego		2064	32	101411			
CARRERA, Luis		2129	30	100581			
CARRIZO, Andres		2046	30	100833			
CARRIZO, Jose		2025	30	100925			
CARRIZO, Victor		2100	30	100659			
CARSON, Tarik		2008	30	101000		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
CASAFUS, Ruben		2335	31	100099		FMDA	
CASAS, Fernando		2245	30	100268			
CASOY, Gaspar		2364	37	100102		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
CASSANI, Pablo		2041	30	100851			
CASTELLI, Raul		2100	30	100660		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
CASTILLO, Carlos		2238	30	100291			
CASTILLO, Gaston		2007	30	101003			
CASTILLO, Santiago	2080	61	100583			
CATTIVELLI, Gerardo	2234	51	100196			
CAVATAIO, Ignacio		2024	30	100930			
CEJAS, Jose		2264	9	101243			
CELDRAN, Hector		2019	30	100949			
CELESTINO, Guillermo	2237	33	100269			
CELIS, Guillermo		2120	30	100601			
CELIS, Gustavo		2358	36	100058		FMDA	Club de Ajedrez Jaque Mate
CELLA, Enrique		2132	33	100495			
CEREIJO, Nicolas		2123	55	101194		FASGBA	Club Atlético Independiente
CERVETTO, Esteban	2169	82	100532			
CESPA, Rafael		2037	38	100905		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
CHADWICK, Norman	2153	82	101058		FANEBA	C. A. Villa Ballester
CHAIN, Eduardo		2022	30	100938			
CHAPADO, Roberto		2117	42	100533			
CHAREUN, Edgardo		2048	30	100828			
CHEB TERRAB, Alejandro	2066	33	100727		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
CHERATI, Mariana		2060	30	100793			
CHESTA, Fabian		2029	30	100906			
CHIAPPE, Jorge		2145	30	100534		FMDA	Círculo Ajedrez Interbancario
CHOCRON, Alberto		2034	30	100891			
CHTCHERBINE, Andrei	2195	56	101038			
CHURBA, Daniel		2178	34	100447			
CHURIN, Leonardo		2257	39	100186		FASGBA	Club Atlético Independiente
CIANCIULLI, Claudio	1878	24	101037		FANEBA	C. A. Villa Ballester
CIANNI, Pablo		2239	30	100290			
CID, Marino		2340	30	100103	MI	FMDA	Club Atlético River Plate
CIFUENTES, Gabriel	2196	30	100408			
CINELLI, Rodolfo		1988	73	100844		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
CIURLANTI, Federico	2140	30	100545		FMDA	Club Atlético River Plate
CLAVERIE, Raul		2296	62	101080		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
CODA, Carlos		2115	87	100739		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
COGGIOLA, Felipe		2039	30	100867			
COGGIOLA, Fernando	2036	30	100879			
COLOMBO BERRA, Fernando	2087	30	100700			
COLUSSI, Adriano		2105	30	100645			
COMAR, Marcos		2028	30	100912			
CONLAZO, Eusebio		2132	57	100716			
CONLAZO, Santiago	2160	51	100626			
CONTESSOTTO, Enrique	2012	52	101100			
CONTRERAS, Jose		2064	30	100781			
CONVERSET, Juan		2250	44	100270			
CORDERO, Alfredo		2292	57	100187			
CORIA, Aklo		2032	30	100895			
CORONEL, Lino		2006	30	101006			
CORSI FERRARI, Alejandro	2187	35	100484			
CORSI FERRARI, Nestor	2266	45	100113			
CORTEZ APARICIO, O.	2020	30	100943			
CORTI, Hector		2005	30	101010			
COSTA COLOMBO, Dario	2012	30	100982		FMDA	
COSTA, Gustavo		2019	30	100950		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
COSTIANOVSKY, Ricardo	2315	30	100136			
COVAS, Guillermo		2163	18	101086			
COVINI, Cesar		2048	30	100829			
COZZI, Sergio		2110	30	100632			
CRANBOURNE, Carlos	2282	31	100173		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
CRISTOBAL, Ruben		2312	58	100234			
CUASNICU, Oscar		2375	30	100066		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
CUBERLIS, Jose		2105	30	100646			
CURATOLA, Clemente	2105	36	100728			
CUSTO, Leandro		1990	16	101462			
CWIRIN, Leandro		2223	30	100324			
DALLEGRE, Oscar		2038	30	100869			
DANERI, Martin		2231	51	100505		FEDA	Central Entrerriano
DANERI, Pablo		2026	30	100920			
DANSKER, German		2045	30	100839			
DARCYL, Raul		2405	30	100037	MI		
D'ARRUDA, Ricardo		2335	30	100110			
DAVILA, Jorge		2072	30	100749			
DE DOVITIIS, Alejo		2371	65	100096	F	FASGBA	Club Atlético Independiente
DE KIRCHMAYR, Emil	2215	30	100349			
DE LA VEGA, Hector	2365	30	100076			
DE LAS HERAS, Juan	2266	63	100141		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
DE LUCA, Oscar		2041	30	100852			
DE MARTIN, Juan		2046	30	100834			
DE PAULI, Manuel		2169	30	100467			
DE ZAN, Alberto		2116	12	101551			
DEBARNOT, Roberto	2355	30	100086	MI	FMDA	Club Atlético River Plate
DECLERK, Osvaldo		2092	30	100679		FMDA	Club Atlético River Plate
DEJEANNE, Francisco	2294	30	100166			
DEKER, Gustavo		2200	30	100396			
DEL CASTILLO, Gustavo	2244	45	100171		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
DEL CUADRO, Nestor	2127	59	100787		FMDA	
DEL REY, Diego		2371	30	100070		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
DELLA MORTE, Pablo	2287	164	100389		FAVILO	
DELLA NINA, Carlos		2132	30	100570			
DELLEPIANI, Fernando	2140	29	101404		FASGBA	Ajedrez Para Todos - Banfield
DEMARIA, Juan		2237	39	100374			
DEMELLI, Fernando		2029	30	100907			
DEPAULI, Cristian		2120	30	100602			
DEPAULI, Federico		2150	30	100512			
DEPETRI, Marcelo		2003	14	101332			
DESIA, David		1975	30	100647			
DEVCIC, Marcos		2349	40	100089		FMDA	Club Atlético River Plate
DI BENEDETTO, Guillermo	2167	20	101238			
DI BLASI, Nicolas		2078	12	101560			
DI CLERICO, Daniel		2215	30	100350			
DI CONZA, Eduardo	2095	30	100669			
DI DIEGO, Osvaldo		1869	15	101120		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
DI GIACCOMO, Jorge	2065	30	100771			
DI SALVO, Yamil		2240	30	100282			
DIANI, Jose		2103	30	100653			
DIAZ REVELLO, Horacio	2012	30	100983			
DIAZ, Diego		2107	64	101056		FANEBA	C. A. Villa Ballester
DIAZ, Emilio		2041	30	100853			
DIAZ, Nahuel		2353	74	100085		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
DIAZ, Rolando		2031	30	100899			
DIAZ, Sergio		2051	43	100951			
DIAZ, Walter		2115	30	100616			
DIB ASHUR, Elias		2050	30	100822			
DICKAU, Daniel		2157	54	100506		FANEBA	C. A. Villa Ballester
DIMARCO, Carlos		2107	30	100638			
D'ISRAEL, Davy		2267	30	100216			
DOLEZAL, Cristian		2399	125	100183		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
DOMINGUEZ, Carlos	2089	30	100693			
DORIN, Mauricio		2392	63	100043	MI		
DOS SANTOS, Ramiro	2383	39	100073		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
DOTTA, Juan		2205	30	100378		FMDA	
DOTTI, Horacio		2085	30	100706			
DOVAL, Oscar		1858	73	100835			
DUARTE, Guillermo		2086	23	101235			
DUARTE, Leonardo		2096	34	101305			Regatas (Mza)
DUARTE, Raul		2040	30	100857			
DUBAL, Jose		2134	45	100763			
DUBIN, Jorge		2380	30	100063			
DUCROS, Marcelo		2085	30	100707			
ECHEGUREN, Gustavo	2095	50	100592		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
EGGER, Fernando		2135	30	100556			
EGGERT, Alberto		2100	30	100661			
EIDLER, Aldo		2390	30	100052			
ELGUEZABAL, Daniel	2400	30	100041			
ELIAS, Alejandro		2126	12	101309			
ELIAS, Gustavo		2065	30	100772			
EMMA, Jaime		2395	30	100046	MI		
ENRIQUE, Claudio		2062	34	100858			
ENRIQUEZ, Claudio		1733	9	101518			
ERBE, Javier		2190	30	100420			
ERBITI, Walter		2126	30	100585			
ESCALONA, Fernando	2004	30	101012			
ESCANDELL, Juan		2283	92	100227			
ESCOBAR, Telmo		2278	34	100188		FMDA	Club de Ajedrez Jaque Mate
ESCOTORIN, Luis		2035	30	100883			
ESPERON DEVICENZI, J	2100	30	100662			
ETCHEGUIA, Tristan	2229	44	100315			
ETCHEVERRY, Maria	2106	39	100637			
EVANS, Pablo		2097	39	100586			
EZQUERRO MORENO, Juan	2162	24	101211		ARRA	0
FACINO, Hector		2210	54	100593			
FAIG, Cristian		2246	41	100302		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
FALCINELLI, Oscar		2093	58	100654			
FAMA, Ariel		2177	48	100457		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
FANTINI, Daniela		2116	30	100613		FASGBA	Club Atlético Independiente
FARAH, Rodolfo		2137	34	100454		FMDA	Club Atlético River Plate
FARFAN, Enrique		2094	32	100657			Concepcion (Chile)
FARRANCHA, Hector	1797	59	101333			
FEDEROVSKY, Claudio	2168	30	100469		FMDA	Club Atlético River Plate
FEDRIZZI, Alan		1783	9	101767			
FEIGE, Jorge		2108	56	100411			
FELGAER, Ruben		2527	146	100079	GM	FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
FERNANDEZ AGÜERO, Marcel	1987	13	101511		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
FERNANDEZ ARUE, Ruben	1918	78	100987			
FERNANDEZ BALAGUE, Leon	2115	30	100617		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
FERNANDEZ MENTA, Eduardo	2014	30	100977			
FERNANDEZ MURGA, Roberto	2265	43	100211		FMDA	Círculo Ajedrez Interindustrial
FERNANDEZ NOVAS, Liliana	2060	40	100913		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
FERNANDEZ, Alejandro	2065	30	100773			
FERNANDEZ, Eduardo	2104	30	100651			
FERNANDEZ, Horacio	2225	30	100316			
FERNANDEZ, Ignacio	2265	30	100219			
FERNANDEZ, Ildefonso	2148	30	100522			
FERNANDEZ, Jorge		2235	69	100220			C Espańol Mendoza
FERNANDEZ, Jose		2140	30	100546		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
FERNANDEZ, Jose Luis	2020	30	100944			
FERNANDEZ, Leonardo	2320	30	100128			
FERNANDEZ, Mauro		2210	30	100364		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
FERRADAS, Ruben		2060	30	100794			
FERRAGUD, Leandro	2196	31	100397			Espańol (Mza)
FERRARA, Alexis		2222	114	100470		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
FERRARO, Carlos		2144	41	100480		FMDA	Club Atlético Vélez Sarsfield
FERRARO, Fabian		2250	30	100261			
FERRARO, Hugo		2075	42	100984			
FERRERO, Carlos		2009	33	100988			
FERRERO, Marcos		2143	30	100538			
FERRO, Ezequiel		2119	40	101240		FASGBA	Ajedrez Para Todos - Banfield
FIDEL, Roberto		2230	23	101089			
FIGUEIRIDO, Mario		2184	31	100421			
FIGUEROA, Eduardo	2155	30	100496			
FILARTIGA TORRES, Oscar	2046	30	100836			
FILGUEIRA, Hernan		2375	78	100047		FMDA	Club Atlético River Plate
FIORI, Alberto		2042	63	101205		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
FIORI, Hector		2010	66	101193		FMDA	Club Gimnasia y Esgrima
FIORITO, Fabian		2427	158	100023	MI	FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
FIORUCCI, Mario		2215	30	100351			
FISCHER, Luis		1870	18	101515			
FISZMAN, Felix		1999	34	100968		FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
FLAMHUM, Hernan		2173	73	100553		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
FLEITAS, Alberto		2018	30	100956			
FLOOK, Ricardo		2112	30	100627			
FLORES, Diego		2382	83	100153			
FOGUELMAN, Alberto	2310	30	100144	MI	FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
FORERO, Marcelo		1860	20	101361			
FORESTANI, Andres	2191	46	100262			
FRANCHI, Gustavo		2234	26	101635		FASGBA	Club Atlético Independiente
FRANK, Mario		2204	44	100271		FANEBA	C. A. Villa Ballester
FRANK, Matias		1950	10	101489		FANEBA	C. A. Villa Ballester
FRASCHINI, Mariano	2368	46	100090		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
FRAYLE, Jorge		2370	30	100074			
FREIRIA, Adrian		2215	30	100352			
FRESNEDA, Federico	1938	25	101512			
FRIDE, Daniel		2060	30	100795			
FRIDE, German		2048	30	100830			
FRYDMAN, Isidoro		2230	30	100306			
FUCEK, Claudio		2245	30	100272			
FUENTES, Alberto		2114	41	100509		FMDA	Círculo Ajedrez Interbancario
FUERTES, Alfredo		2012	30	100985			
FUERTES, Luis		1781	9	101517			
FULGENZI, Ernesto		2285	38	100189		FANEBA	C. A. Villa Ballester
FUNES, Andres		2205	30	100379			
FURTADO, Andres		2038	40	100908		FASGBA	Club Atlético Monte Grande
FUSCO, Leonardo		2195	36	101346			
GAETE, Rodolfo		2205	30	100380			
GALAGOVSKY, Carlos	2220	30	100331		FMDA	Club Atlético River Plate
GALARCE, Ruben		2139	35	100703			
GALINDO, Ricardo		2260	35	100202		FMDA	Club Argentino de Ajedrez
GALLETO, Ricardo		2040	30	100859			
GALVAN, Miguel		2080	30	100729			
GAMBOA, Juan		2224	35	100317			
GANDOLFO, Alberto	2152	30	100510		FMDA	Club Atlético River Plate
GARBARINO, Rodolfo	2396	44	100055	MI	FMDA	Círculo Ajedrez Villa del Parque
GARCIA CAMPITELLI, Gonzalo2132	69	100485		FMDA	Club de Ajedrez Jaque Mate
GARCIA DEVESA, Jose	1809	9	101531			
GARCIA MONTAŃA, Eduardo	1834	11	101612			
GARCIA PALERMO, Carlos	2446	78	100015	GM	FMDA	Club Argentino de Ajedrez
GARCIA, Gerardo		2215	30	100353			Munic Mendoza
GARCIA, Guillermo		2112	30	100628			
GARCIA, Leandro		1964	14	101469			
GARCIA, Manuel		2051	37	100618		FMDA	Círculo Ajedrez Interbancario
GARCIA, Mario		2023	30	100934			
GARCIA, Raimundo		2346	49	100075	MI	FMDA	
GARCIA, Sebastian		2146	27	101207		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
GARDELLA, Daniel		2104	30	100652		FMDA	Círculo Ajedrez Interindustrial
GARGIULO, Lucas		2160	20	101230		FASGBA	Ajedrez Para Todos - Banfield
GARIBALDI, Lucio		2004	30	101013			
GASLOLI, Luis		2203	30	100390			
GASTIABURO, Hernan	2235	61	100332			
GATTI, Juan		1913	16	101322			Regatas (Mza)
GAZZARRI, Juan		2090	30	100685			
GELOSO, Claudio		2250	50	100209			
GENOVESE, Dario		2114	11	101405		AAPC	
GERMAN, Gustavo		2515	30	100006			
GERMAN, Pablo		2425	30	100033			
GERMAN, Sergio		2365	30	100077			
GEROLA, Pablo		1899	63	100914		FMDA	Círculo Ajedrez Torre Blanca
GIACCIO, Alfredo		2488	129	100008	MI	FMDA	A.P.S.E.E.
GIAMPA, Alejandro		2254	46	100427			
GIARDELLI, Sergio		2426	109	100026	MI	FMDA	Club Atlético River Plate
GIECCO, Eduardo		2070	30	100753			
GIL, Juan			2081	39	100992		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
GIL, Ramon		2250	30	100263			
GILES, Nestor		2063	14	101203			
GIMBATI, Ruben		2039	30	100868			
GIMENEZ, Dante		2151	11	101175		FMDA	Club Atlético Boca Juniors
GIMENEZ, Ismael		2245	30	100273			
GIMENEZ, Victor		2300	30	100157			
GINZBURG, Maximiliano	2468	101	100022	MI	FMDA	Club Atlético River Plate
GIUDICI, Ernesto		2280	30	100190			
GIULIANO, Marcelo		1924	9	101450			
GLAVINA, Pablo		2439	30	100025	MI	FMDA	
GLINZ, Gustavo		2044	37	101151			
GNOJSKI, Carlos		2170	30	100466			
GODOY, Carlos		2174	57	100422		FANEBA	Alfil Blanco
