Volver Ranking Argentino 1 de abril de 2003 Alfabético
Orden Apellido y nombre Ro Ru ni RNJF Fed. Club
257 ABAN, Elbio 2250 0 30 100257
150 ABELLA, Julio 2305 0 30 100151
1007 ABELLEYRO, Fernando 2028 0 30 100910 FMDA Club Atlético River Plate
804 ABERBACH, Angel 2080 0 41 100642 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1022 ABRAHAM, Benito 2025 0 30 100924
990 ABRAHAM, Miguel 2033 0 34 100848 FMA
367 ABRAMSON, Horacio 2213 0 30 100358
283 ABREGU, Miguel 2243 0 45 100215
1074 ABUD, Claudio 2013 0 30 100979 FMDA Bolsa de Comercio Bs. Aires
384 ACHA, Jorge 2208 0 35 100312 FMDA Club de Ajedrez Jaque Mate
559 ACOSTA, Mariano 2145 0 30 100530
198 ACOSTA, Tomas 2275 0 30 100197
462 ADAD, Carlos 2180 0 40 100393 FASGBA Club Atlético Monte Grande
199 ADAD, Julio 2275 0 30 100198
12 ADLA, Diego 2492 0 30 100012
342 AGNOLIN DIAZ, Antonio 2220 0 30 100329
814 AGÜERO, Mariano 2075 0 30 100738
153 AGUERREBERRY, Claudio 2303 0 30 100155
601 AGUIAR, Eduardo 2134 0 30 100560
116 AGUILA, Gustavo 2325 0 30 100120
570 AGUILAR, Andres 2142 0 13 102845
821 AGUILAR, Daniel 2073 0 30 100746
475 AGUILAR, Mauricio 2175 0 9 101762
467 AIRA, Gustavo 2180 0 32 100434
193 AIRANDO, Martin 2278 0 70 100231 FASGBA Club Atlético Independiente
794 ALALUF, Alfredo 2083 0 16 101184 FMDA Sociedad Hebraica Argentina
331 ALARCON, Gualberto 2223 0 30 100322
497 ALBARRAN, Gustavo 2168 0 142 100448 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1053 ALBERT, Horacio 2018 0 26 101182 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
780 ALBERTO, M. 2085 0 30 100705
343 ALBORES, Pablo 2220 0 30 100330
1008 ALDAO, Juan 2028 0 30 100911
1037 ALFARO, Hector 2022 0 30 100937
443 ALFARO, Luis 2186 0 30 100430
834 ALISIEVICZ, Andres 2068 0 30 100760
1230 ALONSO, Hugo 1852 0 16 101417
769 ALONSO, Ricardo 2088 0 35 100574
370 ALONSO, Rodolfo 2211 0 30 100361
47 ALONSO, Salvador 2395 0 71 100105 FMDA Club Atlético Boca Juniors
1043 ALOY, Jorge 2020 0 17 101588 FASGBA Ajedrez Para Todos - Banfield
305 ALPERN, Adrian 2235 0 30 100293 FMDA Club Atlético River Plate
108 ALPERN, Daniel 2330 0 30 100112 FMDA Bolsa de Comercio Bs. Aires
141 ALTAMIRANO, Benjamin 2311 0 82 100301 FMDA Club Argentino de Ajedrez
602 ALTIERI, Alejandro 2134 0 30 100561
468 ALVAREZ CASTILLO, Hector 2178 0 110 100489 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
904 ALVAREZ, Carlos 2051 0 32 100761 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
1151 ALVAREZ, Daniel 1977 0 37 100947
229 ALVAREZ, Ernesto 2260 0 30 100232
1237 ALVAREZ, Florencia 1822 0 15 101509 FAOGBA Círculo de Ajedrez de Moreno
1120 ALVAREZ, Maximiliano 2002 0 30 101017
843 ALVAREZ, Roberto 2065 0 52 100898 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
712 ALVES FERNANDEZ, Pablo 2103 0 10 101636 FASGBA Casa de la Cultura Gral. San Martín
983 AMIDO, Alfredo 2034 0 30 100888
486 AMIL MEILAN, Horacio 2171 0 51 100345 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
97 AMURA, Claudia 2346 0 44 100080
1125 ANAYA, Mario 2001 0 30 101021
592 ANCHINO, Victor 2137 0 32 100576 AAPC
992 ANDRADE, Mario 2032 0 30 100893
55 ANDRES, Miguel 2388 0 68 101187 FMDA Club Atlético Boca Juniors
1055 ANDRES, Sergio 2018 0 30 100955
1048 ANDRETTA, Carlos 2019 0 30 100948
439 ANDRETTA, Gaston 2187 0 52 100323 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
139 ANELLI, Antonio 2315 0 79 100126 FMDA Club Atlético River Plate
773 ANGELILLO, Sergio 2087 0 30 100699
523 ANGELINI, Diego 2155 0 32 101209
200 ANINO, Sergio 2275 0 30 100199
887 ANTOLLOVICH, Anibal 2058 0 48 100684 FMDA Círculo Ajedrez Interbancario
1041 ANTOLLOVICH, Antonio 2021 0 14 101468
1163 ANTONIO, Jorge 1968 0 29 101638 FASGBA Ajedrez Para Todos - Banfield
131 APARICIO, Anibal 2317 0 49 100169
883 AQUINO, Jose 2058 0 30 100801
223 ARAMBEL, Sergio 2264 0 42 100313 FAO
474 ARATA, Roberto 2176 0 30 100455
654 ARENA, Guillermo 2117 0 33 100644
544 ARENAS, Sergio 2149 0 31 100494 FMDA Club Argentino de Ajedrez
691 ARGAŃA, Carlos 2108 0 9 103019
622 ARGUIŃARIZ, Enrique 2127 0 54 100656 FMDA Círculo Ajedrez Interindustrial
722 ARHEIT, Rodolfo 2099 0 14 101026 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
356 ARIAS, Juan 2215 0 30 100346
1258 ARIAS, Maria 1712 0 9 101472
151 ARREGUI, Jose 2305 0 30 100152
1133 ARREYES, Leonardo 1990 0 9 101688 FANEBA Alfil Blanco de Caseros
357 ASENSIO, Enrique 2215 0 30 100347
925 ASENSIO, Juan 2045 0 30 100838
790 ASLA, Jorge 2084 0 30 100715
941 ASPRELLI, Cristian 2041 0 9 101461
68 AUCIELLO, Sergio 2371 0 37 100056 FMDA
892 AUSTER, Fabian 2056 0 30 100809
567 AYALA, Marcelo 2143 0 36 100490 FEDA Salto Grande
943 AZAR, Jose 2041 0 30 100850
805 AZZI, Carlos 2079 0 30 100731 FANOBA Círculo de Ajedrez de Escobar
755 BABULA, Nestor 2091 0 12 101168 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1166 BADARACCO, Carlos 1961 0 17 101280 FAGS Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf
1242 BADINO, Alejandro 1811 0 9 101523 FAOGBA Club Philidor
618 BAKER, Enrique 2131 0 70 100531 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
1064 BALBI, Ricardo 2016 0 30 100967 FAOGBA CEFA
1070 BALDINI, Jorge 2014 0 30 100975
390 BALDUZZI, Hugo 2205 0 30 100377
71 BALDUZZI, Reynaldo 2370 0 30 100072
807 BALESTA, Luis 2077 0 30 100734
960 BALLENT, Jorge 2039 0 30 100866
272 BALLICORA, Miguel 2245 0 30 100266
155 BAŃOS, Oscar 2302 0 41 100101
823 BARACAT, Ciro 2073 0 10 101036
246 BARDIANI, Daniel 2255 0 30 100251
273 BAREA, Luis 2245 0 30 100267
408 BARENBAUM, Alejandro 2200 0 30 100394
271 BARGAD, Abraham 2246 0 44 100281 AAPC
237 BARLETTA, Diego 2259 0 36 100258 FMDA
1206 BARQUIN, Juan 1903 0 21 101147 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
1075 BARREIRO, Andres 2013 0 30 100980
1115 BARREŃA, Raul 2004 0 9 101516
608 BARRIONUEVO, Alfredo 2132 0 30 100567
889 BARRIONUEVO, Carlos 2057 0 30 100806
578 BARRIONUEVO, Pablo 2141 0 64 101145 FAOGBA Círculo de la Raza
258 BARTIS, Gustavo 2250 0 30 100259
358 BASS, Alfredo 2215 0 30 100348
681 BASSO, Leonardo 2111 0 18 101464
877 BATINOV, Alex 2059 0 10 101545 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
230 BAZAN, Osvaldo 2260 0 30 100233
187 BAZZANO, Sebastian 2280 0 30 100184
1071 BECATTINI, Fernando 2014 0 30 100976
373 BEHAR, Eduardo 2210 0 30 100363 FMDA Club Atlético River Plate
117 BEHRENSEN, Jorge 2325 0 30 100121 FMDA Club Atlético River Plate
899 BEJO, Juan 2053 0 30 100817
502 BELFIORE, Daniel 2165 0 30 100476
858 BELISTRI, Fernando 2063 0 30 100782
341 BELMONTE, Diego 2220 0 37 100387
606 BELMONTE, Diego Jose 2133 0 30 100565
306 BELTRAMINI, Jose 2235 0 30 100294
1006 BENDIX, Maximiliano 2029 0 18 101200
631 BENEDETTO, Abel 2125 0 125 100508 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
201 BENESKO, Andres 2275 0 30 100200
340 BENIGNI, Daniel 2220 0 66 100719 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1060 BENITEZ, Luis 2017 0 30 100961
744 BENKO, Francisco 2094 0 116 100582 FMDA Club Argentino de Ajedrez
747 BENTANCOR, Franco 2093 0 16 101202
795 BENZAQUEN, Edgardo 2082 0 30 100722 FMDA Club Argentino de Ajedrez
1108 BENZAQUEN, Jorge 2005 0 30 101008
713 BEREDJIKLIAN, Mariano 2102 0 50 101005 FAOGBA Sociedad de Fomento de Castelar
284 BERGUIER, Jorge 2243 0 30 100279
656 BERLIER, Anibal 2116 0 30 100612
1137 BERLINKA, Marcos 1989 0 61 100752 FMDA Círculo Ajedrez Interbancario
514 BERNAL, Gustavo 2158 0 75 100600 FMDA Club Atlético River Plate
242 BERNARD, Ignacio 2257 0 30 100246 FANEBA Alfil Blanco de Caseros
455 BERNARDO, Walter 2184 0 30 100444
60 BERNAT, Miguel 2380 0 30 100062
432 BERROTARAN, Esteban 2190 0 30 100418
430 BERTACCINI, Daniel 2191 0 53 100305 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
192 BERTACHI, Daniel 2279 0 9 101195 FASGBA Club Atlético Independiente
33 BERTONA, Fernando 2417 0 50 100036
169 BERTORELLO, Juan 2293 0 30 100168
1033 BETELU, Daniel 2023 0 30 100933
915 BEVILACQUA, Roque 2048 0 30 100827
134 BIAGI, Eduardo 2315 0 30 100135 FMDA Club Argentino de Ajedrez
217 BIALOLENKIER, Paulo 2265 0 30 100217
386 BIANCHI, Albino 2207 0 49 100314 A.T.A. Biblioteca J:B. Alberdi
29 BIANCHI, Guillermo 2425 0 30 100032 FASGBA Club Atlético Independiente
280 BIANCO, Guillermo 2244 0 30 100277
487 BIANCOSINO, Rafael 2170 0 39 100435 FAOGBA Círculo de Ajedrez de Moreno
428 BIBILONI, Jorge 2191 0 85 100362 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
211 BIELICKI, Carlos 2270 0 43 100195 FMDA Círculo Ajedrez Interindustrial
993 BIEMMI, Ricardo 2032 0 30 100894
557 BITELMAJER, Martin 2146 0 24 101431 FMDA Club Argentino de Ajedrez
863 BITTEL, Raul 2061 0 30 100786
26 BOISSONET, Carlos 2430 0 30 100030
202 BONALDI, Pablo 2275 0 30 100201
163 BONATTI, Walter 2295 0 30 100162 FMDA Círculo Ajedrez Interbancario
79 BONAVERI, Agustin 2363 0 65 100094 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
692 BONDI, Emmanuel 2108 0 42 100568 FANOBA Círculo Ajedrecistas Federados
939 BONIFAZI, Mariano 2042 0 46 100819
828 BORDONI, Nestor 2071 0 42 100726
122 BORGHI, Humberto 2320 0 32 100108 FMDA
463 BORRELLO, Ricardo 2180 0 30 100449 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1109 BORRONI, Pablo 2005 0 30 101009
1027 BORSATO, Alejandro 2024 0 30 100929
436 BOSCO, Ricardo 2190 0 91 100359 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
844 BOTTA, Alejandro 2065 0 30 100770
1153 BOURGEOS, Luis 1975 0 13 103708 FAO
1209 BOVA, Carmelo 1895 0 15 101522 FAOGBA Club Philidor
353 BRACCHI, Sergio 2218 0 30 100344
1255 BRADLEY, Mario 1744 0 9 101514
1248 BRADLEY, Patricio 1792 0 9 101513
488 BRAVO, Jose 2170 0 30 100465
984 BRIZUELA, Sebastian 2034 0 30 100889
56 BROND, Victor 2385 0 30 100057
101 BRONSTEIN, Luis 2342 0 46 100045 FANEBA Alfil Blanco de Caseros
866 BRUKMAN, Sergio 2061 0 31 100780
123 BRUNO, Alejandro 2320 0 30 100127
195 BRUNO, Eduardo 2277 0 41 100252
881 BRUNO, Esteban 2058 0 13 101213 FANOBA
855 BRUSCO, Damian 2064 0 51 100595 FMDA Club Atlético Boca Juniors
642 BUCHAILLOT, Luis 2121 0 32 100551
1260 BUDA, Emiliano 1641 0 9 101455
264 BULCOURF, Carlos 2249 0 75 100172 FMDA Club Atlético Boca Juniors
641 BULO, Paulo 2121 0 28 101247
796 BUONSIGNORE, Felipe 2082 0 30 100723
105 BURGOS, Carlos 2335 0 30 100109
499 BURIJOVICH, Liliana 2167 0 41 100431
818 BURKI, Julio 2074 0 30 100744
603 BUSCAGLIA, Claudio 2134 0 30 100562
676 BUSTAMANTE, Oscar 2112 0 38 101098 FMDA Club Argentino de Ajedrez
447 BUSTOS, Cristian 2185 0 30 100436
951 BUSTOS, Hugo 2040 0 30 100855
604 BUTTI, Franco 2134 0 30 100563
1211 BUTTNER, Natalia 1887 0 12 101388 FANOBA Club San Fernando
1261 CABRAL, Carlos 1592 0 29 101449
1032 CABRERA PANDO, Ramiro 2024 0 48 101334 FAOGBA CEFA
822 CAFURE, Emilio 2073 0 30 100747 FMDA Club Argentino de Ajedrez
259 CALDERON FERNANDEZ, Gerv 2250 0 30 100260
381 CALNEGGIA, Aldo 2209 0 30 100373
571 CALNEGGIA, Raul 2142 0 30 100539
448 CAMAŃO, Carlos 2185 0 30 100437
868 CAMPAGNONI, Diego 2060 0 30 100791
985 CAMPANA, Horacio 2034 0 30 100890 FANOBA Círculo de Ajedrez de Escobar
501 CAMPITELLI, Guillermo 2166 0 30 100473 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
5 CAMPORA, Daniel 2516 0 60 100003 FMDA Club Atlético River Plate
400 CAMPOS, Jose 2204 0 54 100218 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
98 CAMPOS, Luis 2345 0 30 100095 FMDA Club de Ajedrez Jaque Mate
715 CAMPUZANO, Eduardo 2100 0 30 100658
545 CANDIA, Rafael 2149 0 30 100518
1117 CANEPA, Rolando 2003 0 30 101015
650 CANIEVSKY, Raul 2119 0 30 100608
976 CANO DE MEIO, Gustavo 2036 0 30 100878
1205 CANOVAS, Claudio 1910 0 30 103709 FAO
224 CAPACCIOLI, Jorge 2263 0 59 100304 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
1121 CAPARROS, Daniel 2002 0 30 101018
1129 CAPEIKA CALVO, Nicolas 1995 0 40 101022
156 CAPPARELLI, Damian 2302 0 39 100210 FASGBA Ajedrez Para Todos - Banfield
111 CAPUTO, Juan 2329 0 42 100124 FAOGBA Círculo de la Raza
594 CARABELLO, Juan 2136 0 30 100555
751 CARAMES, Eduardo 2092 0 30 100678
952 CARAMES, Luis 2040 0 30 100856
596 CARAMIA, Javier 2135 0 71 100395
869 CARDONA, Misael 2060 0 30 100792
245 CARO, Esteban 2255 0 37 100185
609 CARRANZA, Camilo 2132 0 30 100569
1147 CARRARO, Denise 1984 0 24 101488 FANOBA Club San Fernando
853 CARRARO, Diego 2064 0 32 101411 FANOBA Club San Fernando
621 CARRERA, Luis 2129 0 30 100581
920 CARRIZO, Andres 2046 0 30 100833
1023 CARRIZO, Jose 2025 0 30 100925
716 CARRIZO, Victor 2100 0 30 100659
1098 CARSON, Tarik 2008 0 30 101000
107 CASAFUS, Ruben 2335 0 31 100099 FANOBA Círculo Ajedrecistas Federados
274 CASAS, Fernando 2245 0 30 100268
67 CASOY, Gaspar 2373 0 41 100102 FMDA Club Argentino de Ajedrez
944 CASSANI, Pablo 2041 0 30 100851
717 CASTELLI, Raul 2100 0 30 100660
299 CASTILLO, Carlos 2238 0 30 100291
1102 CASTILLO, Gaston 2007 0 30 101003
803 CASTILLO, Santiago 2080 0 61 100583 FANOBA Biblioteca Juan José Castelli
315 CATTIVELLI, Gerardo 2234 0 51 100196 FMDA Club Argentino de Ajedrez
1028 CAVATAIO, Ignacio 2024 0 30 100930
314 CEJAS, Jose 2234 0 12 101243
1049 CELDRAN, Hector 2019 0 30 100949
302 CELESTINO, Guillermo 2237 0 33 100269
644 CELIS, Guillermo 2120 0 30 100601
83 CELIS, Gustavo 2358 0 36 100058 FMDA Club de Ajedrez Jaque Mate
616 CELLA, Enrique 2132 0 33 100495
521 CEREIJO, Nicolas 2156 0 65 101194 FASGBA Club Atlético Independiente
493 CERVETTO, Esteban 2169 0 82 100532
973 CESPA, Rafael 2037 0 38 100905 FMDA Club Atlético Boca Juniors
437 CHADWICK, Norman 2189 0 88 101058 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
1038 CHAIN, Eduardo 2022 0 30 100938
653 CHAPADO, Roberto 2117 0 42 100533
916 CHAREUN, Edgardo 2048 0 30 100828
839 CHEB TERRAB, Alejandro 2066 0 33 100727 FMDA Club Argentino de Ajedrez
870 CHERATI, Mariana 2060 0 30 100793
1003 CHESTA, Fabian 2029 0 30 100906
560 CHIAPPE, Jorge 2145 0 30 100534 FMDA Círculo Ajedrez Interbancario
986 CHOCRON, Alberto 2034 0 30 100891
483 CHTCHERBINE, Andrei 2171 0 64 101038 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
469 CHURBA, Daniel 2178 0 34 100447
241 CHURIN, Leonardo 2257 0 39 100186 FASGBA Club Atlético Independiente
1213 CIANCIULLI, Claudio 1878 0 24 101037 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
297 CIANNI, Pablo 2239 0 30 100290
103 CID, Marino 2340 0 30 100103 FMDA Club Argentino de Ajedrez
418 CIFUENTES, Gabriel 2196 0 30 100408
1139 CINELLI, Rodolfo 1988 0 73 100844 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
581 CIURLANTI, Federico 2140 0 30 100545 FMDA Club Atlético River Plate
162 CLAVERIE, Raul 2296 0 62 101080 FMDA Club Atlético Boca Juniors
595 CODA, Carlos 2136 0 93 100739 FMDA Club Argentino de Ajedrez
961 COGGIOLA, Felipe 2039 0 30 100867
977 COGGIOLA, Fernando 2036 0 30 100879
774 COLOMBO BERRA, Fernando 2087 0 30 100700
701 COLUSSI, Adriano 2105 0 30 100645
1009 COMAR, Marcos 2028 0 30 100912
614 CONLAZO, Eusebio 2132 0 57 100716
513 CONLAZO, Santiago 2160 0 51 100626
1078 CONTESSOTTO, Enrique 2012 0 52 101100 FAOGBA Sociedad de Fomento de Castelar
854 CONTRERAS, Jose 2064 0 30 100781
254 CONVERSET, Juan 2250 0 44 100270
170 CORDERO, Alfredo 2292 0 57 100187
994 CORIA, Aklo 2032 0 30 100895
1106 CORONEL, Lino 2006 0 30 101006
438 CORSI FERRARI, Alejandro 2187 0 35 100484
214 CORSI FERRARI, Nestor 2266 0 45 100113
1045 CORTEZ APARICIO, O. 2020 0 30 100943
1110 CORTI, Hector 2005 0 30 101010
1080 COSTA COLOMBO, Dario 2012 0 30 100982
1050 COSTA, Gustavo 2019 0 30 100950 FMDA Club Argentino de Ajedrez
135 COSTIANOVSKY, Ricardo 2315 0 30 100136
508 COVAS, Guillermo 2163 0 18 101086
917 COVINI, Cesar 2048 0 30 100829
682 COZZI, Sergio 2110 0 30 100632
186 CRANBOURNE, Carlos 2282 0 31 100173 FMDA Club Argentino de Ajedrez
140 CRISTOBAL, Ruben 2312 0 58 100234
65 CUASNICU, Oscar 2375 0 30 100066 FMDA Club Argentino de Ajedrez
702 CUBERLIS, Jose 2105 0 30 100646
706 CURATOLA, Clemente 2105 0 36 100728
1134 CUSTO, Leandro 1990 0 16 101462 FANOBA Club San Fernando
332 CWIRIN, Leandro 2223 0 30 100324
966 DALLEGRE, Oscar 2038 0 30 100869
317 DANERI, Martin 2231 0 51 100505 FEDA Central Entrerriano
1017 DANERI, Pablo 2026 0 30 100920
926 DANSKER, German 2045 0 30 100839
39 DARCYL, Raul 2405 0 30 100037
106 D'ARRUDA, Ricardo 2335 0 30 100110
824 DAVILA, Jorge 2072 0 30 100749
51 DE DOVITIIS, Alejo 2390 0 73 100096 FASGBA Club Atlético Independiente
359 DE KIRCHMAYR, Emil 2215 0 30 100349
77 DE LA VEGA, Hector 2365 0 30 100076
215 DE LAS HERAS, Juan 2266 0 63 100141 FMDA Club Argentino de Ajedrez
945 DE LUCA, Oscar 2041 0 30 100852
921 DE MARTIN, Juan 2046 0 30 100834
491 DE PAULI, Manuel 2169 0 30 100467
655 DE ZAN, Alberto 2116 0 12 101551
85 DEBARNOT, Roberto 2355 0 30 100086 FMDA Club Atlético River Plate
752 DECLERK, Osvaldo 2092 0 30 100679 FMDA Club Atlético River Plate
166 DEJEANNE, Francisco 2294 0 30 100166
409 DEKER, Gustavo 2200 0 30 100396
282 DEL CASTILLO, Gustavo 2244 0 45 100171 FMDA Club Argentino de Ajedrez
590 DEL CUADRO, Nestor 2137 0 64 100787 FMDA
69 DEL REY, Diego 2371 0 30 100070 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
212 DELLA MORTE, Pablo 2269 0 186 100389 FAVILO
610 DELLA NINA, Carlos 2132 0 30 100570 FANOBA Club San Fernando
579 DELLEPIANI, Fernando 2140 0 29 101404 FASGBA Ajedrez Para Todos - Banfield
301 DEMARIA, Juan 2237 0 39 100374
1004 DEMELLI, Fernando 2029 0 30 100907
645 DEPAULI, Cristian 2120 0 30 100602
541 DEPAULI, Federico 2150 0 30 100512
1116 DEPETRI, Marcelo 2003 0 14 101332
1154 DESIA, David 1975 0 30 100647
95 DEVCIC, Marcos 2349 0 40 100089 FMDA Club Atlético River Plate
500 DI BENEDETTO, Guillermo 2167 0 20 101238
806 DI BLASI, Nicolas 2078 0 12 101560
360 DI CLERICO, Daniel 2215 0 30 100350
736 DI CONZA, Eduardo 2095 0 30 100669
1219 DI DIEGO, Osvaldo 1869 0 15 101120 FMDA Club Argentino de Ajedrez
845 DI GIACCOMO, Jorge 2065 0 30 100771
291 DI SALVO, Yamil 2240 0 30 100282
711 DIANI, Jose 2103 0 30 100653
90 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2353 0 74 100085 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1081 DIAZ REVELLO, Horacio 2012 0 30 100983
533 DIAZ, Carlos 2154 0 12 101673 ARRA
700 DIAZ, Diego 2105 0 67 101056 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
946 DIAZ, Emilio 2041 0 30 100853
996 DIAZ, Rolando 2031 0 30 100899 FANOBA Escuela Mun. de Ajedrez de San Fernando
903 DIAZ, Sergio 2051 0 43 100951
661 DIAZ, Walter 2115 0 30 100616
909 DIB ASHUR, Elias 2050 0 30 100822
536 DICKAU, Daniel 2152 0 60 100506 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
693 DIMARCO, Carlos 2107 0 30 100638
213 D'ISRAEL, Davy 2267 0 30 100216
70 DOLEZAL, Cristian 2371 0 135 100183 FMDA Club Argentino de Ajedrez
766 DOMINGUEZ, Carlos 2089 0 30 100693
43 DORIN, Mauricio 2398 0 68 100043 FECHA
64 DOS SANTOS, Ramiro 2375 0 48 100073 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
391 DOTTA, Juan 2205 0 30 100378 FMDA
781 DOTTI, Horacio 2085 0 30 100706
1227 DOVAL, Oscar 1858 0 73 100835
777 DUARTE, Guillermo 2086 0 23 101235 FANOBA Círculo de Ajedrez de San Isidro
620 DUARTE, Leonardo 2130 0 38 101305 FMA
953 DUARTE, Raul 2040 0 30 100857
600 DUBAL, Jose 2134 0 45 100763
61 DUBIN, Jorge 2380 0 30 100063
782 DUCROS, Marcelo 2085 0 30 100707 FAOGBA CEFA
735 ECHEGUREN, Gustavo 2095 0 50 100592 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
597 EGGER, Fernando 2135 0 30 100556 FANEBA Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
718 EGGERT, Alberto 2100 0 30 100661
52 EIDLER, Aldo 2390 0 30 100052
42 ELGUEZABAL, Daniel 2400 0 30 100041
628 ELIAS, Alejandro 2126 0 12 101309
846 ELIAS, Gustavo 2065 0 30 100772
45 EMMA, Jaime 2395 0 30 100046
861 ENRIQUE, Claudio 2062 0 34 100858
1257 ENRIQUEZ, Claudio 1733 0 9 101518
433 ERBE, Javier 2190 0 30 100420
629 ERBITI, Walter 2126 0 30 100585
1112 ESCALONA, Fernando 2004 0 30 101012
185 ESCANDELL, Juan 2283 0 98 100227
194 ESCOBAR, Telmo 2278 0 34 100188 FMDA Club de Ajedrez Jaque Mate
980 ESCOTORIN, Luis 2035 0 30 100883
719 ESPERON DEVICENZI, J 2100 0 30 100662
322 ETCHEGUIA, Tristan 2229 0 44 100315
699 ETCHEVERRY, Maria 2106 0 39 100637
725 EVANS, Pablo 2097 0 39 100586
354 EZQUERRO MORENO, Juan 2216 0 29 101211 ARRA
380 FACINO, Hector 2210 0 54 100593 FANOBA Club Atlético Pilar
270 FAIG, Cristian 2246 0 41 100302 FMDA Club Atlético Boca Juniors
746 FALCINELLI, Oscar 2093 0 58 100654
471 FAMA, Ariel 2177 0 48 100457 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
931 FANTINI, Daniela 2044 0 39 100613 FASGBA Club Atlético Independiente
593 FARAH, Rodolfo 2137 0 34 100454 FMDA Club Atlético River Plate
743 FARFAN, Enrique 2094 0 32 100657
1246 FARRANCHA, Hector 1797 0 59 101333 FAOGBA Escuela Oscar Panno
494 FEDEROVSKY, Claudio 2168 0 30 100469 FMDA Club Atlético River Plate
1250 FEDRIZZI, Alan 1783 0 9 101767 AACC
689 FEIGE, Jorge 2108 0 56 100411
2 FELGAER, Ruben 2527 0 146 100079 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1141 FERNANDEZ AGÜERO, Marcel 1987 0 13 101511 FANOBA Club Atlético Pilar
1202 FERNANDEZ ARUE, Ruben 1918 0 78 100987
662 FERNANDEZ BALAGUE, Leon 2115 0 30 100617 FMDA Círculo Ajedrez Villa del Parque
1072 FERNANDEZ MENTA, Eduardo 2014 0 30 100977
216 FERNANDEZ MURGA, Roberto 2265 0 43 100211 FMDA Círculo Ajedrez Interindustrial
875 FERNANDEZ NOVAS, Liliana 2060 0 40 100913 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
847 FERNANDEZ, Alejandro 2065 0 30 100773
708 FERNANDEZ, Eduardo 2104 0 30 100651
326 FERNANDEZ, Horacio 2225 0 30 100316
218 FERNANDEZ, Ignacio 2265 0 30 100219
550 FERNANDEZ, Ildefonso 2148 0 30 100522
266 FERNANDEZ, Jorge 2248 0 72 100220 FMA
582 FERNANDEZ, Jose 2140 0 30 100546 FMDA Club Atlético Boca Juniors
1046 FERNANDEZ, Jose Luis 2020 0 30 100944
124 FERNANDEZ, Leonardo 2320 0 30 100128
374 FERNANDEZ, Mauro 2210 0 30 100364
871 FERRADAS, Ruben 2060 0 30 100794
417 FERRAGUD, Leandro 2196 0 31 100397
337 FERRARA, Alexis 2222 0 114 100470 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
565 FERRARO, Carlos 2144 0 41 100480
260 FERRARO, Fabian 2250 0 30 100261
813 FERRARO, Hugo 2075 0 42 100984
1093 FERRERO, Carlos 2009 0 33 100988
568 FERRERO, Marcos 2143 0 30 100538
649 FERRO, Ezequiel 2119 0 40 101240 FASGBA Ajedrez Para Todos - Banfield
318 FIDEL, Roberto 2230 0 23 101089
454 FIGUEIRIDO, Mario 2184 0 31 100421
524 FIGUEROA, Eduardo 2155 0 30 100496
922 FILARTIGA TORRES, Oscar 2046 0 30 100836 FAOGBA Círculo de La Matanza
73 FILGUEIRA, Hernan 2369 0 86 100047 FMDA Club Atlético River Plate
938 FIORI, Alberto 2042 0 63 101205 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
1091 FIORI, Hector 2010 0 66 101193 FMDA Club Gimnasia y Esgrima
25 FIORITO, Fabian 2433 0 167 100023 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
361 FIORUCCI, Mario 2215 0 30 100351
1217 FISCHER, Luis 1870 0 18 101515 FANOBA Club Atlético Pilar
1126 FISZMAN, Felix 1999 0 34 100968
481 FLAMHUM, Hernan 2173 0 73 100553 FMDA Círculo Ajedrez Torre Blanca
1056 FLEITAS, Alberto 2018 0 30 100956
