
LA PRIMERA COPA DE SUNCHALES FUE PARA DIEGO FLORES
Ariel Balderrama | ariel@sunchaleshoy.com.ar
Marcela Colautti y Diego Flores, en la disputa del campeonato.
Una respuesta más que positiva tuvo la primera edición de la copa
de ajedrez “Ciudad de Sunchales”, recibiendo 106 participantes. El
Gran Maestro Internacional Diego Flores (primer tablero de la
competencia) fue quien se quedó con la misma, superando a varios
Maestros Internacionales que le dieron realce al certamen. En
sumatoria de puntos, el Taller de Ajedrez de Ceres quedó en primer
lugar, relegando al segundo al Liceo municipal de Sunchales.
La competencia, pautada a siete rondas en el sistema suizo, se
extendió durante el pasado domingo, recibiendo gratamente la
participación de siete Maestros Internacionales o superiores, lo
cual habla de un certamen de alto nivel, difícil de encontrar en el
interior del país. A ellos se les sumó un destacado árbitro de gran
trayectoria como es Marcelo Hermida.
Los resultados libres fueron los siguientes:
1º- Gran Maestro Internacional Diego Flores, Junín Buenos Aires
(1300 pesos y trofeo).
2º- Horacio Peñafiel, Rosario (800 pesos y trofeo).
3º- Maestro Internacional Salvador Alonso, Buenos Aires (600 pesos y
trofeo).
4º- Maestro Internacional Guillermo Soppe, Córdoba (400 pesos).
5º- Maestro Internacional Facundo Pierrot, Buenos Aires (300 pesos).
6º- Mario Landriel, Rosario (200 pesos).
7º- Maestro Internacional Enrique Scarella, Buenos Aires (200
pesos).
8º- Raúl Maiques, Córdoba (150 pesos).
9º- Maestro Fides Guillermo Dibenedetto, Rosario (150 pesos).
10º- Ismael Giménez, Córdoba (150 pesos).
Estaba en disputa la Copa Ciudad de Sunchales que por sumatoria de puntos se hizo acreedor el Taller de Ajedrez de la ciudad de Ceres, 2º a un punto clasificó el Taller del Liceo de Sunchales y 3º resultó la representación de Funes (Rosario).
Categoría sub 10: 1º) Narela Marozzi (Ceres); 2º) Santiago Zapata Charles (Santo Tomé) y 3º) Francisco Marquínez (Liceo de Sunchales).
Categoría sub 12: 1º) Nino Digiannantonio (Rosario); 2º) Maximiliano Antoniazzi (Club del Orden) y 3º) Romanella Colautti (Liceo de Sunchales).
Categoría sub 14: 1º) Francesco Pesutto (Paraná); 2º) Nair Arias (Funes-Rosario) y 3º) Sebastián Fenoglio (Ben Hur).
Premiación por categorías: Mejor sub -21, 1º) Jorge Santucho (Santiago del Estero) y 2º) Ariel Moscón (Cañada de Gómez).
Mejor sub-19: 1º) Mauro Gonzáles (Santa Fe) y 2º) Teófilo Cardozo (Santo Tomé).
Mejor no rankeado: 1º) Sebastián Moreyra (Club del Orden) y 2º) Gastón Knubel (Humberto 1º).
Mejor femenino: 1º) Carolina Martiniuk (Rosario) y 2º) Candela Boscarol (Ceres).
Mejor Sunchales: 1º) Sergio Cozzi y 2º) Alejandro Barbero.
Maestros Internacionales participantes
Gran Maestro Diego Flores: uno de los mejores ajedrecistas del
continente. Campeón año 2007 del zonal sudamericano, integrante del
equipo olímpico Argentino que competirá en Alemania en noviembre del
corriente año.
Maestro Internacional Salvador Alonso: finalista del Campeonato Nacional Absoluto año 2008.-
Maestro Internacional Facundo Pierrot: finalista del Campeonato Nacional Absoluto año 2008.-
Maestro Internacional Enrique Scarella: último Campeón Abierto Internacional de Berazategui, entrenador oficial de la delegación juvenil argentina representante en los campeonatos panamericanos y mundiales.
Maestro Internacional Guillermo Soppe: bicampeón nacional año 1999 y 2003, integrante del equipo olímpico argentino año 2004.-
Maestro Internacional Roberto Servat: santafesino de dilatada trayectoria en el orden nacional e internacional.
Arbitraje destacado
El evento, en su organización y desarrollo, tuvo un arbitraje de primer nivel, estando a cargo del Humbertino Lisandro Ercole, quien, con su amplio conocimiento de reglamento y de técnica, viene trabajando todo el año en la disputa de los tradicionales “Dominguitos” y dirigiendo en cualquier punto del país.
En tanto, el árbitro principal del encuentro fue el Internacional Marcelo Hermida que con sólo conocer algo de su foja pasada, estaremos en la coincidencia que este joven de 33 años, le puso el toque de jerarquía que necesitada la disputa. El Arbitro Internacional Marcelo Hermida fue:
- Arbitro de la 36º Olimpiada en la ciudad de Calvia en Mallaroca,
España en el año 2004.
- Arbitro asistente del World Champion Ship en San Luis en 2005.
- Arbitro de la 37º Olimpiada en Turín, Italia en 2006.
- Arbitro Principal del Campeonato Panamericano de la Juventud en el
comienzo de 2008.
Y por si fuese poco, ha sido designado por la Federación Internacional de Ajedrez para representar a la Argentina en la 38º Olimpiada en Dresden, Alemania en noviembre de este año.
Fuente: http://www.sunchaleshoy.com.ar/archivo/2008/09/16/ajedrez-la-primera-copa-de-sunchales-fue-para-diego-flores/
| Pos | Name | T. | Rtg A | Feder. | Club | Pts | Pld | M-Buch. | Progr. | Berg. |
| 1 | FLORES, Diego | gm | 2554 | LIBR | Junin | 6.5 | 7 | 34.0 | 27.5 | 31.25 |
| 2 | PEÑAFIEL, Horacio | 2203 | Libr | Rosario | 6.0 | 7 | 28.0 | 23.0 | 22.50 | |
| 3 | ALONSO, Salvador | im | 2437 | LIBR | Buenos Aires | 5.5 | 7 | 36.0 | 24.5 | 26.75 |
| 4 | SOPPE, Guillermo | im | 2423 | LIBR | Cordoba | 5.5 | 7 | 34.5 | 25.0 | 26.00 |
| 5 | PIERROT, Facundo | im | 2421 | LIBR | Buenos Aires | 5.5 | 7 | 33.5 | 24.5 | 24.25 |
| 6 | LANDRIEL, Mario | 2272 | LIBR | Rosario | 5.5 | 7 | 33.5 | 23.0 | 24.75 | |
| 7 | SCARELLA, Enrique | im | 2365 | LIBR | Buenos Aires | 5.5 | 7 | 31.5 | 23.5 | 23.25 |
| 8 | MAIQUEZ, Raul | 2095 | LIBR | Cordoba | 5.5 | 7 | 30.0 | 23.0 | 22.00 | |
| 9 | DIBENEDETTO, Guillermo | fm | 2300 | LIBR | Rosario | 5.5 | 7 | 30.0 | 22.5 | 22.50 |
| 10 | GIMENEZ, Ismael | 2213 | LIBR | Cordoba | 5.0 | 7 | 32.0 | 22.5 | 21.25 | |
| 11 | CEJAS, Jose | fm | 2336 | LIBR | Cordoba | 5.0 | 7 | 31.5 | 24.0 | 20.25 |
| 12 | DOS SANTOS, Ramiro | fm | 2435 | LIBR | Buenos Aires | 5.0 | 7 | 31.5 | 22.5 | 21.00 |
| 13 | FERRARA, Alexis | 2211 | LIBR | Buenos Aires | 5.0 | 7 | 30.0 | 20.0 | 19.00 | |
| 14 | SANTUCHO, Jorge | 2069 | Libr | T de Rio Hondo | 5.0 | 7 | 29.0 | 19.0 | 18.00 | |
| 15 | LANZA, Luciano | 2188 | LIBR | San Nicolas | 5.0 | 7 | 28.0 | 21.0 | 18.50 | |
| 16 | MOSCONI, Ariel | 2099 | Libr | Cañada de Gomez | 5.0 | 7 | 28.0 | 20.0 | 18.00 | |
| 17 | COZZI, Sergio | 2110 | LIBR | Sunchales | 5.0 | 7 | 28.0 | 20.0 | 17.00 | |
| 18 | DIAZ, Carlos | 2138 | LIBR | Rafaela | 5.0 | 7 | 27.5 | 20.0 | 17.50 | |
| 19 | CANELLO, Jose Luis | 1931 | LIBR | Cordoba | 5.0 | 7 | 26.5 | 18.0 | 17.00 | |
| 20 | GONZALEZ, Mauro | 1850 | Libr | Santa Fe | 5.0 | 7 | 25.5 | 18.0 | 17.00 | |
| 21 | VIRGILLITO, Cristian | 2140 | LIBR | San Nicolas | 4.5 | 7 | 29.0 | 20.5 | 15.75 | |
| 22 | DONNET, Diego | 2096 | LIBR | Esperanza | 4.5 | 7 | 28.5 | 19.5 | 17.25 | |
| 23 | SERVAT, Roberto | im | 2436 | LIBR | Santa Fe | 4.5 | 7 | 28.5 | 19.5 | 16.75 |
| 24 | ABELLA, Julio | 2291 | LIBR | Tucuman | 4.5 | 7 | 28.0 | 19.5 | 16.00 | |
| 25 | FONTANINI, Jorge | 1935 | LIBR | Esperanza | 4.5 | 7 | 27.0 | 17.5 | 14.75 | |
| 26 | TOBARES, Leandro | 2210 | LIBR | Rio Cuarto | 4.5 | 7 | 26.5 | 21.0 | 13.25 | |
| 27 | HERMAN, Diego | 2212 | LIBR | Santa Fe | 4.0 | 7 | 32.5 | 20.0 | 15.00 | |
| 28 | MOREYRA, Sebastian | Libr | Club del Orden | 4.0 | 7 | 29.5 | 16.5 | 15.25 | ||
| 29 | LOPEZ ORTIZ, Juan | 2000 | LIBR | Parana | 4.0 | 7 | 29.0 | 19.0 | 14.50 | |
| 30 | PESUTO, Ivan | 2129 | Libr | Parana | 4.0 | 7 | 28.0 | 19.0 | 13.75 | |
| 31 | HERRERA, Fernando | 2152 | LIBR | Tucuman | 4.0 | 7 | 28.0 | 19.0 | 13.50 | |
| 32 | LA ORDEN, Gustavo | 1968 | LIBR | Ben Hur | 4.0 | 7 | 28.0 | 18.0 | 13.75 | |
| 33 | KNUBEL, Gaston | LIBR | Humberto 1° | 4.0 | 7 | 28.0 | 17.0 | 14.00 | ||
| 34 | CULZONI, Joaquin | LIBR | Ben Hur | 4.0 | 7 | 28.0 | 17.0 | 13.75 | ||
| 35 | MARTINIUK, Carolina | 2035 | LIBR | Rosario | 4.0 | 7 | 28.0 | 17.0 | 12.50 | |
| 36 | BURGOS, Carlos | 2356 | LIBR | Tucuman | 4.0 | 7 | 27.5 | 17.0 | 13.50 | |
| 37 | BOSCAROL, Candela | 1628 | 14 | Ceres | 4.0 | 7 | 27.5 | 16.0 | 13.00 | |
| 38 | CORDOÑO, Carlos | 1952 | LIBR | Morteros | 4.0 | 7 | 27.0 | 15.0 | 13.50 | |
| 39 | DI GIANNANTONIO, Nino | fm | 2018 | 12 | Rosario | 4.0 | 7 | 26.0 | 18.0 | 12.00 |
| 40 | CARDOZO, Teofilo | 1563 | LIBR | Santo Tome | 4.0 | 7 | 26.0 | 15.0 | 11.00 | |
| 41 | PALACIOS, Claudio | Libr | Santa fe | 4.0 | 7 | 25.5 | 15.0 | 12.00 | ||
| 42 | NAVA, Pedro | Libr | Rafaela | 4.0 | 7 | 25.5 | 15.0 | 10.50 | ||
| 43 | LUNA, Enrique | LIBR | Quicino | 4.0 | 7 | 25.5 | 14.0 | 12.00 | ||
| 44 | PESUTO, Francesco | 1590 | 14 | Parana | 4.0 | 7 | 25.0 | 16.5 | 11.50 | |
| 45 | DOMINGUEZ, Gisella | 1774 | LIBR | Club del Orden | 4.0 | 7 | 25.0 | 16.0 | 11.50 | |
| 46 | ARIAS, Nair | 14 | Rosario (Funes) | 4.0 | 7 | 24.5 | 15.0 | 10.50 | ||
| 47 | BARBERO, Alejandro | LIBR | Liceo Sunchales | 4.0 | 7 | 23.5 | 17.0 | 9.50 | ||
| 48 | CANALE, Juan Carlos | LIBR | Maria Juana | 4.0 | 7 | 23.5 | 13.0 | 11.00 | ||
| 49 | ANTONIAZZI, Maximiliano | 1852 | 12 | Club del Orden | 4.0 | 7 | 23.0 | 14.0 | 10.50 | |
| 50 | ARIAS, Marcelo | LIBR | Rosario (Funes) | 4.0 | 7 | 22.0 | 15.0 | 10.00 | ||
| 51 | FENOGLIO, Sebastian | 14 | Ben Hur | 4.0 | 7 | 22.0 | 13.0 | 10.00 | ||
| 52 | CALVO, Orlando | LIBR | Ben Hur | 4.0 | 7 | 22.0 | 12.0 | 9.75 | ||
| 53 | FRAIRE, Gisela | 1771 | LIBR | Liceo Sunchales | 4.0 | 7 | 19.5 | 12.0 | 9.50 | |
| 54 | VERGARA, Ramon | 1956 | LIBR | La Banda | 3.5 | 7 | 26.5 | 15.5 | 10.50 | |
| 55 | VIÑUELA, Isidro | LIBR | Ceres | 3.5 | 7 | 23.5 | 12.5 | 8.75 | ||
| 56 | COLAUTTI, Romanela | 12 | Liceo Sunchales | 3.5 | 7 | 23.5 | 11.0 | 8.25 | ||
| 57 | NARELA, Marozzi | 10 | Ceres | 3.5 | 7 | 21.0 | 11.0 | 7.75 | ||
| 58 | MALDONADO, Oscar | LIBR | Cordoba | 3.0 | 7 | 29.0 | 13.0 | 10.00 | ||
| 59 | CHARLES ZAPATA, Santiago | 10 | Santo Tome | 3.0 | 7 | 28.0 | 12.0 | 9.50 | ||
| 60 | ULMAN, Gabriel | LIBR | Sunchales | 3.0 | 7 | 27.5 | 14.0 | 11.00 | ||
| 61 | FONTANA, Juan Ignacio | 1733 | 14 | Concepcion | 3.0 | 7 | 26.5 | 15.0 | 8.00 | |
| 62 | DUARTE, Florencia | 12 | Humberto 1° | 3.0 | 7 | 26.0 | 12.0 | 8.50 | ||
| 63 | DON, Esteban | LIBR | Selva | 3.0 | 7 | 25.5 | 12.0 | 7.00 | ||
| 64 | PARMIT, David | Libr | Liceo Sunchales | 3.0 | 7 | 25.0 | 14.0 | 10.00 | ||
| 65 | CHARLES ZAPATA, David | LIBR | Santo Tome | 3.0 | 7 | 25.0 | 13.0 | 8.00 | ||
| 66 | CARREL, Julio | LIBR | Humberto 1° | 3.0 | 7 | 23.5 | 14.0 | 7.00 | ||
| 67 | PORPORATTO, Carolina | 1446 | Libr | San Francisco | 3.0 | 7 | 23.0 | 14.0 | 6.50 | |
| 68 | MARQUINEZ, Francisco | 10 | Liceo Sunchales | 3.0 | 7 | 23.0 | 10.0 | 7.00 | ||
| 69 | PARMIT, Adrian | 14 | Liceo Sunchales | 3.0 | 7 | 22.5 | 11.0 | 8.50 | ||
| 70 | BARBERIS, Martin | 12 | Ben Hur | 3.0 | 7 | 22.0 | 13.0 | 6.00 | ||
| 71 | ESCOBAR, Pedro | 12 | Ceres | 3.0 | 7 | 22.0 | 10.0 | 6.00 | ||
| 72 | NIELSEN, Jorge | 1754 | Libr | Mendoza | 3.0 | 7 | 21.5 | 13.5 | 5.00 | |
| 73 | VOTTERO, Renzo | 10 | Cordoba | 3.0 | 7 | 21.0 | 13.0 | 6.50 | ||
| 74 | PEREYRA, Dario | Libr | Mendoza | 3.0 | 7 | 21.0 | 11.5 | 4.00 | ||
| 75 | NAVARRO, Matias | 12 | Liceo Sunchales | 3.0 | 7 | 20.5 | 8.0 | 6.00 | ||
| 76 | FORNASIERE, Emanuel | 12 | Humberto 1° | 3.0 | 7 | 19.0 | 9.0 | 4.50 | ||
| 77 | FASSI, Juan | 10 | Ceres | 3.0 | 7 | 19.0 | 8.0 | 6.00 | ||
| 78 | BURKI, Marcos | LIBR | Bell Ville | 3.0 | 7 | 18.0 | 7.0 | 6.50 | ||
| 79 | PORPORATTO, Virginia | 12 | San Francisco | 3.0 | 7 | 17.5 | 9.0 | 3.50 | ||
| 80 | TRINCHIERI, Francesco | 10 | Liceo Sunchales | 2.5 | 7 | 24.5 | 12.5 | 6.25 | ||
| 81 | BAGLIETTO, Pablo | Libr | Santo Tome | 2.5 | 7 | 22.5 | 11.5 | 6.75 | ||
| 82 | BENASSI, Joaquin | 10 | Liceo Sunchales | 2.5 | 7 | 22.5 | 8.5 | 7.25 | ||
| 83 | NOVARETTO, Jesuan | 10 | S Clara de Saguier | 2.5 | 7 | 21.5 | 11.5 | 5.25 | ||
| 84 | ARIAS, Ayelen | 12 | Rosario (Funes) | 2.5 | 7 | 20.5 | 9.5 | 4.75 | ||
| 85 | GUTIERREZ, Santiago | 10 | Liceo Sunchales | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.5 | 2.75 | ||
| 86 | TRINCHIERI, Alessandro | 10 | Liceo Sunchales | 2.5 | 7 | 17.0 | 9.0 | 4.50 | ||
| 87 | ARIAS, Nadia | 10 | Rosario (Funes) | 2.5 | 7 | 17.0 | 8.5 | 3.25 | ||
| 88 | WITTERPON, Franco | 10 | Liceo Sunchales | 2.0 | 7 | 24.5 | 11.0 | 5.00 | ||
| 89 | SANCHEZ, Juan Abel | 1659 | 14 | Club del Orden | 2.0 | 7 | 24.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 90 | FONTANA, Martin | 10 | Concepcion | 2.0 | 7 | 23.5 | 9.0 | 4.00 | ||
| 91 | SPIES, Pablo | 10 | Club del Orden | 2.0 | 7 | 22.0 | 9.0 | 4.00 | ||
| 92 | MEZZABARBA, Tomas | 10 | Liceo Sunchales | 2.0 | 7 | 21.5 | 6.5 | 4.25 | ||
| 93 | FERRERO, Gabriel | 12 | Liceo Sunchales | 2.0 | 7 | 20.0 | 8.0 | 4.00 | ||
| 94 | HERRERA, Santiago | 10 | Liceo Sunchales | 2.0 | 7 | 18.5 | 3.0 | 1.50 | ||
| 95 | PONCE, Nicolas | 10 | Ceres | 2.0 | 7 | 16.5 | 8.0 | 1.50 | ||
| 96 | MARTINEZ, Walter | 14 | Bell Ville | 2.0 | 7 | 16.0 | 6.0 | 2.00 | ||
| 97 | NAVARRO, Joaquin | 10 | Liceo Sunchales | 2.0 | 7 | 16.0 | 4.0 | 1.50 | ||
| 98 | PALMERO, Adriel | 14 | Humberto 1° | 2.0 | 7 | 15.5 | 6.0 | 1.50 | ||
| 99 | RINGLESTEING, Lucas | 10 | Liceo Sunchales | 2.0 | 7 | 14.5 | 7.0 | 1.50 | ||
| 100 | CIPOLATTI, Paula | 14 | Liceo Sunchales | 1.0 | 7 | 22.0 | 3.0 | 2.00 | ||
| 101 | CORIGLIANI, Alejandro | 10 | Liceo Sunchales | 1.0 | 7 | 21.5 | 4.0 | 2.00 | ||
| 102 | GOMEZ, Ramiro | 10 | Liceo Sunchales | 1.0 | 7 | 19.0 | 5.0 | 0.50 | ||
| 103 | VIOTTI, Mauricio | 10 | Liceo Sunchales | 1.0 | 7 | 18.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 104 | GHIBERTO, Lucia | 10 | Liceo Sunchales | 1.0 | 7 | 15.0 | 4.0 | 0.50 | ||
| 105 | FERRERO, Ramiro | 10 | Liceo Sunchales | 0.5 | 7 | 16.0 | 0.5 | 0.25 | ||
| 106 | VISETTI, Tomas | 10 | Liceo Sunchales | 0.5 | 7 | 14.0 | 0.5 | 0.25 |
SE PONE EN MARCHA LA COPA CIUDAD DE SUNCHALES DE AJEDREZ
Ariel Balderrama | ariel@sunchaleshoy.com.ar
Con la organización del Taller
de ajedrez del Liceo Municipal de Sunchales que coordinan Marcela Colautti y
Roberto Riboldi, mañana próximo se llevará a cabo el “1º Abierto Internacional
y Copa Ciudad de Sunchales” que tiene cinco mil pesos en premios y cuenta con
el auspicio exclusivo de Apro Agro SA del Grupo Cooperativo Sancor.
Esta iniciativa apunta a jerarquizar el ajedrez que se ofrece en nuestra
ciudad y acerca la posibilidad de estar en contactos con los grandes maestros
de la especialidad. El evento de referencia se desarrollará en el salón de
usos múltiples del club de Abuelos, ubicado en Crespo 141 (entre calles Juan
B. Justo y E. Zeballos), comenzando a las 10.30 y teniendo como forma de
disputa el sistema de juego suizo a 7 rondas.
El ritmo de juego estará pactado a 20 minutos con agregado de 10 segundos desde la 1º movida con relojes digitales y 25 minutos a finalizar con relojes mecánicos y en la oportunidad actuarán como árbitros, el internacional Marcelo Mariano Hermida y el árbitro nacional, Lisandro Ercole (de Humberto 1º). Los ajedrecistas participantes en el gran Torneo Abierto de Sunchales, tendrán así la posibilidad de competir y de observar a grandes maestros como los que ya confirmaron su presencia:
Gran Maestro Diego Flores: uno de los mejores ajedrecistas del continente. Campeón año 2007 del zonal sudamericano, integrante del equipo olímpico Argentino que competirá en Alemania en noviembre del corriente año.
Maestro Internacional Salvador Alonso: finalista del Campeonato Nacional Absoluto año 2008.
Maestro Internacional Facundo Pierrot: finalista del Campeonato Nacional Absoluto año 2008.
Maestro Internacional Enrique Scarella: último Campeón Abierto Internacional de Berazategui, entrenador oficial de la delegación juvenil argentina representante en los campeonatos panamericanos y mundiales.
Maestro Internacional Guillermo Soppe: bicampeón nacional año 1999 y 2003, integrante del equipo olímpico argentino año 2004.
Maestro Internacional Roberto Servat: santafesino de dilatada trayectoria en el orden nacional e internacional.
Clínica sobre ajedrez
Además del certamen propiamente dicho y respondiendo al objetivo fundamental de la iniciativa que es promover la práctica del ajedrez, en la tarde de hoy, los alumnos del Taller de Ajedrez del Liceo municipal podrán participar de una clínica de ajedrez. Así lo determinaron sus profesores, habiendo sido ya confirmada la presencia del Maestro Internacional Enrique Scarella quien tendrá a su cargo el dictado de la misma.
Scarella es actualmente entrenador oficial de la Federación Argentina de Ajedrez y de todos los jugadores que integran las delegaciones juveniles en campeonatos panamericanos y mundiales. Esto muestra a las claras que será una oportunidad única tal vez para los ajedrecistas sunchalenses como para no dejar pasar.