Volver		Torneos computados 1° semestre 2001
N°	Torneo				Fecha		
1	IRT CEFA				10/04/01		
2	IRT Villa Martelli I			31/01/01		
3	GEBA 1ª Cat.				04/04/01		
4	IRT Villa Ballester			25/04/01		
5	IRT CEFA - Cerámica (Chivilcoy)	27/05/01		
6	CEFA 1ª Cat.				06/05/01		
7	ITT Ejército de los Andes		06/06/01		
8	San Isidro I				25/06/01		
9	San Isidro II				25/06/01		
10	San Isidro III				25/06/01		
11	III IRT Club Español			10/01/01		
12	IV IRT Club Español			25/02/01		
13	I Magistral Pinamar			18/03/01		
14	FMDA 1ª Cat.				23/05/01		
15	Torre Blanca 1ª Cat.			27/03/01		
16	Semifinal Arg. Sub 20			27/03/01		
17	Superior FMDA 2001			27/03/01						
18	Torre Blanca 1ª Cat.			15/06/01						
19	51° Villa Ballester			14/01/01						
20	IRT Jaque Mate			27/02/01						
									

Torneo 1:	IRT CEFA		C:1	Fecha	10/4/01		Arbitro	G. Kipper	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
101447	HAITHANSDIET, Miguel	0	30	 7,5 	2039	9	0	9
101145	BARRIONUEVO, Pablo	2025	30	 6,0 	0	9	20	9
100832	MEDINA, Sergio		2037	25	 6,0 	0	9	12	9
101100	CONTESSOTTO, Enrique	1974	30	 6,0 	0	9	44	9
100550	UCHA, Luis		2140	25	 5,5 	0	9	-36	9
101334	CABRERA PANDO, Ramiro	0	30	 5,0 	1977	9	0	9
100881	PICCIRILLI, Sergio	2036	25	 4,5 	0	9	-25	9
101448	MARECO, Sandro		0	30	 2,0 	1766	9	0	9
101333	FARRANCHA, Hector	0	30	 1,5 	1719	9	0	9
101449	CABRAL, Carlos		0	30	 1,0 	1648	9	0	9
Torneo 2:	IRT Villa Martelli I		C:1	Fecha	31/1/01		Arbitro	B. Vazquez	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100389	DELLA MORTE, Pablo	2202	15	 5,0 	0	6	12	6
100532	CERVETTO, Esteban	2105	25	 4,5 	0	6	31	6
101253	VON BACZKO, Guillermo	0	30	 3,5 	2094	6	0	6
100406	JUAREZ, Carlos		2139	25	 3,5 	0	6	-3	6
101033	STROK, Boris		0	30	 2,0 	1975	6	0	6
100835	DOVAL, Oscar		2082	25	 1,5 	0	6	-37	6
100987	FERNANDEZ ARUE, Ruben	1942	30	 1,0 	0	6	-18	6
Torneo 3:	GEBA 1ª Cat.		C:1	Fecha	4/4/01		Arbitro	A. M. Calúa	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100288	SUAREZ MUNILLA, Jose	2237	15	 3,0 	0	6	-16	6
100531	BAKER, Enrique		2134	25	 4,5 	0	6	37	6
101193	FIORI, Hector		2039	30	 2,0 	0	6	-3	6
101205	FIORI, Alberto		2087	30	 2,5 	0	6	-2	6
100714	WAINER, Daniel		2113	25	 4,0 	0	6	29	6
100831	TABAK, Francisco		2065	25	 2,0 	0	6	-9	6
100235	LOPEZ, Norberto		2237	15	 3,0 	0	6	-16	6
Torneo 4:	IRT Villa Ballester		C:1	Fecha	25/4/01		Arbitro	H. Guzmán	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100663	LUJAN, Carolina		2147	25	 8,0 	0	9	59	9
101056	DIAZ, Diego		2083	30	 7,0 	0	9	71	9
101025	REY, Fernando		0	30	 5,5 	2101	9	0	9
101065	RODRIGUEZ, Walter	0	30	 5,5 	2101	9	0	9
101283	SARQUIS, Belen		0	30	 4,5 	2076	9	0	9
101047	RAMIREZ, Manuel		0	30	 4,5 	2076	9	0	9
100566	MACIEL, Jacinto		2113	25	 4,0 	0	9	-28	9
101074	RODRIGUEZ, Julio		0	30	 3,5 	2004	9	0	9
100914	GEROLA, Pablo		1933	30	 1,5 	0	9	-26	9
100877	WISNIACKI, Flavio	2043	25	 1,0 	0	9	-75	9
Torneo 5: IRT CEFA - Cerámica (Chivilcoy)	C:1	Fecha	27/5/01		Arbitro	G. Kipper	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100743	SAPIENZA, Julian		2157	25	 8,0 	0	9	2	9
101100	CONTESSOTTO, Enrique	1974	30	 6,0 	0	9	19	9
101450	GIULIANO, Marcelo	0	30	 6,0 	1924	9	0	9
101145	BARRIONUEVO, Pablo	2025	30	 6,0 	0	9	-8	9
101451	MALASPINA, Carlos	0	30	 4,5 	1886	9	0	9
101452	GONZALEZ, Julio		0	30	 3,5 	1814	9	0	9
101333	FARRANCHA, Hector	0	30	 3,5 	1814	9	0	9
101453	ZUNINO, Juan		0	30	 3,5 	1814	9	0	9
101454	MATTOCIO, Juan		0	30	 2,5 	1737	9	0	9
101455	BUDA, Emiliano		0	30	 1,5 	1641	9	0	9
Torneo 6:	CEFA 1ª Cat.		C:1	Fecha	6/5/01		Arbitro	G. Kipper	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100804	REAL DE AZUA, Ernesto	2247	15	 7,5 	0	9	6	9
100882	RESTUCCIA, Francisco	2062	25	 7,0 	0	9	59	9
100520	PALMISANO, Juan	2131	25	 6,0 	0	9	8	9
101145	BARRIONUEVO, Pablo	2025	30	 6,0 	0	9	58	9
100743	SAPIENZA, Julian		2157	25	 5,5 	0	9	-13	9
101334	CABRERA PANDO, Ramiro	0	30	 4,0 	2011	9	0	9
100832	MEDINA, Sergio		2037	25	 3,5 	0	9	-19	9
100550	UCHA, Luis		2140	25	 2,5 	0	9	-83	9
101333	FARRANCHA, Hector	0	30	 2,5 	1900	9	0	9
101456	OCHOA, Matias		0	30	 0,5 	1733	9	0	9
Torneo 7:	ITT Ejército de los Andes	C:1	Fecha	6/6/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100028	PERALTA, Fernando	2444	10	 7,0 	0	9	9	9
101457	ROSELLI MAILHE, Bernard	2413	10	 6,5 	0	9	8	9
100153	FLORES, Diego		2297	15	 6,0 	0	9	30	9
100142	MOREDA, Lucas		2311	15	 4,5 	0	9	4	9
101458	CROSA, Martin		2290	15	 4,5 	0	9	9	9
100220	FERNANDEZ, Jorge	2275	15	 3,5 	0	9	-3	9
101459	PEREZ, Yosvanny		2278	15	 3,5 	0	9	-4	9
100083	QUIROGA, Facundo	2385	15	 3,5 	0	9	-27	9
101460	LEBREDO, Gerardo	2311	15	 3,5 	0	9	-11	9
100147	SALGUERO, Francisco	2300	15	 2,5 	0	9	-23	9
Torneo 8:	San Isidro I		C:1	Fecha	25/6/01		Arbitro	H. Guzmán	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100472	REDONDO, Mariano	2168	25	 7,0 	0	9	16	9
100966	URCHIPIA, Carlos		2017	25	 7,0 	0	9	75	9
101213	BRUNO, Esteban		0	30	 6,5 	2091	9	0	9
100682	MONTORO, Gustavo	2118	25	 6,5 	0	9	22	9
100716	CONLAZO, Eusebio	2088	25	 5,5 	0	9	8	9
101461	ASPRELLI, Cristian	0	30	 4,5 	2041	9	0	9
101258	LUPI, Pablo		0	30	 3,5 	1969	9	0	9
101462	CUSTO, Leandro		0	30	 2,5 	1892	9	0	9
101463	TUMA, Diego		0	30	 2,0 	1843	9	0	9
100748	OPYCHANEYJ, German	2073	25	 -  	0	0	-123	0
Torneo 9:	San Isidro II		C:1	Fecha	25/6/01		Arbitro	H. Guzmán	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
101058	CHADWICK, Norman	0	30	 7,0 	2194	9	0	9
100471	JEREZ INFANTE, Juan	2168	25	 6,5 	0	9	32	9
100626	CONLAZO, Santiago	2089	25	 6,0 	0	9	54	9
101328	LONGONI, Diego		0	30	 5,5 	2156	9	0	9
101235	DUARTE, Guillermo	0	30	 5,0 	2144	9	0	9
101464	BASSO, Leonardo		0	30	 4,5 	2131	9	0	9
101465	VINARDI, Ezequiel	0	30	 4,0 	2092	9	0	9
100684	ANTOLLOVICH, Anibal	2090	25	 3,5 	0	9	-9	9
101466	ROJO LYNCH, Enrique	0	30	 2,5 	1982	9	0	9
100748	OPYCHANEYJ, German	2073	25	 0,5 	0	9	-77	9
Torneo 10:	San Isidro III		C:1	Fecha	25/6/01		Arbitro	H. Guzmán	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100514	GONZALEZ, Argentino	2150	25	 6,5 	0	9	6	9
100568	BONDI, Emmanuel	2089	25	 6,0 	0	9	18	9
100483	PARIS, Javier		2161	25	 5,5 	0	9	-23	9
100637	ETCHEVERRY, Maria	2108	25	 5,5 	0	9	-2	9
101467	ZAPATA, Pablo		0	30	 5,0 	2041	9	0	9
101468	ANTOLLOVICH, Antonio	0	30	 4,5 	2028	9	0	9
101469	GARCIA, Leandro		0	30	 4,0 	1989	9	0	9
101470	LANFRANCO, Lucas	0	30	 3,5 	1956	9	0	9
101471	PUCILL, Facundo		0	30	 3,5 	1956	9	0	9
101472	ARIAS, Maria		0	30	 1,0 	1712	9	0	9
Torneo 11:	III IRT Club Español	C:1	Fecha	10/1/01		Arbitro	L. Plotinsky	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100175	MUSSANTI, Diego		2260	15	 4,0 	0	7	-5	7
100448	ALBARRAN, Gustavo	2237	15	 3,5 	0	7	-8	7
100654	FALCINELLI, Oscar	2105	25	 3,0 	0	7	13	7
101203	GILES, Nestor		0	30	 3,5 	2190	7	0	7
100315	ETCHEGUIA, Tristan	2192	25	 5,0 	0	7	37	7
101332	DEPETRI, Marcelo		0	30	 3,0 	2147	7	0	7
100470	FERRARA, Alexis		2222	15	 4,0 	0	7	2	7
100460	PIROTZKY, Mario		2162	25	 2,0 	0	7	-29	7
Torneo 12:	IV IRT Club Español	C:1	Fecha	25/2/01		Arbitro	L. Plotinsky	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100175	MUSSANTI, Diego		2260	15	 3,5 	0	7	7	7
100183	DOLEZAL, Cristian	2349	15	 5,0 	0	7	14	7
100085	DIAZ, Nahuel		2339	15	 4,5 	0	7	9	7
100023	FIORITO, Fabian		2454	10	 4,5 	0	7	-6	7
100249	LAFUENTE, Pablo		2322	15	 4,0 	0	7	4	7
100654	FALCINELLI, Oscar	2105	25	 0,5 	0	7	-25	7
100456	LIASCOVICH, Lucas	2263	15	 3,5 	0	7	7	7
100101	BAÑOS, Oscar		2321	15	 2,5 	0	7	-18	7
Torneo 13:	I Magistral Pinamar	C:1	Fecha	18/3/01		Arbitro	B. Pingas	
Arriba
RNJF	Nombre			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
101473	ANDERSSON, Ulf		2640	10	 8,0 	0	11	-5	11
100002	HOFFMAN, Alejandro	2502	10	 7,5 	0	11	10	11
100017	PANNO, Oscar		2464	10	 7,0 	0	11	12	11
101362	LARSEN, Bent		2485	10	 6,5 	0	11	3	11
100007	RICARDI, Pablo		2536	10	 6,5 	0	11	-6	11
100015	GARCIA PALERMO, Carlos	2470	10	 6,0 	0	11	0	11
101457	ROSELLI MAILHE, Bernard	2413	10	 5,5 	0	11	5	11
100040	SZMETAN, Jorge		2406	10	 5,5 	0	11	7	11
100026	GIARDELLI, Sergio	2445	10	 4,5 	0	11	-10	11
101081	VAN RIEMSDIJK, Herman	2403	10	 4,0 	0	11	-8	11
100340	RODI, Luis		2248	15	 3,0 	0	11	8	11
100161	HOBAICA, Juan		2316	15	 2,0 	0	11	-21	11
Torneo 14:	FMDA 1ª Cat.		C:1	Fecha	23/5/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Jugador			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100605	MALAJOVICH, Sandra	2117	25	 2,5 	0	3	24	3
101281	ROMERO, Leandro	0	30	 3,0 	2113	4	0	4
100665	OPEZZO, Sebastian	2138	25	 2,5 	0	4	8	4
100414	LIDA GARCIA, Fernando	2140	25	 3,0 	0	5	0	5
101435	SCARFO, Ruben		0	30	 1,0 	0	1	0	0
100774	MANTOVANO, Hector	2045	25	 1,0 	0	3	-6	3
100531	BAKER, Enrique		2134	25	 1,0 	0	4	-29	4
101205	FIORI, Alberto		2087	30	 2,0 	0	2	25	2
101433	TOKMAN, Daniel		0	30	 1,0 	1909	4	0	4
100752	BERLINKA, Marcos	2009	25	 1,0 	0	2	7	2
101193	FIORI, Hector		2039	30	 1,0 	0	5	-31	5
101474	LEZAMA, Nicolas		0	30	 1,0 	1906	3	0	3
101475	HAYASHI, Daniel		0	30	 0,5 	0	2	0	0
101476	JURICH, Florencia	0	30	 -  	0	3	0	0
Torneo 15:	Torre Blanca 1ª Cat.	C:1	Fecha	27/3/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Jugador			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100456	LIASCOVICH, Lucas	2263	15	 5,0 	0	6	11	6
100391	MELA, Benjamin		2247	15	 2,5 	0	4	2	4
101150	MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gab	2159	25	 2,0 	0	4	5	4
101477	SOÑES, Fabian		0	30	 1,5 	2080	4	0	4
101340	VAJNIK, Eduard		2050	30	 4,5 	0	6	59	6
101478	CERUTTI, Carlos		0	30	 3,0 	2135	5	0	5
101207	GARCIA, Sebastian	2124	30	 2,5 	0	4	23	4
101173	DE ANTUENO, Nicolas	0	30	 1,5 	2039	4	0	4
101341	LE FORT, Gaston		0	30	 2,0 	2122	3	0	3
100414	LIDA GARCIA, Fernando	2140	25	 1,0 	0	3	-12	3
101428	PIROZZI, Dana		0	30	 1,5 	2102	3	0	3
101151	GLINZ, Gustavo		1980	30	 1,5 	0	4	-6	4
100529	SCALISE, Luis		2171	25	 1,0 	0	4	-29	4
101427	PEDRO, Fernando		0	30	 2,0 	2122	4	0	4
100816	JOLODOVSKY, Alberto	2043	25	 2,5 	0	5	7	5
101206	LOPEZ, Sergio		2105	30	 1,0 	0	5	-50	5
100844	CINELLI, Rodolfo		1998	30	 0,5 	0	3	-24	3
100922	MONTERO, Walter		2075	25	 -  	0	0	0	0
101479	LUCERO, Matias		0	30	 1,5 	1981	4	0	4
100587	GRAS, Carlos		2036	25	 1,0 	0	3	-6	3
100812	PIERUCCI, Fabian		2114	25	 -  	0	0	0	0
Torneo 16:	Semifinal Arg. Sub 20	C:1	Fecha	27/3/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Jugador			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100079	FELGAER, Ruben		2475	10	 4,5 	0	5	4	5
100153	FLORES, Diego		2297	15	 3,5 	0	6	-8	6
100456	LIASCOVICH, Lucas	2263	15	 3,5 	0	5	11	5
101480	JACOBO, Pablo		0	30	 1,5 	2036	5	0	5
101238	DI BENEDETTO, Guillermo	2211	30	 1,5 	0	3	-13	3
100332	GASTIABURO, Hernan	2215	15	 2,5 	0	4	12	4
100508	BENEDETTO, Abel		2130	25	 1,0 	0	2	0	2
100583	CASTILLO, Santiago	2140	25	 1,5 	0	4	-13	4
101100	CONTESSOTTO, Enrique	1974	30	 0,5 	0	3	-3	3
101205	FIORI, Alberto		2087	30	 -  	0	3	-21	3
100554	TOURNIER, Matias	2123	25	 3,0 	0	6	22	6
101193	FIORI, Hector		2039	30	 0,5 	0	3	-13	3
101213	BRUNO, Esteban		0	30	 -  	0	4	0	0
101481	CAMPO, Fernando	0	30	 0,5 	1832	3	0	3
101230	GARGIULO, Lucas		0	30	 3,0 	2160	5	0	5
101229	GROSSO, Juan		0	30	 3,0 	2271	5	0	5
101406	HERRERA, Martin		0	30	 0,5 	1902	3	0	3
101482	MESSINA, Federico	0	30	 1,0 	1896	4	0	4
101483	PESOA, Martin		0	30	 -  	0	3	0	0
Torneo 17:	Superior FMDA 2001	C:1	Fecha	27/3/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Jugador			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100391	MELA, Benjamin		2247	15	 5,0 	0	6	23	6
100470	FERRARA, Alexis		2222	15	 3,5 	0	5	12	5
100600	BERNAL, Gustavo		2107	25	 3,0 	0	5	28	5
100414	LIDA GARCIA, Fernando	2140	25	 3,5 	0	6	26	6
100255	SAMUR, Arturo		2255	15	 1,5 	0	4	-12	4
100529	SCALISE, Luis		2171	25	 2,0 	0	4	2	4
100448	ALBARRAN, Gustavo	2237	15	 1,0 	0	4	-22	4
100605	MALAJOVICH, Sandra	2117	25	 1,0 	0	4	-14	4
100218	CAMPOS, Jose		2242	15	 0,5 	0	4	-27	4
101439	SUAREZ, Jose		0	30	 0,5 	1871	4	0	4
101281	ROMERO, Leandro	0	30	 -  	0	4	0	0
Torneo 18:	Torre Blanca 1ª Cat.	C:1	Fecha	15/6/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Jugador			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
101151	GLINZ, Gustavo		1980	30	 4,5 	0	5	93	5
100489	ALVAREZ CASTILLO, Hect	2212	15	 4,0 	0	5	8	5
100816	JOLODOVSKY, Alberto	2043	25	 4,5 	0	7	43	7
100359	BOSCO, Ricardo		2197	25	 3,5 	0	6	-17	6
101427	PEDRO, Fernando		0	30	 3,0 	2101	5	0	5
101206	LOPEZ, Sergio		2105	30	 2,0 	0	5	-11	5
100414	LIDA GARCIA, Fernando	2140	25	 1,5 	0	5	-33	5
101340	VAJNIK, Eduard		2050	30	 1,0 	0	5	-35	5
101484	MAUCCI, Marcelo		0	30	 1,5 	1900	5	0	5
101479	LUCERO, Matias		0	30	 1,5 	2009	4	0	4
100714	WAINER, Daniel		2113	25	 2,0 	0	5	-21	5
100844	CINELLI, Rodolfo		1998	30	 -  	0	3	-30	3
Torneo 19:	51° Villa Ballester	C:1	Fecha	14/1/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Jugador			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100028	PERALTA, Fernando	2444	10	 7,5 	0	9	17	9
100022	GINZBURG, Maximiliano	2458	10	 6,5 	0	8	6	8
100010	SORIN, Ariel		2513	10	 7,0 	0	9	-4	9
100249	LAFUENTE, Pablo		2322	15	 6,0 	0	8	19	8
100020	TEMPONE, Marcelo	2434	10	 6,0 	0	8	5	8
100005	SLIPAK, Sergio		2511	10	 5,5 	0	8	-11	8
100142	MOREDA, Lucas		2311	15	 4,5 	0	7	3	7
100092	REIDES, Marcelo		2367	15	 5,5 	0	8	-7	8
100252	BRUNO, Eduardo		2255	15	 3,5 	0	6	-2	6
101024	ZURIEL, Alejandro	2215	15	 3,5 	0	6	-3	6
100303	SANCHEZ, Fernando	2224	15	 4,0 	0	7	27	7
101267	CUBAS, Jose		2253	15	 3,0 	0	6	11	6
100183	DOLEZAL, Cristian	2349	15	 3,5 	0	6	13	6
101240	FERRO, Ezequiel		2100	30	 6,0 	0	9	80	9
100107	SCARELLA, Enrique	2365	15	 5,0 	0	8	-10	8
100054	PAGLILLA, Carlos		2391	15	 4,5 	0	7	-10	7
100582	BENKO, Francisco	2092	25	 2,5 	0	4	46	4
101040	OBREGON, Carlos		0	30	 6,0 	2281	9	0	9
100389	DELLA MORTE, Pablo	2202	15	 3,0 	0	6	6	6
100002	HOFFMAN, Alejandro	2502	10	 5,0 	0	8	-13	8
101411	CARRARO, Diego		0	30	 3,5 	2242	6	0	6
100720	PAPADOPULOS, Daniel	2169	25	 2,0 	0	3	25	3
100991	ORIONE, Carlos		2005	25	 4,0 	0	6	56	6
100126	ANELLI, Antonio		2319	15	 4,5 	0	8	-6	8
100682	MONTORO, Gustavo	2118	25	 1,5 	0	5	11	5
100787	DEL CUADRO, Nestor	2061	25	 3,5 	0	7	44	7
100759	ZURIEL, Marisa		2150	25	 1,0 	0	4	-4	4
100529	SCALISE, Luis		2171	25	 1,5 	0	4	-7	4
100978	JIMENEZ, Joaquin		2141	25	 2,5 	0	5	8	5
101150	MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gab	2159	25	 2,5 	0	5	-2	5
100448	ALBARRAN, Gustavo	2237	15	 1,5 	0	4	-6	4
101098	BUSTAMANTE, Oscar	2082	30	 3,5 	0	6	47	6
100970	VILLANUEVA, Matias	2067	25	 4,0 	0	7	38	7
100310	IACOBACCI, Eduardo	2220	15	 1,5 	0	4	-5	4
101485	LEEUW, Pablo		0	30	 1,5 	2106	4	0	4
100220	FERNANDEZ, Jorge	2275	15	 -  	0	2	-17	2
101253	VON BACZKO, Guillermo	0	30	 2,0 	2210	4	0	4
100485	GARCIA CAMPITELLI, Gonz2146	25	 1,0 	0	3	-3	3
100726	BORDONI, Nestor		2061	25	 1,0 	0	3	10	3
100332	GASTIABURO, Hernan	2215	15	 1,0 	0	4	-16	4
100083	QUIROGA, Facundo	2385	15	 2,5 	0	6	-25	6
101486	ROVELLI, Guillermo	0	30	 1,0 	1982	4	0	4
101487	RONCAN, Jose		0	30	 2,0 	2118	5	0	5
101025	REY, Fernando		0	30	 2,0 	2011	5	0	5
101058	CHADWICK, Norman	0	30	 2,5 	2165	5	0	5
101194	CEREIJO, Nicolas		2245	30	 0,5 	0	4	-45	4
101488	CARRARO, Denise		0	30	 1,0 	1977	4	0	4
101283	SARQUIS, Belen		0	30	 1,0 	2059	4	0	4
101004	PEREZ, Marcelo		2007	25	 -  	0	3	-20	3
101376	VIVES, Gabriel		0	30	 1,5 	2070	3	0	3
101462	CUSTO, Leandro		0	30	 4,0 	2115	7	0	7
100733	GOMEZ, Ruben		2059	25	 1,5 	0	3	21	3
101032	MULLER, Thilo		0	30	 1,5 	1975	4	0	4
101489	FRANK, Matias		0	30	 2,0 	1961	6	0	6
101026	ARHEIT, Rodolfo		0	30	 1,0 	2119	3	0	3
100134	PEREZ PIETRONAVE, Carl	2277	15	 2,5 	0	6	-12	6
100456	LIASCOVICH, Lucas	2263	15	 2,5 	0	7	-10	7
100286	MELLANO, Santiago	2240	15	 2,0 	0	5	-1	5
100508	BENEDETTO, Abel		2130	25	 3,5 	0	6	22	6
100414	LIDA GARCIA, Fernando	2140	25	 0,5 	0	3	-36	3
100470	FERRARA, Alexis		2222	15	 1,0 	0	1	3	1
100395	CARAMIA, Javier		2204	15	 1,0 	0	5	-19	5
101368	MAUCCI, Luis		0	30	 -  	0	2	0	0
100739	CODA, Carlos		2138	25	 1,0 	0	4	-13	4
101364	SANS, Diego		0	30	 1,5 	2074	4	0	4
101490	CALENS, Diego		0	30	 1,0 	1912	5	0	5
101278	ANDRESSON, Alejandro	0	30	 -  	0	3	0	0
101277	GUERRERO, Alvaro	0	30	 1,0 	2218	3	0	3
101247	BULO, Paulo		0	30	 0,5 	1926	3	0	3
100271	FRANK, Mario		2213	15	 2,5 	0	6	-8	6
100185	CARO, Esteban		2282	15	 0,5 	0	3	-26	3
100222	OJEDA, Hernan		2259	15	 1,5 	0	3	-7	3
101027	VELAZQUEZ, Gustavo	0	30	 1,0 	0	2	0	0
101100	CONTESSOTTO, Enrique	1974	30	 1,5 	0	5	16	5
101282	ZURIEL, Silvana		0	30	 0,5 	1849	4	0	4
101367	TAMBUSSI, Damian	0	30	 0,5 	0	2	0	0
101104	MANRIQUE, Martin	2047	30	 4,0 	0	7	42	7
101033	STROK, Boris		0	30	 1,5 	2081	5	0	5
100475	MOSCONI, Ariel		2187	25	 -  	0	2	-16	2
101158	DALINGER, Humberto	0	30	 1,0 	2016	4	0	4
101213	BRUNO, Esteban		0	30	 -  	0	2	0	0
101047	RAMIREZ, Manuel		0	30	 1,0 	0	2	0	0
101463	TUMA, Diego		0	30	 0,5 	1934	3	0	3
101281	ROMERO, Leandro	0	30	 -  	0	3	0	0
101037	CIANCIULLI, Claudio	1961	30	 -  	0	1	-6	1
101046	SCARCELLA, Fernando	0	30	 1,0 	1838	4	0	4
101292	ROMERO, Jorge		0	30	 1,0 	0	1	0	0
101491	VAZQUEZ, Rene		0	30	 0,5 	0	2	0	0
101492	CANEPA, Diego		0	30	 0,5 	1884	4	0	4
101493	LANZA, Diego		0	30	 0,5 	1930	3	0	3
101494	MOREDA, Claudio		0	30	 -  	0	2	0	0
101262	IERINO, Nicolas		0	30	 -  	0	1	0	0
101038	CHTCHERBINE, Andrei	2012	30	 1,0 	0	5	-17	5
101495	GONZALEZ, Luis		0	30	 2,5 	2175	5	0	5
101279	LASBAINES, Leonardo	0	30	 -  	0	2	0	0
101496	VELLI, Armando		0	30	 0,5 	1925	3	0	3
101497	MALDONADO, Joaquin	0	30	 -  	0	2	0	0
101274	CASTAGNA, Alejandro	0	30	 -  	0	2	0	0
101498	SAMBUCO, Lucas		0	30	 -  	0	3	0	0
101054	TARN, Gerald		0	30	 -  	0	3	0	0
101056	DIAZ, Diego		2083	30	 1,0 	0	5	-51	5
101031	JUNGBLUT, Jose		1980	30	 -  	0	2	-11	2
100650	SPATA, Rafael		2105	25	 -  	0	1	-11	1
101062	MICELE, Omar		0	30	 1,0 	0	2	0	0
101294	BARILA, Juan		0	30	 -  	0	1	0	0
101388	BUTTNER, Natalia		0	30	 -  	0	2	0	0
101290	SARQUIS, Estefania	0	30	 0,5 	0	1	0	0
101071	MOROS, Esteban		0	30	 -  	0	2	0	0
101382	IERMITO, Sebastian	0	30	 1,0 	1895	4	0	4
101499	RUIZ DIAZ, Juan		0	30	 -  	0	3	0	0
101500	BULO, Maria		0	30	 -  	0	0	0	0
101289	ROMANO, Julieta		0	30	 0,5 	1722	4	0	4
101501	DI NATALE, Rodolfo	0	30	 -  	0	2	0	0
100587	GRAS, Carlos		2036	25	 0,5 	0	3	-11	3
101284	MARTINEZ, Diego		0	30	 0,5 	1905	3	0	3
101276	MARTINEZ, Miguel	0	30	 0,5 	1857	4	0	4
101052	GARRAZA, Soledad	0	30	 -  	0	3	0	0
101286	PRIOR, Juan		0	30	 -  	0	1	0	0
101296	GROSSO, Osvaldo		0	30	 -  	0	1	0	0
100391	MELA, Benjamin		2247	15	 0,5 	0	2	-2	2
101502	GOBELLO, Lucas		0	30	 0,5 	0	2	0	0
101361	FORERO, Marcelo		1878	30	 -  	0	2	-9	2
101287	VIEYRA, Daniel		0	30	 -  	0	2	0	0
101503	ACEVEDO, Emilio		0	30	 -  	0	2	0	0
100987	FERNANDEZ ARUE, Ruben	1942	30	 -  	0	2	-14	2
101504	CLOSTER, Matias		0	30	 -  	0	3	0	0
101044	DELGADO, Raul		0	30	 0,5 	0	2	0	0
101505	PATRONI, Carlos		0	30	 -  	0	2	0	0
100172	BULCOURF, Carlos	2281	15	 -  	0	0	0	0
Torneo 20:	IRT Jaque Mate		C:1	Fecha	27/2/01		Arbitro		
Arriba
RNJF	Jugador			Ro	k	Pts	Ru	n	DR	n comp
100047	FILGUEIRA, Hernan	2386	15	 4,0 	0	6	0	6
100448	ALBARRAN, Gustavo	2237	15	 3,5 	0	5	19	5
100237	PEREIRA, Augusto	2260	15	 3,0 	0	6	-1	6
100215	ABREGU, Miguel		2250	15	 2,5 	0	6	-7	6
100308	PERDOMO, Leandro	2230	15	 2,5 	0	5	5	5
100312	ACHA, Jorge		2225	15	 1,0 	0	5	-17	5
100395	CARAMIA, Javier		2204	15	 1,0 	0	2	2	2
100058	CELIS, Gustavo		2377	15	 0,5 	0	1	0	1