Volver Torneos computados 1° semestre 2002
N° Americanos Fecha
1 Villa Ballester 1ª Cat. 28/2/02
2 Superior Argentino 2001 20/3/02
3 IRT Monte Grande 9/2/02
4 II Magistral Pinamar 26/3/02
5 52° Villa Ballester 13/1/02
6 Torre Blanca 1ª Cat. 4/4/02
7 Clasif. Club Argentino 21/3/02
8 Camp. Mayor FANEBA 29/6/02
9 Metropolitano Superior 24/6/02
10 XXXIII Mar del Plata 30/3/02
11 Magistral Villa Martelli 3/1/02
12 Match FAGEMAA 10/1/02
13 Mayor FAGEMAA 15/4/02
14 FMDA 1ª Cat 10/6/02
15 FASGBA Sub 18 21/3/02
Torneo 1: Villa Ballester 1ª Cat. C:1 Fecha 28/2/02 Arbitro N. Díaz
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
101028 MASTRONARDI, Sergio 0 30 6,5 2148 9 0 9
101058 CHADWICK, Norman 2178 25 6,0 0 9 8 9
101038 CHTCHERBINE, Andrei 1987 30 6,0 0 9 92 9
100422 GODOY, Carlos 2197 25 6,0 0 9 2 9
101025 REY, Fernando 2071 30 5,5 0 9 42 9
100682 MONTORO, Gustavo 2090 25 5,0 0 9 15 9
100506 DICKAU, Daniel 2158 25 5,0 0 9 -10 9
101056 DIAZ, Diego 2071 25 2,5 0 9 -40 9
100566 MACIEL, Jacinto 2073 25 2,0 0 9 -54 9
101037 CIANCIULLI, Claudio 1941 30 0,5 0 9 -56 9
Torneo 2: Superior Argentino 2001 C:1 Fecha 20/3/02 Arbitro B. Pingas
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
100021 PIERROT, Facundo 2416 10 5,0 0 13 -4 13
100028 PERALTA, Fernando 2473 10 9,0 0 13 25 13
100008 GIACCIO, Alfredo 2531 10 4,5 0 13 -32 13
100153 FLORES, Diego 2366 15 5,5 0 13 16 13
100023 FIORITO, Fabian 2419 10 6,0 0 13 6 13
100026 GIARDELLI, Sergio 2428 10 6,5 0 13 9 13
100064 ROSITO, Jorge 2422 10 4,5 0 13 -10 13
100005 SLIPAK, Sergio 2506 10 6,5 0 13 -7 13
100010 SORIN, Ariel 2509 10 8,0 0 13 7 13
100015 GARCIA PALERMO, Carlos 2471 10 4,0 0 13 -25 13
100003 CAMPORA, Daniel 2527 10 6,5 0 13 -11 13
100004 SPANGENBERG, Hugo 2526 10 7,5 0 13 -1 13
100079 FELGAER, Ruben 2509 10 9,0 0 13 17 13
100011 ZARNICKI, Pablo 2503 10 8,5 0 13 14 13
Torneo 3: IRT Monte Grande C:1 Fecha 9/2/02 Arbitro A. Gruinski
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
100687 LEZCANO, Gustavo 2090 25 8,0 0 9 68 9
101230 GARGIULO, Lucas 0 30 7,0 2103 9 0 9
101220 MEZA, Anahi 0 30 6,5 2091 9 0 9
100717 JUANCHINI, Marcos 2084 25 5,5 0 9 8 9
101241 ZAFFERANO, Nicolas 2076 30 4,0 0 9 -31 9
101327 MASHAL, Ruben 0 30 3,5 1969 9 0 9
102830 VILLANUEVA, Mario 0 30 3,0 1928 9 0 9
102833 PONZO, Hector 0 30 3,0 1928 9 0 9
101326 VELAZCO, Emilio 0 30 2,5 1891 9 0 9
100718 LO PRESTI, Roberto 2017 25 2,0 0 9 -50 9
Torneo 4: II Magistral Pinamar C:1 Fecha 26/3/02 Arbitro B. Pingas
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
100038 RODRIGUEZ, Jorge 2395 15 6,5 0 9 10 9
102843 MARQUES, Vinicius 2294 15 6,5 0 9 31 9
100008 GIACCIO, Alfredo 2531 10 6,0 0 9 -11 9
101683 GRANARA, Sebastian 2208 15 6,0 0 9 42 9
100021 PIERROT, Facundo 2416 10 5,5 0 9 -5 9
101458 CROSA, Martin 2393 15 4,5 0 9 -19 9
100026 GIARDELLI, Sergio 2428 10 4,0 0 9 -22 9
101311 WALSH, Hector 2031 25 3,0 0 9 37 9
100340 RODI, Luis 2265 15 2,0 0 9 -30 9
100831 TABAK, Francisco 2030 25 1,0 0 9 -13 9
Torneo 5: 52° Villa Ballester C:1 Fecha 13/1/02 Arbitro N. Díaz
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100022 GINZBURG, Maximiliano 2460 10 7,0 0 8 11 8
101150 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2154 25 5,5 0 7 72 7
100073 DOS SANTOS, Ramiro 2370 15 7,0 0 9 13 9
100096 DE DOVITIIS, Alejo 2326 15 6,5 0 8 14 8
100017 PANNO, Oscar 2482 10 6,5 0 9 -7 9
100126 ANELLI, Antonio 2326 15 5,5 0 8 2 8
101683 GRANARA, Sebastian 2208 15 3,5 0 6 19 6
100739 CODA, Carlos 2125 25 4,5 0 7 46 7
100107 SCARELLA, Enrique 2370 15 6,0 0 9 -10 9
100508 BENEDETTO, Abel 2056 25 3,0 0 6 22 6
100978 JIMENEZ, Joaquin 2154 25 5,0 0 7 11 7
100970 VILLANUEVA, Matias 2054 25 3,0 0 5 30 5
100422 GODOY, Carlos 2197 25 1,5 0 4 -35 4
100640 LALLEE, Cristian 2136 25 4,0 0 7 13 7
100310 IACOBACCI, Eduardo 2215 15 3,5 0 5 4 5
100222 OJEDA, Hernan 2253 15 3,0 0 5 -11 5
101024 ZURIEL, Alejandro 2222 15 4,5 0 8 -12 8
100389 DELLA MORTE, Pablo 2259 15 5,5 0 9 2 9
100464 RECOULAT, Eduardo 2232 15 4,5 0 8 -9 8
100506 DICKAU, Daniel 2158 25 3,0 0 6 8 6
101025 REY, Fernando 2071 30 3,5 0 6 25 6
100516 ROMANELLI, Gabriel 2150 25 4,5 0 7 19 7
101326 VELAZCO, Emilio 0 30 2,5 2052 6 0 6
101038 CHTCHERBINE, Andrei 1987 30 5,5 0 9 82 9
101485 LEEUW, Pablo 0 30 1,5 1939 5 0 5
101376 VIVES, Gabriel 0 30 2,0 2115 4 0 4
101027 VELAZQUEZ, Gustavo 2075 30 3,5 0 6 32 6
100663 LUJAN, Carolina 2227 15 4,0 0 8 -10 8
101240 FERRO, Ezequiel 2149 30 2,0 0 6 -16 6
100718 LO PRESTI, Roberto 2017 25 5,0 0 9 58 9
101056 DIAZ, Diego 2071 25 5,0 0 9 57 9
101058 CHADWICK, Norman 2178 25 2,5 0 6 -23 6
100765 LOPEZ REBERT, Pablo 2032 25 3,0 0 6 34 6
101040 OBREGON, Carlos 2188 30 4,0 0 8 -19 8
101431 BITELMAJER, Martin 2188 30 3,0 0 7 -31 7
101235 DUARTE, Guillermo 2134 30 1,0 0 5 -47 5
101684 LO RUSSO, Pablo 0 30 3,0 1981 7 0 7
101484 MAUCCI, Marcelo 1965 30 3,0 0 7 19 7
101448 MARECO, Sandro 1766 30 2,0 0 5 34 5
101145 BARRIONUEVO, Pablo 2172 25 2,0 0 5 -34 5
101258 LUPI, Pablo 1963 30 1,5 0 4 -22 4
101685 BARBEITO, Santiago 0 30 - 0 3 0 0
101411 CARRARO, Diego 2067 30 2,5 0 6 -3 6
100582 BENKO, Francisco 2104 25 3,0 0 7 11 7
100566 MACIEL, Jacinto 2073 25 0,5 0 5 -34 5
101488 CARRARO, Denise 1979 30 1,0 0 5 -11 5
101467 ZAPATA, Pablo 2041 30 0,5 0 5 -38 5
101686 RIVERO, Raul 0 30 2,5 2010 4 0 4
101037 CIANCIULLI, Claudio 1941 30 0,5 0 3 -6 3
100787 DEL CUADRO, Nestor 2115 25 3,0 0 6 -13 6
101483 PESOA, Martin 0 30 0,5 1832 3 0 3
101687 DI MARCO, Lucas 0 30 - 0 3 0 0
101688 ARREYES, Leonardo 0 30 2,0 2059 6 0 6
101561 KOCH, Juan 0 30 3,0 2075 5 0 5
101327 MASHAL, Ruben 0 30 2,0 1931 7 0 7
101262 IERINO, Nicolas 1829 30 1,5 0 5 19 5
101465 VINARDI, Ezequiel 2092 30 - 0 4 -58 4
101493 LANZA, Diego 2016 30 2,0 0 6 -8 6
101281 ROMERO, Leandro 2114 30 1,5 0 6 -56 6
101276 MARTINEZ, Miguel 0 30 - 0 4 0 0
101542 PEREZ, Mario 1872 30 - 0 2 -13 2
101498 SAMBUCO, Lucas 0 30 1,0 1853 4 0 4
101549 RAMIREZ, Carlos 0 30 - 0 4 0 0
100733 GOMEZ, Ruben 1990 30 1,0 0 4 -29 4
101388 BUTTNER, Natalia 0 30 0,5 1739 4 0 4
101476 JURICH, Florencia 0 30 - 0 3 0 0
100716 CONLAZO, Eusebio 2157 25 1,0 0 3 -25 3
101382 IERMITO, Sebastian 1877 30 1,0 0 4 -3 4
101504 CLOSTER, Matias 0 30 - 0 3 0 0
101292 ROMERO, Jorge 0 30 1,5 1898 4 0 4
101047 RAMIREZ, Manuel 2041 30 - 0 4 -69 4
101689 VALLEJOS, Oscar 0 30 0,5 1675 4 0 4
101032 MULLER, Thilo 2076 30 2,0 0 5 -25 5
101497 MALDONADO, Joaquin 0 30 - 0 4 0 0
101690 GODOY, Luciano 0 30 - 0 1 0 0
100682 MONTORO, Gustavo 2090 25 1,0 0 4 -12 4
101501 DI NATALE, Rodolfo 0 30 - 0 4 0 0
101691 ALBARENQUE, Maximiliano 0 30 - 0 2 0 0
101547 BOBBA, Andres 0 30 0,5 1754 4 0 4
101294 BARILA, Juan 0 30 - 0 3 0 0
101075 BOUZA, Mariana 0 30 - 0 4 0 0
101692 SALAMON, Daniel 0 30 - 0 4 0 0
101693 KOCH, Guillermo 0 30 0,5 1867 3 0 3
101052 GARRAZA, Soledad 0 30 - 0 3 0 0
101694 SOSA, Adrian 0 30 - 0 2 0 0
101695 MIRANDA, Damian 0 30 - 0 0 0 0
101296 GROSSO, Osvaldo 0 30 0,5 1708 4 0 4
101696 REARTES, Daniel 0 30 - 0 1 0 0
101697 MUOTRI, Marcelo 0 30 - 0 1 0 0
101698 JACOS, Juan 0 30 0,5 1710 3 0 3
100286 MELLANO, Santiago 2235 15 0,5 0 2 -13 2
101699 BESUTTI, Hugo 0 30 - 0 2 0 0
Torneo 6: Torre Blanca 1ª Cat. C:1 Fecha 4/4/02 Arbitro
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100719 BENIGNI, Daniel 2176 25 5,0 0 6 45 6
100270 CONVERSET, Juan 2245 15 5,0 0 7 6 7
100305 BERTACCINI, Daniel 2201 15 4,0 0 6 2 6
101150 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2154 25 3,5 0 6 10 6
101207 GARCIA, Sebastian 2151 30 2,0 0 4 -5 4
101168 BABULA, Nestor 0 30 4,5 2090 7 0 7
100328 SEMPREVIVO, Marcelo 2186 25 3,0 0 5 -10 5
101004 PEREZ, Marcelo 1987 30 3,0 0 6 40 6
100580 STRATTA, Rodolfo 2130 25 1,0 0 4 -30 4
101560 DI BLASI, Nicolas 0 30 3,5 2079 6 0 6
100656 ARGUIÑARIZ, Enrique 2130 25 2,5 0 5 -3 5
101206 LOPEZ, Sergio 1980 30 2,5 0 5 18 5
101416 MONTERO, Nestor 1913 30 1,0 0 3 1 3
101421 GOMEZ, Daniel 0 30 1,5 1885 5 0 5
100574 ALONSO, Ricardo 2131 25 1,5 0 5 -43 5
101417 ALONSO, Hugo 1816 30 2,0 0 5 36 5
101428 PIROZZI, Dana 0 30 1,0 1791 5 0 5
101151 GLINZ, Gustavo 2056 25 1,5 0 4 -12 4
100840 GROESMAN, Alberto 1994 30 1,0 0 5 -42 5
101484 MAUCCI, Marcelo 1965 30 1,5 0 3 -1 3
101520 IANOVSKY, Manuel 1972 30 1,0 0 3 -21 3
Torneo 7: Clasif. Club Argentino C:1 Fecha 21/3/02 Arbitro R. Vignoles
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100020 TEMPONE, Marcelo 2444 10 6,0 0 7 10 7
100183 DOLEZAL, Cristian 2361 15 6,0 0 7 16 7
100301 ALTAMIRANO, Benjamin 2236 15 4,5 0 7 25 7
100022 GINZBURG, Maximiliano 2460 10 4,0 0 6 -5 6
100094 BONAVERI, Agustin 2352 15 4,0 0 6 8 6
100362 BIBILONI, Jorge 2230 15 3,0 0 6 4 6
100345 AMIL MEILAN, Horacio 2200 15 3,5 0 7 2 7
101700 DE GOURVILLE, Jorge 0 30 2,5 2178 5 0 5
100196 CATTIVELLI, Gerardo 2237 15 3,0 0 7 -3 7
100172 BULCOURF, Carlos 2268 15 2,0 0 6 -21 6
100477 IPPOLITI, Horacio 2158 25 1,5 0 5 6 5
100803 OLACIREGUI, Eduardo 2043 25 2,0 0 6 4 6
101205 FIORI, Alberto 2119 25 2,0 0 5 -4 5
101022 CAPEIKA CALVO, Nicolas 2001 25 1,5 0 6 -9 6
101407 VARELA, Daniel 2116 30 2,0 0 5 -19 5
100739 CODA, Carlos 2125 25 1,0 0 6 -45 6
Torneo 8: Camp. Mayor FANEBA C:1 Fecha 29/6/02 Arbitro N. Díaz
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100165 REBOTTARO, Hector 2295 15 6,0 0 8 0 8
100222 OJEDA, Hernan 2253 15 4,0 0 6 -1 6
101038 CHTCHERBINE, Andrei 1987 30 3,0 0 6 44 6
101701 PUGLIESE, Francisco 0 30 3,5 2087 6 0 6
100898 ALVAREZ, Roberto 2015 25 3,0 0 6 31 6
100422 GODOY, Carlos 2197 25 3,5 0 7 -20 7
100566 MACIEL, Jacinto 2073 25 2,0 0 4 3 4
101058 CHADWICK, Norman 2178 25 3,0 0 7 -25 7
101056 DIAZ, Diego 2071 25 2,5 0 4 22 4
100682 MONTORO, Gustavo 2090 25 2,0 0 5 5 5
101493 LANZA, Diego 2016 30 - 0 2 -20 2
101074 RODRIGUEZ, Julio 2004 30 - 0 3 -36 3
101702 CONSTANZO, Hugo 0 30 - 0 4 0 0
101703 PISSANO, Roberto 0 30 1,0 1844 5 0 5
101704 MERLO, Esteban 0 30 - 0 3 0 0
101685 BARBEITO, Santiago 0 30 1,0 1843 5 0 5
101293 ROMERO, Mario 0 30 - 0 3 0 0
101025 REY, Fernando 2071 30 1,0 0 2 -6 2
101705 D'ALOISIO, Mario 0 30 - 0 3 0 0
101706 LUGO, Raul 0 30 - 0 2 0 0
Torneo 9: Metropolitano Superior C:1 Fecha 24/6/02 Arbitro
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100301 ALTAMIRANO, Benjamin 2236 15 4,5 0 6 24 6
100338 NOGUES, Alejandro 2224 15 4,5 0 6 19 6
100094 BONAVERI, Agustin 2352 15 5,0 0 7 2 7
100255 SAMUR, Arturo 2223 15 4,5 0 7 14 7
100308 PERDOMO, Leandro 2236 15 4,0 0 6 10 6
100655 PERELMAN, Hernan 2087 25 4,0 0 6 50 6
100582 BENKO, Francisco 2104 25 3,5 0 6 20 6
100470 FERRARA, Alexis 2231 15 4,0 0 7 6 7
101543 QUARRACINO, Carlos 2186 30 4,0 0 7 17 7
101427 PEDRO, Fernando 2258 15 4,0 0 7 -4 7
101150 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2154 25 2,5 0 5 5 5
101707 PEREYRA, Augusto 0 30 4,0 2175 7 0 7
100270 CONVERSET, Juan 2245 15 4,0 0 7 0 7
100456 LIASCOVICH, Lucas 2298 15 3,5 0 6 -13 6
100218 CAMPOS, Jose 2198 25 3,5 0 6 6 6
100656 ARGUIÑARIZ, Enrique 2130 25 3,0 0 4 25 4
101708 LIGATO, Fernando 0 30 3,5 2170 7 0 7
101205 FIORI, Alberto 2119 25 3,0 0 5 8 5
100448 ALBARRAN, Gustavo 2188 25 3,0 0 6 -9 6
100305 BERTACCINI, Daniel 2201 15 2,0 0 5 -12 5
100531 BAKER, Enrique 2136 25 3,0 0 7 -6 7
101193 FIORI, Hector 2014 25 3,0 0 7 31 7
101281 ROMERO, Leandro 2114 30 3,0 0 7 6 7
101182 ALBERT, Horacio 1973 30 1,0 0 5 -11 5
100605 MALAJOVICH, Sandra 2108 25 1,0 0 4 -13 4
100328 SEMPREVIVO, Marcelo 2186 25 2,5 0 7 -28 7
100345 AMIL MEILAN, Horacio 2200 15 2,5 0 7 -32 7
101098 BUSTAMANTE, Oscar 2129 25 1,5 0 4 -20 4
101561 KOCH, Juan 0 30 2,0 1956 7 0 7
100414 LIDA GARCIA, Fernando 2166 25 1,0 0 6 -53 6
100607 TREJO, Juan 2105 25 1,5 0 6 -31 6
100752 BERLINKA, Marcos 1978 30 0,5 0 5 -25 5
Torneo 10: XXXIII Mar del Plata C:1 Fecha 30/3/02 Arbitro
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100023 FIORITO, Fabian 2419 10 4,5 0 6 9 6
100084 NEEDLEMAN, Alejandro 2376 15 6,5 0 8 28 8
100017 PANNO, Oscar 2482 10 6,0 0 8 -1 8
101709 ABARCA AGUIRRE, Manuel 2337 15 5,0 0 7 16 7
100064 ROSITO, Jorge 2422 10 5,5 0 7 9 7
100068 VASTA, Eduardo 2355 15 6,0 0 8 0 8
100249 LAFUENTE, Pablo 2376 15 4,5 0 7 3 7
100187 CORDERO, Alfredo 2260 15 5,5 0 8 32 8
100029 RUBINETTI, Jorge 2423 10 4,5 0 7 -7 7
100313 ARAMBEL, Sergio 2225 15 3,5 0 6 13 6
100739 CODA, Carlos 2125 25 2,5 0 5 24 5
100048 KANEFSCK, Gustavo 2396 15 5,0 0 8 -9 8
100704 LESKOVAR, Matias 2098 25 5,0 0 8 82 8
100050 LESKOVAR, Mario 2365 15 5,0 0 7 2 7
100301 ALTAMIRANO, Benjamin 2236 15 4,0 0 7 5 7
101710 SARALEGUI, Mario 2118 25 5,0 0 8 53 8
101326 VELAZCO, Emilio 0 30 4,0 2229 7 0 7
100234 CRISTOBAL, Ruben 2336 15 2,0 0 5 -24 5
100287 PUYOU, Guillermo 2240 15 3,0 0 5 7 5
101202 BENTANCOR, Franco 2089 30 2,0 0 5 4 5
100882 RESTUCCIA, Francisco 2150 25 2,5 0 5 -6 5
101089 FIDEL, Roberto 2213 30 3,5 0 7 17 7
100427 GIAMPA, Alejandro 2189 25 3,5 0 7 26 7
101337 HERRERO, Luis 0 30 3,5 2331 7 0 7
100175 MUSSANTI, Diego 2292 15 3,5 0 7 -9 7
100060 ROCA, Alfredo 2366 15 3,5 0 7 -21 7
100192 LOITERSTEIN, Mariano 2257 15 4,5 0 8 -6 8
100505 DANERI, Martin 2226 15 2,5 0 6 -2 6
100091 PISCICELLI, Daniel 2376 15 3,5 0 6 -15 6
100663 LUJAN, Carolina 2227 15 2,5 0 6 -14 6
101714 MARTINEZ, Matias 0 30 2,5 2184 6 0 6
101086 COVAS, Guillermo 2170 30 2,5 0 6 -7 6
100416 MOCCERO, Eduardo 2161 25 4,0 0 7 16 7
100362 BIBILONI, Jorge 2230 15 1,5 0 5 -16 5
101121 LOPEZ PAZ, Nestor 0 30 2,5 2175 5 0 5
100383 MORO LORENTE, Ricardo 2146 25 1,5 0 3 -9 3
100714 WAINER, Daniel 2101 25 1,0 0 2 8 2
100763 DUBAL, Jose 2122 25 4,0 0 8 13 8
100529 SCALISE, Luis 2138 25 2,0 0 5 13 5
100582 BENKO, Francisco 2104 25 3,5 0 7 29 7
100787 DEL CUADRO, Nestor 2115 25 3,5 0 6 19 6
101715 MARINANGELI, Martin 0 30 1,5 2145 4 0 4
100584 TORRALLARDONA, Eduardo 2127 25 - 0 4 -30 4
100250 PALAU, Ignacio 2256 15 3,0 0 7 -18 7
100520 PALMISANO, Juan 2139 25 2,0 0 6 -24 6
101120 DI DIEGO, Osvaldo 0 30 - 0 2 0 0
100984 FERRARO, Hugo 2059 25 3,0 0 6 17 6
100262 FORESTANI, Andres 2211 15 1,0 0 4 -19 4
100644 ARENA, Guillermo 2105 25 1,5 0 3 12 3
101716 SPATA, German 0 30 2,5 2041 6 0 6
101336 CIRIANNI, Alejandro 0 30 0,5 0 2 0 0
101717 DE ANNA, Marcos 0 30 1,0 1959 4 0 4
100718 LO PRESTI, Roberto 2017 25 3,5 0 8 44 8
100220 FERNANDEZ, Jorge 2232 15 3,5 0 7 -2 7
101327 MASHAL, Ruben 0 30 2,5 2088 7 0 7
101711 ABARCA, Ivan 2184 25 0,5 0 3 -11 3
100314 BIANCHI, Albino 2210 15 0,5 0 2 -2 2
100640 LALLEE, Cristian 2136 25 0,5 0 4 -15 4
100209 GELOSO, Claudio 2270 15 2,0 0 5 -20 5
101222 NASPLEDA, Federico 0 30 2,5 2095 7 0 7
101712 MIRANDA, Daniel 2096 25 - 0 3 -21 3
100533 CHAPADO, Roberto 2116 25 2,5 0 6 1 6
101303 LOVECE, Ruth 0 30 1,0 2024 4 0 4
101372 LANG, German 0 30 0,5 0 2 0 0
100451 MONDACA, Omar 2198 25 - 0 3 -40 3
100724 SOSA, Ruben 2153 25 2,0 0 4 -5 4
101718 MAZZOCCHI, Facundo 0 30 - 0 0 0 0
101719 TRISTAN, Leonardo 0 30 1,5 2131 3 0 3
101132 CRISTOBAL, Manuel 0 30 1,0 2026 4 0 4
101096 ACOSTA, Jose 0 30 1,0 1980 4 0 4
101720 MARINELLI, Juan 0 30 1,0 1986 3 0 3
101721 PURICCELI, Eduardo 0 30 0,5 0 2 0 0
101722 SAROBE, Raul 0 30 3,0 2122 7 0 7
101676 NEGRI, Santiago 0 30 4,0 2125 8 0 8
101105 MAZZA, Sebastian 0 30 0,5 1870 3 0 3
101723 OTERO, Christian 0 30 3,0 2120 7 0 7
101298 ORDENES, Sergio 2150 25 - 0 2 -12 2
101484 MAUCCI, Marcelo 1965 30 0,5 0 3 -11 3
101724 LOTARTARO, Julio 0 30 - 0 3 0 0
100905 CESPA, Rafael 2055 25 1,0 0 4 -18 4
101725 SPATA, Ruben 0 30 - 0 2 0 0
101587 RONCO, Raul 0 30 1,5 1980 5 0 5
101088 FARACE, Daniel 0 30 - 0 3 0 0
101726 BILBAO, Guillermo 0 30 0,5 1802 4 0 4
100551 BUCHAILLOT, Luis 2139 25 - 0 2 -18 2
101727 ROS, Gabriel 0 30 - 0 1 0 0
101106 PARIS, Eduardo 0 30 - 0 2 0 0
101728 VIOLA, Marcos 0 30 - 0 1 0 0
101729 DAMIANO, Martin 0 30 1,0 1990 4 0 4
100255 SAMUR, Arturo 2223 15 1,0 0 4 -19 4
101730 GONCALVES, Juan Jose 0 30 1,0 1990 5 0 5
101731 GONZALEZ, Juan Bautista 0 30 0,5 1797 5 0 5
101300 FERNANDEZ, Cesar 0 30 - 0 3 0 0
101732 FABRICI, Anibal 0 30 - 0 4 0 0
100971 MONETTI, Carlos 2013 25 - 0 3 -26 3
101102 ORTIZ, Jorge 0 30 - 0 2 0 0
101733 FERNANDEZ, Santiago 0 30 0,5 1804 4 0 4
101339 HIDALGO, Ignacio 0 30 - 0 2 0 0
101316 FREITAS, Fernando 0 30 1,0 1955 5 0 5
101128 PETRUNGARO, Omar 0 30 - 0 3 0 0
101734 BOGGIA, Sebastian 0 30 - 0 3 0 0
101321 POZZOLI, Angela 0 30 - 0 1 0 0
101735 SPATA, Emmanuel 0 30 0,5 0 2 0 0
101736 CARBALLO, Diego 0 30 - 0 1 0 0
101737 ALVAREZ, Felix 0 30 - 0 1 0 0
101738 MORENO, Carlos 0 30 - 0 2 0 0
101315 GONZALEZ, Enrique 0 30 - 0 4 0 0
101139 CARDOZO, Teofilo 0 30 - 0 0 0 0
101739 FERREIRA HUERGA, Emanuel 0 30 - 0 1 0 0
101740 IRIBARNE, Lucas 0 30 - 0 1 0 0
101741 ESTEVEZ, Esteban 0 30 - 0 1 0 0
101075 BOUZA, Mariana 0 30 - 0 1 0 0
101099 HELD, Kurt 0 30 - 0 1 0 0
101320 WALZ, Gabriel 0 30 - 0 4 0 0
101742 MARTINEZ, Cristian 0 30 - 0 3 0 0
101743 IRIGOYEMBORDE, Lucas 0 30 - 0 2 0 0
101136 MALBRAN, Rodolfo 0 30 - 0 2 0 0
101713 CERDA, Guillermo 2165 25 - 0 1 -5 1
101744 NOORDERMEER, Simon 0 30 - 0 3 0 0
101745 ROMERO ACUÑA, Roberto 0 30 - 0 1 0 0
101746 CUSHNIRSKY, Pablo 0 30 - 0 2 0 0
101747 LORENZO, Juan 0 30 - 0 0 0 0
101748 RUIZ, Andres 0 30 - 0 1 0 0
Torneo 11: Magistral Villa Martelli C:1 Fecha 3/1/02 Arbitro B. Vazquez
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
101023 RODRIGUEZ, Andres 2474 10 6,5 0 8 7 8
100014 VALERGA, Diego 2493 10 7,0 0 9 0 9
100389 DELLA MORTE, Pablo 2259 15 6,0 0 9 30 9
100054 PAGLILLA, Carlos 2380 15 5,0 0 9 -11 9
100107 SCARELLA, Enrique 2370 15 5,0 0 9 -9 9
101024 ZURIEL, Alejandro 2222 15 4,5 0 9 15 9
100227 ESCANDELL, Juan 2282 15 3,0 0 8 -12 8
100759 ZURIEL, Marisa 2195 25 4,0 0 9 21 9
101198 VILLEGAS, Alicia 2018 30 0,5 0 7 -20 7
100532 CERVETTO, Esteban 2222 15 0,5 0 7 -27 7
Torneo 12: Match FAGEMAA C:1 Fecha 10/1/02 Arbitro
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100161 HOBAICA, Juan 2296 15 3,0 0 6 -4 6
100340 RODI, Luis 2265 15 3,0 0 6 4 6
Torneo 13: Mayor FAGEMAA C:1 Fecha 15/4/02 Arbitro
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100340 RODI, Luis 2265 15 4,0 0 4 23 4
101682 MAZUR, Mario 2024 25 0,5 0 2 -4 2
101749 GARCIA QUIROGA, Maximiliano 0 30 1,0 0 2 0 0
101750 RAVIER, Osvaldo 0 30 1,0 0 2 0 0
101311 WALSH, Hector 2031 25 1,0 0 3 4 3
100161 HOBAICA, Juan 2296 15 1,5 0 3 -4 3
101751 TUMINI, Leandro 0 30 0,5 0 2 0 0
100038 RODRIGUEZ, Jorge 2395 15 - 0 2 -20 2
101752 INCICCO, Feliciano 0 30 0,5 0 2 0 0
101753 ARTESI, Francisco 0 30 0,5 0 1 0 0
101754 VIDELA, Gaston 0 30 1,0 2025 3 0 3
101755 LOPEZ, Arturo 0 30 - 0 3 0 0
101756 FERNANDEZ, Hector 0 30 - 0 1 0 0
101757 DIAZ, Gerardo 0 30 0,5 0 2 0 0
101758 SORAIRE, David 0 30 - 0 1 0 0
101759 GUTIERREZ, Dario 0 30 - 0 0 0 0
101760 FALCON, Lucas 0 30 - 0 0 0 0
101761 ALDERETE, 0 30 - 0 1 0 0
Torneo 14: FMDA 1ª Cat C:1 Fecha 10/6/02 Arbitro J. Abalos
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
101205 FIORI, Alberto 2119 25 2,5 0 4 10 4
101182 ALBERT, Horacio 1973 30 3,0 0 5 47 5
100531 BAKER, Enrique 2136 25 2,0 0 4 -10 4
101098 BUSTAMANTE, Oscar 2129 25 2,0 0 3 3 3
100414 LIDA GARCIA, Fernando 2166 25 1,5 0 3 -10 3
101599 TANNER, Pedro 0 30 1,5 1972 4 0 4
101708 LIGATO, Fernando 0 30 2,5 2087 4 0 4
102837 MIZRAHI, Claudio 0 30 - 0 3 0 0
101561 KOCH, Juan 0 30 1,0 1995 3 0 3
101433 TOKMAN, Daniel 0 30 1,5 2072 3 0 3
100774 MANTOVANO, Hector 2039 25 1,5 0 3 0 3
101551 DE ZAN, Alberto 0 30 2,0 2000 5 0 5
100607 TREJO, Juan 2105 25 - 0 1 -17 1
101359 MOLCHANOV, Yevhen 2050 30 1,0 0 1 13 1
102224 GARCIA BARCIELA, Leonardo 0 30 - 0 2 0 0
102838 DAGNILLO, Alfredo 0 30 1,0 1924 3 0 3
100752 BERLINKA, Marcos 1978 30 0,5 0 1 3 1
101193 FIORI, Hector 2014 25 - 0 3 -31 3
102839 GUILLARDOY, Martin 0 30 - 0 2 0 0
