Volver Torneos computados 3° trimestre 2003
N° Torneos Fecha
Torneo1: Sem Arg Sub 18 - Los Polvorines C:1 Fecha 6/3/03 Arbitro A.M.Calúa
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
101247 BULO, Paulo 2121 30 2.5 0 3 42 3
100249 LAFUENTE, Pablo 2417 10 1.5 0 3 -11 3
103020 PEREYRA, Horacio 2095 30 1.0 0 3 1 3
101781 MAGALLAN, Gaston 0 30 - 0 1 0 0
101242 ACOSTA, Juan 0 30 1.0 1997 4 0 4
101150 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gab 2127 25 1.0 0 3 -4 3
101802 FORTIS, Rodolfo 0 30 0.5 0 2 0 0
102886 VILLEGAS, Jonathan 0 30 - 0 2 0 0
104316 SORIA, Adrian 0 30 - 0 2 0 0
101789 REALES, Dario 0 30 - 0 1 0 0
104320 SANTOPIETRO, Gerardo 0 30 - 0 1 0 0
104318 SALIBA, Jesus 0 30 - 0 1 0 0
104317 MELANO, Andres 0 30 - 0 1 0 0
101666 ROMUALDI, Nicolas 0 30 0.5 0 1 0 0
104319 FEDRIZZI, Marcio 0 30 - 0 0 0 0
Torneo2: Mayor FAOGBA 2003 C:1 Fecha 15/7/03 Arbitro Ricardo Petrelli
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100804 REAL DE AZUA, Ernesto 2292 15 6.0 0 7 9 7
101145 BARRIONUEVO, Pablo 2141 25 5.5 0 8 -1 8
101448 MARECO, Sandro 2127 25 5.5 0 8 21 8
100720 PAPADOPULOS, Daniel 2132 25 2.5 0 4 -2 4
100243 TORRES, Sergio 2190 25 3.5 0 6 -14 6
100218 CAMPOS, Jose 2204 15 4.5 0 8 -24 8
101799 PREUSS, Maximiliano 1863 30 2.0 0 5 33 5
101531 GARCIA DEVESA, Jose 1809 30 3.0 0 6 60 6
100765 LOPEZ REBERT, Pablo 2062 25 2.0 0 4 10 4
100743 SAPIENZA, Julian 2154 25 2.0 0 4 -18 4
100832 MEDINA, Sergio 1989 30 1.5 0 4 4 4
101774 FERCHER, Christian 0 30 1.5 1982 4 0 4
100882 RESTUCCIA, Francisco 2189 25 3.0 0 5 -12 5
102992 MAYORGA, Nicolas 1924 30 2.5 0 5 27 5
101801 CUBERLI, Emiliano 0 30 3.0 2060 6 0 6
100991 ORIONE, Carlos 1991 30 1.0 0 5 -20 5
101519 MORAN, Guillermo 2067 30 1.0 0 4 -37 4
100550 UCHA, Luis 2058 25 1.0 0 4 -28 4
101365 RASGIDO, Alejandro 1974 30 0.5 0 4 -42 4
101795 HERRERA, Pablo 0 30 3.0 2074 7 0 7
100914 GEROLA, Pablo 1899 30 2.5 0 6 38 6
101690 GODOY, Luciano 0 30 2.0 1916 5 0 5
101803 PUGLIESE, Alejandro 0 30 - 0 3 0 0
103631 CARRERA, Martin 0 30 2.0 1917 6 0 6
101157 ESPOSITO, Jorge 0 30 - 0 5 0 0
104321 CACERES, Benito 0 30 2.0 1857 5 0 5
103555 JACINTO, Ricardo 0 30 1.5 1892 4 0 4
101802 FORTIS, Rodolfo 0 30 1.5 1918 3 0 3
103572 KRYSKOWSKI, Emanuel 0 30 0.5 1692 3 0 3
101522 BOVA, Carmelo 1895 30 0.5 0 2 -2 2
101333 FARRANCHA, Hector 1797 30 1.0 0 3 9 3
101797 QUIÑONES, Hector 0 30 0.5 0 2 0 0
Torneo3: Semifinal Sub 16 E. Echeverría C:1 Fecha 3/8/03 Arbitro Andrés Gruinski
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
103750 GARNIER, Rene 0 30 5.0 2089 6 0 6
101327 MASHAL, Ruben 1986 30 2.0 0 3 31 3
101305 DUARTE, Leonardo 2226 15 1.0 0 2 -7 2
101714 MARTINEZ, Matias 2131 30 2.5 0 4 -11 4
101488 CARRARO, Denise 1984 30 2.0 0 3 28 3
101431 BITELMAJER, Martin 2172 25 2.0 0 3 -12 3
103599 MARQUEZ, Marcos 0 30 1.0 1889 4 0 4
101766 TONIUTTI, Ezio 1861 30 1.0 0 3 7 3
103242 AMBROGI, Agustin 0 30 2.0 1951 5 0 5
103752 HORMAECHE, Pablo 0 30 2.0 2092 4 0 4
101799 PREUSS, Maximiliano 1863 30 2.5 0 4 42 4
103749 SAMPAOLI, Cristian 0 30 - 0 3 0 0
103024 KRUGER, Daniel 1812 30 0.5 0 3 -2 3
103022 HEIT, Santiago 1945 30 0.5 0 2 -24 2
103150 SANSEVERINO, Victoria 0 30 2.5 1972 5 0 5
103019 ARGAÑA, Carlos 2108 30 1.0 0 3 -41 3
102902 ELIAS, Leonardo 0 30 1.5 1876 4 0 4
104322 TORTI, Gonzalo 0 30 1.0 1748 3 0 3
104323 VILLAR, German 0 30 - 0 2 0 0
104324 CZAJKOVSKI, Joan 0 30 0.5 1713 4 0 4
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
100235 LOPEZ, Norberto 2229 15 4.5 0 6 8 6
100714 WAINER, Daniel 2109 25 4.5 0 6 44 6
100288 SUAREZ, Jose Luis 2221 15 3.5 0 6 -6 6
101441 LOPEZ, Diego 0 30 3.5 2146 6 0 6
101193 FIORI, Hector 2010 30 2.0 0 6 7 6
101205 FIORI, Alberto 2066 25 1.5 0 6 -20 6
100531 BAKER, Enrique 2131 25 1.5 0 6 -37 6
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
101441 LOPEZ, Diego 0 30 4.0 2061 7 0 7
100714 WAINER, Daniel 2101 25 2.5 0 5 -14 5
101193 FIORI, Hector 2014 30 4.5 0 6 57 6
101445 HUNGASKY, Robert 0 25 2.5 1946 7 0 7
100831 TABAK, Francisco 2030 25 - 0 3 -37 3
100531 BAKER, Enrique 2136 25 2.0 0 4 -12 4
Torneo6: Judicial de Otoño C:0.8 Fecha 30/5/03 Arbitro N. Díaz - A.M. Calúa
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
101570 SOSA, Luis 1857 30 2.0 0 2 27 2
104325 MORFESE, Oscar 1944 30 - 0 2 -33 2
103800 MOSCUZZA, Alberto 0 30 2.0 1930 4 0 4
101120 DI DIEGO, Osvaldo 1868 30 1.0 0 2 6 2
100951 DIAZ, Sergio 2051 25 - 0 1 -15 1
102704 SENEN, Sebastian 0 30 1.0 1730 3 0 3
101937 BETTI, Marcelo 0 30 0.5 0 2 0 0
104326 PELLEGRINI, Jose 0 30 1.0 1800 3 0 3
104327 SCHEJTER, Arnaldo 0 30 - 0 1 0 0
101628 WITTKOPF, Manfredo 0 30 - 0 2 0 0
103818 DELL'OCA, Gustavo 0 30 - 0 2 0 0
104328 ALVAREZ BUGADELLA, Hec 0 30 - 0 2 0 0
102363 LIMA, Miguel 1763 30 1.0 0 1 18 1
104329 INSUA, Pablo 0 30 - 0 1 0 0
104330 TORRES MONTAGNE, Alej 0 30 1.0 0 2 0 0
104331 FELDMAN, Cristobal 0 30 - 0 0 0 0
104332 ABAD, Adolfo 0 30 - 0 1 0 0
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
102872 LARREA, Jose 0 30 0.5 1679 7 0 7
101406 HERRERA, Martin 2006 30 4.0 0 7 13 7
101159 LUCONI, Cristian 2240 30 6.5 0 7 13 7
100397 FERRAGUD, Leandro 2196 25 3.0 0 7 -69 7
102902 ELIAS, Leonardo 0 30 3.5 1986 7 0 7
101322 GATTI, Juan 1913 30 5.0 0 7 80 7
102876 CORTEGOSO, Martin 0 30 4.5 2011 7 0 7
102865 TRUVIANO, Sebastian 0 30 1.0 1716 7 0 7
Torneo8: FMA Intermedio 1ª Cat. C:1 Fecha 4/6/03 Arbitro Pollio, Ruiz Peyre, Chiarolla
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
100147 SALGUERO, Francisco 2280 15 8.5 0 10 13 10
100084 NEEDLEMAN, Alejandro 2405 10 8.0 0 10 -6 10
102864 NEEDLEMAN, Gaston 0 30 7.5 2167 10 0 10
101305 DUARTE, Leonardo 2130 15 7.0 0 10 24 10
101159 LUCONI, Cristian 2272 30 5.5 0 10 -61 10
100848 ABRAHAM, Fernando 2033 25 4.5 0 10 17 10
101406 HERRERA, Martin 2017 30 4.5 0 10 27 10
102902 ELIAS, Leonardo 0 30 3.0 1969 10 0 10
103968 REYES, Jorge 0 30 2.5 1929 10 0 10
101322 GATTI, Juan 1913 30 2.0 0 10 -11 10
102872 LARREA, Jose 0 30 2.0 1886 10 0 10
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
100026 GIARDELLI, Sergio 2435 10 8.0 0 11 4 11
100143 NEDILSKI, Diego 2340 15 7.0 0 11 14 11
100064 ROSITO, Jorge 2428 10 7.0 0 11 -5 11
101080 CLAVERIE, Raul 2298 15 6.5 0 11 18 11
101266 VALIENTE, Cristobal 2312 15 6.0 0 11 7 11
104333 MEYER, Peter 2309 15 5.5 0 11 0 11
104334 SALAS, Cristian 2306 15 5.5 0 11 1 11
101543 QUARRACINO, Carlos 2177 25 5.5 0 11 54 11
100084 NEEDLEMAN, Alejandro 2417 10 5.5 0 11 -18 11
101305 DUARTE, Leonardo 2226 15 5.0 0 11 14 11
103821 DI BERARDINO, Diego 2313 15 3.5 0 11 -31 11
101148 LIGATO, Guillermo 2137 25 1.0 0 11 -44 11
Torneo10: II Sabatino Villa Ballester C:0.8 Fecha 26/7/03 Arbitro JR Seca - J Verdejo
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
101493 LANZA, Diego 1981 30 2.0 0 3 17 3
102983 BRUNETTI, Fernando 1982 30 2.5 0 4 21 4
101038 CHTCHERBINE, Andrei 2150 25 2.5 0 4 -6 4
101545 BATINOV, Alex 2102 30 1.0 0 2 -2 2
101498 SAMBUCO, Lucas 1962 30 - 0 3 -28 3
103244 GIL, Diego 0 30 1.0 1953 3 0 3
101702 COSTANZO, Hugo 0 30 - 0 2 0 0
103793 SANCHEZ, Alberto 0 30 - 0 1 0 0
101808 ELIAS, Roberto 0 30 - 0 1 0 0
101817 SCHIAVELLO, Roberto 0 30 - 0 2 0 0
101505 PATRONI, Carlos 0 30 - 0 0 0 0
103794 PRIOR, Hector 0 30 - 0 1 0 0
102998 FERRARO, Oscar 0 30 - 0 2 0 0
101286 PRIOR, Juan 0 30 - 0 0 0 0
103078 SCHWINDT, Juan 0 30 - 0 2 0 0
103795 COLOMBO, Gustavo 0 30 - 0 2 0 0
101501 DI NATALE, Rodolfo 0 30 - 0 0 0 0
Torneo11: Campeonato Entrerriano C:1 Fecha 10/8/03 Arbitro M.Almirón - F.Landívar
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
100490 AYALA, Marcelo 2143 25 2.5 0 3 32 3
100505 DANERI, Martin 2205 15 2.0 0 4 -3 4
104337 GONZALEZ, Alejandro 0 30 1.0 2082 3 0 3
100501 PESUTO, Ivan 2149 25 0.5 0 2 -11 2
100207 MANGIONI, Sebastian 2273 15 1.0 0 2 -4 2
102146 EMYASHEV, Eugenio 0 30 1.5 2172 3 0 3
101249 LANDIVAR, Matias 2095 30 1.0 0 2 2 2
104335 LELL, Luciano 0 30 1.0 2005 3 0 3
101849 ACOSTA, Raul 0 30 1.5 2095 3 0 3
104336 TOVOROSKY, Anibal 0 30 - 0 2 0 0
103669 LANDRA, Augusto 0 30 1.0 0 2 0 0
102377 LOPEZ ORTIZ, Juan 0 30 0.5 0 2 0 0
100870 IREGUI, Victor 2040 25 - 0 1 -11 1
103684 REBORD, Mauricio 0 30 - 0 1 0 0
104338 KULMICHEL, Arturo 0 30 - 0 2 0 0
101781 MAGALLAN, Gaston 0 30 - 0 2 0 0
102477 MOREIRA GONZALEZ, Luis 0 30 - 0 0 0 0
101107 HERNANDEZ, Mario 0 30 - 0 1 0 0
104339 FERNANDEZ, Hernan 0 30 - 0 0 0 0
102398 MANEVY, Jorge 0 30 - 0 0 0 0
104340 RIFFEL, Nestor 0 30 - 0 1 0 0
104341 BARRERA, Roberto 0 30 - 0 0 0 0
103697 VILLAGRA, Pablo 0 30 - 0 1 0 0
101953 BORDON, Adolfo 0 30 - 0 2 0 0
103090 OTT, Belen 0 30 - 0 0 0 0
102264 GRANDOLIO, Joaquin 0 30 - 0 0 0 0
104342 MENGEON, Jorge 0 30 - 0 0 0 0
102517 PAIS, Domingo 0 30 - 0 0 0 0
104343 MARTINEZ, Gabriel 0 30 - 0 0 0 0
Torneo12: Campeonato Continental C:1 Fecha 29/8/03 Arbitro A.M.Calúa
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
104365 GOLDIN, Alexander 2608 10 7.5 0 10 16 10
104366 VESCOVI, Giovanni 2618 10 8.5 0 11 14 11
104367 MOROVIC, Ivan 2573 10 8.0 0 11 8 11
104368 NAKAMURA, Hikaru 2568 10 8.0 0 11 15 11
104369 CHARBONNEAU, Pascal 2442 10 8.0 0 11 31 11
104370 BRUZON, Lazaro 2614 10 8.0 0 11 2 11
104371 ONISCHUK, Alex 2657 10 8.0 0 11 -4 11
104372 SHULMAN, Yuri 2559 10 8.0 0 11 1 11
104373 DOMINGUEZ, Lenier 2610 10 7.5 0 11 2 11
101077 MILOS, GILBERTO 2592 10 7.5 0 11 4 11
104374 GULKO, Boris 2583 10 7.5 0 11 0 11
104375 VASQUEZ, Rodrigo 2514 10 7.5 0 11 16 11
104376 KUDRIN, Sergey 2538 10 7.5 0 11 9 11
104377 SHABALOV, Alexander 2575 10 7.5 0 11 0 11
104378 IVANOV, Alexander 2538 10 7.5 0 11 4 11
104379 GUREVICH, Dmitry 2502 10 7.5 0 11 14 11
100079 FELGAER, Ruben 2527 10 7.5 0 11 6 11
104380 RAMIREZ, Alejandro 2450 10 7.5 0 11 11 11
104381 NOVIKOV, Igor 2598 10 7.0 0 11 -5 11
100003 CAMPORA, Daniel 2516 10 7.0 0 11 10 11
104382 GONZALEZ GARCIA, Jose 2455 10 7.0 0 11 7 11
104383 KAIDANOV, Gregory 2638 10 7.0 0 11 -16 11
100015 GARCIA PALERMO, Carlos 2451 10 7.0 0 11 -2 11
104384 WOJTKIEWICZ, Aleksander2543 10 7.0 0 10 -1 10
100010 SORIN, Ariel 2516 10 7.0 0 11 -7 11
104385 NOGUEIRAS, Jesus 2521 10 7.0 0 11 -10 11
100035 MONIER, Raul 2413 10 7.0 0 11 16 11
104386 FRANCO, Zenon 2520 10 6.5 0 11 -3 11
100005 SLIPAK, Sergio 2476 10 5.5 0 10 -1 10
100064 ROSITO, Jorge 2428 10 6.5 0 11 19 11
101023 RODRIGUEZ, Andres 2485 10 6.5 0 11 3 11
100153 FLORES, Diego 2390 15 6.5 0 11 15 11
100663 LUJAN, Carolina 2252 15 6.5 0 11 58 11
104387 ZAPATA, Alonso 2498 10 6.5 0 11 -10 11
100016 GOMEZ BAILLO, Jorge 2456 10 6.5 0 11 4 11
104388 KRUSH, Irina 2449 10 6.5 0 11 1 11
104389 MIELES, Daniel 2468 10 6.5 0 11 -7 11
100026 GIARDELLI, Sergio 2435 10 6.5 0 11 1 11
100048 KANEFSCK, Gustavo 2393 15 6.5 0 11 17 11
100084 NEEDLEMAN, Alejandro 2417 10 6.5 0 11 -2 11
104390 LUGO, Blas 2416 10 6.5 0 11 4 11
100004 SPANGENBERG, Hugo 2503 10 6.5 0 11 -11 11
100183 DOLEZAL, Cristian 2389 15 6.5 0 11 1 11
100014 VALERGA, Diego 2499 10 6.5 0 11 -16 11
104391 SCHNEIDER, Dmitry 2425 10 6.5 0 11 -5 11
100023 FIORITO, Fabian 2420 10 6.5 0 11 -3 11
101305 DUARTE, Leonardo 2226 15 5.5 0 10 45 10
100040 SZMETAN, Jorge 2415 10 6.5 0 11 -7 11
100020 TEMPONE, Marcelo 2450 10 6.0 0 11 -1 11
100249 LAFUENTE, Pablo 2417 10 6.0 0 11 3 11
104392 SAGALCHIK, Gennadij 2491 10 6.0 0 11 -5 11
100021 PIERROT, Facundo 2402 10 6.0 0 11 19 11
100011 ZARNICKI, Pablo 2516 10 6.0 0 11 -16 11
104393 GARCIA, Gildardo 2473 10 6.0 0 11 -9 11
101457 ROSELLI MAILHE, Bernard 2440 10 6.0 0 11 -12 11
100107 SCARELLA, Enrique Alej 2355 15 6.0 0 11 17 11
100109 BURGOS, Carlos 2335 15 6.0 0 11 18 11
100229 SZMETAN, Ricardo 2288 15 6.0 0 11 34 11
100405 LABOLLITA, Martin 2445 10 6.0 0 11 -8 11
104394 FREY PEREZ, Hugo 2342 15 5.0 0 10 2 10
101458 CROSA, Martin 2412 10 6.0 0 11 -4 11
100456 LIASCOVICH, Lucas 2351 15 6.0 0 11 -6 11
100043 DORIN, Mauricio 2398 15 6.0 0 10 -7 10
101267 CUBAS, Jose 2419 10 6.0 0 11 -13 11
100340 RODI, Luis 2254 15 6.0 0 11 5 11
104395 GRANDA, Julio 2641 10 5.5 0 10 -19 10
104396 ZAMBRANA, Oswaldo 2404 10 5.5 0 11 6 11
104397 ALZATE, Dario 2426 10 5.5 0 11 -9 11
100096 DE DOVITIIS, Alejo 2361 15 5.5 0 11 -7 11
100047 FILGUEIRA, Hernan 2361 15 5.5 0 11 -3 11
100065 MAHIA, Gustavo 2340 15 5.5 0 11 -3 11
100374 DEMARIA, Juan 2256 15 5.5 0 11 28 11
100308 PERDOMO, Leandro 2299 15 4.5 0 10 3 10
100069 JULIA, Ernesto 2351 15 5.5 0 11 -10 11
100071 LLANOS, Guillermo 2393 15 5.5 0 11 -19 11
104398 WHATLEY, Andrew 2323 15 5.5 0 11 -9 11
100045 BRONSTEIN, Luis 2326 15 5.5 0 11 7 11
100019 SOPPE, Guillermo 2446 10 5.5 0 11 -30 11
100042 MALBRAN, Guillermo 2301 15 5.5 0 11 -10 11
104399 ESTRADA NIETO, Julian 2304 15 5.5 0 11 3 11
104400 MARKZON, Gregory 2267 15 4.5 0 10 3 10
101159 LUCONI, Cristian 2272 30 4.5 0 10 13 10
100161 HOBAICA, Juan 2287 15 5.5 0 11 11 11
100313 ARAMBEL, Sergio 2245 15 4.5 0 10 5 10
104401 DELGADO, Andres 2404 10 5.5 0 11 -20 11
101202 BENTANCOR, Franco 2193 30 5.5 0 11 43 11
101768 MANZONE, Alessandro 1994 30 5.5 0 11 112 11
101237 ORSINI, Antonio 2159 30 5.5 0 11 73 11
104402 SAGALCHIK, Olga 2111 25 4.5 0 10 32 10
104403 DOBSON AGUILAR, Luis 2330 15 5.0 0 11 -9 11
102845 AGUILAR, Andres 2221 30 5.0 0 11 35 11
100222 OJEDA, Hernan 2209 15 5.0 0 11 22 11
101193 FIORI, Hector 1989 30 4.0 0 10 76 10
104404 LEON HOYOS, Manuel 2281 15 4.0 0 10 -9 10
100301 ALTAMIRANO, Benjamin 2301 15 5.0 0 11 -20 11
101080 CLAVERIE, Raul 2298 15 4.0 0 10 -18 10
104405 TOLOZA, Pablo 2374 15 5.0 0 10 -28 10
100470 FERRARA, Alexis 2222 15 5.0 0 11 11 11
101427 PEDRO, Fernando 2280 15 5.0 0 11 0 11
100195 BIELICKI, Carlos 2270 15 5.0 0 11 -3 11
100882 RESTUCCIA, Francisco 2189 25 5.0 0 11 10 11
104406 VERA INFRAN, Jorge 2189 25 4.0 0 10 8 10
104407 SOSA HARRISON, Jorge 2294 15 5.0 0 11 -13 11
100242 TOBARES, Leandro 2288 15 4.0 0 10 -18 10
100489 ALVAREZ CASTILLO, Hec 2205 15 5.0 0 11 13 11
100505 DANERI, Martin 2205 15 5.0 0 11 21 11
102864 NEEDLEMAN, Gaston 2143 30 5.0 0 11 49 11
101311 WALSH, Hector 2109 25 5.0 0 11 59 11
100362 BIBILONI, Jorge 2133 25 5.0 0 11 22 11
102978 LEMOS, Damian 2147 30 5.0 0 11 35 11
100156 RIPARI, Marcelo 2301 15 5.0 0 11 -24 11
100427 GIAMPA, Alejandro 2258 15 5.0 0 10 -16 10
100523 JORGE, Cristian 2148 25 5.0 0 11 26 11
104408 ESCOBEDO, Alberto 2408 10 4.5 0 11 -29 11
104409 HUERTAS SORIS, Ramon 2278 15 4.5 0 11 -13 11
103773 PLAZAOLA, Maria 0 30 3.5 2151 10 0 10
101038 CHTCHERBINE, Andrei 2150 25 4.5 0 11 36 11
100204 MORGADO, Juan 2275 15 4.5 0 11 -29 11
104410 CERDA ALBORNOZ, Guill 2224 15 4.0 0 10 -7 10
100431 BURIJOVICH, Liliana 2184 25 4.5 0 11 -13 11
104411 CRUZ, Alfredo 2244 15 4.5 0 11 -33 11
101407 VARELA, Daniel 2134 25 4.5 0 11 23 11
104412 MARTINEZ GARCIA, Jose J 2172 25 4.5 0 11 3 11
100473 CAMPITELLI, Guillermo 2166 25 4.5 0 11 -14 11
100187 CORDERO, Alfredo 2294 15 4.0 0 11 -23 11
104413 CASTANEDA, Carlos 2148 25 4.0 0 11 16 11
101431 BITELMAJER, Martin 2172 25 4.0 0 11 2 11
104414 COSTA DE ANDRADE, Rob 2309 15 3.0 0 10 -38 10
101493 LANZA, Diego 1981 30 4.0 0 11 62 11
101762 AGUILAR, Mauricio 2175 30 4.0 0 11 -18 11
101120 DI DIEGO, Osvaldo 1868 30 3.0 0 10 42 10
100966 URCHIPIA, Carlos 2040 25 3.0 0 9 -10 9
100592 ECHEGUREN, Gustavo 2095 25 3.5 0 11 6 11
101150 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gab 2127 25 3.5 0 11 8 11
101084 CACERES, Sergio 2201 15 3.5 0 11 -17 11
104415 DOS SANTOS, Francisco 2193 25 3.5 0 11 -51 11
101281 ROMERO, Leandro 2097 25 2.5 0 10 -19 10
104416 BENDAÑA GUERRERO, Guy 2186 25 3.5 0 11 -40 11
100718 LO PRESTI, Roberto 2100 25 3.5 0 11 -12 11
102866 ESTAY, Oscar 2231 15 3.5 0 10 -27 10
101715 MARINANGELI, Martin 2109 30 2.5 0 10 -26 10
100582 BENKO, Francisco 2110 25 3.5 0 11 -37 11
100414 LIDA GARCIA, Fernando 2103 25 2.5 0 10 -18 10
104417 MARCOLINO, Antonio 2122 25 2.5 0 10 -43 10
104418 MARCOLINO, Daniel 2055 25 2.5 0 10 -17 10
100870 IREGUI, Victor 2040 25 2.5 0 10 -10 10
100494 ARENAS, Sergio 2149 25 3.0 0 10 0 10
101485 LEEUW, Pablo 2041 30 3.0 0 11 2 11
104419 HERNANDEZ, Hector 2200 15 1.5 0 10 -53 10
104420 USTARIZ, Carlos 2130 25 1.0 0 10 -92 10
100765 LOPEZ REBERT, Pablo 2062 25 0.5 0 5 -20 5
Torneo13: VI Magistral Rep. Argentina C:1 Fecha 4/8/03 Arbitro L. Scalise
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
101267 CUBAS, Jose 2419 10 5.5 0 9 11 9
101457 ROSELLI MAILHE, Bernard 2440 10 6.0 0 9 13 9
101023 RODRIGUEZ, Andres 2485 10 3.5 0 9 -19 9
100096 DE DOVITIIS, Alejo 2361 15 1.5 0 9 -32 9
100017 PANNO, Oscar 2454 10 5.5 0 9 6 9
102843 MARQUES, Vinicius 2325 15 5.5 0 9 36 9
100014 VALERGA, Diego 2499 10 6.5 0 9 9 9
100107 SCARELLA, Enrique Alej 2355 15 1.5 0 9 -30 9
100005 SLIPAK, Sergio 2476 10 6.0 0 9 7 9
100249 LAFUENTE, Pablo 2417 10 3.5 0 9 -9 9
Torneo14: Magistral ITT 2003 C:1 Fecha 4/8/03 Arbitro L. Scalise
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
100389 DELLA MORTE, Pablo 2276 15 3.5 0 9 -7 9
100227 ESCANDELL, Juan 2309 15 4.5 0 9 1 9
104429 LLORENS, Marcelo 2374 15 4.5 0 9 -13 9
100042 MALBRAN, Guillermo 2301 15 3.5 0 9 -12 9
100150 IBAR, Marcelo 2317 15 4.5 0 9 -1 9
100064 ROSITO, Jorge 2428 10 7.0 0 9 9 9
101080 CLAVERIE, Raul 2298 15 4.0 0 9 -4 9
101683 GRANARA, Sebastian 2247 15 6.0 0 9 37 9
103825 MOLINA, Jorge 2266 15 3.5 0 9 -5 9
101266 VALIENTE, Cristobal 2312 15 4.0 0 9 -7 9
Torneo15: III ITT Club Argentino C:1 Fecha 4/8/03 Arbitro B. Pingas
Arriba
RNJF Nombre Ro k Pts Ru n DR n comp
101267 CUBAS, Jose 2419 10 6.0 0 11 -13 11
100804 REAL DE AZUA, Ernesto 2292 15 5.5 0 11 5 11
100143 NEDILSKI, Diego 2340 15 6.5 0 11 7 11
101266 VALIENTE, Cristobal 2312 15 6.0 0 11 7 11
103825 MOLINA, Jorge 2266 15 4.5 0 11 -3 11
100038 RODRIGUEZ, Jorge 2382 15 7.5 0 11 12 11
101683 GRANARA, Sebastian 2247 15 4.0 0 11 -6 11
100045 BRONSTEIN, Luis 2326 15 6.5 0 11 11 11
100229 SZMETAN, Ricardo 2288 15 4.5 0 11 -9 11
101080 CLAVERIE, Raul 2298 15 8.0 0 11 41 11
100301 ALTAMIRANO, Benjamin 2301 15 4.5 0 11 -12 11
100202 GALINDO, Ricardo 2260 15 2.5 0 11 -32 11
Torneo16: FMA - Interclubes 2003 C:1 Fecha 23/8/03 Arbitro R. Passardi
Arriba
RNJF Jugador Ro k Pts Ru n DR n comp
102924 HADID, Omar 0 30 - 0 2 0 0
101305 DUARTE, Leonardo 2226 15 1.0 0 1 7 1
100147 SALGUERO, Francisco 2280 15 - 0 1 -9 1
100084 NEEDLEMAN, Alejandro 2417 10 - 0 0 0 0
101322 GATTI, Juan 1913 30 - 0 2 -9 2
102863 STRANIERO, Pedro 0 30 - 0 0 0 0
103971 ROITMAN, Mario 0 30 1.0 1992 3 0 3
102871 POLLIO, Carlos 0 30 1.0 0 1 0 0
101159 LUCONI, Cristian 2272 30 1.0 0 1 3 1
102864 NEEDLEMAN, Gaston 2143 30 1.0 0 1 6 1
100220 FERNANDEZ, Jorge Luis 2227 15 - 0 0 0 0
102876 CORTEGOSO, Martin 0 30 1.0 1987 3 0 3
102881 HERRERA, Carla 1910 30 - 0 0 0 0
102865 TRUVIANO, Sebastian 0 30 - 0 1 0 0
103949 CARUBIN, Enrique 0 30 0.5 0 2 0 0
102925 MONTACUTO, Ricardo 0 30 - 0 0 0 0
102888 GIMENEZ, Rodolfo 0 30 1.0 2109 3 0 3
102882 PREVITERA, Fernando 0 30 - 0 1 0 0
102902 ELIAS, Leonardo 0 30 0.5 0 1 0 0
102880 TOHME, Jose 0 30 - 0 2 0 0
104423 DE CARA, Juan Antonio 0 30 1.0 2109 3 0 3
100397 FERRAGUD, Leandro 2196 25 1.0 0 2 4 2
102883 RUIZ PEYRE, Nicolas 0 30 - 0 0 0 0
103959 MARTINEZ, Ruben 0 30 - 0 0 0 0
102884 BLEJMAN, Adrian 0 30 - 0 0 0 0
102870 LOBATO, Carlos 0 30 0.5 0 2 0 0
102892 NIELSEN, Jorge 0 30 - 0 2 0 0
103956 MACHADO, Guillermo 0 30 - 0 2 0 0
104421 RODRIGUEZ, Antonio 0 30 - 0 1 0 0
103953 FISCHETTI, Augusto 0 30 - 0 1 0 0
104425 SASSO, Roberto 0 30 - 0 2 0 0
102926 RODRIGUEZ, Jose 0 30 - 0 0 0 0
104428 RIDAO, Daniel 0 30 - 0 0 0 0
102895 CHIAROLLA, Jeronimo 0 30 1.0 0 2 0 0
102890 SEGOVIA, Leonardo 0 30 - 0 1 0 0
102878 CAVEDAL, Alejandro 0 30 - 0 2 0 0
104422 VELAZQUEZ, Raul 0 30 - 0 1 0 0
102921 NEEDLEMAN, Lucas 0 30 - 0 0 0 0
104424 CARRIZO, Alfredo 0 30 - 0 0 0 0
104426 MERCADO, Ramon 0 30 - 0 0 0 0
102917 POBLETE, Pablo 0 30 - 0 2 0 0
103947 BONAFEDE, Roberto 0 30 - 0 0 0 0
103954 GUARDIA, David 0 30 - 0 1 0 0
