Torneo 1: III Magistral de Pinamar C:1 Fecha 29/3/04 Arbitro: B. Pingas
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
HELLTEN, Johan 2548 10 8.5 0 11 11
LAFUENTE, Pablo 2401 10 8.5 0 33 11
RICARDI, Pablo 2567 10 7.0 0 -7 11
GIARDELLI, Sergio 2413 10 6.0 0 6 11
TEMPONE, Marcelo 2449 10 5.5 0 -4 11
LARSEN, Bent 2470 10 5.5 0 -8 11
LOPEZ SILVA, Hugo 2353 15 5.0 0 9 11
SOPPE, Guillermo 2429 10 5.0 0 -6 11
SZMETAN, Ricardo 2311 15 4.5 0 11 11
MARQUES, Vinicius 2403 10 4.0 0 -12 11
GARCIA PALERMO, Carlos 2443 10 4.0 0 -18 11
RODI, Luis 2281 15 2.5 0 -13 11
Torneo 2: 1° Interno APSEE 2004 C:0.8 Fecha 13/4/04 Arbitro: M. Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
CASTAÑO, Ciro 1960 30 2.5 0 25 3
AXARLIAN, Carlos 2005 30 3.5 0 21 5
FORNICHELLI, Luis 0 30 4.5 2006 0 6
SCHIPPER, Bernardo 2030 25 1.5 0 9 2
LUZURIAGA, Eloy 2004 30 3.0 0 1 5
ZETA, Rodrigo 1853 30 3.0 0 28 5
DODERO, Carlos Hector 1889 30 2.0 0 13 4
DIAZ, Julio Cesar 1826 30 1.5 0 14 3
ZETA, Roberto 0 30 - 0 0 0
MIGUEL, Luis Oscar 1956 30 0.5 0 -18 2
TREJO, Juan Francisco 2028 25 0.5 0 -16 2
MORFESE, Oscar 1936 30 0.5 0 2 1
BETTI, Marcelo 1927 30 - 0 -15 1
OTERO, Carlos 0 30 0.5 0 0 0
GONZALEZ, Alberto 0 30 1.0 1834 0 3
EIROA, Carlos 0 30 1.0 0 0 0
BERON, Ruben 1913 30 - 0 0 0
MANTOVANO, Hector 2007 25 0.5 0 -43 4
SORROCHE, Juan Carlos 0 30 - 0 0 0
CASAS, Esteban 0 30 - 0 0 0
CASTELAO, Juan 0 30 - 0 0 0
SCILIONE, Juan Fidel 0 30 0.5 0 0 0
RIBERI, Jose 0 30 - 0 0 0
REAN, Gerardo 0 30 - 0 0 0
SALUM, Walter 0 30 - 0 0 0
ROBLEDO, Andres 0 30 - 0 0 0
MASCETTI, Alberto 0 30 2.0 1960 0 4
FROL, Bruno 0 30 - 0 0 0
PHAN, Luan 0 30 2.0 1912 0 4
GARCIA, Santiago 0 30 - 0 0 0
MARINARO, Leandro 0 30 1.0 1826 0 3
MARTELLO, Juan Alberto 1994 30 - 0 -12 1
PUZZO, Orlando 0 30 - 0 0 0
VERA, Carlos 0 30 - 0 0 0
IRIARTE, Ruben 0 30 - 0 0 0
MORATO, Carlos 0 30 - 0 0 0
CONTE, Adrian Marcelo 0 30 - 0 0 0
GIMENEZ, Martin 0 30 - 0 0 0
LONGOBUCCO, Matias 0 30 - 0 0 0
ABALOS, Jeronimo 0 30 - 0 0 0
AMENDOLA, Nahuel 0 30 - 0 0 0
EIROA, Alejandro 0 30 - 0 0 0
Arriba
Torneo 3: 35° Abierto Mar del Plata C:1 Fecha 10/4/04 Arbitro: G. Bacino
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
LAFUENTE, Pablo 2411 10 7.0 0 18 8
ROSITO, Jorge 2426 10 6.5 0 10 8
SOLA, Ruben 2287 15 7.0 0 28 9
NEEDLEMAN, Gaston 2255 15 5.0 0 29 7
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2393 15 6.5 0 13 8
REAL DE AZUA, Ernesto 2339 15 5.5 0 11 7
LIASCOVICH, Lucas 2408 10 5.5 0 -1 8
LESKOVAR, Mario 2350 15 4.5 0 6 7
GOMEZ BAILLO, Jorge 2449 10 5.5 0 -1 8
ROSELLI MAILHE, Bernardo2420 10 5.5 0 4 7
MUSSANTI, Diego 2305 15 4.5 0 12 7
NEEDLEMAN, Alejandro 2402 10 5.5 0 -8 8
ARAMBEL, Sergio 2264 15 4.5 0 12 7
MOREDA, Lucas 2371 15 6.0 0 -9 9
KANEFSCK, Gustavo 2410 10 5.0 0 -13 8
MANZONE, Alessandro 2264 15 4.0 0 5 7
JIMENEZ, Joaquin 2165 25 6.0 0 43 9
VASTA, Eduardo 2344 15 6.0 0 -4 9
CORTES, Martin 0 30 5.0 2233 0 8
LESKOVAR, Matias 2292 15 6.0 0 9 9
BURIJOVICH, Liliana 2171 25 5.0 0 40 8
BIANCHI, Albino 2189 25 4.0 0 18 7
LUJAN, Carolina 2287 15 4.0 0 -10 7
CELESTINO, Guillermo 2237 15 1.0 0 -7 4
ORSINI, Antonio 2238 15 5.0 0 5 8
FERRARA, Alexis 2202 15 4.0 0 8 7
RUBINETTI, Jorge 2425 10 5.0 0 -16 8
STEFANO, Rafael 0 30 3.0 2215 0 6
LOITERSTEIN, Mariano 2257 15 3.5 0 3 6
CRISTOBAL, Ruben 2318 15 4.0 0 -24 7
AGUILAR, Andres 2271 15 5.0 0 -7 8
EGGERT, Alberto 2091 25 4.0 0 36 7
GELOSO, Claudio 2248 15 5.5 0 -8 8
TRISTAN, Leonardo 2170 25 4.5 0 29 8
DUARTE, Leonardo 2244 15 3.5 0 -5 7
FEDRIZZI, Alan 1947 30 4.5 0 95 8
SARALEGUI, Mario 2199 25 3.5 0 -20 7
PEREZ PIETRONAVE, Carlos2226 15 4.5 0 -12 8
LOPEZ GONZALEZ, Daniel 2129 25 3.5 0 3 7
CODA, Carlos 2136 25 3.0 0 8 5
GOLDWASER, Christian 2041 25 4.0 0 45 7
LEMOS, Damian 2233 15 2.5 0 -22 6
STROK, Boris 2059 25 2.5 0 23 5
MAUCCI, Marcelo 1934 30 2.5 0 27 6
PEDRO, Fernando 2204 15 3.5 0 -5 6
WEIS, Daniel 0 30 3.5 2165 0 6
CRISTOBAL, Manuel 2141 30 4.5 0 -5 8
ARENA, Guillermo Jorge 2117 25 - 0 -19 1
TOSSUTTI, Juan Carlos 2167 25 5.0 0 51 9
BIBILONI, Jorge 2156 25 4.0 0 15 8
DI BENEDETTO, Guillermo 2147 30 2.0 0 -29 6
BLIT, Jacques 2117 30 5.0 0 35 9
MARTINEZ, Matias 2097 30 5.0 0 40 9
DE MARZI, Diego 0 30 3.5 2145 0 7
DEMARIA, Juan Pablo 2290 15 3.0 0 -24 7
FUENTES, Alberto 2104 25 2.5 0 11 5
DUBAL, Jose 2172 25 3.0 0 4 7
RAMIS, Jorge Luis 2112 25 3.0 0 -4 7
ALTAMIRANO, Benjamin 2282 15 4.0 0 -6 7
SARQUIS, Maria Belen 2113 25 3.0 0 3 6
RADIO, Pablo 0 30 4.0 2089 0 8
EVANS, Pablo 2086 25 1.0 0 -2 4
FRESNEDA, Federico 1995 30 2.0 0 25 4
BECKERMAN, Marcelo 1942 30 2.0 0 27 5
SOSA, Ruben Hector 2042 25 1.0 0 -8 5
SZMUKLER, Ruben 2097 25 3.5 0 20 7
PRIETO, Marcelo 2093 25 1.5 0 -11 5
ORDENES, Sergio 2102 25 - 0 -29 3
LOVECE, Ruth 2150 30 1.5 0 -5 4
FERNANDEZ, Alejandro 2064 25 3.5 0 17 8
HORMAECHE, Pablo 2040 30 2.5 0 18 7
CORDERO, Alfredo Rodolfo2248 15 4.0 0 -31 8
SARALEGUI, Luis 2060 30 4.0 0 43 8
SAMPAOLI, Cristian 1864 30 3.5 0 52 8
QUATRINI, Alejandro 2126 25 3.5 0 0 7
MOCCERO, Eduardo 2112 25 2.5 0 -13 6
MIRANDA ROMO, Daniel 0 30 1.5 1927 0 5
URRESTI, Alejandro 0 30 2.5 2044 0 7
RUIZ, Francisco 0 30 2.0 1946 0 6
DA SILVA, Alessandro 2150 25 1.5 0 -55 6
ACOSTA, Jose Mariano 1996 30 1.0 0 -24 5
LAPLAZA, Jorge 2124 25 2.0 0 -24 4
RADOSZTA, Armando 2113 25 2.5 0 20 6
WAINER, Daniel Alejandro2105 25 2.0 0 -3 5
HERRERA, Carla 1961 30 - 0 -13 3
RESTUCCIA, Francisco 2205 15 1.0 0 -31 4
TOURNIER, Virginia 1974 30 1.5 0 0 6
CORDIVIOLA, Juan Manuel 0 30 3.5 2027 0 6
LIDA GARCIA, Fernando 2027 25 2.5 0 -29 7
SAMUR, Arturo 2210 15 1.0 0 -31 4
TOHME, Jose 0 30 1.5 2037 0 4
PARMA, Pamela 1937 30 1.5 0 14 3
TROMBETTA, Gaston 0 30 1.0 0 0 0
DI DIEGO, Osvaldo 1923 30 0.5 0 -5 1
PEREZ WERTHEIM, Rodolfo 2168 25 1.0 0 -33 6
DVOSKIN, Gaston 1918 30 3.0 0 39 7
SUAREZ, Jose Luis 2226 15 3.0 0 -19 7
MARINANGELI, Martin 2154 25 2.0 0 -14 6
ELIAS, Leonardo 1949 30 1.0 0 -12 6
TUMINI, Juan 0 30 2.5 1973 0 7
PALERMO, Vicente 2228 15 3.5 0 -22 7
MAIDANIK, Armando 0 30 1.0 1891 0 5
RETA, Miguel 2189 25 2.0 0 -74 7
LAMPERTI, Julio 2128 25 1.5 0 -29 5
MAZZOCCHI, Facundo 2037 30 0.5 0 -17 2
CIRIANNI, Alejandro 0 30 0.5 1935 0 3
CELASCO, Gerardo 1897 30 3.5 0 61 5
LIS, Guillermo 0 30 0.5 1797 0 4
FERNANDEZ, Cesar Ignacio0 30 - 0 0 0
FEDRIZZI, Mauro 0 30 2.0 1819 0 7
RAKELA, Juan 1958 30 0.5 0 -14 3
BILBAO, Guillermo 1878 30 0.5 0 -7 3
COVAS, Luciano 0 30 3.0 2027 0 7
TERRADAS, Nicolas 0 30 2.0 1951 0 6
GAUDINI, Martin 0 30 1.5 1967 0 4
LUZURIAGA, Norberto 0 30 2.0 1909 0 4
FERNANDEZ, Jorge Luis 1 0 30 0.5 1881 0 3
FISCHER, Pablo 0 30 0.5 1796 0 3
FARACE, Daniel 2186 30 0.5 0 -36 3
DIMURO, Matias 0 30 1.0 1876 0 6
BUONZERIO, Jose 0 30 0.5 1758 0 4
FERNANDEZ, Jorge Daniel 0 30 1.5 2071 0 4
GALLEGO, Gonzalo 0 30 1.0 2165 0 3
AMED, Stephanie 1959 30 1.0 0 -10 4
RUBINETTI, Alejandro 0 30 0.5 1704 0 5
PARIS, Eduardo 0 30 1.5 1880 0 7
RUSSO, Juan Jose 0 30 0.5 1811 0 3
WALZ, Gabriel 0 30 1.5 1876 0 6
FIORA, Emilio 1810 30 1.5 0 12 6
IZAGUIRRE, Carlos 0 30 2.0 1903 0 6
SAAVEDRA, Ramiro 1882 30 - 0 -12 2
CIRUZZI, Luciano 1851 30 0.5 0 -28 4
GALLEGO, Ignacio 0 30 1.5 1854 0 6
ORTIZ, Jorge Daniel 1901 30 1.0 0 6 5
ARCOS FACIO, Mateo 0 30 1.5 1818 0 7
CAPEZZUTO, Marcelo 0 30 1.0 1854 0 5
BLEJMAN, Pablo Adrian 0 30 2.0 2009 0 5
ONOCKO, Gabriel 0 30 3.0 1964 0 8
VIOLA, Marco 0 30 - 0 0 0
COUSO, Juan Jose 0 30 1.0 1761 0 6
CIERI, Alejandro Daniel 0 30 2.0 1905 0 7
BOTELLA, Pablo Fabian 1865 30 - 0 -21 4
ALFARO, Carmelo 0 30 1.0 1821 0 5
LOPEZ, Emanuel 0 30 - 0 0 0
GONZALEZ, Enrique 0 30 0.5 1864 0 4
CHAPADO, Roberto 2130 25 - 0 0 0
CHEB TERRAB, Alejandro 2066 25 - 0 -28 2
NEEDLEMAN, Lucas 0 30 0.5 1736 0 3
ALBARRACIN, Nicolas 1858 30 1.0 0 8 3
ROMERO ACUÑA, Roberto 0 30 2.0 1847 0 7
MUÑIZ, Roberto Anibal 0 30 1.5 1941 0 4
PETRUNGARO, Omar 1859 30 0.5 0 4 3
PEREYRO, Marina 0 30 - 0 0 0
RODRIGUEZ, Martin Gonzal0 30 - 0 0 0
GUARDIA, Mauricio 0 30 - 0 0 0
ALURRALDE, Miguel 0 30 - 0 0 0
MONTECCHIA, Silvio 0 30 - 0 0 0
MALBRAN, Rodolfo 0 30 - 0 0 0
MARTINEZ, Roberto 0 30 - 0 0 0
KINCHEN, Bruce 0 30 - 0 0 0
PRIETO, Gustavo Daniel 0 30 0.5 1878 0 3
CARBALLO, Diego 0 30 0.5 1717 0 4
PEREZ, Raul 2251 15 1.0 0 5 1
LOZANO, Claudio 0 30 - 0 0 0
Torneo 4: FMDA - Cats. 2 - 4 C:1 Fecha 24/4/04 Arbitro: L. García
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
SKIGIN, Natan 0 30 1.0 1923 0 2
TOKMAN, Daniel 0 30 2.0 1948 0 2
BETTI, Marcelo 1927 30 1.0 0 15 1
RUBIN, Uriel 0 30 1.0 0 0 0
KRYSA, Leandro 1919 30 - 0 -15 1
TRAMA, Jose 0 30 0.5 0 0 0
ALFIRO, Antonio 0 30 - 0 0 0
TROSZINSKY, Mariano 0 30 - 0 0 0
Torneo 5: IV Infantil M. Najdorf - Sub 12 C:0.6 Fecha 1/5/04 Arbitro: M. Zilli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
PEREZ, Maximiliano 1954 30 1.0 0 5 1
SOLSONA, Rocio 1800 30 1.0 0 6 2
OLMOS, Yanina 0 30 2.0 1896 0 3
VAZQUEZ, Lucas 0 30 1.0 1925 0 2
MINACORI, Carlos 0 30 0.5 1684 0 2
ZILLI, Alejandro 0 30 - 0 0 0
GARCIA, Ezequiel 1896 30 - 0 -11 1
BECKER, Jonathan 0 30 - 0 0 0
SANDUAY, Matias 0 30 - 0 0 0
RIVERO, Joan 0 30 - 0 0 0
PEREYRA, Fernando 0 30 - 0 0 0
RUFFET, Andres 0 30 - 0 0 0
FARJAT, Omar 0 30 - 0 0 0
MACIA, Maximiliano 0 30 - 0 0 0
CORONEL, Mauro 0 30 - 0 0 0
Torneo 6: IV Juvenil M. Najdorf - Sub 18 C:0.6 Fecha 1/5/04 Arbitro: M. Zilli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
PLAZAOLA, Maria 2081 30 2.0 0 7 2
ACOSTA, German 1840 30 0.5 0 -3 2
SANDUAY, Nicolas 1854 30 0.5 0 -4 2
BLANCO, Juan 0 30 0.5 1652 0 3
GARIBALDI, Nicolas 0 30 1.0 1800 0 3
ROLDAN, Emanuel 0 30 - 0 0 0
FRANCOLINO, Leandro 0 30 - 0 0 0
DIAZ, Pedro 0 30 - 0 0 0
NACACH, Leandro 0 30 - 0 0 0
FERNANDEZ, Nataniel 0 30 - 0 0 0
FERRINO, Matias 0 30 - 0 0 0
Torneo 7: II Abierto C. A. San Francisco C:0.8 Fecha 1/4/04 Arbitro: N. Coca
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BERTORELLO, Juan Manuel 2283 15 1.0 0 2 1
BONELLI, Daniel 0 30 2.5 2139 0 3
GENOVESE, Dario 2091 30 - 0 0 0
ROSSI, Guillermo 0 30 0.5 1735 0 4
PERETTI, Leandro 0 30 2.5 2070 0 4
PERETTI, Lucas 2030 30 1.0 0 1 2
MADERO, Daniel 1968 30 - 0 0 0
SAGLIONE, Eduardo 0 30 1.5 1967 0 4
FIORA, Emilio 1810 30 - 0 -5 1
VERA, Jesus 0 30 1.0 1763 0 3
RAMIREZ, Marysol 1886 30 - 0 0 0
GENOVESE, Nicolas 0 30 - 0 0 0
Torneo 8: FECHA - Apertura 2004 C:0.6 Fecha 25/4/04 Arbitro: R. G. Bittel
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
MANZONE, Alessandro 2264 15 2.5 0 0 3
TOSSUTTI, Juan Carlos 2167 25 1.0 0 1 2
GOMEZ, Juan Carlos 0 30 3.5 2080 0 5
MORENO KAENEL, Julio 1873 30 1.5 0 18 2
MENDIETA, Fernando 0 30 1.0 2010 0 3
FERNANDEZ, Eduardo 2104 25 1.0 0 -1 2
SUAREZ, Gustavo 0 30 2.0 1961 0 4
SAAVEDRA, Ramiro 1882 30 1.0 0 2 2
LAZDYN, Ruben 1974 30 0.5 0 -8 2
ONOCKO, Gabriel 0 30 - 0 0 0
ENCIZO, Tomas Angel 1865 30 1.5 0 10 3
CENTENO, Oscar 0 30 - 0 0 0
MAYA, Enzo 0 30 1.0 1828 0 3
GIL, Fabricio 0 30 - 0 0 0
JARA, Gerardo 0 30 - 0 0 0
VILLORDO, Fernando 0 30 - 0 0 0
ANTUNEZ, Pablo 0 30 - 0 0 0
DIAZ DOROÑUK, Christian 0 30 - 0 0 0
CRISTALDO, Adolfo 0 30 1.0 1986 0 2
JARA LABREÑUK, Dennis 0 30 - 0 0 0
PEREA, Gaston 0 30 - 0 0 0
WUEST, Andres 0 30 2.0 1877 0 2
PALAVECINO, Walter 0 30 1.0 0 0 0
ACUÑA, Mauro 0 30 - 0 0 0
ONOCKO, Luciano 0 30 - 0 0 0
TORRES, Dionisio 0 30 - 0 0 0
OJEDA, Matias 0 30 - 0 0 0
CALDERON, Noel 0 30 1.0 1886 0 2
ORTIZ, Emmanuel 0 30 1.0 0 0 0
ONOCKO, Pablo 0 30 - 0 0 0
CALDERON, Matias 0 30 - 0 0 0
TOMBETA, Adriel 0 30 - 0 0 0
STACH, Lucas 0 30 - 0 0 0
MARI, Martin 0 30 - 0 0 0
FLORES, Juan 1898 30 - 0 -19 2
SKIDELSKY, Deborah 1805 30 - 0 0 0
WUEST, Hector 0 30 - 0 0 0
TAPONIER, Edgardo 0 30 - 0 0 0
MENA, Matias 0 30 - 0 0 0
BARRIENTOS, Tomas 0 30 - 0 0 0
ORTIZ, Nicolas 0 30 - 0 0 0
BARAGANO, Juan Carlos 0 30 - 0 0 0
Torneo 9: C.A.M.Najdorf - Otoño 2004 C:0.8 Fecha 30/4/04 Arbitro: M. Zilli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
PEREZ, Mario Abel 2116 25 4.0 0 19 4
PESOA, Martin 1784 30 3.0 0 48 4
REALES, Dario 0 30 2.0 1923 0 4
BARRIOS, Juan Pablo 0 30 2.5 1997 0 3
MOYANO, Cesar 0 30 2.0 1940 0 4
SULCA, Victor 1990 30 2.0 0 -14 4
OVIEDO, Manuel 2015 25 1.0 0 -3 2
LEZCANO, Oscar 0 30 1.0 0 0 0
SANDUAY, Nicolas 1854 30 - 0 -11 2
ZILLI, Alejandro 0 30 0.5 0 0 0
PIÑEIRO, Fabian Jose 1966 30 1.0 0 -8 2
FERREYRA, Aurelio 0 30 1.0 1774 0 3
SOLSONA, Rocio 1800 30 1.0 0 -10 4
PIEDRA, Fernando 0 30 1.0 0 0 0
SANCHEZ, Mariana 1827 30 - 0 -13 1
GALLI, Gabriel 1922 30 - 0 -10 1
Torneo10: 99° Aniversario Club Argentino C:1 Fecha 6/5/04 Arbitro: R. Vignoles
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
GIACCIO, Alfredo Gustavo2477 10 7.5 0 9 9
FIORITO, Fabian 2432 10 6.0 0 5 8
BRONSTEIN, Luis 2322 15 7.0 0 19 9
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gab 2220 15 7.0 0 44 9
LIASCOVICH, Lucas 2408 10 6.5 0 0 9
PIERROT, Juan Facundo 2405 10 6.5 0 2 9
DE LAS HERAS, Juan 2270 15 5.0 0 23 8
LUJAN, Carolina 2287 15 6.0 0 8 9
MICHALOWSKY, Basilio 2220 15 6.0 0 15 9
HASE, Juan Carlos 2318 15 5.0 0 -12 7
RADOSZTA, Armando 2113 25 3.0 0 -17 6
FIORI, Alberto Nicolas 2070 25 4.5 0 35 6
QUIROGA, Facundo 2335 15 5.0 0 -5 8
RECOULAT, Eduardo 2225 15 4.5 0 10 8
FIORI, Hector Dionisio 2083 25 4.5 0 23 8
SAMUR, Arturo 2210 15 2.0 0 -1 4
BECKERMAN, Marcelo 1942 30 4.5 0 83 7
IBAÑEZ, Fernando 2125 25 4.5 0 2 8
IERMITO, Sebastian 2030 25 2.5 0 0 5
TREJO, Juan Francisco 2028 25 3.0 0 32 5
DELLEPIANI, Fernando 2089 25 5.0 0 19 9
KOVALYOV, Anton 2132 30 3.0 0 -12 7
RESTUCCIA, Francisco 2205 15 4.0 0 -20 8
PEREZ PIETRONAVE, Carlos2226 15 4.0 0 -13 8
DENEGRI, German 2054 30 5.0 0 40 9
RAMIS, Jorge Luis 2112 25 2.5 0 9 5
HERRERA, Pablo 2106 30 2.0 0 7 5
FERNANDEZ, Maria Florenc1965 30 2.0 0 8 5
CATIVELLI, Gerardo 2256 15 4.5 0 -17 9
OLACIREGUI, Eduardo 2017 25 3.5 0 26 8
NOGUES, Alejandro 2216 15 3.0 0 -28 7
SUMIC, Diego 2002 30 3.5 0 27 8
PLAZAOLA, Sebastian 1934 30 3.0 0 12 7
TENTI, Joaquin 2106 25 3.5 0 -30 8
CARSON, Tarik 2008 25 4.0 0 42 8
DEL CUADRO, Nestor 2100 25 3.0 0 -24 7
CARBONE, Jose Maria 2187 30 1.0 0 -70 5
BULCOURF, Carlos 2220 15 2.5 0 -10 5
FIORUCCI, Marcos 0 30 4.0 2068 0 8
ARIAS, Raul Alberto 0 30 - 0 0 0
CAMPANELLA, Nicolas 0 30 2.0 1988 0 7
SAMMARTINO, Gabriel 2062 30 3.0 0 -14 8
GOÑI, Nicolas 1857 30 4.0 0 55 9
NEJANKY, Maisa 2055 25 1.5 0 -12 5
FILGUEIRA, Hernan 2337 15 3.5 0 -18 6
GUELMAN, Jorge Miguel 0 30 - 0 0 0
VARGAS, Sebastian 0 30 0.5 1811 0 3
GONCALVES, Claudio 0 30 2.0 1899 0 6
GARCIA PUGLISI, Juan Car2106 30 1.5 0 -43 6
NAYMARK, Israel 2068 30 1.5 0 -12 5
LIDA GARCIA, Fernando 2027 25 2.5 0 -18 8
RIGUERA, Ricardo 1885 30 3.0 0 18 8
WITTKOPF, Manfredo 0 30 - 0 0 0
PAZ, Mario 1911 30 - 0 -20 3
PENELA, Eduardo 1917 30 1.0 0 -36 6
ZETA, Rodrigo 1853 30 3.5 0 27 8
CHEB TERRAB, Jorge 0 30 0.5 1730 0 4
PISANO, Luis 0 30 - 0 0 0
PERUCCA, Jorge 1920 30 - 0 -61 5
MARTELLO, Juan Alberto 1994 30 1.0 0 -16 4
MALBRAN, Guillermo 2269 15 3.5 0 -9 6
LOPEZ REBERT, Pablo 2058 25 3.5 0 31 5
TRISKER, Benjamin 0 30 1.5 1937 0 6
HAITSHANDIET, Miguel 1852 30 1.0 0 -20 5
NORDMANN, Raul 1870 30 - 0 -57 5
MINGRONE, Andres 0 30 2.0 1812 0 6
DEGUER, Mariano 0 30 1.0 1882 0 3
FOTI, Angel 0 30 - 0 0 0
ALEGRE, Eugenia 0 30 - 0 0 0
SZMETAN, Ricardo 2268 15 1.0 0 -6 2
POVARCHE, Pablo 0 30 - 0 0 0
ALEGRE, Jorge 0 30 - 0 0 0
VARGAS, Gustavo 0 30 - 0 0 0
LOPRESTI, Juan Carlos 2036 25 0.5 0 -16 3
PICO, Cristian 0 30 - 0 0 0
GOMEZ, Ruben Alberto 2023 25 - 0 -15 2
VERON, Jorge Anibal 1876 30 - 0 -19 2
META, Luis Carlos 0 30 - 0 0 0
Torneo11: IRT - CAVBallester C:1 Fecha 9/5/04 Arbitro: J. Verdejo
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
ALVAREZ, Roberto 2031 25 6.5 0 58 8
CHADWICK, Norman 2204 15 6.5 0 17 7
BENEDETTO, Abel Norberto2099 25 5.0 0 9 7
CHTCHERBINE, Andrei 2190 25 5.5 0 -11 8
ABERBACH, Angel 2021 25 4.0 0 -1 8
VELAZQUEZ, Gustavo 2079 25 2.0 0 -70 8
GIL, Diego Alberto 1968 30 2.5 0 -26 8
VIDMAR, Rafael Lucio 1843 30 2.0 0 2 8
COSTANZO, Hugo 0 30 1.5 1759 0 8
FERRARO, Oscar 1722 30 1.0 0 -6 8
Torneo12: GEBA- RA3 C:0.6 Fecha 5/6/04 Arbitro: A. M. Calua
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
JIMENEZ, Ulises 1782 30 5.0 0 19 6
COMBIS, Juan 1780 30 4.0 0 1 6
ROSSI, Alejandro 1773 30 4.0 0 2 6
SALAS, Horacio 1778 30 3.0 0 -16 6
TARABORELLI, Ariel 0 30 2.0 1564 0 6
SCHWARTZ, Ariel 0 30 1.5 1506 0 6
SAN MARTIN ROCA, Xavier 0 30 1.5 1506 0 6
Torneo13: Superior FMDA - 2004 C:1 Fecha 14/6/04 Arbitro: A. M. Calua
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
ALTAMIRANO, Benjamin 2282 15 6.0 0 21 7
PERDOMO, Leandro 2304 15 5.5 0 11 7
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabr2220 15 5.0 0 5 7
ALBARRAN, Gustavo 2181 25 4.5 0 27 7
PEDRO, Fernando 2204 15 4.5 0 2 7
GOLDWASER, Christian 2041 25 3.5 0 38 6
SEMPREVIVO, Marcelo 2075 25 4.5 0 56 7
NOGUES, Alejandro 2216 15 4.5 0 2 7
RECOULAT, Eduardo 2225 15 4.0 0 -4 7
FERRARA, Alexis 2202 15 4.0 0 -6 7
MOCCERO, Eduardo 2112 25 4.0 0 9 7
SUAREZ, Jose Luis 2226 15 4.0 0 -8 7
FIORI, Alberto Nicolas 2070 25 4.0 0 27 7
ZUKERFELD, Andres 2249 15 4.0 0 -19 7
BLIT, Jacques 2117 30 4.0 0 23 7
FIORI, Hector Dionisio 2083 25 2.5 0 -2 6
ABERBACH, Angel 2021 25 2.5 0 14 6
MALAJOVICH, Sandra 2100 25 1.5 0 -24 5
SZMUKLER, Ruben 2097 25 2.5 0 -7 6
BAKER, Enrique 2012 25 3.0 0 27 7
IBAÑEZ, Fernando 2125 25 2.0 0 -18 6
DE ZAN, Alberto 2040 25 2.0 0 -8 6
SAMUR, Arturo 2210 15 3.0 0 -24 7
BIBILONI, Jorge 2156 25 3.0 0 -40 7
LOPEZ, Diego 2176 30 2.5 0 -52 7
ALALUF, Alfredo 2093 30 2.5 0 -16 7
SKIGIN, Daniel 2074 30 0.5 0 -39 5
GONCALVES, Claudio 0 30 1.0 1795 0 5
RUBIN, Uriel 0 30 1.0 1822 0 5
CUEVAS, Alex 2004 25 2.0 0 13 6
HUNGASKI, Robert 2230 15 2.0 0 -1 3
BERON, Ruben 1913 30 1.5 0 2 6
BERLINKA, Marcos 1974 30 1.0 0 -16 6
JUAREZ, Alberto 2222 15 - 0 0 0
Torneo14: Campeonato Mendocino 2003 C:1 Fecha 15/11/03 Arbitro: R. Passardi
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
LUCONI, Cristian 2301 15 8.5 0 11 10
SALGUERO, Francisco 2270 15 8.5 0 17 10
GATTI, Juan 1983 30 5.0 0 68 10
ELIAS, Leonardo 1946 30 3.0 0 33 9
NEEDLEMAN, Gaston 2198 30 3.5 0 -84 10
CORTEGOSO, Martin 2035 30 0.5 0 -82 9
Torneo15: Clausura 1ª Mendoza - 2003 C:1 Fecha 30/11/03 Arbitro: R. Passardi
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
SALGUERO, Francisco 2270 15 4.5 0 11 5
NEEDLEMAN, Gaston 2198 30 3.5 0 5 5
GATTI, Juan 1983 30 3.0 0 35 5
ELIAS, Leonardo 1946 30 2.0 0 12 5
CORTEGOSO, Martin 2035 30 1.5 0 -21 5
ABRAHAM, Miguel 2033 25 0.5 0 -42 5
Torneo16: Apertura 2ªCat -Mendoza - 2004 C:1 Fecha 15/3/04 Arbitro: R. Passardi
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
REYES, Jorge 0 30 1.5 1941 0 2
TRUVIANO, Sebastian 1865 30 - 0 0 0
VILLEGAS, Jonathan 0 30 1.5 1941 0 2
NIEVA, MartIn 0 30 1.0 1929 0 2
BENACOT, Narciso 0 30 0.5 1658 0 2
RUIZ PEYRE, Nicolas 0 30 2.0 1911 0 3
TOHME, Jose 0 30 - 0 0 0
