Torneo 1: Regional Paraná - Sub 16 C:0,8 Fecha 23/7/04 Arbitro: M. Almirón
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
ELIAS, Leonardo 1958 30 5,0 0 31 6
OREGIONI, Agustin 2025 30 4,0 0 -9 6
BEZOMBE, Juan Manuel 0 30 2,5 1849 0 6
PAUL, Joaquin 1739 30 0,5 0 -28 6
Torneo 2: Regional Paraná - Sub 14 C:0,8 Fecha 23/7/04 Arbitro: M. Almirón
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
GRANDOLIO, Joaquin 1842 30 6,0 0 49 6
PIPINO, Hugo 1981 30 4,5 0 -9 6
JAUME, Ramiro 0 30 3,0 1730 0 6
LOZECO, Polo 1863 30 3,0 0 -27 6
ZANIBONI, Lucas 0 30 3,0 1730 0 6
PAUL, Carolina 0 30 1,0 1496 0 6
SGRECCIA, Laura 0 30 0,5 1429 0 6
Torneo 3: Regional Cnel. Suarez - sub 18 C:0,8 Fecha 15/7/04 Arbitro: W. Kipper
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
PEREYRA, Horacio 1994 30 1,0 0 -10 2
SANTOPIETRO, Gerardo 0 30 1,5 1834 0 4
SANDUAY, Nicolas 1847 30 1,0 0 10 2
Torneo 4: Clausura 2ª - Mendoza - zona A C:1 Fecha 15/7/04 Arbitro: R. Passardi
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
FRAVEGA, Adriano 2144 30 - 0 -21 1
TOHME, Jose Luis 0 30 1,0 2065 0 2
LARREA, Jose 1987 30 1,0 0 21 1
GIMENEZ, Rodolfo 0 30 0,5 1872 0 2
MERCAU, Miguel 0 30 - 0 0 0
NEEDLEMAN, Lucas 0 30 - 0 0 0
AVILA, Matias 0 30 0,5 1872 0 2
RIQUELME, Diego 0 30 0,5 1872 0 2
Torneo 5: Clausura 2ª - Mendoza - zona B C:1 Fecha 15/7/04 Arbitro: R. Passardi
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
RUIZ PEYRE, Nicolas 0 30 5,5 1942 0 8
REYES, Jose 2015 30 5,0 0 -7 8
BLEJMAN, Pablo Adrian 1975 30 5,0 0 6 8
RODRIGUEZ, Jose 0 30 4,0 1904 0 8
PARLADE, Mariano 0 30 4,0 1904 0 8
AGÛERO, Jose Luis 0 30 4,0 1904 0 8
HADID, Omar 1844 30 4,0 0 21 8
TRUVIANO, Sebastian 1910 30 3,5 0 -17 8
LOPEZ NAVARRO, Rodolfo 0 30 1,0 1618 0 8
Torneo 6: 58º Aniv. Club Ajedrez Posadas C:1 Fecha 11/7/04 Arbitro: R.G.Bittel
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
MANZONE, Alessandro 2269 15 4,5 0 27 6
SOPPE, Guillermo 2419 10 5,5 0 3 7
GOMEZ BAILLO, Jorge 2448 10 5,0 0 -4 7
CEJAS, Jose 2280 30 4,0 0 26 6
PERDOMO, Leandro 2315 15 3,0 0 -9 6
TOSSUTTI, Juan Carlos 2220 15 2,0 0 -5 5
CARO, Esteban 2229 15 1,5 0 -3 5
ESPINOZA, Edgar 2266 15 2,5 0 -10 6
CHANG, Suzana 2101 25 0,5 0 -7 4
RETA, Miguel 2116 25 1,5 0 3 5
ALVAREZ, Miguel Angel 2159 30 1,0 0 -16 4
GARCIA, Cristian 0 30 1,0 1996 0 4
CARLINO, Esteban Ezequie0 30 1,5 2010 0 5
LEDESMA, Hugo Roque 0 30 1,5 2038 0 4
CROTTI, Lucas 0 30 - 0 0 0
PINTOS, Ignacio Daniel 0 30 1,0 1952 0 3
GOIRIZ, Damian 2013 25 - 0 -3 1
RUEDA ZIENIEWICZ, Romina0 30 - 0 0 0
Torneo 7: Superior FAOGBA 2004 C:1 Fecha 23/7/04 Arbitro: A. Badino
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
REAL DE AZUA, Ernesto 2350 15 7,0 0 -3 9
MENON, Daniel Carlos 2053 25 5,5 0 69 8
SAVINEL, Fernando 1956 30 5,0 0 96 8
PREUSS, Maximiliano 2014 25 5,0 0 56 8
MARECO, Sandro 2183 25 6,0 0 9 9
GODOY, Carlos 2169 25 5,0 0 -1 8
TORRES, Sergio 2260 15 5,5 0 -17 9
LALANNE, Pablo Hernan 2048 30 5,5 0 57 9
SAPIENZA, Julian 2146 25 3,5 0 -16 7
BARRIONUEVO, Pablo 2191 25 4,0 0 -27 8
PAPADOPULOS, Daniel 2061 25 4,0 0 -4 8
HERRERA, Pablo 2114 25 2,5 0 -19 6
LOPEZ REBERT, Pablo 2088 25 2,5 0 1 5
GODOY, Luciano 2002 30 2,0 0 -16 6
SORIA, Fernando 0 30 2,5 2029 0 6
KOCH, Juan 2066 25 2,5 0 -22 7
GIMBATTI, Ruben 2039 25 2,0 0 -8 5
RESTUCCIA, Francisco 2154 25 2,5 0 -53 8
UCHA, Luis 2076 25 2,0 0 -5 6
MEDINA, Sergio 1977 30 0,5 0 -28 5
FORTIS, Rodolfo 1876 30 1,0 0 -16 6
FUERTES, Alfredo 2024 25 0,5 0 -24 3
LEDESMA, Nahuel 0 30 1,0 1813 0 6
YAKISICH AVILA, Marcelo 0 30 2,0 1885 0 6
PENALBA, Pablo 0 30 1,0 1759 0 5
FERCHER, Christian 0 30 0,5 1937 0 2
Torneo 8: 2ª Interno APSEE 2004 C:0,8 Fecha 28/5/04 Arbitro: M. Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
CHATTAH, Jose Carlos 1948 30 3,5 0 43 4
SCHIPPER, Bernardo 2030 25 4,0 0 20 5
AXARLIAN, Carlos 2005 30 2,5 0 1 4
MANTOVANO, Hector 2007 25 1,5 0 -20 4
FUENTES, Hugo 0 30 1,5 1921 0 3
LUZURIAGA, Eloy 2004 30 2,0 0 -7 4
MORANDINI, Ricardo 1840 30 1,0 0 6 3
RUPEREZ, Miguel 2053 30 1,5 0 -2 2
SAK, Leandro 0 30 2,5 1947 0 3
MARTELLO, Juan Alberto 1994 30 1,0 0 6 1
FORNICHELLI, Luis 0 30 2,0 1988 0 3
OTERO, Carlos 1902 30 - 0 -9 1
DIAZ, Julio Cesar 1826 30 - 0 -17 3
RIBERI, Jose 0 30 1,0 1731 0 4
BERON, Ruben 1913 30 - 0 0 0
FERNANDEZ, Nestor 0 30 0,5 1736 0 2
CASTELAO, Juan 0 30 1,0 1807 0 4
ZETA, Roberto 0 30 1,0 1735 0 4
ARGÜELLO CARDONI, Carlos1798 30 - 0 -11 2
CAMPOS, Hernan 0 30 0,5 1837 0 2
SORROCHE, Juan Carlos 0 30 - 0 0 0
MORATO, Carlos 0 30 - 0 0 0
SALUM, Walter 0 30 - 0 0 0
MIGUEL, Luis Oscar 1956 30 - 0 -12 1
ROBLEDO, Andres 0 30 0,5 1676 0 3
EIROA, Carlos 0 30 2,0 2008 0 3
SAYA, Carlos 0 30 - 0 0 0
FROL, Bruno 0 30 - 0 0 0
CATALDO, Nicolas 1965 30 - 0 0 0
FARIAS, Fabian 0 30 - 0 0 0
ZETA, Rodrigo 1853 30 - 0 0 0
GONZALEZ, Alberto 0 30 1,5 1854 0 4
REAN, Gerardo 0 30 1,0 1864 0 2
EGEA, Matias 0 30 - 0 0 0
SCILIONE, Juan Fidel 0 30 - 0 0 0
REFAY, Julio 0 30 - 0 0 0
SOSA, Luis 0 30 - 0 0 0
MORFESE, Oscar 1936 30 - 0 0 0
CASAS, Esteban 0 30 - 0 0 0
FERRARO, Jose 0 30 - 0 0 0
TREJO, Juan Francisco 2028 25 - 0 0 0
CASTAÑO, Ciro 1960 30 - 0 0 0
CASTELLI, Facundo 0 30 - 0 0 0
TOLABA, Martin 0 30 - 0 0 0
GARCIA, Manuel 2018 25 - 0 0 0
Torneo 9: 3º Interno APSEE 2004 C:0,8 Fecha 16/7/04 Arbitro: M. Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BLIT, Jacques 2171 25 4,5 0 -2 6
ANTIVERO, Rafael 1942 30 6,0 0 57 8
RODRIGUEZ, Gabriel 1886 30 6,5 0 76 9
SCHIPPER, Bernardo 2040 25 4,0 0 9 6
LUZURIAGA, Eloy 2005 30 4,5 0 15 7
MANTOVANO, Hector 1964 30 3,0 0 16 5
CHATTAH, Jose Carlos 1948 30 3,0 0 4 6
FORNICHELLI, Luis 1961 30 2,5 0 -12 5
TREJO, Juan Francisco 2044 25 0,5 0 -24 3
BERON, Ruben 1916 30 1,0 0 -22 4
MENENDEZ, Leandro 0 30 4,5 1957 0 8
BETTI, Marcelo 1927 30 0,5 0 -21 3
AXARLIAN, Carlos 2026 30 - 0 -17 1
DODERO, Carlos Hector 1902 30 0,5 0 -16 3
ARGÜELLO CARDONI, Carlos1798 30 1,0 0 -7 4
GARCIA, Santiago 0 30 3,0 1959 0 5
RIBERI, Jose 0 30 2,5 1925 0 4
MORANDINI, Ricardo 1840 30 0,5 0 4 1
TAMASHIRO, Ariel 0 30 1,5 1861 0 3
CASTELAO, Juan Manuel 0 30 - 0 0 0
GONZALEZ, Alberto 1944 30 1,0 0 -16 3
SCILIONE, Juan Fidel 0 30 - 0 0 0
SORROCHE, Juan Carlos 0 30 1,0 1790 0 3
CAMPOS, Hernan 0 30 1,5 1742 0 6
MIGUEL, Luis Oscar 1938 30 1,0 0 -17 3
CASTAÑO, Ciro 1985 30 - 0 -13 1
SAMAN, Jose 0 30 0,5 1722 0 2
CASTAÑA, Pablo 0 30 1,0 1891 0 3
SAYA, Carlos 0 30 - 0 0 0
POLICASTRO, Donato 0 30 - 0 0 0
DIAZ, Julio Cesar 1840 30 1,0 0 -7 4
FLORES, Martin Horacio 0 30 1,5 1909 0 4
CAMPANELLA, Nicolas 0 30 1,5 1877 0 4
FRESCHI, Silvio 0 30 - 0 0 0
ANTONINO, Daniel 0 30 - 0 0 0
MORATO, Carlos 0 30 1,0 1713 0 4
RIVERO, Fabian 0 30 - 0 0 0
GIMENEZ, Alejandro 0 30 2,0 1935 0 3
REAN, Gerardo 0 30 2,0 1853 0 5
FALCONE, Marcelo 0 30 - 0 0 0
SALUM, Walter 0 30 - 0 0 0
FERRARO, Jose 0 30 1,0 1725 0 4
TEJON, Ivan 0 30 1,0 1737 0 4
FROL, Bruno 0 30 0,5 0 0 0
ELORZA, Horacio 0 30 - 0 0 0
FERNANDEZ, Nestor 0 30 1,5 1909 0 4
ARRAYA, Nahuel 0 30 - 0 0 0
OTERO, Carlos 1902 30 1,0 0 13 1
DE URQUIZA, Sebastian 0 30 - 0 0 0
SOSA, Carlos Alberto 1929 30 - 0 -13 1
FARIAS, Santiago 0 30 - 0 0 0
GIMENEZ, Martin 0 30 1,0 1810 0 3
ROBLEDO, Andres 0 30 - 0 0 0
EGEA, Matias 0 30 - 0 0 0
FUENTES, Hugo 0 30 0,5 0 0 0
Torneo 10: III Memorial Schuster 2004 C:1 Fecha 20/6/04 Arbitro: R. Petrelli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
FILGUEIRA, Hernan 2337 15 5.5 0 8 6
IANOVSKY, Manuel 2116 25 3.0 0 36 4
PETRONE, Omar 2270 15 4.5 0 -1 6
GOMEZ, David 0 30 4.0 2123 0 5
LALANNE, Pablo Hernan 2048 30 3.0 0 13 4
KOCH, Juan 2066 25 3.0 0 18 5
CUBERLI, Emiliano 2004 30 3.0 0 18 5
TORRES, Sergio 2260 15 2.0 0 -6 3
SANTAOLALLA, Daniel 1999 30 1.5 0 13 3
BARRIONUEVO, Pablo 2191 25 3.5 0 5 6
PREUSS, Maximiliano 2031 25 3.5 0 31 6
BOVA, Carmelo 1903 30 2.0 0 28 4
CONDE, Adrian 0 30 2.5 2094 0 4
GIMBATTI, Ruben 0 30 - 0 0 0
SAVINEL, Fernando 1925 30 3.0 0 48 4
RODRIGUEZ, Cosme 1927 30 1.0 0 -13 4
TOMEO, Nicolas 0 30 2.0 1931 0 5
HERRERA, Pablo 2106 30 1.0 0 -15 3
MAYORGA, Nicolas 2108 25 - 0 -54 3
LANZA, Diego 1984 30 - 0 -24 2
DA SILVA, Juan Manuel 0 30 1.0 1868 0 3
RODRIGUEZ VARGAS, Sergio0 30 - 0 0 0
UCHA, Luis 2076 25 2.0 0 14 3
MARECO, Sandro 2174 25 1.5 0 -41 5
MARQUEZ, Marcos 1918 30 - 0 -12 2
VEGA, Fernando 0 30 1.5 1865 0 5
ORIONE, Carlos 1970 30 - 0 -29 3
RASGIDO, Alejandro 1956 30 - 0 -28 2
LOPEZ, Sergio Roberto 1998 30 3.0 0 -13 7
IRIARTE, Isidro 0 30 - 0 0 0
FUERTES, Alfredo 2024 25 - 0 -30 2
CABRERA, Gaston 0 30 - 0 0 0
CORIA, Miguel 0 30 - 0 0 0
QUIÑONES, Hector 1769 30 2.0 0 43 4
LORENZO, Claudio 0 30 - 0 0 0
FERNANDEZ, Alberto 0 30 - 0 0 0
FRETES, Victor 0 30 - 0 0 0
WOLHEIM, Horacio 0 30 - 0 0 0
PIETRANGELO, Nicolas 0 30 - 0 0 0
GONZALEZ, Federico 0 30 - 0 0 0
BRIZUELA, Miguel 0 30 - 0 0 0
DELGADO, Raul 0 30 - 0 0 0
SURIANO BRIK, Emanuel 0 30 - 0 0 0
MONTEDONICO, Jose 0 30 - 0 0 0
JARDAS, Tamara 0 30 - 0 0 0
AMIGO, Laura 0 30 - 0 0 0
PREUSS, Ernesto 0 30 - 0 0 0
TOMEO, Ivan 0 30 - 0 0 0
MATORANA, Gino 0 30 - 0 0 0
PAZ, Juan Jose 0 30 - 0 0 0
PEREYRA, Roberto 0 30 - 0 0 0
Torneo 11: Club Philidor - Junio 2004 C:1 Fecha 10/6/04 Arbitro: R. Petrelli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
GOMEZ, David 0 30 4.5 1997 0 5
SAVINEL, Fernando 1925 30 4.0 0 88 5
BARRIONUEVO, Pablo 2191 25 4.0 0 -5 6
IANOVSKY, Manuel 2116 25 3.0 0 -2 5
UCHA, Luis 2076 25 3.0 0 8 5
GARCIA DEVESA, Jose 1983 30 2.0 0 28 3
RODRIGUEZ VARGAS, Sergio0 30 3.0 2058 0 4
RESTUCCIA, Francisco 2205 15 3.0 0 -2 4
PETRONE, Omar 2270 15 3.5 0 -15 6
CUBERLI, Emiliano 2004 30 1.0 0 25 1
FARRANCHA, Hector 1806 30 3.0 0 54 6
SANTAOLALLA, Daniel 1999 30 1.0 0 -16 3
GIMBATI, Ruben 2039 25 2.0 0 0 4
ESPOSITO, Jorge 2051 30 - 0 -15 2
ORIONE, Carlos 1970 30 1.0 0 -23 3
TORRES, Sergio 2260 15 1.0 0 -24 3
MARQUEZ, Marcos 1918 30 1.0 0 2 2
GEROLA, Pablo 1979 30 1.5 0 7 3
BOVA, Carmelo 1903 30 2.0 0 28 4
TOMEO, Nicolas 0 30 2.5 1992 0 6
TOMEO, Ivan 0 30 - 0 0 0
DELGADO, Raul 0 30 0.5 1687 0 3
GONZALEZ, Federico 0 30 - 0 0 0
PIETRANGELO, Nicolas 0 30 - 0 0 0
SALGADO, Jose Luis 0 30 - 0 0 0
PEREYRA, Roberto 0 30 2.0 1918 0 5
RODRIGUEZ, Gabriel 1886 30 - 0 -55 4
CABRERA, Gaston 0 30 - 0 0 0
DA SILVA, Juan Manuel 0 30 - 0 0 0
FRETES, Victor 0 30 - 0 0 0
BRIZUELA, Miguel 0 30 - 0 0 0
CONDE, Adrian 0 30 2.0 1976 0 5
JARDAS, Tamara 0 30 - 0 0 0
AMAYA, Tomas 0 30 - 0 0 0
LOPEZ, Sergio Roberto 1998 30 - 0 -20 2
PREUSS, Ernesto 0 30 - 0 0 0
MONTEDONICO, Jose 0 30 - 0 0 0
PREUSS, Maximiliano 2031 25 - 0 -17 1
AMIGO, Laura 0 30 - 0 0 0
Torneo 12: VII Magistral Vte. López C:1 Fecha 20/7/04 Arbitro: L. Scalise
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
ALONSO, Salvador 2401 10 7.5 0 28 10
VALERGA, Diego 2493 10 6.5 0 5 10
PANNO, Oscar 2463 10 6.5 0 9 10
SLIPAK, Sergio 2483 10 6.0 0 2 10
ZAMBRANA, Oswaldo 2484 10 5.5 0 -4 10
RODRIGUEZ, Andres 2567 10 5.5 0 -15 10
CUBAS, Jose 2384 15 4.0 0 -6 10
SZMETAN, Ricardo 2282 15 4.0 0 14 10
FUSCO, Leonardo 2254 15 4.0 0 19 10
ROSELLI MAILHE, Bernardo2420 10 3.0 0 -19 10
ROSITO, Jorge 2436 10 2.5 0 -27 10
Torneo 13: IRT Vte. Lopez 2004 C:1 Fecha 19/7/04 Arbitro: L. Scalise
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
REY, Fernando 2135 25 8.5 0 75 10
CHTCHERBINE, Andrei 2224 15 7.5 0 9 10
LALLE, Cristian 2145 25 6.5 0 32 9
MISERENDINO, Alfredo 2181 25 7.0 0 18 10
MENDEZ, Pablo 1987 30 6.0 0 68 10
ZURIEL, Marisa 2181 25 6.0 0 -8 10
RADOSZTA, Armando 2115 25 5.5 0 -1 9
DELLA MORTE, German 2164 25 5.5 0 -23 10
IERMITO, Sebastian 2029 25 4.5 0 1 9
VIVES, Gabriel 1973 30 4.5 0 37 9
DIAZ, Sergio 2030 25 5.0 0 13 10
URCHIPIA, Carlos 2001 25 5.0 0 25 10
DI CONZA, Eduardo 2095 25 5.0 0 -16 10
MAUCCI, Marcelo 1961 30 4.0 0 13 9
BATINOV, Alex 2077 25 5.0 0 -24 10
FRESNEDA, Federico 2029 25 4.5 0 6 10
CEREIJO, Nicolas 2108 25 4.5 0 -41 10
QUARRACINO, Santiago 2057 30 4.5 0 -16 10
SARQUIS, Maria Belen 2115 25 4.5 0 -46 10
STROK, Boris 2082 25 3.5 0 -11 8
MAIDANIK, Armando 1896 30 4.5 0 34 10
SAMBUCO SALOMONE, Lucas 1914 30 4.0 0 25 10
MICELE, Omar 1993 30 3.0 0 -50 9
PIÑEYRO, Mariano 1963 30 3.0 0 -36 9
BERNAL, Lucas 0 30 3.5 1877 0 10
FRIEDHEIM, Diego 1923 30 2.0 0 -36 8
FERNANDEZ ARRUE, Ruben 1952 30 3.0 0 2 7
DOVAL, Oscar 1852 30 0.5 0 -62 8
Torneo 14: ITT Vte. López 2004 C:1 Fecha 20/7/04 Arbitro: L. Scalise
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
SCARELLA, Enrique Alej 2309 15 6.5 0 23 9
DE DOVITIIS, Alejo 2307 15 6.5 0 24 9
DELLA MORTE, Pablo 2233 15 6.5 0 40 9
GIARDELLI, Sergio 2432 10 6.0 0 -6 9
MOLINA, Jorge Luis 2277 15 4.0 0 -7 9
VALIENTE, Cristobal 2323 15 4.0 0 -17 9
GRANARA, Sebastian 2240 15 2.5 0 -14 8
LARREA, Manuel 2224 15 3.5 0 -3 9
FERRARA, Alexis 2204 15 3.0 0 -7 9
RECOULAT, Eduardo 2231 15 1.5 0 -28 8
Torneo 15: IRT Ricardo Lettieri - Pinamar C:1 Fecha 15/7/04 Arbitro: M. Amaral
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
RODI, Luis Ernesto 2263 15 9.0 0 34 11
PINGAS, Blas 2309 15 7.0 0 -7 11
GARGIULO, Lucas 2191 25 6.5 0 21 11
VILLANUEVA, Mario 2302 15 6.5 0 -13 11
PEDRO, Fernando 2201 15 5.5 0 -4 11
FIORI, Hector Dionisio 2104 25 5.5 0 31 11
ALBARRAN, Gustavo 2208 15 5.5 0 -6 11
TUMINI, Leandro 0 30 5.0 2149 0 11
WALSH, Hector 2168 25 5.0 0 -7 11
ALVAREZ CASTILLO, Hector2194 25 4.0 0 -42 11
ROMERO, Fabian 0 30 3.5 2060 0 11
GARCIA, Maximiliano 0 30 3.0 2022 0 11
Torneo 16: IRT Chacabuco 2004 C:1 Fecha 2/8/04 Arbitro: L. Plotinsky
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
STEFANO, Rafael 0 30 8.5 2205 0 9
SAPIENZA, Julian 2146 25 7.5 0 62 9
SAVINEL, Fernando 1956 30 5.5 0 56 9
TORRES, Sergio 2260 15 5.0 0 -21 9
BRACCHI, Osvaldo 0 30 4.5 2105 0 9
GONZALES, Luis 1976 30 4.0 0 33 9
FORTI, Mauro 0 30 3.5 2033 0 9
BRACCHI, Hugo 0 30 3.0 1992 0 9
CABALLINI, Victor 0 30 2.5 1956 0 9
BRACCHI, Sergio 2218 15 1.0 0 -74 9
Torneo 17: ITT Chacabuco 2004 C:1 Fecha 2/8/04 Arbitro: L. Plotinsky
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
FLORES, Diego 2413 10 6.5 0 8 9
LIASCOVICH, Lucas 2400 15 6.0 0 7 9
LOPEZ SILVA, Hugo 2362 15 5.5 0 6 9
LUJAN, Carolina 2285 15 5.5 0 21 9
REAL DE AZUA, Ernesto 2350 15 5.5 0 9 9
SZMETAN, Ricardo 2250 15 4.0 0 6 9
VALIENTE, Cristobal 2323 15 3.5 0 -16 9
GELOSO, Claudio 2241 15 3.5 0 0 9
QUIROGA, Facundo 2330 15 3.0 0 -25 9
CHTCHERBINE, Andrei 2224 15 2.0 0 -19 9
Torneo 18: 2° IRT Club Monte Grande C:1 Fecha 20/7/04 Arbitro: A. Gruinski
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
BUSTAMANTE, Leonidas 2115 30 6.5 0 37 9
PONZO, Fabian Alejandro 2021 30 3.5 0 -17 9
CEREIJO, Nicolas 2108 25 5.0 0 -4 9
ABERBACH, Angel Sergio 2034 25 4.5 0 7 9
ROJO LYNCH, Enrique 1978 30 - 0 -105 9
BARRIENTOS MEDINA, Juan 0 30 6.0 2093 0 9
MEZA, Hugo 2100 30 6.0 0 28 9
MEZA, Anahi 2164 25 6.0 0 3 9
KONCEREWICZ, Julio Cesar1938 30 2.5 0 -15 9
ALOY, Jorge Omar 1930 30 5.0 0 62 9
Torneo 19: 82° Aniv. Monte Grande C:1 Fecha 23/7/04 Arbitro: J.J.Huergo
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
GOMEZ, Daniel Lucas 0 30 6.5 2048 0 9
ZALAZAR, Jorge Alberto 0 30 4.5 1998 0 9
GONZALEZ, Mario Gustavo 0 30 4.0 1959 0 9
PONZO, Hector 1931 30 2.5 0 -34 9
PONZO, Fabian Alejandro 2021 30 5.0 0 6 9
SANSEVERINO, Victoria 1877 30 1.5 0 -44 9
PETRUZZELLA, Lucas 0 30 3.5 1926 0 9
SALABERRY, Gustavo 2162 30 9.0 0 75 9
GUGLIELMONE, Alberto 0 30 7.0 2060 0 9
GAWEL, Alfredo Juan 0 30 1.5 1752 0 9
Torneo 20: ITT Ricardo Bosco In Memoriam C:1 Fecha 28/8/04 Arbitro: L. Plotinsky
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
FLORES, Diego 2413 10 7.5 0 14 9
LIASCOVICH, Lucas 2400 15 6.5 0 8 9
LABOLLITA, Martin 2436 10 6.5 0 1 9
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2406 10 5.5 0 -5 9
HUNGASKI, Robert 2243 15 5.0 0 16 9
GRANARA, Sebastian 2258 15 4.5 0 5 9
LEMOS, Damian 2211 15 4.0 0 7 9
CHTCHERBINE, Andrei 2202 15 3.5 0 1 9
PEDRO, Fernando 2201 15 1.0 0 -36 9
VAZQUEZ, Maximiliano 2087 25 1.0 0 -29 9
Torneo 21: IRT Country Banco Provincia C:1 Fecha 28/8/04 Arbitro: G. Kipper
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
FORTIS, Rodolfo 1876 30 8.5 0 53 9
FARRANCHA, Hector 1806 30 7.0 0 31 9
KLOBOUK, Abel 2011 25 6.0 0 -45 9
SREIDER, Eduardo 0 30 5.5 1716 0 9
OTHACEGUY, Facundo 1764 30 5.5 0 2 9
BRACCO, Facundo 0 30 4.0 1652 0 9
CARCAMO, Matias 0 30 3.0 1578 0 9
LUGO, Ezequiel 0 30 2.0 1493 0 9
CHAZO LOPEZ, Jose Maria 0 30 2.0 1493 0 9
CAPELO, Eduardo 0 30 1.5 1445 0 9
Torneo22: Clausura de 1ª - Mendoza C:1 Fecha 23/8/04 Arbitro: R. Passardi
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
SALGUERO, Francisco 2276 15 8.5 0 13 10
NEEDLEMAN, Gaston 2178 25 8.0 0 39 10
LUCONI, Cristian 2306 15 7.5 0 -7 10
FRAVEGA, Adriano 2144 30 6.0 0 0 10
ABRAHAM, Miguel 2003 25 6.0 0 51 10
ELIAS, Leonardo 1958 30 5.0 0 49 10
HERRERA, Martin 2110 25 3.5 0 -50 10
HERRERA, Carla 1965 30 3.5 0 2 10
RUIZ PEYRE, Nicolas 0 30 3.0 1940 0 10
GIMENEZ, Rodolfo 0 30 3.0 1940 0 10
BLEJMAN, Pablo Adrian 1975 30 1.0 0 -77 10
Torneo 23: Primera Torre Blanca - II C:1 Fecha 13/7/04 Arbitro: L. Plotinsky
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
CONVERSET, Juan Jose 2251 15 5.5 0 4 7
WAINER, Daniel Alejandro2105 25 5.5 0 44 7
LIDA GARCIA, Fernando 2027 25 3.5 0 20 6
BOSCO, Ricardo 2148 25 4.5 0 -7 7
KOCH, Juan 2066 25 3.5 0 10 6
AXARLIAN, Carlos 2005 30 3.0 0 9 7
SEMPREVIVO, Marcelo 2075 25 2.0 0 -25 5
CHATTAH, Jose Carlos 1948 30 4.0 0 44 7
LEDESMA, Horacio 1927 30 3.0 0 30 5
RODRIGUEZ COLOMBA, M 0 30 2.0 1847 0 7
MAUCCI, Marcelo 1934 30 2.0 0 -22 6
MARTELLO, Juan Alberto 1994 30 2.0 0 -37 6
FLAMHUM, Hernan 2162 25 3.0 0 -29 6
CATALDO, Nicolas 1965 30 2.0 0 -13 6
RICCHIO, Mario 1870 30 1.5 0 0 5
FORNO, Horacio 0 30 1.5 1766 0 7
WALD, Gabriel Fernando 1996 30 1.5 0 -43 5
MONTERO, Nestor 1914 30 1.5 0 -25 6
DVOSKIN, Gaston 1918 30 1.0 0 -22 5
LABORANTI, Alberto 2068 25 1.0 0 -25 3
ALONSO, Hugo 1834 30 - 0 -30 3
Torneo 24: Entrerriano Superior Semilento C:0.6 Fecha 17/7/04 Arbitro: A. Tovorovsky
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
SOPPE, Guillermo 2419 10 4.5 0 3 5
PESUTO, Ivan 2175 25 2.0 0 12 3
DANERI, Martin 2219 15 4.5 0 5 6
EMYASHEV, Eugenio 0 30 4.0 2229 0 6
HERNANDEZ, Pablo 1854 30 1.5 0 17 3
AYALA, Marcelo 2187 25 2.5 0 -6 4
LANDRA, Augusto 0 30 1.5 1925 0 4
RETAMAR, Guillermo 0 30 3.5 1928 0 6
FERNANDEZ, Hernan 0 30 2.5 2028 0 4
SOSA, Martin 2223 30 2.5 0 -4 4
IREGUI, Victor 2000 25 1.0 0 3 3
BLANC, Pablo 1927 30 - 0 -11 2
CORONEL, Miguel Angel 2078 30 - 0 -17 3
ACOSTA, Raul Eduardo 2107 30 1.5 0 -7 3
MAYER, Hugo 0 30 2.0 1794 0 5
LEDESMA, Hubaldo 0 30 1.0 1896 0 3
LOPEZ ORTIZ, Juan 2029 30 - 0 -4 1
ACOSTA, Carlos 0 30 - 0 0 0
SALUSO, Jose 0 30 - 0 0 0
PAUL, Carolina 0 30 1.0 1823 0 4
BARREIRA VESCO, Ulises 0 30 - 0 0 0
PAIS, Domingo 0 30 2.0 1768 0 3
NADALIN, Norberto 0 30 1.0 1823 0 4
DIAZ, Gustavo 0 30 - 0 0 0
SOSA, Rafael 0 30 1.0 0 0 0
GRANDOLIO, Joaquin 1842 30 - 0 -5 2
BEAUX, Fabian 0 30 1.0 0 0 0
RUIZ MORENO, Juan Franc 0 30 - 0 0 0
PESUTO, Nicolas 1528 30 - 0 -2 1
