Torneo1: Sem femenina Sub 12 - 2005 C:0.8 Fecha 27/2/05 Arbitro: AI M Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
RAMIREZ, Marysol 1899 30 2.0 0 -7 4
COMABELLA, Lorena 1885 30 2.0 0 -20 5
YANIGRO, Micaela 1876 30 2.5 0 10 4
GOLDWASER, Romina 1867 30 2.0 0 14 3
BENEDETTI, Antonella 1798 30 1.0 0 6 2
SANCHEZ, Mariana 1759 30 0.5 0 -3 2
AZATE, Natalia 0 30 3.5 1865 0 5
BOSCAROL, Candela 0 30 0.5 1509 0 4
BOUJON, Maria Laura 0 30 - 0 0 0
CAPOVILLA, Romina 0 30 - 0 0 0
FLORES, Flavia 0 30 1.0 1683 0 3
GODOY, Florencia 0 30 - 0 0 0
HERRERA, Agustina 0 30 - 0 0 0
SANCHEZ, Alexandra 0 30 - 0 0 0
TOSINI, Carolina 0 30 - 0 0 0
Torneo2: Sem femenina Sub 14 - 2005 C:1 Fecha 27/2/05 Arbitro: AI M Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
FERNANDEZ, Maria Florencia 2014 30 4.5 0 31 5
JURICH, Florencia 1966 30 3.0 0 -2 5
LOPEZ NOCERA, Ariadna 1929 30 2.0 0 0 4
ANTENUCCI, Diana 1868 30 1.5 0 -10 4
OLMOS, Yanina 1866 30 1.0 0 -8 3
DOMINGUEZ, Gisela 1838 30 1.0 0 -4 3
SOLSONA, Rocio 1782 30 1.0 0 -7 4
BONATO, Nicolasa 0 30 - 0 0 0
CAPOVILLA, Valentina 0 30 0.5 1723 0 2
GODOY, Maria 0 30 - 0 0 0
LUNA, Paula 0 30 - 0 0 0
MARTINEZ, Maria 0 30 2.0 1831 0 5
OCAMPO, Gisel 0 30 - 0 0 0
SGRECCIA, Laura 0 30 - 0 0 0
URBINI, Agustina 0 30 - 0 0 0
Torneo3: Sem femenina S16 - 2005 C:1 Fecha 27/2/05 Arbitro: AI M. Hermida
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
AMED, Stephanie 1935 30 6.0 0 50 7
BUTTNER, Natalia 1954 30 5.5 0 29 7
HIDALGO, Silvana 1965 30 4.5 0 -4 7
FRAIRE, Gisela 0 30 3.5 1850 0 7
ORSATTI, Felicitas 0 30 3.5 1850 0 7
ROSSI, Gisela 1918 30 3.0 0 -36 7
PEREYRO, Marina 1791 30 2.0 0 -27 7
ANGULO, Gabriela 0 30 - 0 0 0
Torneo4: Sem femenina S18 - 2005 C:1 Fecha 27/2/05 Arbitro: AI M. Hermida
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
SARQUIS, Maria Belen 2066 25 6.0 0 60 6
LOVECE, Ruth 2083 25 3.5 0 -6 6
PARMA, Pamela 1905 30 3.0 0 23 6
CARRARO, Denise 2062 25 2.5 0 -27 6
PIROZZI ALFARO, Ornella 1921 30 2.5 0 4 6
TOURNIER, Virginia 2007 30 2.0 0 -33 6
RANDAXHE, Luciana 1927 30 1.5 0 -27 6
Torneo5: Sem femenina S20 - 2005 C:1 Fecha 27/2/05 Arbitro: AI M. Hermida
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
MEZA, Anahi 2156 25 3.0 0 16 4
NEJANKY, Maisa 2060 25 2.0 0 8 4
PLAZAOLA, Maria de los Angeles 2136 25 1.0 0 -30 4
Torneo6: Sem absoluta Sub 10 - 2005 C:0.8 Fecha 20/2/05 Arbitro: AI Blas Pingas
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
FIORA, Emilio 1881 30 - 0 0 0
TROPEA, Tobias 1702 30 - 0 0 0
PESUTO, Nicolas 1521 30 - 0 0 0
ALEGRE, Maria Florencia 0 30 - 0 0 0
ANTONIAZZI, Maximiliano 0 30 - 0 0 0
BARRIONUEVO, Leonardo 0 30 1.0 1701 0 2
BENEDETTI, Julio 0 30 - 0 0 0
BENITEZ, David 0 30 - 0 0 0
BINDELLI, Maximo 0 30 - 0 0 0
CABRERA, Matias 0 30 - 0 0 0
CAPOVILLA, Nicolas 0 30 - 0 0 0
COZAK, Kevin 0 30 - 0 0 0
DE PRADO, Imanol 0 30 - 0 0 0
EFRON, Lucas 0 30 - 0 0 0
EFRON, Melisa 0 30 - 0 0 0
FAROPPA, Martin 0 30 - 0 0 0
FERREYRA GALVANI, Franco 0 30 - 0 0 0
GALASSO, Sebastian 0 30 - 0 0 0
GARRIDO, Agustin 0 30 - 0 0 0
GRIECO, Flavio 0 30 - 0 0 0
JUAREZ, Pedro 0 30 - 0 0 0
LIZA, Franco 0 30 - 0 0 0
MASSAFERRO, Cristian 0 30 2.0 1714 0 3
MENDEZ CASANAVE, Federico 0 30 0.5 1418 0 2
MONTENEGRO, Noe 0 30 - 0 0 0
MORALES, Ramon 0 30 0.5 1508 0 2
OCAMPOS, Ian 0 30 1.0 0 0 0
OJEDA, Eric 0 30 - 0 0 0
OJEDA, Matias 0 30 - 0 0 0
ONOCKO, Luciano 0 30 - 0 0 0
ONOCKO, Pablo 0 30 - 0 0 0
ORTIZ, Emmanuel 0 30 - 0 0 0
PIÑEIRO, Dario 0 30 1.0 0 0 0
REY, Luciana 0 30 - 0 0 0
RITTINER, Alexis 0 30 - 0 0 0
ROMERO, Agustin 0 30 - 0 0 0
ROSETTI, Francisco 0 30 - 0 0 0
SOSA, Pablo 0 30 - 0 0 0
TOKMAN, Ezequiel 0 30 - 0 0 0
TORRES, Juan Ignacio 0 30 - 0 0 0
TORRES, Victoria 0 30 - 0 0 0
UBERTI, Octavio 0 30 - 0 0 0
Torneo7: Sem absoluta Sub 12 - 2005 C:0.8 Fecha 23/1/05 Arbitro: AI M. Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
IERMITO, Sebastian 2122 25 4.5 0 6 5
SPECTOR, Sebastian 1904 30 3.0 0 11 5
RAMIREZ, Marysol 1899 30 1.0 0 -16 3
COMABELLA, Lorena 1885 30 - 0 0 0
FIORA, Emilio 1881 30 0.5 0 -9 1
SAAVEDRA, Ramiro 1870 30 0.5 0 -3 2
CARRERA, Gaston 1834 30 1.0 0 -7 2
CIRUZZI, Luciano 1823 30 2.0 0 27 3
LOZECO, Polo 1820 30 0.5 0 -11 2
FONTANA WALSER, Juan 1819 30 - 0 -3 1
GONZALEZ, Mauro 1769 30 - 0 0 0
OLMOS, Sebastian 1765 30 0.5 0 2 1
CASTRESANA, Agustin 1747 30 - 0 0 0
NEEDLEMAN, Lucas 1549 30 0.5 0 3 3
ALTOBELLI, Martin 0 30 - 0 0 0
ANCHINO, Leonardo 0 30 - 0 0 0
ARCE, Gabriel 0 30 - 0 0 0
BARRIONUEVO, Miguel 0 30 - 0 0 0
BAYSRE, Facundo 0 30 1.0 1746 0 3
BENITEZ, Ezequiel 0 30 1.0 1709 0 3
BERNINI, German 0 30 2.0 1853 0 4
BOSCAROL, Candela 0 30 1.0 1676 0 3
CABAL, Joaquin 0 30 - 0 0 0
CARRANZA, Federico 0 30 - 0 0 0
DANIELE, Fernando 0 30 - 0 0 0
DRIZ, Ivan 0 30 2.5 1885 0 5
GARAY, Sebastian 0 30 0.5 1632 0 2
GIMENEZ, Leandro 0 30 - 0 0 0
GOMEZ, Franco 0 30 - 0 0 0
GRANADOS, Yamila 0 30 - 0 0 0
GUTIERREZ, Renso 0 30 0.5 1563 0 3
IAPICHELLO, Pablo 0 30 - 0 0 0
LAMELZA, Francisco 0 30 - 0 0 0
LEDESMA, Javier 0 30 - 0 0 0
MAGLIERI, Nahuel 0 30 2.0 1723 0 3
MARSON, Juan Miguel 0 30 4.0 1861 0 6
MARTINEZ PONCE, Gustavo 0 30 0.5 0 0 0
MARTINEZ, Gonzalo 0 30 - 0 0 0
MENARDI, Facundo 0 30 - 0 0 0
PAZ, Lucas 0 30 - 0 0 0
PELLEGRINI, Ramiro 0 30 0.5 1661 0 2
QUENALLATA, Luciano 0 30 2.0 1848 0 2
SANCHEZ ABRAHAM, Augusto 0 30 2.0 1816 0 5
SARAVIA, Daniel 0 30 - 0 0 0
SOCARROS, Alexis 0 30 - 0 0 0
SOSA, Pablo 0 30 - 0 0 0
TAPPONIER, Edgardo 0 30 - 0 0 0
VELAZQUEZ, Fernando 0 30 - 0 0 0
WUEST, Andres 0 30 3.0 1833 0 5
ZAPATA, Santiago 0 30 - 0 0 0
Torneo8: Sem absoluta Sub 14 - 2005 C:1 Fecha 20/2/05 Arbitro: AI Blas Pingas
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
DIMURO, Matias 2032 25 3.5 0 -2 5
MAYORGA, Nicolas 2030 25 4.0 0 14 5
DVOSKIN, Gaston 1984 30 3.0 0 -11 5
KRYSA, Leandro 1917 30 0.5 0 -11 2
ALZA, Agustin 1915 30 1.5 0 -2 3
SALAZAR, Ezequiel 1889 30 - 0 -11 1
ONOCKO, Gabriel 1886 30 1.5 0 -2 3
RODRIGUEZ VARGAS, Sergio 1877 30 2.5 0 33 4
VIOLA, Marco 1868 30 - 0 -27 2
PAVETO, Kevin 1822 30 1.0 0 11 2
FONTANA WALSER, Juan 1819 30 - 0 0 0
TOKMAN, Ariel 1816 30 2.5 0 38 4
ZANIBONI, Lucas 1767 30 - 0 0 0
UTRERA, Ramon 1686 30 - 0 -3 1
AZATE, Jorge Martin 0 30 1.0 1868 0 3
BRAVO, Denis 0 30 - 0 0 0
CABALLERO, Mauro 0 30 - 0 0 0
CACCIAVILLANI, Pablo 1849 30 - 0 -29 3
CAZAUX, German 0 30 - 0 0 0
CROCCI, Leandro 0 30 - 0 0 0
DIGIANANTONIO, Gustavo 0 30 - 0 0 0
FESENKO, Olexiy 0 30 - 0 0 0
GALLEGO, Ignacio 0 30 1.0 1670 0 4
GIL, Fabricio 0 30 0.5 1641 0 3
HUPPI, Matias 0 30 - 0 0 0
JACQUET, Adrian 0 30 - 0 0 0
LENCIONI, Marcelo 0 30 1.0 1842 0 2
LO PRESTI, Fabrizio 0 30 - 0 0 0
LUGO, Sebastian 0 30 2.0 1767 0 5
LUNA, Paula 0 30 0.5 0 0 0
MAYORGA, Fabricio 0 30 - 0 0 0
MINACORI, Carlos 0 30 1.0 1672 0 4
PACHO, Jano 0 30 1.5 1678 0 5
PALMERO, Alexis 0 30 - 0 0 0
PIÑEIRO, Daniel 0 30 - 0 0 0
PIÑEIRO, Ariel 0 30 2.0 1772 0 5
PONTONI, Andres 0 30 - 0 0 0
LEDESMA, Javier 0 30 0.5 1651 0 2
REY, Javier Elian 0 30 1.0 1616 0 4
SANCHEZ ABRAHAM, Santiago 0 30 - 0 0 0
TOMEO, Ivan 0 30 1.5 1806 0 4
UELF, Maximiliano 0 30 0.5 1551 0 3
VALLEJOS, Carlos 0 30 - 0 0 0
VANIOSWKY, Christian 0 30 2.0 1836 0 3
VIEYRA, Daniel 0 30 - 0 0 0
ZAPATA, Enzo 0 30 - 0 0 0
FAROPPA, Federico 0 30 0.5 1626 0 2
AZATE, Natalia 0 30 - 0 0 0
LEDESMA, Erica 0 30 - 0 0 0
GUTIERREZ, Renso 0 30 - 0 0 0
Torneo9: Sem absoluta Sub 16 - 2005 C:1 Fecha 23/1/05 Arbitro: AI M. Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
NEEDLEMAN, Gaston 2303 15 4.0 0 -10 6
TRISTAN, Leonardo 2243 15 4.5 0 -12 7
GOLDWASER, Christian 2224 15 5.0 0 -1 7
LEMOS, Damian 2219 15 4.0 0 8 6
DELLA MORTE, German 2211 15 6.5 0 30 7
BLIT, Jacques 2167 25 4.5 0 24 6
MEZA, Hugo 2153 25 4.0 0 6 6
TENTI, Joaquin 2145 25 3.0 0 -3 6
PANIAGUA CHNELIK, Sebastian 2134 30 4.0 0 26 5
CATELLI, Hernan 2087 30 2.0 0 8 4
CUBERLI, Emiliano 2085 25 1.0 0 -34 4
CORTES, Martin 2064 25 2.0 0 -5 4
LOPEZ ORTIZ, Juan 2028 30 0.5 0 -19 4
VILLORDO, Fernando 2013 30 - 0 -46 3
GALLEGO, Gonzalo 2010 30 1.0 0 -6 4
PERETTI, Lucas 1979 30 2.0 0 21 4
TOMEO, Nicolas 1964 30 - 0 -35 3
PIPINO, Hugo 1957 30 1.0 0 -9 4
OREGIONI, Agustin 1952 30 0.5 0 -8 2
MADERO, Daniel 1946 30 - 0 -22 2
SERRA, Jonathan 1931 30 2.0 0 18 5
ALZA, Agustin 1915 30 2.0 0 20 5
BLANC, Pablo 1903 30 2.0 0 25 4
FRIEDHEIM, Diego 1863 30 1.5 0 15 4
GRANDOLIO, Joaquin 1855 30 - 0 -3 1
CABRAL, Matias 0 30 - 0 0 0
PAUL, Joaquin 1711 30 - 0 -3 1
ACOSTA, Cristian 0 30 - 0 0 0
AVILA, Matias 0 30 1.0 1862 0 3
CATTANEO, Gerardo 0 30 1.0 2079 0 2
COLANTONIO, Mauro 0 30 1.5 1888 0 4
CONCINA, Leandro 0 30 - 0 0 0
DIGIANANTONIO, Gustavo 0 30 - 0 0 0
DOMINGUEZ, Cesar 0 30 - 0 0 0
HERRERA, Matias 0 30 3.0 2019 0 6
JARMOLOWICZ, Mauricio 0 30 1.5 1747 0 6
LOZA, Brian 0 30 1.0 1932 0 2
NAVARRETE, Carlos 0 30 1.0 1719 0 4
RODRIGUEZ, Laureano 0 30 3.5 2045 0 6
RODRIGUEZ, Leonel 0 30 2.0 1787 0 6
ROSSO, Micael Walter 0 30 - 0 0 0
TORRES, Nestor Dario 0 30 3.0 1979 0 6
VARAS, Matias 0 30 1.0 1686 0 4
VIDAL DOS SANTOS, Rodrigo 0 30 0.5 1542 0 5
Torneo10: Sem absoluta Sub 18 - 2005 C:1 Fecha 20/2/05 Arbitro: AI Blas Pingas
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
DUARTE, Leonardo 2260 15 4.5 0 -2 6
MARTINEZ, Matias 2180 25 3.0 0 -34 6
PREUSS, Maximiliano 2169 25 1.5 0 -51 5
MARINANGELI, Martin 2160 25 2.5 0 -3 4
IANOVSKY, Matias Manuel 2159 25 4.5 0 7 7
TENTI, Joaquin 2145 25 5.0 0 4 7
GARCIA, Sebastian Gonzalo 2139 25 5.5 0 27 7
SAMPAOLI, Cristian 2109 25 2.0 0 -18 5
BITELMAJER, Martin 2103 25 3.5 0 16 6
CATELLI, Hernan 2087 30 2.5 0 9 5
ROMERO, Leandro 2070 25 4.5 0 47 6
MENDEZ, Pablo 2051 25 3.0 0 -4 5
SPATA, German 2044 30 2.0 0 -16 5
SANTUCHO, Sergio 2036 30 1.0 0 -28 4
RUIZ, Nicolas 2030 30 2.0 0 -34 6
GARNIER, Rene 2004 25 3.0 0 36 4
ELIAS, Leonardo 1994 30 2.5 0 7 6
TRUVIANO, Sebastian 1936 30 1.5 0 3 5
JULIARENA, Agustin 1931 30 3.0 0 27 7
FORTIS, Rodolfo 1922 30 1.0 0 -6 5
BLANC, Pablo 1903 30 - 0 -35 4
FISCHER, Pablo 1796 30 2.0 0 36 5
ALMIRON, Miguel 0 30 - 0 0 0
CHIPONI, Javier 0 30 2.0 1965 0 6
GONZALEZ, Patricio 0 30 - 0 0 0
MATURANO, Maximiliano 0 30 - 0 0 0
ORSICH, Demir 0 30 - 0 0 0
RUIZ MORENO, Juan Francisco 0 30 - 0 0 0
SELVETTI, Alexis 0 30 3.5 2101 0 7
TROILO, Francisco 0 30 2.0 1944 0 5
Torneo11: Sem absoluta Sub 20 - 2005 C:1 Fecha 23/1/05 Arbitro: AI M. Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
LAFUENTE, Pablo 2454 10 4.5 0 -12 7
PERDOMO, Leandro 2271 15 4.0 0 10 6
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2266 15 5.0 0 17 7
FUSCO, Leonardo 2263 15 4.0 0 -2 7
DUARTE, Leonardo 2260 15 5.0 0 7 7
SEIA, Diego 2198 30 2.0 0 -19 5
BULO, Paulo 2182 25 1.5 0 -32 5
SANTARELLI, Luis 2065 30 3.5 0 38 6
GARNIER, Rene 2004 25 1.0 0 -9 5
RIVAS, Lucas 1926 30 0.5 0 -15 5
SAMPAOLI, Cristian 2109 25 3.5 0 17 7
SANABRIA, Rodrigo 0 30 - 0 0 0
SANHUEZA, Cristian 2024 30 1.5 0 -2 5
Torneo12: 5° Artesanía - Colón 2005 C:0.8 Fecha 13/2/05 Arbitro: AN Luis Moreira
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
DANERI, Martin 2236 15 1.0 0 1 1
LOZECO, Polo 1820 30 - 0 -3 1
FONTANA WALSER, Juan 1819 30 - 0 0 0
ARELLANO, Alan 0 30 - 0 0 0
BENITEZ, David 0 30 - 0 0 0
BENITEZ, Ezequiel 0 30 - 0 0 0
BONATO, Nicolasa 0 30 - 0 0 0
BOUJON, Maria Laura 0 30 - 0 0 0
CROCCI, Leandro 0 30 - 0 0 0
ELIZALDE, Juan Manuel 0 30 - 0 0 0
FERREYRA GALVANI, Franco 0 30 - 0 0 0
FONTANA WALSER, Martin 0 30 - 0 0 0
GALLO, Eduardo 0 30 - 0 0 0
GODOY, Maria 0 30 - 0 0 0
GOMEZ, Franco 0 30 - 0 0 0
GONZALEZ, Patricio 0 30 - 0 0 0
GONZALEZ, Alejandro 0 30 1.0 2028 0 2
LABORANTI, Jose 0 30 - 0 0 0
LARES, Agustin 0 30 - 0 0 0
LUNA, Paula 0 30 0.5 0 0 0
ODDONE, Christian 0 30 - 0 0 0
PAZ, Lucas 0 30 0.5 0 0 0
REBORD, Mauricio 0 30 - 0 0 0
SOCARROS, Alexis 0 30 - 0 0 0
SOSA, Pablo 0 30 - 0 0 0
SOSA, Diego Jose 0 30 - 0 0 0
ULANEO, Fermin 0 30 0.5 1685 0 3
ULANEO, Matias 0 30 - 0 0 0
ULANEO, Nicolas 0 30 1.5 2040 0 2
ULANEO, Ruben 0 30 0.5 0 0 0
URBINI, Agustina 0 30 - 0 0 0
WERNER, Raul 0 30 - 0 0 0
ZAPATA, Enzo 0 30 - 0 0 0
ZAPATA, Santiago 0 30 - 0 0 0
VIEYRA, Daniel 0 30 - 0 0 0
VIEYRA, Daniel (p) 0 30 - 0 0 0
Torneo13: 55° Abierto Villa Ballester C:1 Fecha 16/1/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
FLORES, Diego 2443 10 7.5 0 4 9
VALERGA, Diego 2492 10 7.0 0 1 9
DUARTE, Leonardo 2260 15 7.0 0 27 9
REAL DE AZUA, Ernesto 2371 15 7.0 0 4 9
LIASCOVICH, Lucas 2400 15 5.5 0 3 8
DOLEZAL, Cristian 2413 10 6.5 0 -3 9
SCARELLA, Enrique Alejandro 2347 15 6.5 0 2 9
RISSOTTI, Laureano 2351 15 6.5 0 -7 9
DELLA MORTE, German 2211 15 6.5 0 13 9
LEMOS, Damian 2219 15 6.5 0 18 9
ZURIEL, Marisa 2188 25 4.5 0 11 7
ANELLI, Antonio 2261 15 6.0 0 13 9
HUNGASKI, Robert 2270 15 6.0 0 6 9
BULO, Paulo 2182 25 6.0 0 50 9
MALBRAN, Guillermo 2287 15 6.0 0 -12 9
DELLA MORTE, Pablo 2225 15 6.0 0 6 9
AGUILA, Gustavo 2228 15 5.0 0 3 8
VILLANUEVA, Mario 2256 15 5.0 0 -13 8
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2266 15 5.5 0 1 8
FUSCO, Leonardo 2263 15 6.0 0 -17 9
DE DOVITIIS, Alejo 2305 15 5.0 0 -8 7
CARAMIA, Javier 2144 25 4.0 0 16 7
GRANARA, Sebastian 2238 15 6.0 0 -1 9
SARQUIS, Maria Belen 2066 25 5.0 0 33 7
BARRIONUEVO, Pablo 2130 25 5.5 0 11 8
HASE, Juan Carlos 2316 15 5.5 0 -16 9
SHCHERBINE, Andrei 2207 15 5.5 0 15 9
VIVES, Gabriel 2047 25 1.0 0 4 4
SALABERRY, Gustavo 2275 30 4.5 0 -6 8
BERNAL, Gustavo 2161 25 4.5 0 -6 8
MONTORO, Gustavo 2039 25 3.0 0 13 6
CEREIJO, Nicolas 2120 25 4.5 0 -23 8
GARZON, Enrique 2213 15 5.5 0 -14 9
QUARRACINO, Carlos 2244 15 4.0 0 -11 7
REALES, Dario 0 30 2.5 1906 0 6
FAUST, Ricardo 0 30 4.0 2045 0 7
SANCHES, Carlos 1880 30 4.0 0 84 7
SPECTOR, Sebastian 1904 30 5.0 0 90 9
ARHEIT, Rodolfo 2099 30 3.5 0 11 7
AMED, Stephanie 1935 30 3.0 0 43 7
ABERBACH, Angel Sergio 2029 25 4.0 0 12 8
ALZA, Agustin 1915 30 4.0 0 55 8
AIRANDO, Martin 2262 15 5.0 0 -28 9
DOMINGUEZ, Diego 1849 30 3.0 0 32 7
DICKAU, Daniel Osvaldo 2106 25 3.0 0 -16 6
SANCHEZ, Fernando 2228 15 5.0 0 -18 9
CAMPAGNONI, Diego 2060 25 3.5 0 6 7
KOCH, Juan 2033 25 1.5 0 11 5
MENDEZ, Pablo 2051 25 4.0 0 -27 7
ALVAREZ, Roberto 2121 25 2.0 0 -38 6
MEZA, Gabriela 0 30 4.0 2013 0 7
MEZA, Hugo 2153 25 3.5 0 -5 8
GIBSON, Tomas 0 30 3.5 2051 0 8
BRUNETTI, Fernando 2059 25 2.5 0 -2 7
PREUSS, Maximiliano 2169 25 2.5 0 -21 7
PESOA, Martin 1832 30 4.0 0 72 8
CORTES, Martin 2064 25 4.5 0 -20 9
SANZ, Pablo 2049 30 3.0 0 -21 6
MAYORGA, Nicolas 2030 25 4.5 0 5 8
PIRES, Carlos 2053 30 1.5 0 -37 6
RADOSZTA, Armando 2056 25 3.5 0 -22 8
MARTINOLI, Jeremias 1873 30 1.5 0 10 5
MAUCCI, Marcelo 1930 30 2.5 0 -12 6
PONZO, Fabian Alejandro 1994 30 2.5 0 -16 5
KRYSA, Leandro 1917 30 1.5 0 6 5
FRIEDHEIM, Diego 1863 30 2.0 0 20 5
QUARRACINO, Santiago 2040 30 2.0 0 -46 6
PEREZ, Mario Abel 2097 25 2.5 0 -26 5
TROILO, Ramiro 0 30 2.5 1863 0 7
VALLI, Americo 0 30 4.5 1987 0 9
RIVAS, Lucas 1926 30 1.0 0 -2 5
NAVARRO, Karina 1781 30 1.5 0 16 6
SANSEVERINO, Victoria 1848 30 2.0 0 22 6
ALONSO, Arturo 1879 30 1.5 0 -3 5
SOSIUK, Ezequiel 2049 25 3.5 0 -7 7
SAMBUCO SALOMONE, Lucas 1972 30 2.5 0 -14 6
MIRANDA, Hernan 0 30 4.5 2048 0 9
PANIAGUA CHNELIK, Sebastian 2134 30 3.0 0 -25 7
BERNAL, Lucas 1864 30 3.0 0 34 8
LO PRESTI, Roberto 2063 25 2.0 0 14 4
ACOSTA, German 1888 30 1.0 0 -11 6
SANDUAY, Nicolas 1937 30 2.0 0 7 6
JUNGBLUT, Jose 2049 25 1.0 0 -67 6
PATIÑO, Fabio 1805 30 2.5 0 30 7
BRUNO, Gerardo 1701 30 - 0 -17 5
ARBULU ROCHA, Miguel 0 30 - 0 0 0
CASTRESANA, Agustin 1747 30 1.0 0 7 5
TROPEA, Tobias 1702 30 - 0 -12 3
LALANNE, Pablo Hernan 2163 25 1.5 0 -14 5
PARMA, Pamela 1905 30 1.5 0 -7 6
BALZANO, Ivan 0 30 3.5 1932 0 9
MULLER, Thilo 2051 30 1.0 0 -19 3
RIVERO, Raul 1795 30 1.5 0 25 4
PRADINES, Emmanuel 1864 30 0.5 0 -24 5
SOLSONA, Rocio 1782 30 - 0 -13 3
PEREZ MEISEGEIER, Javier 0 30 1.0 1573 0 6
GARCIA, Ezequiel 1831 30 - 0 -27 3
DRIZ, Ivan 0 30 3.5 1876 0 9
FERRARO, Oscar 1724 30 - 0 -7 2
VELAZQUEZ, Gustavo 2009 25 2.0 0 22 5
CABEZAS, Santiago 1939 30 - 0 -27 4
ZAGNI, Eduardo 0 30 2.0 1722 0 7
SANCHEZ, Marcelo 0 30 1.5 1784 0 5
LEONE, Mariano 1996 30 - 0 -35 3
SEMPREVIVO, Marcelo 2135 25 2.0 0 1 4
BERARDI, Cayetano 0 30 2.0 1793 0 7
FARIAS, Sergio 0 30 2.0 1778 0 8
VILLAN, Laura 0 30 0.5 1587 0 4
REARTES, Marisol 0 30 - 0 0 0
GONZALEZ, Ernesto 0 30 - 0 0 0
ROLDAN, Emanuel 0 30 1.5 1669 0 8
SCHWINDT, Juan Pablo 0 30 1.0 1498 0 7
ALONSO, Victor 0 30 - 0 0 0
COSTANZO, Hugo 1868 30 - 0 -3 1
PONZO, Hector 1937 30 1.0 0 2 2
LALLA, Luis 0 30 - 0 0 0
ESCOBAR, Victor 0 30 - 0 0 0
VELICH, Alejandro 1911 30 - 0 -17 3
PRIOR, Juan Manuel 1978 30 - 0 -56 3
GALLI, Gabriel 1908 30 0.5 0 -20 4
RADOSZTA, Maximiliano 0 30 - 0 0 0
GRANDI, Angel 0 30 - 0 0 0
MENDOZA, Jessica 0 30 - 0 0 0
FERNANDEZ ARRUE, Ruben 1960 30 0.5 0 -15 2
OJEDA, Hernan 2209 15 - 0 0 0
ORTIZ, Andres 2033 30 - 0 0 0
Torneo14: IRT Villa Ballester C:1 Fecha 2/2/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
AGUILA, Gustavo 2228 15 6.0 0 -3 9
GRANARA, Sebastian 2238 15 6.0 0 -1 9
SHCHERBINE, Andrei 2207 15 5.5 0 -1 9
ZURIEL, Marisa 2188 25 5.0 0 -19 9
REY, Fernando 2229 15 6.0 0 12 8
CARAMIA, Javier 2144 25 5.0 0 -11 9
ALVAREZ, Roberto 2121 25 4.0 0 7 8
SARQUIS, Maria Belen 2066 25 5.0 0 31 9
VIVES, Gabriel 2047 25 3.5 0 10 8
VIDMAR, Rafael Lucio 1868 30 0.5 0 -32 8
ALONSO, Arturo 1879 30 2.5 0 28 8
LIPARI, Diego 0 30 - 0 0 0
PIRES, Carlos 2053 30 2.0 0 -49 8
Torneo15: Int. Verano Posadas 2005 C:1 Fecha 8/2/05 Arbitro: AI Raúl Bittel
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BACHMANN, Axel 2314 15 5.5 0 18 6
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2266 15 5.0 0 14 6
ESPINOZA, Edgar 2258 15 4.5 0 -3 7
CARO, Esteban 2226 15 3.5 0 -6 6
PINGAS, Blas 2302 15 4.0 0 -1 6
TOSSUTTI, Juan Carlos 2180 25 2.0 0 -19 5
GOMEZ, Pedro Fernando 1910 30 3.0 0 68 5
FERRARA, Alexis 2176 25 1.5 0 -33 5
CROTTI, Lucas 1934 30 3.5 0 60 7
RETA, Miguel 2129 25 2.5 0 -22 6
ALVAREZ, Miguel Angel 2148 30 2.5 0 -8 5
GOIRIZ, Damian 2047 25 0.5 0 -33 4
LEDESMA, Hugo Roque 2103 30 2.5 0 5 4
RENDON, Francisco 0 30 3.0 2074 0 7
AGNELLO, Silvana 2010 25 1.0 0 -21 5
CHANG, Suzana 2087 25 1.0 0 -23 4
RAMELA, Lucas 0 30 1.0 1829 0 6
CORNEJO, Walter 1850 30 0.5 0 -11 5
RUEDA ZIENIEWICZ, Romina 0 30 1.0 1851 0 6
GARCIA, Carlos 0 30 1.0 1784 0 5
Torneo16: V Magistral Olavarría C:1 Fecha 27/2/05 Arbitro: AI Blas Pingas
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
SORIN, Ariel 2515 10 3.5 0 -16 7
FLORES, Diego 2443 10 5.5 0 6 7
SOPPE, Guillermo 2423 10 4.5 0 3 7
GIARDELLI, Sergio 2423 10 4.0 0 -14 7
MAHIA, Gustavo 2339 15 4.5 0 12 7
BRONSTEIN, Luis 2338 15 4.5 0 10 7
HASE, Juan Carlos 2316 15 3.5 0 -1 7
