Torneo1: Final Sub 10 Femenina C:0.8 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
ROQUE MAIDANA, Ana 0 30 6.0 1910 0 7
EFRON, Melisa 0 30 5.0 1886 0 7
BOSCAROL, Narella 0 30 4.0 1863 0 7
LANZONI, Sabrina 0 30 4.0 1863 0 7
PIBERNUS, Gretel 0 30 4.0 1863 0 7
FLORES, Milena 0 30 2.0 1712 0 7
MORENO KAENEL, Guadalupe 0 30 2.0 1712 0 7
GRANADOS, Yamila 0 30 1.0 1580 0 7
Torneo2: Final Sub 12 Femenina C:0.8 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
AZATE, Natalia 1897 30 3.0 0 18 4
BENEDETTI, Antonella 1804 30 1.0 0 -14 4
COMABELLA, Lorena 1865 30 0.5 0 -13 2
ALEGRE, Eugenia 0 30 1.0 1730 0 3
TESORE, Maria 0 30 0.5 1582 0 3
CAPOVILLA, Romina 0 30 - 0 0 0
TOSINI, Carolina 0 30 - 0 0 0
GOLDWASER, Romina 1881 30 3.0 0 2 5
RAMIREZ, Marysol 1877 30 3.5 0 12 5
SANCHEZ, Mariana 1775 30 1.0 0 -9 3
BOSCAROL, Candela 1665 30 1.0 0 5 3
FLORES, Flavia 0 30 - 0 0 0
FERNANDEZ, Paula 0 30 0.5 1477 0 4
ZARATE, Celeste 0 30 1.0 1606 0 4
Torneo3: Final Sub 14 Femenina C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
JURICH, Florencia 1964 30 3.0 0 22 4
CAPOVILLA, Valentina 0 30 2.0 1855 0 5
OLMOS, Yanina 1862 30 1.0 0 3 2
DOMINGUEZ, Gisela 1834 30 0.5 0 -8 2
LUNA, Paula 0 30 - 0 0 0
FERNANDEZ, Maria Florencia 2045 30 2.0 0 -29 4
LOPEZ NOCERA, Ariadna 1929 30 2.0 0 -6 4
OCAMPO, Gisel 0 30 2.0 1884 0 4
MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agust 1825 30 1.5 0 10 3
SOLSONA, Rocio 1736 30 1.0 0 8 3
SGRECCIA, Laura 0 30 - 0 0 0
Torneo4: Final Sub 16 Femenina C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
AMED, Stephanie 2056 25 6.0 0 38 6
HIDALGO, Silvana 1961 30 5.0 0 37 6
ORSATTI, Felicitas 1852 30 3.5 0 21 6
FRAIRE, Gisela 1823 30 2.5 0 -2 6
TONIUTTI, Dana 0 30 2.0 1766 0 6
NAVARRO, Karina 1834 30 1.0 0 -50 6
ALVAREZ, Maria Florencia 1822 30 1.0 0 -47 6
Torneo5: Final Sub 18 Femenina C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
SARQUIS, Maria Belen 2255 15 4.0 0 1 5
CARRARO, Denise 2035 25 3.5 0 23 5
LOVECE, Ruth 2010 25 3.0 0 15 5
AGNELLO, Silvana 1989 30 3.0 0 23 5
RANDAXHE, Luciana 1900 30 1.0 0 -19 5
TOURNIER, Virginia 1957 30 0.5 0 -45 5
Torneo6: Final Sub 20 Femenina C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
PLAZAOLA, Maria de los Angeles 2106 25 4.0 0 29 4
NEJANKY, Maisa 2068 25 1.5 0 -27 4
HERRERA, Raquel 0 30 0.5 1765 0 4
Torneo7: Final Argentina Sub 10 C:0.8 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
FIORA, Emilio 1854 30 7.5 0 71 9
OCAMPOS, Ian 0 30 7.5 1917 0 9
BARRIONUEVO, Leonardo 0 30 6.0 1869 0 9
MENDEZ CASANAVE, Federico 0 30 6.0 1881 0 9
ANTONIAZZI, Maximiliano 0 30 5.5 1863 0 9
PIÑEIRO, Dario 0 30 5.5 1863 0 9
ONOCKO, Luciano 0 30 5.5 1869 0 9
BENEDETTI, Julio 0 30 5.0 1857 0 9
SOSA, Pablo 0 30 5.0 1857 0 9
GARRIDO, Agustin 0 30 4.0 1839 0 8
CHRABALOWSKI, Gustavo 0 30 4.0 1839 0 8
TROPEA, Tobias 1689 30 4.5 0 47 9
TOKMAN, Ezequiel 0 30 4.5 1833 0 9
ORTIZ, Emmanuel 0 30 3.5 1838 0 8
UBERTI, Octavio 0 30 4.0 1838 0 9
PESUTO, Nicolas 1521 30 4.0 0 69 9
TORRES, Juan Ignacio 0 30 3.0 1815 0 8
JUAREZ, Facundo 0 30 3.0 1815 0 8
PALIZA, Raul 0 30 3.5 1815 0 9
MORALES, Ignacio 0 30 2.5 1808 0 8
ROSETTI, Francisco 0 30 2.5 1808 0 8
QUIROGA, Maximiliano 0 30 2.0 1802 0 8
CORDOBA, Mauricio 0 30 0.5 1776 0 8
Torneo8: Final Argentina Sub 12 C:0.8 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
IERMITO, Sebastian 2109 25 9.0 0 30 9
DRIZ, Ivan 1851 30 4.5 0 21 7
CIRUZZI, Luciano 1850 30 3.5 0 20 6
SAAVEDRA, Ramiro 1896 30 4.0 0 9 7
MORENO KAENEL, Julio Santiago 1927 30 2.5 0 -24 6
GARCIA, Ezequiel 1874 30 3.0 0 -23 7
WUEST, Andres 1779 30 2.0 0 -2 6
GONZALEZ, Mauro 1769 30 1.0 0 -13 5
CASTRESANA, Agustin 1764 30 2.5 0 2 6
CARRERA, Gaston 1827 30 2.0 0 -3 5
NEEDLEMAN, Lucas 1600 30 1.0 0 13 3
FONTANA WALSER, Juan 1816 30 - 0 -31 3
GUTIERREZ, Renzo 0 30 2.5 1673 0 7
BENITEZ, Ezequiel 0 30 1.5 1732 0 4
SANCHEZ ABRAHAM, Augusto 0 30 1.5 1674 0 4
LOZECO, Polo 1787 30 - 0 0 0
BERNINI, German 0 30 1.0 1516 0 6
GARAY, Sebastian 0 30 1.0 1639 0 4
ANCHINO, Leonardo 0 30 - 0 0 0
ALTOBELLI, Martin 0 30 - 0 0 0
TESIO, Kevin 0 30 1.0 1593 0 3
SOCARROS, Alexis 0 30 1.0 1552 0 5
SALAS TOLABA, Martin 0 30 - 0 0 0
TAPPONIER, Edgardo 0 30 - 0 0 0
ZUBIRI, Leandro 0 30 - 0 0 0
Torneo9: Final Argentina Sub 14 C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
ALZA, Agustin 2073 25 6.0 0 6 8
DIMURO, Matias 2034 25 6.0 0 17 8
AZATE, Jorge Martin 0 30 5.5 1981 0 8
RODRIGUEZ VARGAS, Sergio 1910 30 3.0 0 21 5
TOKMAN, Ariel 1854 30 3.0 0 25 6
KRYSA, Leandro 1912 30 2.5 0 16 5
PEREZ, Maximiliano 2060 25 4.5 0 -11 7
ONOCKO, Gabriel 1881 30 2.5 0 10 5
SALAZAR, Ezequiel 1878 30 2.5 0 2 6
TOMEO, Ivan 0 30 1.5 1714 0 6
VIOLA, Marco 1905 30 0.5 0 -37 3
GIL, Fabricio 0 30 0.5 1702 0 2
HERNANDEZ, Cristian 0 30 1.5 1777 0 4
VASNIOVSKY, Christian Ezequiel 0 30 2.0 1785 0 5
SALTO, Emanuel 0 30 - 0 0 0
VELAZQUEZ, Jose 0 30 1.5 1772 0 4
LENCIONI, Marcelo 0 30 1.5 1696 0 5
CACCIAVILLANI, Pablo 1820 30 3.0 0 20 6
PAVETO, Kevin 1832 30 0.5 0 -53 5
ZANIBONI, Lucas 1767 30 1.0 0 1 4
GALLEGO, Ignacio 1821 30 1.0 0 -17 4
PALACIO, Ricardo 0 30 0.5 1524 0 4
LO PRESTI, Fabrizio 0 30 - 0 0 0
Torneo10: Final Argentina Sub 16 C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
NEEDLEMAN, Gaston 2306 15 6.5 0 2 9
LEMOS, Damian 2267 15 7.5 0 38 8
DELLA MORTE, German 2250 15 2.0 0 -30 6
TRISTAN, Leonardo 2231 15 5.5 0 14 8
BLIT, Jacques 2205 15 3.0 0 10 5
GOLDWASER, Christian 2205 15 4.0 0 -6 8
GOMEZ, Carlos David 2194 30 3.0 0 -12 6
TENTI, Joaquin 2126 25 2.5 0 -24 7
CATELLI, Hernan 2119 25 3.5 0 13 7
CORTES, Martin 2059 25 1.0 0 -32 5
LOPEZ ORTIZ, Juan 2009 25 2.0 0 -3 4
GALLEGO, Gonzalo 2003 30 2.0 0 23 4
SERRA, Jonathan 1950 30 1.0 0 -14 6
BALZANO, Ivan 1904 30 1.0 0 -10 5
GIORDANO, Guillermo 1793 30 0.5 0 5 2
ACOSTA, Cristian 0 30 2.0 1916 0 7
ANTUNEZ, Pablo 0 30 1.0 1839 0 4
CHARAF, Leonardo 0 30 2.5 2063 0 6
PERALTA, Leandro 0 30 1.0 1777 0 4
RODRIGUEZ, Laureano 0 30 2.0 1954 0 5
SALDAIN, Bruno 0 30 1.5 1943 0 4
TORRES, Dario 0 30 1.5 1910 0 6
TROILO, Francisco 0 30 0.5 1631 0 6
Torneo11: Final Argentina Sub 18 C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BITELMAJER, Martin 2198 25 7.0 0 42 9
MARECO, Sandro 2174 25 6.5 0 27 9
IANOVSKY, Matias Manuel 2166 25 5.0 0 9 8
DUARTE, Leonardo 2315 15 6.0 0 -9 9
MANZONE, Alessandro 2339 15 5.5 0 -20 9
SPATA, German 2136 30 4.0 0 17 8
PREUSS, Maximiliano 2097 25 3.5 0 11 7
ELIAS, Leonardo 2019 25 5.0 0 42 9
ROMERO, Leandro 2117 25 4.0 0 -1 8
SAMPAOLI, Cristian 2080 25 3.0 0 -22 7
FEDRIZZI, Alan 2121 25 3.0 0 -20 7
MARINANGELI, Martin 2111 25 3.0 0 -4 7
GARCIA, Sebastian Gonzalo 2167 25 4.0 0 -27 8
GARNIER, Rene 2031 25 2.0 0 -19 6
OCHOA, Matias 1825 30 3.0 0 53 8
TONIUTTI, Ezio 1956 30 1.0 0 -15 6
SANTUCHO, Sergio 2008 30 1.5 0 -48 6
CHIPONI, Javier 0 30 2.0 1903 0 7
MARTINOLI, Jeremias 1891 30 1.0 0 -6 5
GONZALEZ, Patricio 0 30 0.5 1677 0 6
FERNANDEZ, Santiago 0 30 0.5 1705 0 7
Torneo12: Final Argentina Sub 20 C:1 Fecha 22/5/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
LAFUENTE, Pablo 2442 10 4.0 0 -8 6
PERDOMO, Leandro 2292 15 4.0 0 15 5
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2276 15 3.0 0 2 5
OBREGON, Andres Carlos 2265 15 4.0 0 9 6
FUSCO, Leonardo 2244 15 0.5 0 -27 4
SANTARELLI, Luis 2103 30 1.5 0 13 3
GERON, Juan 0 30 - 0 0 0
MAGALLAN, Gaston 2021 30 1.5 0 17 4
OCAMPO, Fermin 0 30 - 0 0 0
PEREYRA, Juan 2049 30 - 0 -24 3
ROJAS, Matias 0 30 - 0 0 0
SANABRIA, Rodrigo 0 30 - 0 0 0
SANHUEZA, Cristian 2022 30 1.0 0 2 4
SARAVIA, Flavio 0 30 - 0 0 0
Torneo13: ITT Carilo 2005 C:1 Fecha 10/4/05 Arbitro: AI Leandro Plotinsky
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
CLAVERIE, Raul 2346 15 6.5 0 20 9
MAHIA, Gustavo 2377 15 7.5 0 29 9
MALBRAN, Guillermo 2279 15 5.0 0 11 9
DOLEZAL, Cristian 2401 10 5.5 0 -3 9
QUIROGA, Facundo 2296 15 3.5 0 -15 9
CUBAS, Jose 2387 15 6.5 0 12 9
EL DEBS, Felipe 2341 15 4.0 0 -16 9
DOS SANTOS, Francisco 2209 15 2.0 0 -21 9
VARELA, Daniel Carlos 2114 25 0.5 0 -45 9
RODRIGUES DA SILVA, Alessa 2203 15 4.0 0 10 9
Torneo14: 2° NRT C.A.Banfield C:1 Fecha 10/2/05 Arbitro: Germán Silva
Arriba
Nombre RA k Pts rp DR n comp
SALABERRY, Gustavo 2269 15 7.0 0 17 7
BAZAN, Miguel 0 30 4.0 1937 0 7
ROMANO, Guillermo 0 30 4.0 1937 0 7
CASTELLI, Marcelo 1672 30 3.5 0 56 7
SANSEVERINO, Victoria 1870 30 2.5 0 -16 7
MAZZA, Guillermo 1930 30 3.0 0 -17 7
IANZITO, Dario 1943 30 2.0 0 -51 7
GONZALEZ, Matias 0 30 2.0 1786 0 7
Torneo15: IRT Caseros C:1 Fecha 25/5/05 Arbitro: AI Guillermo Kipper
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BARRIONUEVO, Pablo 2172 25 6.0 0 26 8
LALANNE, Pablo Hernan 2149 25 5.5 0 53 7
ALBARRAN, Gustavo 2230 15 6.5 0 2 9
FERRARA, Alexis 2143 25 5.0 0 28 8
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2276 15 4.0 0 -15 7
ANGELILLO, Sergio 2100 25 2.0 0 -3 5
MARECO, Sandro 2174 25 3.5 0 0 6
KOCH, Juan 2026 25 4.0 0 33 7
FLORENTIN, David 1869 30 1.0 0 16 3
UCHA, Luis 2087 25 1.0 0 -37 4
LOPEZ REBERT, Pablo 2086 25 1.0 0 -31 5
GARCIA, Pablo 1991 30 2.0 0 -6 6
GODOY, Carlos 2141 25 2.5 0 -7 5
KRYSA, Leandro 1912 30 - 0 -12 1
CABEZAS, Santiago 1911 30 0.5 0 -27 5
BERTOLOTTI, Bruno 0 30 1.5 1992 0 4
GODOY, Luciano 2028 25 1.5 0 -4 4
GOMEZ, Juan Carlos 0 30 - 0 0 0
FARRE, Carlos 0 30 - 0 0 0
JACINTO, Ricardo 0 30 - 0 0 0
LONGHITANO, Juan 0 30 1.0 1778 0 5
LO SCHIAVO, Victor 0 30 - 0 0 0
ARREYES, Leonardo 1990 30 1.0 0 -3 3
PEREZ, Marcelo 2027 25 - 0 -13 1
CAMARGO, Federico 0 30 0.5 1754 0 3
BIANCHI, Lucas 0 30 - 0 0 0
BUROTTO, Alberto 0 30 - 0 0 0
MATTANO, Marcelo 0 30 1.5 1916 0 4
PAK, Eduardo 0 30 0.5 1825 0 3
ALBARENQUE, Maximiliano 0 30 - 0 0 0
URQUIZA, Norberto 0 30 - 0 0 0
BERTAGNINI, Rodolfo 0 30 - 0 0 0
CASTILLO, Cristian 0 30 - 0 0 0
ZISKUN, Natalia 0 30 - 0 0 0
Torneo16: IRT Hurlingham C:1 Fecha 30/4/05 Arbitro: AI Guillermo Kipper
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
MARECO, Sandro 2174 25 6.0 0 36 8
SAPIENZA, Julian 2192 25 6.5 0 27 8
BARRIONUEVO, Pablo 2172 25 5.0 0 4 8
RESTUCCIA, Francisco 2031 25 6.0 0 47 9
FERRARA, Alexis 2143 25 6.0 0 23 9
GOMEZ, Carlos David 2194 30 5.0 0 -24 8
EDGAR, Roberto 0 30 4.0 1983 0 7
KRYSA, Leandro 1912 30 2.5 0 20 6
GODOY, Carlos 2141 25 3.5 0 3 6
ROMANELLI, Gabriel 2169 25 5.0 0 -17 9
SOLIS, Carlos 1903 30 4.0 0 55 7
FISZMAN, Felix 1967 30 3.0 0 -14 7
ALBARRACIN, Nicolas 1855 30 2.0 0 3 5
CUBERLI, Emiliano 2051 25 2.0 0 -27 5
LALANNE, Pablo Hernan 2149 25 3.5 0 -30 7
PREUSS, Maximiliano 2097 25 2.5 0 -16 6
RODRIGUEZ VARGAS, Sergio 1910 30 1.5 0 -6 6
GOMEZ, Juan Carlos 0 30 3.5 1906 0 7
ANASTASIO, Edgardo 1831 30 2.5 0 27 5
PEREZ, Marcelo 2027 25 1.0 0 -68 6
BARRIONUEVO, Leonardo 0 30 - 0 0 0
CAMARGO, Federico 0 30 - 0 0 0
BARRIONUEVO, Miguel (h) 0 30 1.0 1624 0 5
PESOA, Martin 1903 30 - 0 -21 2
SVARA, Walter 1835 30 2.0 0 5 5
OLMOS, Sebastian 1773 30 1.5 0 10 4
BERTAGNINI, Rodolfo 0 30 1.0 1681 0 5
OLMOS, Yanina 1862 30 2.0 0 -6 6
LEJBOWICZ, Tobias 0 30 1.0 1756 0 3
ALBARENQUE, Maximiliano 0 30 1.5 1698 0 5
TROPEA, Tobias 1689 30 - 0 -31 4
NOVELLINO, Jorge 0 30 - 0 0 0
Torneo17: Regional Buenos Aires - Sub 16 C:1 Fecha 17/4/05 Arbitro: AI Mario Zilli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
TENTI, Joaquin 2126 25 3.5 0 -23 6
PARRILLI, Fernando 2078 30 3.5 0 -5 6
CUBERLI, Emiliano 2051 25 5.0 0 10 7
GOMEZ, Carlos David 2194 30 5.5 0 -2 7
TOMEO, Nicolas 1930 30 - 0 -65 4
FRIEDHEIM, Diego 1897 30 2.0 0 -16 5
ALONSO, Arturo 1888 30 1.0 0 -22 4
OLMOS, Yanina 1862 30 - 0 -21 2
NAVARRO, Karina 1834 30 0.5 0 -13 4
LEDESMA, Nahuel 1828 30 4.0 0 63 7
ALVAREZ, Maria Florencia 1822 30 2.5 0 9 7
BALZANO, Ivan 1904 30 5.5 0 90 7
JACINTO, Ricardo 0 30 - 0 0 0
ZABALA, Adriel 0 30 3.0 1959 0 6
Torneo18: Regional Buenos Aires - Sub 18 C:1 Fecha 30/4/05 Arbitro: AI Guillermo Kipper
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
MARECO, Sandro 2174 25 4.5 0 14 5
PREUSS, Maximiliano 2097 25 2.5 0 -23 5
OCHOA, Matias 1825 30 3.0 0 53 5
SANDUAY, Nicolas 1954 30 2.0 0 -7 5
SAMBUCO SALOMONE, Lucas 1939 30 2.0 0 -3 5
TOMEO, Nicolas 1930 30 1.0 0 -30 5
Torneo19: Vendimia 2005 C:0.8 Fecha 14/5/05 Arbitro: David Villegas
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
VILLAR, Gustavo 2040 30 5.0 0 51 6
LUCONI, Cristian 2261 15 7.0 0 7 8
MAVRICH, Demian 2063 30 3.0 0 7 5
MAVRICH, Leandro 2075 30 2.5 0 -5 5
LARREA, Jose 2008 25 1.5 0 4 3
ELIAS, Leonardo 2019 25 2.0 0 0 5
HERRERA, Martin 2027 25 3.0 0 -5 6
ABRAHAM, Miguel 2112 25 2.0 0 -11 4
ROITMAN, Mario 0 30 3.0 1952 0 5
ACOSTA, Cristian 0 30 2.0 1931 0 5
PARLADE, Mariano 0 30 1.5 1849 0 5
VALENZUELA, Joao 0 30 1.0 1971 0 2
TRUVIANO, Sebastian 1902 30 - 0 -3 1
HADID, Omar 1846 30 1.0 0 -1 5
RODRIGUEZ, Jose 1918 30 - 0 -21 3
REYES, Jorge 0 30 1.0 1815 0 4
TOHME, Jose Luis 2000 30 - 0 -17 1
QUENO, Eduardo 0 30 1.0 1787 0 4
AVILA, Matias 0 30 - 0 0 0
MARTINEZ, Cecilio 0 30 1.0 1795 0 3
RAIMUNDO, Luis 0 30 2.0 1876 0 3
MOYANO, Jaime 0 30 - 0 0 0
AMAYA, Gustavo 0 30 2.0 2030 0 4
MACOR, Gabriel 0 30 - 0 0 0
LARA, Angel 0 30 1.0 1892 0 3
GIORDANO, Marcelo 0 30 - 0 0 0
LOPEZ, Rodolfo 0 30 - 0 0 0
MUNIZAGA, Miguel 0 30 1.0 1762 0 4
NIELSEN, Jorge 1844 30 - 0 -11 2
GIMENEZ, Rodolfo 1921 30 - 0 0 0
HERRERA, Raquel 0 30 - 0 0 0
ESTRELLA, Rodolfo 0 30 1.0 1647 0 4
MUSSATO, Luis 0 30 1.0 2037 0 2
QUIROGA, Leandro 0 30 - 0 0 0
RUBIN DE CELIS, Adolfo 0 30 - 0 0 0
BRUNETTI, Jorge 0 30 1.0 1722 0 2
REYNAGA, Raul 0 30 - 0 0 0
Chavez, Leandro 0 30 - 0 0 0
PALACIO, Ricardo 0 30 - 0 0 0
PEREYRA, Dario 0 30 - 0 0 0
LARA, Mario Abel 0 30 1.0 0 0 0
HERNANDEZ, Ruben 0 30 - 0 0 0
VELAZQUEZ, Maziel 0 30 - 0 0 0
ALCAZAR, Jesica 0 30 - 0 0 0
UVALLES, Franklin 0 30 - 0 0 0
STRANIERO, Pedro 2109 30 - 0 0 0
VARAS, Matias 1601 30 - 0 0 0
Torneo20: 1° APSEE 2005 C:0.8 Fecha 10/4/05 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BLIT, Jacques 2205 15 5.0 0 12 5
SCHIPPER, Bernardo 2075 25 4.0 0 -7 6
GUGLIELMONE, Alberto 2077 30 1.0 0 -43 4
CHATTAH, Jose Carlos 2050 25 6.0 0 25 7
SUMIC, Diego 2029 30 5.0 0 34 7
GRAS, Carlos Alberto 2025 25 5.5 0 32 7
TREJO, Juan Francisco 2027 25 3.0 0 -6 6
GARCIA, Manuel 2018 25 3.5 0 10 5
LUZURIAGA, Eloy 1975 30 2.0 0 8 3
CASTAÑO, Ciro 1966 30 4.0 0 1 6
BERLINKA, Marcos 1936 30 1.5 0 -2 4
FLORES, Martin Horacio 1951 30 3.0 0 8 5
MANTOVANO, Hector 1948 30 2.0 0 -23 6
DODERO, Carlos Hector 1924 30 2.0 0 -3 6
GONZALEZ, Alberto 1920 30 - 0 -33 3
BERON, Ruben 1917 30 1.0 0 -15 4
GIMENEZ, Martin 1895 30 4.0 0 36 6
BETTI, Marcelo 1889 30 - 0 -22 3
OTERO, Carlos 1897 30 1.0 0 -16 4
MIGUEL, Luis Oscar 1904 30 - 0 -8 1
RIBERI, Jose 1870 30 1.0 0 -10 4
SOSA, Luis Alberto 1869 30 - 0 0 0
MORANDINI, Ricardo 1863 30 1.5 0 17 3
REAN, Gerardo 1843 30 - 0 -21 2
TABET, Luis Antonio 1836 30 - 0 -23 3
TUTIUN, Mauricio 1821 30 1.0 0 -12 5
SORROCHE, Juan Carlos 1807 30 1.0 0 5 3
ARGÜELLO CARDONI, Carlos 1766 30 1.0 0 4 4
ALBORNOZ, Florencio 0 30 - 0 0 0
BELL OWER, Esteban 0 30 - 0 0 0
CANCINO, David 2110 30 3.0 0 -32 6
CASAS, Esteban 0 30 - 0 0 0
CASTAÑA, Pablo 0 30 0.5 1535 0 4
CASTAÑO, Diego 0 30 2.5 1924 0 6
CASTELAO, Juan Manuel 0 30 - 0 0 0
CASTELLANO, Carlos 0 30 3.5 2026 0 6
ELORZA, Horacio 0 30 - 0 0 0
FARIAS, Santiago 0 30 - 0 0 0
FERNANDEZ, Nestor 0 30 - 0 0 0
FERRARO, Jose 0 30 - 0 0 0
FROL, Bruno 0 30 0.5 1658 0 2
GARCIA, Santiago 0 30 0.5 1681 0 3
IRRAZABAL, Facundo 0 30 - 0 0 0
MORATO, Carlos 0 30 - 0 0 0
OLIVA, Javier 0 30 - 0 0 0
PESCHILLO, Rafael 0 30 3.0 1904 0 5
POLICASTRO, Donato 0 30 1.0 1731 0 4
QUIROZ, Rodolfo 0 30 1.0 1637 0 4
ROBLEDO, Andres 0 30 - 0 0 0
SAMAN, Jose 0 30 0.5 1794 0 2
SCILIONE, Juan Fidel 0 30 - 0 0 0
SEGATO, Juan Manuel 0 30 - 0 0 0
SOSA, Carlos 0 30 0.5 1643 0 3
TEJON, Juan 0 30 - 0 0 0
TOFFOLETTI, Diego 0 30 - 0 0 0
ZETA, Roberto 1889 30 3.0 0 5 6
ZUCCAROTTO, Vicente 0 30 - 0 0 0
Torneo21: Campeonato Entrerriano 2005 C:1 Fecha 17/4/05 Arbitro: AN Martín Almirón
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR
ACOSTA, Raul Eduardo 2101 30 3.0 0 34
IREGUI, Victor 2009 25 1.5 0 16
DANERI, Martin 2238 15 4.0 0 -3
NEJANKY, Maisa 2068 25 2.0 0 -8
HERNANDEZ, Pablo 1871 30 2.0 0 36
PESUTO, Ivan 2176 25 2.5 0 7
EMYASHEV, Eugenio 2218 30 3.0 0 -11
MAGALLAN, Gaston 2021 30 - 0 -24
TOVOROVSKY, Anibal Ruben 1878 30 1.5 0 14
CHAPADO, Roberto 2121 25 2.5 0 -1
GRANDOLIO, Joaquin 1851 30 - 0 -10
CORONEL, Miguel Angel 2061 30 2.0 0 -6
RETAMAR, Guillermo 0 30 0.5 1675 0
LOPEZ ORTIZ, Juan 2009 25 - 0 0
AYALA, Marcelo 2182 25 2.0 0 -33
GARNIER, Juan Marcelo 0 30 1.0 1919 0
ACOSTA, Carlos 0 30 0.5 1945 0
TERRE, Marcelo 0 30 - 0 0
AVENDAÑO, Gaston 0 30 1.0 1814 0
LEDESMA, Hubaldo 0 30 1.0 1848 0
MANEVY, Jorge 0 30 0.5 1727 0
MENGEON, Jorge 0 30 1.0 1936 0
VIEYRA, Daniel 0 30 - 0 0
LEDESMA, Juan 0 30 3.0 1964 0
FERNANDEZ, Hernan 0 30 1.0 1723 0
VILLAGRA, Pablo 0 30 - 0 0
FONTANA WALSER, Juan 1816 30 - 0 -3
BACHMANN, Carlos 0 30 - 0 0
REBORD, Mauricio 0 30 1.0 1899 0
BARREIRA VESCO, Ulises 0 30 1.0 2013 0
GONZALEZ, Patricio 0 30 - 0 0
ORGE ARACAMA, Lautaro 0 30 - 0 0
LANDRA, Augusto 1946 30 - 0 0
LEZCANO, Diego 0 30 1.0 1783 0
VALADO, Pablo 0 30 - 0 0
BARREIRA VESCO, Aquiles 0 30 - 0 0
HERNANDEZ Mario 0 30 1.0 1767 0
RIFFEL, Nestor 0 30 2.5 1807 0
RIVERO, Ariel 0 30 - 0 0
FURLONG, Nicolas 0 30 1.0 1851 0
LUNA, Paula 0 30 0.5 1530 0
LARROSA, Fausto 0 30 2.0 1863 0
DORREGO, Alberto 1862 30 - 0 -11
CERUNDOLO, Eduardo 0 30 - 0 0
CASTAGNO GINI, Italo 0 30 1.0 1701 0
BURGOA, Marcos 0 30 1.0 1749 0
PESUTO, Nicolas 1521 30 - 0 0
BENITEZ, Ezequiel 0 30 - 0 0
SAUTHIER, Jose 0 30 - 0 0