Torneo 1: Sudamericano Sub 20 fem'06 C: 1 Fecha 29-02-06 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
SARQUIS, Maria Belen 2234 15 7.0 0 1 10
VARGAS, Gabriela 2033 30 6.0 0 67 10
LOVECE, Ruth 2060 25 5.5 0 33 10
AMED, Stephanie 2177 25 4.5 0 -38 10
ZAPATA, Talia 2083 30 3.5 0 -31 10
PLAZAOLA, Maria de los Angeles 2119 25 3.5 0 -40 10
Torneo 2: IRT Club San Francisco C: 1 Fecha 18/3/06 Arbitro: AI Leandro Plotinsky
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
JOLODOVSKY, Alberto 2089 25 7.0 0 27 9
WALD, Gabriel Fernando 1954 30 6.5 0 69 9
WAINER, Daniel Alejandro 2143 25 6.0 0 -13 9
LEON, Lucas 1824 30 5.0 0 71 9
GLINZ, Adolfo Gustavo 2056 25 5.0 0 -13 9
GRAS, Carlos Alberto 2019 25 4.5 0 -14 9
MADERO, Daniel 1913 30 4.5 0 25 9
FIORA, Emilio 1943 30 3.0 0 -32 9
RAMIREZ, Marysol 1871 30 2.0 0 -35 9
PIPINO, Hugo 1954 30 1.5 0 -81 9
Torneo 3: Sudamericano Sub 20 - 2006 C: 1 Fecha 29-02-06 Arbitro: AI M Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
FIER, Alexander 2454 30 7.5 0 33 9
BARRIENTOS, Sergio 2443 30 4.5 0 -35 8
NEEDLEMAN, Gaston 2412 10 6.0 0 10 8
DUARTE, Leonardo 2331 15 5.0 0 13 8
BITELMAJER, Martin 2301 15 2.0 0 -25 6
LEMOS, Damian 2352 15 6.5 0 29 8
MARECO, Sandro 2323 15 4.0 0 -10 8
TRISTAN, Leonardo 2294 15 4.0 0 4 7
BLIT, Jacques 2212 15 2.5 0 -19 7
MAYORGA, Nicolas 2260 15 2.0 0 -13 5
CORNEJO, Max 2222 30 3.5 0 2 7
CORNEJO, Guillermo 2175 30 2.5 0 6 6
GOMEZ, Carlos David 2247 15 2.0 0 -27 6
SANTARELLI, Luis 2089 25 2.0 0 -5 6
IERMITO, Sebastian 2175 25 2.5 0 -5 6
FEDRIZZI, Alan 2132 25 2.0 0 -8 6
LATORRE, Manuel 2103 30 3.5 0 53 7
TONIUTTI, Ezio 2030 25 0.5 0 -14 3
GARNIER, Rene 2019 25 3.5 0 35 8
VERA INSFRAN, Luis 2040 30 1.0 0 -4 5
AHUMADA, Agustin 0 30 0.0 0 0 0
ALCARAZ, Alejandro 0 30 0.0 0 0 0
ALCON, Facundo 0 30 0.0 0 0 0
BANDONI, Jonathan 0 30 0.0 0 0 0
BESSO, Javier 0 30 0.0 0 0 0
DE VARGA, Nicolas 0 30 0.0 0 0 0
ESCUDERO, Leonardo 0 30 0.0 0 0 0
GALLI, Ulises 0 30 0.0 0 0 0
GONZALEZ, Ezequiel 0 30 0.0 0 0 0
HERNANDEZ, Gilberto Giovanni 0 30 0.0 0 0 0
LOPEZ, Juan Ignacio 0 30 0.0 0 0 0
LUCERO, Nicolas 0 30 0.0 0 0 0
ODDONE, Cristhian 0 30 2.0 2057 0 6
PEREYRA, Juan 2134 25 4.0 0 1 8
SMINK, Patricio 0 30 0.0 0 0 0
TERUEL, Leandro 0 30 0.0 0 0 0
TOLOSA, Santiago 0 30 0.0 0 0 0
TORRES, Maximiliano 0 30 0.5 1780 0 3
TRABES, Guillermo 0 30 0.0 0 0 0
VILELA, Gerardo 0 30 0.0 0 0 0
Torneo 4: Semifinal Sub 20 - 2006 C: 1 Fecha 5/2/06 Arbitro: AI Mario Zilli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
NEEDLEMAN, Gaston 2412 10 6.0 0 5 7
MARECO, Sandro 2323 15 5.5 0 -1 7
DUARTE, Leonardo 2331 15 5.0 0 -3 7
OBREGON, Andres Carlos 2273 15 5.0 0 5 7
FEDRIZZI, Alan 2132 25 5.0 0 11 7
SAMPAOLI, Cristian 2096 25 4.0 0 44 6
ROMERO, Leandro 2105 25 4.0 0 23 6
ELIAS, Leonardo 2117 25 4.0 0 28 6
PADILLA, Luis Guillermo 0 30 4.5 2079 0 7
SANTARELLI, Luis 2089 25 4.0 0 -10 7
PEREYRA, Juan 2134 25 3.0 0 15 5
LOVECE, Ruth 2060 25 3.0 0 22 6
TONIUTTI, Ezio 2030 25 3.0 0 27 6
CZAJKOWSKI, Joan 1949 30 2.0 0 5 5
QUARRACINO, Santiago 2086 25 2.5 0 -10 5
GARNIER, Rene 2019 25 0.5 0 -17 4
JACINTO, Ricardo 2005 30 0.5 0 -22 3
SAMBUCO SALOMONE, Lucas 1939 30 2.5 0 21 6
CHIPONI, Javier 1931 30 2.0 0 9 5
PLAZAOLA, Maria de los Angeles 2119 25 2.0 0 -21 5
RODRIGUEZ, Laureano 2004 30 1.0 0 -22 5
MAGALLAN, Gaston 1979 30 2.0 0 -11 6
PIROZZI ALFARO, Ornella 1925 30 1.0 0 -13 4
RUIZ MORENO, Juan F. 0 30 0.0 0 0 0
SERRA, Jonathan 1957 30 0.5 0 -39 5
RANDAXHE, Luciana 1926 30 0.0 0 -15 2
PARMA, Pamela 1921 30 0.0 0 -49 4
JARMOLOWICZ, Mauricio 0 30 1.5 1824 0 5
ROJAS, Matias 0 30 1.5 1805 0 6
VIDAL DOS SANTOS, Rodrigo 0 30 0.5 1666 0 4
VILLO, Luciana 0 30 0.5 1649 0 4
BASUALDO, Nicolas 0 30 0.0 0 0 0
BASUALDO, Denis 0 30 0.0 0 0 0
Torneo 5: Semifinal Sub 16 - 2006 C: 1 Fecha 5/2/06 Arbitro: AI Mario Zilli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
LEMOS, Damian 2352 15 6.0 0 3 7
BLIT, Jacques 2212 15 6.0 0 11 7
AMED, Stephanie 2177 25 4.0 0 -4 6
ALZA, Agustin 2093 25 3.0 0 2 4
FRANCO, Gaston 1879 30 3.0 0 52 5
JULIARENA, Agustin 2015 25 3.0 0 8 4
DIMURO, Matias 2028 25 2.0 0 7 4
FERNANDEZ, Maria Florencia 2028 25 3.0 0 -5 5
AZATE, Jorge Martin 1960 30 1.0 0 2 3
PARRILLI, Fernando 2148 25 4.5 0 4 7
BUTTNER, Natalia 2014 25 3.5 0 15 6
PIÑEIRO, Ariel 1867 30 1.0 0 -7 3
KRUGER, Daniel 1866 30 2.0 0 7 3
TOMEO, Nicolas 1829 30 2.0 0 24 3
LENCIONI, Marcelo 0 30 4.5 2003 0 7
DE PICCIOTTO, Marcelo 1918 30 1.0 0 -13 3
ACOSTA, Cristian 1906 30 2.5 0 12 5
CAPDEVILA, Dario 1829 30 0.0 0 -14 2
PAGANO, Carlos 0 30 4.0 1909 0 7
SANCHEZ, Santiago 0 30 4.0 1903 0 7
TORRES, Nestor Dario 0 30 4.0 1857 0 7
GALLEGO, Gonzalo 2040 25 0.5 0 -33 4
ALVAREZ, Maria Florencia 1787 30 2.5 0 21 5
GALLEGO, Ignacio 1809 30 2.0 0 13 3
URRIZA, Nicolas 1907 30 0.5 0 -11 3
JAUME, Ramiro 1872 30 0.0 0 0 0
HERNANDEZ, Cristian 1812 30 0.5 0 -20 4
ZANIBONI, Lucas 1768 30 0.5 0 -4 3
SEMPREVIVO, Florencia 1699 30 1.0 0 18 2
BRAMAJO, Renzo 0 30 1.5 1736 0 5
COLANTONIO, Mauro 0 30 3.5 1869 0 7
PIPINO, Hugo 1954 30 2.0 0 -12 3
MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agust 1827 30 0.0 0 -17 2
SVARA, Walter 1812 30 0.0 0 -17 2
LUGO, Sebastian 1801 30 1.0 0 -9 4
UTRERA, Ramon 1682 30 1.0 0 13 3
ANCHINO, Leonardo 0 30 3.0 1826 0 7
RAMOS VELIZ, Quimey 0 30 1.0 1600 0 5
MADERO, Daniel 1913 30 0.0 0 -23 1
ROSSI, Gisela 1873 30 0.0 0 -27 2
DANIELE, Fernando 0 30 0.5 1524 0 4
FARJAT, Jair 0 30 1.5 1672 0 6
FAROPPA, Federico 0 30 1.5 1690 0 5
GAZTAÑAGA, Pablo 0 30 2.5 1770 0 7
ROMERO, Alejandro 0 30 1.0 1579 0 5
AGÜERO, Roberto 0 30 0.0 0 0 0
BARRERA, Lucas 0 30 0.0 0 0 0
DI GIANNANTONIO, Gustavo 0 30 1.5 1702 0 6
REARTES, Marisol 0 30 1.0 1680 0 4
MAYORGA, Fabricio 0 30 0.5 1506 0 4
CARRASCO, Job 0 30 0.0 0 0 0
JARDAS, Tamara 0 30 0.0 0 0 0
Torneo 6: Semifinal Sub 18 - 2006 C: 1 Fecha 19/2/06 Arbitro: AI Blas Pingas
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BITELMAJER, Martin 2301 15 5.0 0 -7 7
TRISTAN, Leonardo 2294 15 4.5 0 -3 6
DELLA MORTE, German 2288 15 4.5 0 -6 7
GOLDWASER, Christian 2279 15 3.0 0 -20 5
MAYORGA, Nicolas 2260 15 5.5 0 9 7
GOMEZ, Carlos David 2247 15 6.0 0 16 7
SARQUIS, Maria Belen 2234 15 4.5 0 -14 7
MARINANGELI, Martin 2186 25 3.0 0 2 5
CORTES, Martin 2164 25 1.5 0 -39 5
MEZA, Hugo 2050 25 3.0 0 33 5
CATELLI, Hernan 2127 25 3.5 0 2 6
ELIAS, Leonardo 2117 25 2.5 0 -20 5
CHARAF, Leonardo 2099 30 2.5 0 11 5
TENTI, Joaquin 2094 25 2.5 0 14 5
ALZA, Agustin 2093 25 2.5 0 -7 6
CARRARO, Denise 2089 25 2.5 0 0 4
BALZANO, Ivan 2038 25 1.0 0 -24 4
AGNELLO, Silvana 2012 25 3.0 0 24 6
RODRIGUEZ, Laureano 2004 30 4.0 0 83 6
RUIZ, Nicolas 2002 30 0.5 0 -39 3
LOPEZ ORTIZ, Juan 1982 30 0.5 0 -13 4
HIDALGO, Silvana 1979 30 1.0 0 -10 3
AZATE, Jorge Martin 1960 30 0.5 0 -14 2
SERRA, Jonathan 1957 30 1.0 0 4 4
FORTIS, Rodolfo 1929 30 0.0 0 -13 3
MARTINOLI, Jeremias 1928 30 2.5 0 30 6
DE PICCIOTTO, Marcelo 1918 30 2.5 0 22 6
ZANIBONI, Lucas 1768 30 0.0 0 -17 4
PAUL, Joaquin 1708 30 1.0 0 10 5
BLANCO, Aldana 0 30 0.0 0 0 0
CALDERON, Pablo 0 30 1.0 1785 0 5
COLANTONIO, Mauro 0 30 1.5 1895 0 5
FAROPPA, Federico 0 30 0.0 0 0 0
GONZALEZ, Patricio 0 30 2.5 2014 0 6
JARMOLOWICZ, Mauricio 0 30 1.5 1836 0 4
LELL, Braian Ivan 0 30 0.0 0 0 0
LELL, Eliana 0 30 0.0 0 0 0
MATURANO, Maximiliano 0 30 0.5 1736 0 3
MENDEZ, Bruno 0 30 1.0 1645 0 5
MUSSATO, Luis 0 30 0.5 1694 0 3
PORTA ALEGRE, Brenda 0 30 0.0 0 0 0
VIDAL BARRERA, Solange Mailen 0 30 0.0 0 0 0
VIDAL DOS SANTOS, Rodrigo 0 30 0.0 0 0 0
ZAMORANO, Jorge 0 30 5.5 2164 0 7
Torneo 7: Semifinal Sub 14 - 2006 C: 1 Fecha 19/2/06 Arbitro: AI Blas Pingas
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
KOVALYOV, Anton 2257 15 6.5 0 9 7
PEREZ, Maximiliano 2053 25 3.5 0 -35 7
TOKMAN, Ariel 2023 25 5.0 0 22 7
JURICH, Florencia 1982 30 5.5 0 53 7
KRYSA, Leandro 1927 30 4.5 0 0 7
ONOCKO, Gabriel 1925 30 1.5 0 -63 5
PRADINES, Emmanuel 1798 30 1.0 0 -22 4
BRACCO, Facundo 1686 30 2.0 0 33 4
ACOSTA, Santiago 0 30 0.0 0 0 0
ACUÑA, Mauro 0 30 1.0 1876 0 2
ALEGRE, Maria Florencia 0 30 0.0 0 0 0
AZATE, Natalia 1911 30 0.5 0 -52 3
BADINO, Marcelo 0 30 0.0 0 0 0
BELLONE, Rocio 0 30 0.5 1747 0 2
BENITEZ, Ezequiel 1631 30 1.5 0 22 4
BERNINI, German 1710 30 2.5 0 30 5
BLANCO, Marcos 1885 30 2.0 0 -11 4
BUSTAMANTE, Lucas 0 30 0.0 0 0 0
CACCIAVILLANI, Pablo 1871 30 2.5 0 -24 6
CARRANZA, Federico 0 30 0.0 0 0 0
CASTRESANA, Agustin 1762 30 2.0 0 24 5
CIRUZZI, Luciano 1887 30 2.5 0 -39 6
COMABELLA, Lorena 1828 30 1.5 0 -22 4
CROCCI, Leandro 0 30 0.0 0 0 0
DE PICCIOTTO, Lucas 0 30 0.0 0 0 0
DI GIANANTONIO, Gustavo 0 30 0.0 0 0 0
DOMINGUEZ, Gisela 1841 30 1.0 0 -23 4
FAROPPA, Martin 0 30 0.0 0 0 0
FERNANDEZ, Paula 0 30 2.0 1777 0 5
FLORES, Alexis 0 30 0.0 0 0 0
FONTANA WALSER, Juan 1761 30 2.0 0 9 6
FUENTES, Federico 0 30 0.0 0 0 0
GONZALEZ, Mauro 1817 30 2.5 0 27 5
GRAMAJO, Johanna 0 30 0.0 0 0 0
GREGO, Maximiliano 0 30 0.0 0 0 0
GUTIERREZ, Renzo 1621 30 1.5 0 18 5
HERRERA, Agustina 0 30 0.0 0 0 0
HERRERA, Facundo 0 30 0.0 0 0 0
LA PALMA, Mayra 0 30 0.0 0 0 0
LANZONI, Sabrina 1826 30 0.0 0 0 0
LEDESMA, Erika 0 30 0.5 1588 0 3
LEDESMA, Javier 0 30 0.5 1455 0 4
LELL, Leila 0 30 1.0 1613 0 4
LLORENS, Agustin 0 30 0.0 0 0 0
LOZECO, Polo 1790 30 0.0 0 0 0
MARTINEZ, Zulma 0 30 3.0 1828 0 6
MOLINI, Rodrigo 0 30 3.0 1754 0 7
OCAMPO, Gisel 0 30 1.0 1556 0 5
OLMOS, Yanina 1789 30 1.0 0 -4 4
PACHO, Jano Samuel 1814 30 2.0 0 18 4
PAVETO, Kevin 1795 30 3.5 0 41 6
PELLEGRINI, Ramiro 0 30 0.0 0 0 0
PERALTA, Dayana 0 30 0.0 0 0 0
PEREZ PONSA, Federico 2018 25 5.0 0 -16 7
PETRUZZELLA, Lucas 2012 25 4.5 0 -7 7
PIEMONTESI, Ulises 0 30 1.0 1797 0 2
PIÑEIRO, Daniel 1914 30 2.5 0 -15 4
PONTONI, Andres 0 30 0.5 1516 0 3
RAMIREZ, Marysol 1871 30 0.5 0 -41 3
REYES, Jorge Adrian 0 30 0.0 0 0 0
RODRIGUEZ, Rocio 0 30 0.0 0 0 0
ROMERO, Brenda 0 30 0.0 0 0 0
SAAVEDRA, Ramiro 1886 30 4.0 0 26 6
SOLSONA, Rocio 1733 30 2.0 0 19 5
SUZAN, Mariana Belen 0 30 0.0 0 0 0
TOMEO, Ivan 1766 30 0.5 0 -30 4
TOSINI, Carolina 0 30 0.0 0 0 0
UELF, Maximiliano 1733 30 3.0 0 43 6
VALLEJOS, Carlos 0 30 0.0 0 0 0
VIDAL BARRERA, Araceli Abigail 0 30 1.0 1724 0 2
VIDELA, Martin 0 30 0.0 0 0 0
VILLARREAL, Ivan 0 30 1.0 1796 0 2
YANIGRO, Micaela 1864 30 3.0 0 9 5
ZAPATA, Enzo 0 30 0.0 0 0 0
Torneo 8: Semifinal Sub 12 - 2006 C:0.8 Fecha 5/2/06 Arbitro: AI Mario Zilli
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
BALBACHAN, Eric 1865 30 5.5 0 66 6
MORENO KAENEL, Julio Santiago 1908 30 5.0 0 31 6
PIÑEIRO, Dario 1866 30 0.5 0 -16 2
QUENALLATA, Luciano 0 30 5.5 1799 0 8
FIORA, Emilio 1943 30 0.5 0 -17 2
MARTINEZ DE NEGRI, Gonzalo 1646 30 1.5 0 24 3
OLMOS, Sebastian 1765 30 0.5 0 -5 2
GOLDWASER, Romina 1874 30 3.0 0 -12 6
LUGO, Sergio 2002 30 1.0 0 -50 4
FONTANA WALSER, Juan 1761 30 1.0 0 -3 3
MARSON, Juan Miguel 0 30 3.0 1765 0 6
BUSTOS, Guillermo 0 30 1.0 1806 0 3
MAGLIERI, Nahuel 0 30 5.0 1844 0 7
OCAMPOS, Ian 1810 30 0.0 0 -9 1
LEDESMA, Javier 0 30 3.0 1758 0 6
DRIZ, Ivan 1828 30 1.0 0 7 1
SANCHEZ ABRAHAM, Augusto 1753 30 0.0 0 -11 2
GARAY, Sebastian 0 30 4.5 1828 0 8
SANCHEZ, Mariana 1751 30 0.0 0 0 0
JUAREZ, Pedro 0 30 3.5 1786 0 7
REYES, Abigail 0 30 3.0 1802 0 5
BARRIONUEVO, Miguel (h) 1673 30 0.0 0 -7 1
BOSCAROL, Candela 1693 30 0.0 0 0 0
ASIM, Nahuel 0 30 0.0 0 0 0
TARDIVO, Matias 0 30 1.5 1686 0 4
DI GIANNANTONIO, Nino 0 30 2.0 1759 0 6
CHRABALOWSKI, Gustavo 0 30 2.0 1848 0 4
GARRIDO, Agustin 0 30 2.0 1734 0 5
UBERTI, Octavio 1807 30 0.0 0 0 0
VIAMONTE, Maximiliano 0 30 2.0 1729 0 5
RODRIGUEZ BRITO, Claudio 0 30 1.0 1610 0 3
GIMENEZ, Leandro 0 30 1.0 1707 0 3
ORTIZ, Emmanuel 0 30 2.0 1713 0 5
PESUTO, Nicolas 1580 30 0.0 0 0 0
DOVAL, Manuel 0 30 3.0 1798 0 7
TORRES, Fernando 0 30 1.5 1614 0 5
MENDEZ CASANAVE, Federico 1803 30 0.5 0 -1 1
BEGONJA, Ivo 0 30 0.5 1490 0 4
SOSA, Pablo 1821 30 0.0 0 0 0
ALEGRE, Eugenia 1848 30 0.0 0 0 0
TARDIVO, Julieta 0 30 0.5 1420 0 3
FLORES, Flavia 0 30 0.0 0 0 0
GRANADOS, Yamila 0 30 0.0 0 0 0
SABATINI, Martin 0 30 1.0 1420 0 6
VITAL, Alan 0 30 1.5 1765 0 3
ONOCKO, Luciano 1823 30 0.0 0 0 0
TEJERA, Darinka 0 30 0.0 0 0 0
ZARATE, Celeste 0 30 1.0 0 0 0
BELOSO, Maria Micaela 0 30 0.0 0 0 0
PEREZ, Roman 0 30 0.5 0 0 0
HOFFMANN, Iarek 0 30 0.0 0 0 0
JUAREZ, Leticia 0 30 0.5 1432 0 4
BERGAMASCO, Bruno 0 30 0.0 0 0 0
GARCIA, Juliana 0 30 0.0 0 0 0
CORREA, Edgardo Gabriel 0 30 0.0 0 0 0
JUAREZ, Facundo 1804 30 0.0 0 0 0
OJEDA, Matias 0 30 0.0 0 0 0
SANCHEZ, Maximiliano 0 30 0.0 0 0 0
HERRERA, Solange 0 30 1.0 1702 0 3
MIRANDA, Martin 0 30 0.0 0 0 0
BELTRAMONE, Matias 0 30 0.0 0 0 0
MANASERO, Tomas 0 30 0.0 0 0 0
SOCARROS, Alexis 0 30 0.0 0 0 0
BEGGIATTO, Franco 0 30 0.0 0 0 0
MARCHISIO, Leandro 0 30 0.0 0 0 0
LEYRIA, Alejandro 0 30 0.5 0 0 0
ZAPATA, Santiago 0 30 0.0 0 0 0
ARGENTO, Elizabeth 0 30 0.0 0 0 0
CHAVERO, Nicolas 0 30 0.0 0 0 0
FLORES, Jeremias Gaston 0 30 0.0 0 0 0
BISSON, Mariana Patricia 0 30 0.0 0 0 0
ARGAIN, Ariel 0 30 0.0 0 0 0
GAZZERA, Ulises 0 30 0.0 0 0 0
BERTONE, Carlos 0 30 0.0 0 0 0
ZONI, Lujan 0 30 0.0 0 0 0
SCHROOH, Santiago 0 30 0.0 0 0 0
MALDONADO, Lucio 0 30 0.0 0 0 0
MORALES, Ramon Alejandro 1781 30 0.0 0 0 0
RODRIGUEZ, Luciano 0 30 0.0 0 0 0
RACCA, Federico 0 30 0.0 0 0 0
Torneo 9: Semifinal Superior 2006 C: 1 Fecha 29/3/06 Arbitro: AI Marcelo Hermida
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
PERALTA, Fernando 2500 10 7.0 0 6 9
VALERGA, Diego 2464 10 6.5 0 2 9
GIACCIO, Alfredo Gustavo 2482 10 5.0 0 -23 9
SLIPAK, Sergio 2449 10 6.5 0 -1 9
ALONSO, Salvador 2435 10 5.5 0 -10 9
PIERROT, Juan Facundo 2439 10 5.0 0 -16 9
LIASCOVICH, Lucas 2418 10 6.0 0 -2 9
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2399 15 6.0 0 0 9
MAHIA, Gustavo 2408 10 7.0 0 9 9
GIARDELLI, Sergio 2419 10 5.5 0 -6 9
ROSITO, Jorge 2421 10 5.0 0 -5 8
NEEDLEMAN, Gaston 2412 10 5.5 0 0 9
LAFUENTE, Pablo 2404 10 5.5 0 -6 9
DOLEZAL, Cristian 2374 15 5.0 0 -23 9
REAL DE AZUA, Ernesto 2373 15 5.5 0 -11 9
GARBARINO, Rodolfo 2373 15 1.0 0 -6 2
DOS SANTOS, Ramiro 2363 15 5.5 0 -8 9
NEEDLEMAN, Alejandro 2365 15 6.5 0 9 9
BRONSTEIN, Luis 2367 15 4.5 0 -42 9
DE DOVITIIS, Alejo 2344 15 6.0 0 17 9
MOREDA, Lucas 2346 15 4.0 0 -31 8
SCHWEBER, Samuel 2331 15 1.0 0 -19 3
GARCIA, Raimundo 2323 15 5.0 0 -20 9
PERDOMO, Leandro 2356 15 5.0 0 -5 9
NEDILSKI, Diego 2325 15 6.5 0 21 9
BITELMAJER, Martin 2301 15 5.5 0 -12 9
OBREGON, Andres Carlos 2273 15 5.5 0 16 9
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2306 15 5.0 0 -10 9
MALBRAN, Guillermo 2300 15 6.5 0 24 9
BIELICKI, Carlos 2328 15 5.5 0 2 9
DELLA MORTE, Pablo 2260 15 5.0 0 17 9
LEMOS, Damian 2352 15 4.5 0 -1 8
MARECO, Sandro 2323 15 5.5 0 1 9
TRISTAN, Leonardo 2294 15 5.0 0 22 9
CALDERON FERNANDEZ, Gervasio 2237 15 4.0 0 -19 9
ALTAMIRANO, Benjamin 2280 15 3.0 0 -34 9
DIBENEDETTO, Guillermo 2326 15 5.0 0 -7 9
KOVALYOV, Anton 2257 15 4.5 0 3 9
FUSCO, Leonardo 2193 25 4.5 0 9 9
REBOTTARO, Hector Javier 2252 15 5.0 0 -2 9
DEMARIA, Juan Pablo 2299 15 5.0 0 2 9
BLIT, Jacques 2212 15 6.5 0 55 9
QUIROGA, Sergio 2290 15 3.0 0 -23 8
GOLDWASER, Christian 2279 15 3.5 0 14 7
ORSINI, Antonio 2290 15 5.5 0 35 8
MAYORGA, Nicolas 2260 15 3.0 0 -38 8
TOBARES, Leandro 2237 15 4.5 0 -7 9
BARRIONUEVO, Pablo 2212 15 5.0 0 -10 9
TRIUNFETTI, Claudio 2167 25 5.0 0 28 9
NOGUES, Alejandro 2172 25 4.5 0 21 9
JIMENEZ, Joaquin 2212 15 3.5 0 6 9
JABIE, Rafael 2095 30 3.5 0 -6 9
LALANNE, Pablo Hernan 2206 15 4.0 0 -22 9
BIBILONI, Jorge Jaime 2135 25 2.5 0 -53 8
PERELMAN, Hernan 2226 15 6.5 0 48 9
FIORI, Hector Dionisio 2189 25 4.0 0 -41 9
HERRERA, Martin 2305 15 0.0 0 0 0
SAPIENZA, Julian 2080 25 2.5 0 -28 8
MENON, Daniel Carlos 2144 25 4.5 0 39 9
PALMERO, Pablo 2136 30 4.0 0 -6 9
TENTI, Joaquin 2094 25 3.5 0 -24 9
ALVAREZ, Roberto 2155 25 3.0 0 -34 8
SANTARELLI, Luis 2089 25 4.0 0 27 9
RADOSZTA, Armando 2142 25 2.5 0 -27 8
FEDRIZZI, Alan 2132 25 3.5 0 26 8
SAMPAOLI, Cristian 2096 25 2.5 0 5 8
LOPEZ, Diego 2102 25 2.0 0 -15 8
ROMERO, Leandro 2105 25 4.0 0 32 8
MALDONADO, Gustavo 2025 25 3.5 0 43 8
AMED, Stephanie 2177 25 0.5 0 -77 6
CUEVAS, Alex 2104 25 3.0 0 14 8
ALZA, Agustin 2093 25 4.5 0 48 9
LO PRESTI, Roberto 2062 25 2.0 0 -5 7
TREJO, Juan Francisco 2019 25 0.0 0 -37 4
ELIAS, Leonardo 2117 25 3.5 0 27 8
BENKO, Francisco 1961 30 2.5 0 24 7
TONIUTTI, Ezio 2030 25 5.0 0 72 9
QUARRACINO, Santiago 2086 25 4.0 0 27 9
NEJANKY, Maisa 2032 25 3.0 0 26 8
BALZANO, Ivan 2038 25 2.5 0 -5 8
ROJO LYNCH, Enrique 1980 30 0.0 0 -21 4
MARTINOLI, Jeremias 1928 30 1.5 0 1 7
VALVERDE, Ezequiel 2164 30 2.0 0 -57 7
ESTANGUET, Franco 2146 30 4.0 0 -6 9
MOAS, Hector 2053 30 2.0 0 -27 8
SANHUEZA, Cristian 2024 30 5.0 0 98 9
VALLI, Americo 2010 30 3.0 0 5 9
TOMEO, Nicolas 1829 30 3.0 0 55 9
TOMEO, Ivan 1766 30 2.5 0 44 9
BIANCHI, Lucas 0 30 0.0 0 0 0
D'ADAMO, Claudio 0 30 0.5 1765 0 6
ESCUDERO, Leonardo 0 30 1.0 1787 0 7
LUCERO RAMIREZ, Gabriel 0 30 2.0 1875 0 8
Torneo 10: IRT Verano 06 - Posadas C: 1 Fecha 29/1/06 Arbitro: AI Raul Bittel
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
ARAMBEL, Sergio 2286 15 4.0 0 4 5
JIMENEZ, Joaquin 2212 15 5.0 0 8 6
MARINANGELI, Martin 2186 25 2.0 0 -7 4
ALVAREZ, Miguel Angel 2152 25 0.0 0 -19 2
FISCHER, Pablo 1880 30 1.5 0 17 2
CARLINO, Esteban Ezequiel 1924 30 1.5 0 -1 4
RENDON, Francisco 2014 30 2.0 0 -14 4
AGNELLO, Silvana 2012 25 2.0 0 5 5
CANOVAS, Claudio 1941 30 1.0 0 6 2
AÑAZCO, Fabricio 1907 30 2.5 0 41 5
NEVILLE, Nestor 1799 30 0.5 0 -12 4
ESCALADA, Hugo 0 30 0.5 1613 0 5
FERNANDEZ, Gabriel 0 30 1.5 1771 0 6
GARCIA, Cristian 0 30 3.0 2110 0 6
LOPEZ, Diego 2102 25 1.0 0 -31 3
OVIEDO, Horacio 0 30 4.5 2103 0 7
RIVEROS, Luis 0 30 3.0 2013 0 5
VERGARA, Emmanuel 0 30 3.0 1927 0 7
Torneo 11: NRT C.A.San Francisco C:0.6 Fecha 19/3/06 Arbitro: AN Dario Genovese
Arriba
Jugador RA k Pts rp DR n comp
GLINZ, Adolfo Gustavo 2056 25 2.5 0 9 3
WAINER, Daniel Alejandro 2143 25 3.5 0 11 4
FERNANDEZ, Jorge Alfredo 0 30 4.5 2064 0 6
CORDOÑO, Carlos 0 30 3.0 1993 0 5
LEON, Lucas 1824 30 3.0 0 38 5
JOLODOVSKY, Alberto 2089 25 3.0 0 -1 4
MADERO, Daniel 1913 30 2.5 0 17 4
ANCHINO, Victor 2075 25 0.0 0 -19 2
DELLAGIOVANNA, Claudio 0 30 1.5 1970 0 4
GRAS, Carlos Alberto 2019 25 3.0 0 7 5
DANIELE, Fernando 0 30 3.0 1994 0 6
RAMIREZ, Marysol 1871 30 1.0 0 7 2
FERRARA, Alexis 2169 25 2.5 0 3 3
ANCHINO, Leonardo 0 30 3.0 1981 0 5
WALD, Gabriel Fernando 1954 30 0.0 0 -10 2
BERTORELLO, Jorge 2086 30 2.0 0 -7 4
PIPINO, Hugo 1954 30 0.5 0 -25 4
MARSON, Juan Miguel 0 30 0.0 0 0 0
COMETTO, Roberto 2076 30 0.5 0 -40 4
JUAREZ, Facundo 1804 30 1.0 0 2 4
BELTRAMONE, Matias 0 30 0.0 0 0 0
BURNIER, Sebastian 0 30 0.0 0 0 0
