CAMPEONATO ZONAL FEMENINO 2.5

PARTICIPAN: CAROLINA LUJÁN - MARISA ZURIEL- MARÍA FLORENCIA FERNÁNDEZ - MAISA NEJANKY Y AYELEN MARTÍNEZ
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2355 | 7.5 | 47.5 | 37.0 | 39.5 |
| 2 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2214 | 6.5 | 48.5 | 37.0 | 34.5 |
| 3 | WFM | Colombo Camila | URU | 2117 | 6.5 | 44.5 | 34.5 | 28.0 |
| 4 | Larranchea Formas Emilia V | CHI | 2026 | 5.5 | 44.5 | 36.0 | 27.5 | |
| 5 | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2141 | 5.5 | 42.0 | 33.5 | 27.5 | |
| 6 | Martinez Ayelen | ARG | 2085 | 5.0 | 46.5 | 35.5 | 26.0 | |
| 7 | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2086 | 5.0 | 46.0 | 36.0 | 26.5 |
| 8 | Nejanky Maisa | ARG | 2069 | 5.0 | 39.5 | 31.0 | 25.0 | |
| 9 | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 1995 | 4.5 | 43.5 | 33.5 | 24.0 | |
| 10 | De Leon Patricia | URU | 1786 | 4.5 | 37.5 | 29.0 | 17.5 | |
| 11 | Cortes Arias Mariela | CHI | 1771 | 4.0 | 40.0 | 32.5 | 24.0 | |
| 12 | De San Vicente Sabrina | URU | 0 | 3.5 | 32.5 | 26.5 | 19.5 | |
| 13 | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1985 | 3.5 | 32.5 | 26.0 | 13.0 | |
| 14 | Covacevich Stipicich Tamara | CHI | 0 | 3.0 | 34.5 | 27.0 | 11.0 | |
| 15 | WFM | Moran Reyes Maria | CHI | 2036 | 1.5 | 35.0 | 27.0 | 8.5 |
| 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | CHI | 0 | 1.0 | 31.5 | 24.0 | 8.0 |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | IM | Lujan Carolina | 2355 | 7 | ½ - ½ | 4½ | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 5 |
| 2 | 4 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 5½ | 1 - 0 | 5 | Nejanky Maisa | 2069 | 6 | |
| 3 | 2 | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 5½ | 1 - 0 | 4 | Cortes Arias Mariela | 1771 | 13 | |
| 4 | 8 | Larranchea Formas Emilia V | 2026 | 4½ | 1 - 0 | 5 | Martinez Ayelen | 2085 | 9 | ||
| 5 | 7 | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | 1½ | 0 - 1 | 4½ | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 3 | |
| 6 | 10 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 4 | ½ - ½ | 3 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 11 | ||
| 7 | 14 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 2 | 1 - 0 | 3½ | De San Vicente Sabrina | 0 | 15 | ||
| 8 | 12 | De Leon Patricia | 1786 | 3½ | 1 | bye | |||||
| 9 | 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | IM | Lujan Carolina | 2355 | 6 | 1 - 0 | 3½ | De Leon Patricia | 1786 | 12 | |
| 2 | 4 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 4½ | 1 - 0 | 5½ | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 2 |
| 3 | 9 | Martinez Ayelen | 2085 | 4½ | ½ - ½ | 4 | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 3 | ||
| 4 | 6 | Nejanky Maisa | 2069 | 4 | 1 - 0 | 4 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 10 | ||
| 5 | 11 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 2½ | ½ - ½ | 3½ | Cortes Arias Mariela | 1771 | 13 | ||
| 6 | 5 | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 3½ | 1 - 0 | 2 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | Larranchea Formas Emilia V | 2026 | 3½ | 1 - 0 | 1½ | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | 7 | |
| 8 | 15 | De San Vicente Sabrina | 0 | 2½ | 1 | bye | |||||
| 9 | 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 3½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Lujan Carolina | 2355 | 1 | |
| 2 | 2 | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Larrachea Formas Emilia V | 2026 | 8 | |
| 3 | 5 | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WFM | Colombo Camila | 2117 | 4 |
| 4 | 13 | Cortes Arias Mariela | 1771 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martinez Ayelen | 2011 | 9 | ||
| 5 | 10 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 3 | 1 - 0 | 2½ | De San Vicente Sabrina | 0 | 15 | ||
| 6 | 7 | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | 1½ | 0 - 1 | 3 | Nejanky Maisa | 2069 | 6 | |
| 7 | 14 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | De Leon Patricia | 1786 | 12 | ||
| 8 | 11 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 1½ | 1 | bye | |||||
| 9 | 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | IM | Lujan Carolina | 2355 | 4½ | 1 - 0 | 3 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 10 | |
| 2 | 9 | Martinez Ayelen | 2011 | 3 | ½ - ½ | 4 | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 2 | |
| 3 | 3 | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 3 | ½ - ½ | 3 | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 5 | |
| 4 | 4 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 3 | ½ - ½ | 3 | Larrachea Formas Emilia V | 2026 | 8 | |
| 5 | 15 | De San Vicente Sabrina | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cortes Arias Mariela | 1771 | 13 | ||
| 6 | 6 | Nejanky Maisa | 2069 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 11 | ||
| 7 | 12 | De Leon Patricia | 1786 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | 7 | |
| 8 | 14 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 1 | 1 | bye | |||||
| 9 | 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 8 | Larrachea Formas Emilia V | 2026 | 3 | 0 - 1 | 3½ | IM | Lujan Carolina | 2355 | 1 | |
| 2 | 2 | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 3 | 1 - 0 | 3 | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 5 |
| 3 | 10 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 3 | ||
| 4 | 13 | Cortes Arias Mariela | 1771 | 2½ | 0 - 1 | 2 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 4 | |
| 5 | 6 | Nejanky Maisa | 2069 | 2 | 0 - 1 | 2 | Martinez Ayelen | 2011 | 9 | ||
| 6 | 15 | De San Vicente Sabrina | 0 | 2 | ½ - ½ | 1 | De Leon Patricia | 1786 | 12 | ||
| 7 | 11 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 1 | ½ - ½ | ½ | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 14 | ||
| 8 | 7 | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | ½ | + - - | 1 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 16 |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | IM | Lujan Carolina | 2355 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Nejanky Maisa | 2069 | 6 | |
| 2 | 3 | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 2 | ½ - ½ | 2½ | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 2 | |
| 3 | 5 | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | Martinez Ayelen | 2011 | 9 |
| 4 | 10 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 2 | ½ - ½ | 2 | Cortes Arias Mariela | 1771 | 13 | ||
| 5 | 12 | De Leon Patricia | 1786 | 1 | 0 - 1 | 2 | Larranchea Formas Emilia V | 2026 | 8 | ||
| 6 | 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | De San Vicente Sabrina | 0 | 15 | ||
| 7 | 14 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 4 | |
| 8 | 7 | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | ½ | 0 - 1 | 0 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 11 |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Lujan Carolina | 2355 | 1 |
| 2 | 13 | Cortes Arias Mariela | 1771 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 3 | ||
| 3 | 8 | Larranchea Formas Emilia V | 2026 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 5 | |
| 4 | 4 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 1 | 0 - 1 | 1 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 10 | |
| 5 | 15 | De San Vicente Sabrina | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nejanky Maisa | 2069 | 6 | ||
| 6 | 9 | WIM | Martinez Ayelen | 2011 | 1 | 1 - 0 | 1 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 16 | |
| 7 | 14 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | 7 | |
| 8 | 11 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 0 | 0 - 1 | 0 | De Leon Patricia | 1786 | 12 |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | IM | Lujan Carolina | 2355 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 4 |
| 2 | 6 | Nejanky Maisa | 2069 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 2 | |
| 3 | 3 | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 1 | ½ - ½ | 1 | Larranchea Formas Emilia V | 2026 | 8 | ||
| 4 | 5 | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | ½ | 1 - 0 | 1 | De San Vicente Sabrina | 0 | 15 | |
| 5 | 7 | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | 0 | 0 - 1 | ½ | Cortes Arias Mariela | 1771 | 13 | |
| 6 | 12 | De Leon Patricia | 1786 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Martinez Ayelen | 2011 | 9 | |
| 7 | 10 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 0 | 1 - 0 | 0 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 14 | ||
| 8 | 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 11 |
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 9 | WIM | Martinez Ayelen | 2011 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Lujan Carolina | 2355 | 1 |
| 2 | 2 | WIM | Zuriel Marisa | 2214 | 0 | 1 - 0 | 0 | Abarca Gonzalez Damaris | 1995 | 10 | |
| 3 | 11 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandez Maria Florencia | 2141 | 3 | ||
| 4 | 4 | WFM | Colombo Camila | 2117 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Leon Patricia | 1786 | 12 | |
| 5 | 13 | Cortes Arias Mariela | 1771 | 0 | ½ - ½ | 0 | WFM | Vargas Gabriela | 2086 | 5 | |
| 6 | 6 | Nejanky Maisa | 2069 | 0 | 1 - 0 | 0 | Covacevich Stipicich Tamara | 0 | 14 | ||
| 7 | 15 | De San Vicente Sabrina | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Moran Reyes Maria | 2036 | 7 | |
| 8 | 8 | Larranchea Formas Emilia V | 2026 | 0 | 1 - 0 | 0 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | 0 | 16 |
| No. | Nombre | FED | Elo | |
| 1 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2355 |
| 2 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2214 |
| 3 | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2141 | |
| 4 | WFM | Colombo Camila | URU | 2117 |
| 5 | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2086 |
| 6 | Nejanky Maisa | ARG | 2069 | |
| 7 | WFM | Moran Reyes Maria | CHI | 2036 |
| 8 | Larranchea Formas Emilia V | CHI | 2026 | |
| 9 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2011 |
| 10 | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 1995 | |
| 11 | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1985 | |
| 12 | De Leon Patricia | URU | 1786 | |
| 13 | Cortes Arias Mariela | CHI | 1771 | |
| 14 | Covacevich Stipicich Tamara | CHI | 0 | |
| 15 | De San Vicente Sabrina | URU | 0 | |
| 16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | CHI | 0 |
Fuente: http://wwww.chess-results.com/tnr55338.aspx?art=1&lan=2