|
SEMIFINALES REGIONALES 2005 ZONA CENTRO Ciudad de Córdoba, 7 al 10 de abril |
|
| Invitación Posiciones Cuadros de torneos Curso para árbitros Más fotos | |
Categoría Sub 8 Pos Nombre Fed Loc Pts Berg. 1 HERNANDEZ, Gilberto(h)MRL 3.5 4.25 2 HERNANDEZ, Luis MRL 1.5 2.75 3 BAUDINO, Christian ACC 1 1.50 Categoría Sub 10 Pos Nombre Fed Loc Pts Berg. 1 JUAREZ, Facundo APC 3 4.00 2 FLORES, Milena ACC 2 4.00 3 CORDOBA, Mauricio ACC 1 2.00 Categoría Sub 12 Pos Nombre Fed RA Pts Berg. 1 ANCHINO, Leonardo APC 7 21.00 2 RAMIREZ, Marysol APC 1877 4.5 13.25 3 TESIO, Kevin APC 4.5 10.75 4 ZULOAGA, Facundo ACC 4.5 9.75 5 ZARATE, Celeste APC 2.5 4.75 6 GALLI, Ulises MRL 2.5 4.25 7 FLORES, Jeremias ACC 1.5 2.25 8 BRATOSEVICH, Juan MRL 1 4.50 Categoría Sub 14 Pos Nombre Fed RA Pts Berg. 1 CACCIAVILLANI, Pablo APC 1820 6 15.00
2 HERNANDEZ, Cristian ACC 5 10.00
3-4 LOPEZ, Tomas APC 1803 3.5 4.75
PONTONI, Andres APC 3.5 4.75
5 TORRES, Federico MRL 2 1.00
6 FLORES, Alexis ACC 1 0.00
7 SCHUTOVITZKY, Mario ACC 0 0.00
Categoría Sub 16 Pos Nombre Fed RA Pts Berg. 1 GIORDANO, Guillermo APC 1793 6 16.50
2 SERRA, Jonathan ACC 1950 5.5 17.25
3 BRITO, Maria Luz ACC 1960 4 12.50
4 PIPINO, Hugo APC 1947 3.5 8.25
5 TRABES, Guillermo MRL 3 7.25
6-7 TOLOSA, Santiago MRL 2.5 7.75
TONIUTTI, Dana ACC 2.5 6.75
8 FEDRIZZI, Mauro ACC 1887 1 2.75
Categoría Sub 18 Pos Nombre Fed RA Pts Berg. 1 FEDRIZZI, Alan ACC 2121 3.5 5.25 2 TONIUTTI, Ezio ACC 1956 2.5 3.50 3 VALLEJOS, Lucas APC 2.5 3.25 4 RANDAXHE, Luciana ACC 1900 1 1.50 5 LEON, Lucas APC 1831 0.5 0.50 Categoría Sub 20 1 PEREYRA, Juan ACC |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Categoría Sub 8 |
|
|||||||||||
| Nro |
Nombre |
Fed | #1 | #2 | #3 | |||||||
| 1 | HERNANDEZ, Gilberto (h) | MRL | * | 2.0 | 1.5 | |||||||
| 2 | BAUDINO, Christian | ACC | 0.0 | * | 1.0 | |||||||
| 3 | HERNANDEZ, Luis | MRL | 0.5 | 1.0 | * | |||||||
| Categoría Sub 10 | ||||||||||||
| Nro |
Nombre |
Fed | #1 | #2 | #3 | |||||||
| 1 | CORDOBA, Mauricio | ACC | * | 1.0 | 0.0 | |||||||
| 2 | FLORES, Milena | ACC | 1.0 | * | 1.0 | |||||||
| 3 | JUAREZ, Facundo | APC | 2.0 | 1.0 | * | |||||||
| Categoría Sub 12 | ||||||||||||
| Nro | Nombre | Fed | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||
| 1 | ANCHINO, Leonardo | APC | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | RAMIREZ, Marysol | APC | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | TESIO, Kevin | APC | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | ZULOAGA, Facundo | ACC | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | ZARATE, Celeste | APC | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | GALLI, Ulises | MRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ||
| 7 | ZARATE, Celeste | ACC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ||
| 8 | BRATOSEVICH, Juan | MRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ||
| Categoría Sub 14 | ||||||||||||
| Nro |
Nombre |
Fed | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |||
| 1 | LOPEZ, Tomas | APC | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 2 | HERNANDEZ, Cristian | ACC | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | TORRES, Federico | MRL | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | FLORES, Alexis | ACC | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | PONTONI, Andres | APC | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | |||
| 6 | CACCIAVILLANI, Pablo | APC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | |||
| 7 | SCHUTOVITZKY, Mario | ACC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |||
| Categoría Sub 16 | ||||||||||||
| Nro | Nombre | Fed | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||
| 1 | TRABES, Guillermo | MRL | * | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 2 | TOLOSA, Santiago | MRL | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | SIERRA, Jonathan | ACC | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | PIPINO, Hugo | APC | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 5 | BRITO, Maria Luz | ACC | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ||
| 6 | FEDRIZZI, Mauro | ACC | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | ||
| 7 | GIORDANO, Guillermo | APC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ||
| 8 | TONIUTTI, Dana | ACC | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ||
| Categoría Sub 18 | ||||||||||||
| Nro |
Nombre |
Fed | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||||
| 1 | RANDAXHE, Luciana | ACC | * | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 2 | VALLEJOS, Lucas | APC | 1 | * | 0 | ½ | 1 | |||||
| 3 | TONIUTTI, Ezio | ACC | ½ | 1 | * | 0 | 1 | |||||
| 4 | FEDRIZZI, Alan | ACC | 1 | ½ | 1 | * | 1 | |||||
| 5 | LEON, Lucas | APC | ½ | 0 | 0 | 0 | * | |||||