SEMIFINALES REGIONALES 2005

CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES

Ciudad de Villa Ballester, 8 al 17 de abril

 sub12      sub16       invitación

Director del Torneo:  Agr. Enrique Scarella

Arbitro Principal:   A.I. Mario Zilli

Adjuntos:      AR Roberto Schiavello, AR Edgardo Cavagna, AR Diego Díaz, AR Gabriel Sanchez

 
Sub 12

Luego de una  emotiva  séptima  ronda  donde las chances de clasificación  pasaron de mano en mano,  finalmente el primer puesto fue para Iván Driz, seguido por Ezequiel García.

Ambos podrán jugar las Finales al igual que Eugenia Alegre y Mariana Sanchez.

Posiciones

 Pos  Nombre                     Fed   RA   Pts  Progr.  Buch. 
  
  1   Driz, Iván                 fmda  1851 5.5  22.0    21.5 
  2   García, Ezequiel           fano  1874 5    24.0    28.0 
  3   Castresana, Agustin        feme       5    20.0    22.5 
  4   De Negri Martínez, Gonzalo quil       5    16.5    22.0 
  5   Maglieri, Nahuel           metr       4.5  20.5    27.0 
  6   Lewin, Nicolo              fmda       4.5  20.5    26.0 
  7   Olmos, Sebastian           fane  1773 4.5  16.0    23.0 
  8   Barrionuevo, Miguel        fano       4    16.0    22.5 
  9   Alegre, Eugenia            fmda       4    11.0    20.0 
 10   Tropea, Tobias             fane  1705 3.5  15.0    22.5 
 11   Sánchez, Mariana           fane  1775 3.5  14.5    21.0 
 12   Krimer, Nicolas Ivan       faog       3.5  12.0    22.0 
 13   Pradines, Emanuel          favi  1843 3    13.5    25.5 
 14   Blanco Vedia, Marcos       Feme       3    12.5    25.5 
 15   Grandi, Angel              favi       3    10.0    23.0 
 16   Canova, Miguel             fano       3    10.0    22.5 
 17   Lugo, Sergio               faog       2.5  12.0    22.5 
 18   Tannous, Franco            faog       2.5  11.5    24.0 
 19   Bustamante, Rodrigo        fane       2.5   9.0    22.0 
 20   Díaz Brondo, Marcelo       fano       1     4.0    21.0 
Resultados Ronda 7
No Nombre                 Total  Res  Nombre              Total

 1 De Negri Martínez, Gonz[4]    1:0  García, Ezequiel    [5]  
 2 Maglieri, Nahuel       [4.5]  0:1  Driz, Iván          [4.5]
 3 Lewin, Nicolo          [4.5]  0:1  Castresana, Agustin [4]  
 4 Olmos, Sebastian       [3.5]  1:0  Tropea, Tobias      [3.5]
 5 Pradines, Emanuel      [3]    0:1  Barrionuevo, Miguel [3]  
 6 Grandi, Angel          [3]    0:1  Alegre, Eugenia     [3]  
 7 Bustamante, Rodrigo    [2.5]  0:1  Sánchez, Mariana    [2.5]
 8 Krimer, Nicolas Ivan   [2.5]  +:-  Tannous, Franco     [2.5]
 9 Díaz Brondo, Marcelo   [1]    -:+  Canova, Miguel      [2]  
10 Blanco Vedia, Marcos   [2]    1:0  BYE                      
 
Sub 16

La última ronda del Sub 16 se dio para los punteros.

La derrota de sus seguidores les permitió clasificar con tablas entre ambos.

Lograron su pase a las Finales Naacionales: Iván Balzano,    Carlos Gomez, Karina Navarro y María Florencia Alvarez.

Posiciones

 Pos  Nombre                     Fed   RA   Pts  Progr.  Buch. 

  1   Balzano, Ivan Gustavo      feme       5.5  24.5    26.0 
  2   Gómez, Carlos David        faog  2041 5.5  21.5    26.5 
  3   Cuberli, Emiliano          faog  2051 5    18.0    24.5 
  4   Parrilli, Fernando Agustín favi  2078 4.5  22.0    27.5 
  5   Tenti, Joaquín             quil  2126 4.5  21.0    26.0 
  6   Ledesma, Nahuel            faog  1828 4    16.0    26.5 
  7   Zabala, Jorge Adriel       fano       4    16.0    19.5 
  8   Friedheim, Diego           favi  1897 3    11.5    20.5 
  9   Alonso, Arturo             fane  1888 3     7.0    22.5 
 10   Navarro, Karina            faog  1834 2.5  11.0    22.0 
 11   Alvarez, María Florencia   faog  1822 2.5  10.5    24.0 
 12   Tomeo, Nicolás             faog  1930 2     9.0    25.0 
 13   Jacinto, Ricardo           faog       0     0.0     3.0 
Resultados Ronda 7
No Nombre               Total  Res    Nombre             Total

 1 Gómez, Carlos David  [5]   .5:.5   Balzano, Ivan      [5]  
 2 Cuberli, Emiliano    [4]    1:0    Parrilli, Fernando [4.5]
 3 Tenti, Joaquín       [4.5]  0:1    Ledesma, Nahuel    [3]  
 4 Zabala, Jorge Adriel [3]    1:0    Navarro, Karina    [2.5]
 5 Alvarez, María Flor  [2]   .5:.5   Friedheim, Diego   [2.5]
 6 Alonso, Arturo       [2]    +:-    Tomeo, Nicolás     [2]  
Enrique Scarella y el Director de Deportes de San Martín entregan su trofeo a Iván Driz.

SEMIFINALES REGIONALES 2005

CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES

Ciudad de Villa Ballester, 8 al 17 de abril