Semifinales Regionales 2005

CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES

SUB 18 SUB 14 SUB 10 Invitación

Finalizó el Regional FAOGBA

En el Banco Credicoop (Rivadavia 16.238) de la Ciudad de Haedo se desarrolló la Semifinal del Campeonato Argentino Promocional, Etapa Regional en las categorías 18/14/10.

El mismo fue organizado conjuntamente por la Escuela Municipal de Ajedrez de Morón “ Roberto Grau”, la Unidad de Gestión Nº 2 del Municipio de Morón y FAOGBA.

Cuarenta y tres jugadores del Conurbano Bonaerense y Capital Federal participaron en tres torneos paralelos correspondientes a las Finales del Campeonato Argentino Promocional. El evento se jugó desde el  viernes 22 al sábado 30 de Abril.

En la categoría sub 8 se presentaron solo dos jugadores, que han logrado su clasificación a la Final sub 8 del Argentino. 

Estuvo al frente del evento el Arbitro Internacional Guillermo Kipper , secundado por Sergio Medina, Pablo Ameijeiras, Natalia De Cinque y Carlos Albornoz.

CATEGORÍA SUB 18

Posiciones Finales

No

Nombre

Feder

Total

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

1

MARECO, SANDRO

FAOGBA

6.5

*

1

1

1

=

1

1

1

2

PREUSS, MAXIMILIANO

FAOGBA

4.5

0

*

=

0

1

1

1

1

3

OCHOA, MATIAS

FAOGBA

4

0

=

*

=

1

1

0

1

4

SANDUAY, NICOLAS

FANEBA

4

0

1

=

*

=

0

+

1

5

SAMBUCO SALOME, LUCAS

FANEBA

3

=

0

0

=

*

1

0

1

6

TOMEO, NICOLAS

FAOGBA

3

0

0

0

1

0

*

+

1

7

FUSCO, LEONARDO

FAVILO

2

0

0

1

-

1

-

*

-

8

GIMENEZ, MATIAS

FAOGBA

1

0

0

0

0

0

0

+

   *

 

CATEGORÍA SUB 14

Posiciones Finales

Pos  Nombre           Feder   RA  Pts.
  1   TOMEO, IVAN           FAOG           5.5      21.5  31.0   22.5
  2   PEREZ, MAXIMILIANO    FANO           5.5      21.5  30.0   20.5
  3   UELF, MAXIMILIANO     FAOG           5        21.5  29.0   23.5
  4   LUGO, SEBASTIAN       FAOG           4.5      19.5  28.0   19.5
  5   FARIAS, SERGIO        FAOG           4.5      19.5  24.5   18.5
  6   ALONSO, ARTURO        FMDA      1888 4.5      18.0  25.5   18.0
  7   DE PICCIOTTO, MARCELO FAOG           4        22.5  30.0   18.5
  8   BRACCO, FACUNDO       FAOG      1679 4        19.5  27.0   16.5
  9   CAPORALE, LUIS        FAOG           4        18.5  24.0   15.5
 10   PIÑEIRO, ARIEL        FEME           4        17.5  25.0   15.0
 11   ARBULU ROCHA, MIGUEL  FAVI           3.5      19.0  26.5   13.0
 12   MARTINEZ, MARIA A     QUIL      1825 3.5      15.5  22.5   12.0
 13   BECKER, JONATHAN      FANE           3        19.0  25.5   14.0
 14   PIÑEIRO, DANIEL       FEME           3        18.0  22.5   11.0
 15   SOLSONA, ROCIO        FANE      1736 3        17.5  23.0   11.0
 16   REARTES, MARISOL      FANE           2.5      13.5  17.0    8.0
 17   AMAYA, TOMAS          FAOG           2        15.0  20.0    9.0
 18   MENDOZA, YESICA       FAOG           2        14.5  20.5    7.0
 19   JARDAS, TAMARA        FAOG           2        13.0  17.5    7.0
 20   PIRONE, AXEL          FAOG           0        14.5  21.0    0.0

Cuadro de Torneo

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  
1.  ARBULU ROCHA, MIGUEL  FAVI      19:L  9:L 15:W  6:W 16:W 11:D 13:L
2.  PIÑEIRO, DANIEL       FEME      16:L 11:L 14:W  7:W 13:L 17:W  4:L
3.  BECKER, JONATHAN      FANE      15:W 13:L 12:L  8:W 19:W 20:L 16:L
4.  FARIAS, SERGIO        FAOG      14:W 16:D 13:D 19:W 18:L 12:D  2:W
5.  SOLSONA, ROCIO        FANE      13:L 14:W  9:L 15:W 20:L 19:L  6:W
6.  MENDOZA, YESICA       FAOG      12:L 15:L 17:W  1:L  7:L  8:W  5:L
7.  MARTINEZ, MARIA A     QUIL      11:W 18:L 19:L  2:L  6:W 15:D 17:W
8.  AMAYA, TOMAS          FAOG      18:L 17:W 11:L  3:L 14:W  6:L 19:L
9.  PEREZ, MAXIMILIANO    FANO      10:L  1:W  5:W 13:W 12:W 18:W 20:D
10. TOMEO, IVAN           FAOG       9:W 19:W 18:L 16:W 11:W 13:W 12:D
11. BRACCO, FACUNDO       FAOG       7:L  2:W  8:W 20:W 10:L  1:D 18:D
12. DE PICCIOTTO, MARCELO FAOG       6:W 20:D  3:W 18:D  9:L  4:D 10:D
13. LUGO, SEBASTIAN       FAOG       5:W  3:W  4:D  9:L  2:W 10:L  1:W
14. PIRONE, AXEL          FAOG       4:L  5:L  2:L 17:L  8:L 16:L 15:L
15. REARTES, MARISOL      FANE       3:L  6:W  1:L  5:L 17:L  7:D 14:W
16. CAPORALE, LUIS        FAOG       2:W  4:D 20:D 10:L  1:L 14:W  3:W
17. JARDAS, TAMARA        FAOG      20:L  8:L  6:L 14:W 15:W  2:L  7:L
18. UELF, MAXIMILIANO     FAOG       8:W  7:W 10:W 12:D  4:W  9:L 11:D
19. PIÑEIRO, ARIEL        FEME       1:W 10:L  7:W  4:L  3:L  5:W  8:W
20. ALONSO, ARTURO        FMDA      17:W 12:D 16:D 11:L  5:W  3:W  9:D
 

CATEGORÍA SUB 10

Posiciones Finales

Pos  Nombre            Feder    RA Pos.
 
  1   TOKMAN, EZEQUIEL        FEME           6        18.5  26.5   22.0
  2   TROPEA, TOBIAS          FANE      1705 5.5      19.5  27.5   22.5
  3   BECCHERO, SANTIAGO      FANO           5        20.5  28.5   21.0
  4   ARBULU ROCHA, FERNANDO  FAVI           4.5      20.0  28.0   20.5
  5   OJEDA, ERIC             FAOG           4.5      17.0  24.5   16.5
  6   GALASSO, SEBASTIAN      FAOG           4        18.0  26.0   15.0
  7   OTERO, DIEGO            FAOG           4        16.5  24.0   17.0
  8   COZAK, KEVIN            FEME           3.5      18.0  26.0   12.5
  9   EFRON, LUCAS            FEME           3.5      17.0  23.5   16.5
 10   ARBULU ROCHA, JAVIER    FAVI           3.5      14.0  19.5    9.0
 11   EFRON, MELISSA          FEME           3        16.0  24.0   11.5
 12   MARTINEZ DENEGRI, TOMAS QUIL           2.5      17.0  24.5   10.0
 13   RUFFINELLI, JULIAN      QUIL           2.5      16.5  24.5   10.0
 14   CHERNY, SEBASTIAN       FANO           2        17.0  23.5   13.0
 15   LOPEZ DE MARCO, AGUSTÌN FAOG           2        14.0  19.5    7.0

Cuadro de Torneo

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  
1  TOKMAN, EZEQUIEL        FEME      11:W  4:L  6:W 13:W  3:W  2:W  8:W
2  TROPEA, TOBIAS          FANE       5:D  8:W 12:W  3:W  7:W  1:L  4:W
3  BECCHERO, SANTIAGO      FANO       0:W 12:W  4:W  2:L  1:L  7:W  6:W
4  ARBULU ROCHA, FERNANDO  FAVI      13:W  1:W  3:L 14:W  9:D  5:W  2:L
5  OJEDA, ERIC             FAOG       2:D  9:L  0:W 11:W 14:W  4:L 13:W
6  GALASSO, SEBASTIAN      FAOG       7:L  0:W  1:L 10:W 12:W  9:W  3:L
7  OTERO, DIEGO            FAOG       6:W 14:L 10:W  9:W  2:L  3:L 15:+
8  COZAK, KEVIN            FEME       9:D  2:L 11:L  0:W 13:W 14:W  1:L
9  EFRON, LUCAS            FEME       8:D  5:W 14:W  7:L  4:D  6:L 11:D
10 ARBULU ROCHA, JAVIER    FAVI      12:L 15:D  7:L  6:L  0:W 11:W 14:W
11 EFRON, MELISSA          FEME       1:L 13:D  8:W  5:L 15:W 10:L  9:D
12 MARTINEZ DENEGRI, TOMAS QUIL      10:W  3:L  2:L 15:D  6:L 13:L  0:W
13 RUFFINELLI, JULIAN      QUIL       4:L 11:D 15:W  1:L  8:L 12:W  5:L
14 CHERNY, SEBASTIAN       FANO      15:W  7:W  9:L  4:L  5:L  8:L 10:L
15 LOPEZ DE MARCO, AGUSTÌN FAOG      14:L 10:D 13:L 12:D 11:L  0:W  7:-