Finales 2005  -  Sub 18 absoluta

Ronda1   Ronda2   Ronda3   Ronda4   Ronda5   Ronda6   Ronda7   Ronda8   Ronda9

Posiciones

Pos   Nombre                    ELO   RA  Fed  Pts    Progr. Buch. Berg.

  1   BITELMAJER, Martin        2176 2198 MET  7       38.0  47.5 36.25
  2   MARECO, Sandro            2187 2174 OGB  6.5     28.0  44.0 32.00
  3   IANOVSKY, Matias Manuel   2150 2166 OGB  6       31.5  44.0 29.50
  4   DUARTE, Leonardo          2298 2315 MZA  6       27.0  47.5 30.25
  5   MANZONE, Alessandro       2285 2339 CHA  5.5     29.0  48.5 28.00
  6   SPATA, German             1985 2136 JUN  5       32.5  48.0 25.00
  7   PREUSS, Maximiliano       2191 2097 OGB  5       29.0  41.5 21.00
  8   ELIAS, Leonardo           1947 2019 MZA  5       28.0  46.5 24.50
  9   ROMERO, Leandro           2111 2117 MET  5       25.0  43.5 22.00
 10   SAMPAOLI, Cristian        2171 2080 ARA  5       25.0  40.0 15.50
 11   FEDRIZZI, Alan            2089 2121 ACC  5       25.0  39.5 20.00  Martín Bitelmajer
 12   MARINANGELI, Martin       2155 2111 FAO  5       23.5  39.0 19.50
 13   GARCIA, Sebastian Gonzalo 2150 2167 MET  5       23.5  37.0 19.00
 14   GARNIER, Rene             2088 2031 SAL  5       19.0  35.0 13.50
 15   OCHOA, Matias             1911 1825 OGB  4       22.5  46.5 15.00
 16   TONIUTTI, Ezio            2067 1956 ACC  4       19.0  37.0  9.00
 17   SANTUCHO, Sergio               2008 SAL  4       18.5  34.0 10.50
 18   CHIPONI, Javier                     JUN  4       17.0  38.0 10.00
 19   MARTINOLI, Jeremias            1891 FAZ  3       10.5  35.5  6.00
 20   GONZALEZ, Patricio                  FER  2.5     14.0  33.0  3.00
 21   FERNANDEZ, Santiago                 MDP  1.5      9.5  37.0  1.50
 
Resultados Ronda 9
No Name                Club Total  Result   Name                      Club Total

 1 DUARTE, Leonardo    MZA  [5.5]   .5:.5   BITELMAJER, Martin        MET  [6.5]
 2 MANZONE, Alessandro CHA  [5.5]    0:1    MARECO, Sandro            OGB  [5.5]
 3 FEDRIZZI, Alan      ACC  [5]      0:1    IANOVSKY, Matias Manuel   OGB  [5] 
 4 SPATA, German       JUN  [5]      0:1    GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [4] 
 5 ELIAS, Leonardo     MZA  [5]      0:1    ROMERO, Leandro           MET  [4] 
 6 MARINANGELI, Martin FAO  [4]      1:0    CHIPONI, Javier           JUN  [4] 
 7 OCHOA, Matias       OGB  [4]      0:1    GARNIER, Rene             SAL  [4] 
 8 PREUSS, Maximiliano OGB  [4]      1:0    GONZALEZ, Patricio        FER  [2.5]
 9 MARTINOLI, Jeremias FAZ  [2]      1:0    SANTUCHO, Sergio          SAL  [4] 
10 FERNANDEZ, Santiago MDP  [1.5]    0:1    TONIUTTI, Ezio            ACC  [3] 
11 SAMPAOLI, Cristian  ARA  [4]      1:0    BYE                                
Resultados Ronda 8
No Name                      Club Total  Result   Name                Club Total

 1 BITELMAJER, Martin        MET  [6]     .5:.5   MARECO, Sandro      OGB  [5] 
 2 IANOVSKY, Matias Manuel   OGB  [5]      0:1    MANZONE, Alessandro CHA  [4.5]
 3 DUARTE, Leonardo          MZA  [4.5]    1:0    SPATA, German       JUN  [5] 
 4 ROMERO, Leandro           MET  [4]      0:1    FEDRIZZI, Alan      ACC  [4] 
 5 SAMPAOLI, Cristian        ARA  [4]      0:1    ELIAS, Leonardo     MZA  [4] 
 6 GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [3.5]   .5:.5   MARINANGELI, Martin FAO  [3.5]
 7 CHIPONI, Javier           JUN  [3.5]   .5:.5   PREUSS, Maximiliano OGB  [3.5]
 8 TONIUTTI, Ezio            ACC  [3]      0:1    SANTUCHO, Sergio    SAL  [3] 
 9 GARNIER, Rene             SAL  [3]      1:0    FERNANDEZ, Santiago MDP  [1.5]
10 GONZALEZ, Patricio        FER  [2]     .5:.5   MARTINOLI, Jeremias FAZ  [1.5]
11 OCHOA, Matias             OGB  [3]      1:0    BYE                          
 
Resultados Ronda 7
No Name                      Club Total  Result   Name                    Club Total

 1 BITELMAJER, Martin        MET  [5.5]   .5:.5   IANOVSKY, Matias Manuel OGB  [4.5]
 2 MARECO, Sandro            OGB  [4]      1:0    SAMPAOLI, Cristian      ARA  [4] 
 3 ELIAS, Leonardo           MZA  [4]      0:1    SPATA, German           JUN  [4] 
 4 GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [3.5]    0:1    MANZONE, Alessandro     CHA  [3.5]
 5 PREUSS, Maximiliano       OGB  [3.5]    0:1    DUARTE, Leonardo        MZA  [3.5]
 6 FEDRIZZI, Alan            ACC  [3.5]   .5:.5   MARINANGELI, Martin     FAO  [3] 
 7 ROMERO, Leandro           MET  [3]      1:0    TONIUTTI, Ezio          ACC  [3] 
 8 SANTUCHO, Sergio          SAL  [2.5]   .5:.5   OCHOA, Matias           OGB  [2.5]
 9 CHIPONI, Javier           JUN  [2.5]    1:0    GONZALEZ, Patricio      FER  [2] 
10 FERNANDEZ, Santiago       MDP  [1]     .5:.5   MARTINOLI, Jeremias     FAZ  [1] 
11 GARNIER, Rene             SAL  [2]      1:0    BYE                              
Resultados Ronda 6
 No Name                    Club Total  Result   Name                      Club Total

 1 SPATA, German           JUN  [4]      0:1    BITELMAJER, Martin        MET  [4.5]
 2 IANOVSKY, Matias Manuel OGB  [3.5]    1:0    ELIAS, Leonardo           MZA  [4] 
 3 SAMPAOLI, Cristian      ARA  [3]      1:0    PREUSS, Maximiliano       OGB  [3.5]
 4 MANZONE, Alessandro     CHA  [3]     .5:.5   DUARTE, Leonardo          MZA  [3] 
 5 MARECO, Sandro          OGB  [3]      1:0    ROMERO, Leandro           MET  [3] 
 6 SANTUCHO, Sergio        SAL  [2.5]    0:1    GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [2.5]
 7 FEDRIZZI, Alan          ACC  [2.5]    1:0    OCHOA, Matias             OGB  [2.5]
 8 MARINANGELI, Martin     FAO  [2]      1:0    GARNIER, Rene             SAL  [2] 
 9 MARTINOLI, Jeremias     FAZ  [1]      0:1    CHIPONI, Javier           JUN  [1.5]
10 GONZALEZ, Patricio      FER  [1]      1:0    FERNANDEZ, Santiago       MDP  [1] 
11 TONIUTTI, Ezio          ACC  [2]      1:0    BYE                                
Resultados Ronda 5
No Name                Club Total  Result   Name                      Club Total

 1 BITELMAJER, Martin  MET  [3.5]    1:0    PREUSS, Maximiliano       OGB  [3.5]
 2 SPATA, German       JUN  [3.5]   .5:.5   IANOVSKY, Matias Manuel   OGB  [3] 
 3 ELIAS, Leonardo     MZA  [3]      1:0    FEDRIZZI, Alan            ACC  [2.5]
 4 OCHOA, Matias       OGB  [2.5]    0:1    MARECO, Sandro            OGB  [2] 
 5 TONIUTTI, Ezio      ACC  [2]      0:1    MANZONE, Alessandro       CHA  [2] 
 6 DUARTE, Leonardo    MZA  [2]      1:0    MARINANGELI, Martin       FAO  [2] 
 7 GARNIER, Rene       SAL  [2]      0:1    ROMERO, Leandro           MET  [2] 
 8 MARTINOLI, Jeremias FAZ  [1]      0:1    SAMPAOLI, Cristian        ARA  [2] 
 9 FERNANDEZ, Santiago MDP  [1]      0:1    GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [1.5]
10 GONZALEZ, Patricio  FER  [1]      0:1    SANTUCHO, Sergio          SAL  [1.5]
11 CHIPONI, Javier     JUN  [.5]     1:0    BYE                                
Resultados Ronda 4
No Name                      Club Total  Result   Name                    Club Total

 1 PREUSS, Maximiliano       OGB  [3]     .5:.5   SPATA, German           JUN  [3] 
 2 MANZONE, Alessandro       CHA  [2]      0:1    BITELMAJER, Martin      MET  [2.5]
 3 SAMPAOLI, Cristian        ARA  [2]      0:1    IANOVSKY, Matias Manuel OGB  [2] 
 4 MARINANGELI, Martin       FAO  [2]      0:1    ELIAS, Leonardo         MZA  [2] 
 5 ROMERO, Leandro           MET  [1.5]   .5:.5   DUARTE, Leonardo        MZA  [1.5]
 6 GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [1.5]    0:1    OCHOA, Matias           OGB  [1.5]
 7 MARECO, Sandro            OGB  [1]      1:0    MARTINOLI, Jeremias     FAZ  [1] 
 8 FEDRIZZI, Alan            ACC  [1.5]    1:0    FERNANDEZ, Santiago     MDP  [1] 
 9 CHIPONI, Javier           JUN  [.5]     0:1    GARNIER, Rene           SAL  [1] 
10 TONIUTTI, Ezio            ACC  [1]      1:0    GONZALEZ, Patricio      FER  [1] 
11 SANTUCHO, Sergio          SAL  [.5]     1:0    BYE                              
Resultados Ronda 3
No Name                    Club Total  Result   Name                      Club Total

 1 SPATA, German           JUN  [2]      1:0    MANZONE, Alessandro       CHA  [2] 
 2 PREUSS, Maximiliano     OGB  [2]      1:0    ROMERO, Leandro           MET  [1.5]
 3 BITELMAJER, Martin      MET  [1.5]    1:0    OCHOA, Matias             OGB  [1.5]
 4 IANOVSKY, Matias Manuel OGB  [1.5]   .5:.5   GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [1] 
 5 ELIAS, Leonardo         MZA  [1]      1:0    MARECO, Sandro            OGB  [1] 
 6 MARINANGELI, Martin     FAO  [1]      1:0    FERNANDEZ, Santiago       MDP  [1] 
 7 SAMPAOLI, Cristian      ARA  [1]      1:0    GONZALEZ, Patricio        FER  [1] 
 8 DUARTE, Leonardo        MZA  [.5]     1:0    TONIUTTI, Ezio            ACC  [1] 
 9 CHIPONI, Javier         JUN  [.5]    .5:.5   FEDRIZZI, Alan            ACC  [.5]
10 GARNIER, Rene           SAL  [0]      1:0    SANTUCHO, Sergio          SAL  [.5]
11 MARTINOLI, Jeremias     FAZ  [0]      1:0    BYE                                
Resultados Ronda 2
No Name                      Club Total  Result   Name                    Club Total

 1 MANZONE, Alessandro       CHA  [1]      1:0    MARINANGELI, Martin     FAO  [1] 
 2 ROMERO, Leandro           MET  [1]     .5:.5   BITELMAJER, Martin      MET  [1] 
 3 GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [1]      0:1    PREUSS, Maximiliano     OGB  [1] 
 4 OCHOA, Matias             OGB  [1]     .5:.5   IANOVSKY, Matias Manuel OGB  [1] 
 5 GONZALEZ, Patricio        FER  [1]      0:1    SPATA, German           JUN  [1] 
 6 MARECO, Sandro            OGB  [0]      1:0    DUARTE, Leonardo        MZA  [.5]
 7 FEDRIZZI, Alan            ACC  [.5]     0:1    SAMPAOLI, Cristian      ARA  [0] 
 8 TONIUTTI, Ezio            ACC  [0]      1:0    GARNIER, Rene           SAL  [0] 
 9 ELIAS, Leonardo           MZA  [0]      1:0    MARTINOLI, Jeremias     FAZ  [0] 
10 SANTUCHO, Sergio          SAL  [0]     .5:.5   CHIPONI, Javier         JUN  [0] 
11 FERNANDEZ, Santiago       MDP  [0]      1:0    BYE                              
Resultados Ronda 1
No Name                    Club Total  Result   Name                      Club Total

 1 DUARTE, Leonardo        MZA  [0]     .5:.5   FEDRIZZI, Alan            ACC  [0] 
 2 GARNIER, Rene           SAL  [0]      0:1    MANZONE, Alessandro       CHA  [0] 
 3 PREUSS, Maximiliano     OGB  [0]      1:0    TONIUTTI, Ezio            ACC  [0] 
 4 SPATA, German           JUN  [0]      1:0    MARECO, Sandro            OGB  [0] 
 5 BITELMAJER, Martin      MET  [0]      1:0    ELIAS, Leonardo           MZA  [0] 
 6 OCHOA, Matias           OGB  [0]      1:0    SAMPAOLI, Cristian        ARA  [0] 
 7 MARINANGELI, Martin     FAO  [0]      1:0    SANTUCHO, Sergio          SAL  [0] 
 8 MARTINOLI, Jeremias     FAZ  [0]      0:1    GARCIA, Sebastian Gonzalo MET  [0] 
 9 IANOVSKY, Matias Manuel OGB  [0]      1:0    CHIPONI, Javier           JUN  [0] 
10 FERNANDEZ, Santiago     MDP  [0]      0:1    ROMERO, Leandro           MET  [0] 
11 GONZALEZ, Patricio      FER  [0]      1:0    BYE