Semifinales Argentinas Sub 12 - 2005
San Francisco, Córdoba  -  20 al 23 de enero de 2005
Clasifican 10 ajedrecistas para la Etapa Final y el Panamericano 2005
Ronda 1    Ronda 2    Ronda 3    Ronda 4    Ronda 5    Ronda 6    Ronda 7
 
Información General	Calendario
Posiciones

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  IERMITO, Sebastian          6.5  33.0  30.50  27.0  2122 2204 +0.30
  2.    8  CIRUZZI, Luciano            6.0  29.5  23.00  23.0  1823 2100 +1.10
  3.   42  QUENALLATA, Luciano         5.5  21.5  17.00  18.5  0000 2500 0    
  4.    2  SPECTOR, Sebastian          5.0  33.0  21.75  24.0  1904 1972 +0.45
        6  SAAVEDRA, Ramiro            5.0  30.5  19.50  21.5  1870 1818 -0.12
       49  WUEST, Andres               5.0  24.5  16.00  19.5  0000 1893 +0.50
       21  BERNINI, German             5.0  29.0  18.00  19.0  0000 1853  1853
  8.    9  LOZECO, Polo                4.5  28.0  16.75  19.5  1820 1642 -0.46
       10  FONTANA WALSER, Juan        4.5  30.0  18.00  19.0  1819 1445 -0.14
       20  BENITEZ, Ezequiel           4.5  23.5  13.75  17.0  0000 1709  1709
       26  DRIZ, Ivan                  4.5  27.5  14.75  15.5  0000 1885  1885
       16  ANCHINO, Leonardo           4.5  22.0  13.50  14.5  0000  -   0    
 13.   43  SANCHEZ ABRAHAM, Aug        4.0  29.5  13.50  22.0  0000 1816  1816
        3  RAMIREZ, Marysol            4.0  32.0  15.50  21.5  1899 1741 -0.65
        7  CARRERA, Gaston             4.0  28.0  14.00  18.0  1834 1727 -0.30
       12  OLMOS, Sebastian            4.0  25.0  13.00  17.5  1765 1820 +0.08
       36  MARSON, Juan Miguel         4.0  27.0  14.00  17.5  0000 1961 +1.00
       19  BAYSRE, Facundo             4.0  30.0  13.50  17.0  0000 1746  1746
       13  CASTRESANA, Agustin         4.0  24.5  11.00  16.5  1747  -   +0.00
       14  NEEDLEMAN, Lucas            4.0  25.0  11.25  16.5  1549 1598 +0.11
       22  BOSCAROL, Candela           4.0  24.5  12.75  16.0  0000 1676  1676
        4  COMABELLA, Lorena           4.0  22.5  10.00  15.5  1885  -   +0.00
       27  GARAY, Sebastian            4.0  26.0  13.75  14.0  0000 1633 0    
       40  PAZ, Lucas                  4.0  20.0   9.00  13.0  0000 1143 0    
 25.   35  MAGLIERI, Nahuel            3.5  31.0  16.00  17.0  0000 1836 +0.50
       31  GUTIERREZ, Renso            3.5  26.0   9.75  14.0  0000 1563  1563
       47  TAPPONIER, Edgardo          3.5  25.0  10.50  13.5  0000 1115 0    
       44  SARAVIA, Daniel             3.5  19.0   7.00   9.5  0000  -   0    
 29.    5  FIORA, Emilio               3.0  25.5   8.50  16.5  1881 1549 -0.38
       11  GONZALEZ, Mauro             3.0  24.0   6.00  13.0  1769  -   +0.00
       41  PELLEGRINI, Ramiro          3.0  28.5  11.00  13.0  0000 1661 0    
       45  SOCARROS, Alexis            3.0  19.5   5.00  12.0  0000  971 0    
       34  LEDESMA, Javier Andr        3.0  24.0   7.00  12.0  0000 1176 0    
       18  BARRIONUEVO, Miguel         3.0  23.0   8.50  12.0  0000  -   0    
       46  SOSA, Pablo                 3.0  22.0   7.75  11.0  0000  -   0    
       38  MARTINEZ, Gonzalo           3.0  20.5   6.50  10.0  0000 1081 0    
       23  CABAL, Joaquin              3.0  19.5   5.50  10.0  0000 1204 0    
 38.   25  DANIELE, Fernando           2.5  22.5   5.75  11.0  0000 1033 0    
       37  MARTINEZ PONCE, Gust        2.5  24.5   7.25  10.5  0000 1765 0    
       39  MENARDI, Facundo            2.5  23.0   5.75  10.0  0000  872 0    
       48  VELAZQUEZ, Fernando         2.5  15.0   4.75   6.5  0000  -   0    
 42.   28  GIMENEZ, Leandro            2.0  23.0   5.75   9.5  0000 1157 0    
       17  ARCE, Gabriel               2.0  27.5   7.75   9.0  0000 1088 0    
       50  ZAPATA, Santiago            2.0  17.0   2.00   7.0  0000  -   0    
       24  CARRANZA, Federico          2.0  22.0   4.50   7.0  0000 1208 0    
       15  ALTOBELLI, Martin           2.0  19.0   3.00   5.0  0000  -   0    
       33  LAMELZA, Francisco          2.0  20.0   3.75   5.0  0000 1146 0    
 48.   29  GOMEZ, Franco               1.5  22.5   3.50   6.0  0000 1208 0    
 49.   30  GRANADOS, Yamila            1.0  18.5   2.50   6.0  0000 1137 0    
       32  IAPICHELLO, Pablo           1.0  17.0   1.00   1.0  0000 1125 0    
Cuadro del Torneo
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  IERMITO, Sebastian           26w1  14b1   8w1   6b1  43w1   2b½  10w1    1   6.5
  2.    8  CIRUZZI, Luciano             33b1  41w1   1b0  21w1  19b1   3w1   2w1    1   6.0
  3.   42  QUENALLATA, Luciano          17b½  35w0  29b1  37w1  13b1  19w1   3b1   -1   5.5
  4.    2  SPECTOR, Sebastian           27b1  19w1   9b1   3w½   7b1   1w½   8b0   -1   5.0
        6  SAAVEDRA, Ramiro             31b1  25w1  21b1   1w0   3b½  49w½  43b1   -1   5.0
       49  WUEST, Andres                24w1  10b0  23w1  11w1   5b½   6b½  12w1    1   5.0
       21  BERNINI, German              46w1   4b1   6w0   8b0  38w1  36b1   7b1   -1   5.0
  8.    9  LOZECO, Polo                 34w1  40b1   2w0  22w½  31b1  12b½  26w½    1   4.5
       10  FONTANA WALSER, Juan         35b½  49w1  22b½  31w½  47b1  43w1   1b0   -1   4.5
       20  BENITEZ, Ezequiel            45b1   3w0  41b1   7w0  34b1  35w½  11b1   -1   4.5
       26  DRIZ, Ivan                    1b0  39w1   7b0  40w1  11b1   5w1   9b½   -1   4.5
       16  ANCHINO, Leonardo            41b0  37w1  27b½  47w0  17b1  31w1  35b1   -1   4.5
 13.   43  SANCHEZ ABRAHAM, Aug         18w1  13w1   5b1  35w1   1b0  10b0   6w0    1   4.0
        3  RAMIREZ, Marysol             28w1  20b1  36w1   2b½   6w½   8b0  42w0    1   4.0
        7  CARRERA, Gaston              32w1  36b0  26w1  20b1   2w0  14b1  21w0    1   4.0
       12  OLMOS, Sebastian             37b½  47w1  35b0  17w1  22b1   9w½  49b0   -1   4.0
       36  MARSON, Juan Miguel          11b1   7w1   3b0  13w½   4b½  21w0   5b1   -1   4.0
       19  BAYSRE, Facundo              44w1   2b0  34w1   4b1   8w0  42b0  46w1    1   4.0
       13  CASTRESANA, Agustin          38w1  43b0  30w1  36b½  42w0  45w1  27b½    1   4.0
       14  NEEDLEMAN, Lucas             39b1   1w0  25b1   5w½  35b½   7w0  45b1   -1   4.0
       22  BOSCAROL, Candela            47b½  17w1  10w½   9b½  12w0  46b½  41w1    1   4.0
        4  COMABELLA, Lorena            29b1  21w0  24b1  19w0  36w½  41b½  34w1    1   4.0
       27  GARAY, Sebastian              2w0  44b1  16w½  18b0  39w1  47b1  13w½    1   4.0
       40  PAZ, Lucas                   15b1   9w0  17b0  26b0  24w1  28b1  18w1   -1   4.0
 25.   35  MAGLIERI, Nahuel             10w½  42b1  12w1  43b0  14w½  20b½  16w0    1   3.5
       31  GUTIERREZ, Renso              6w0  50b1  18w1  10b½   9w0  16b0  25w1    1   3.5
       47  TAPPONIER, Edgardo           22w½  12b0  15w1  16b1  10w0  27w0  28b1    1   3.5
       44  SARAVIA, Daniel              19b0  27w0  33b½  29w1  41b0  17w1  39b1   -1   3.5
 29.    5  FIORA, Emilio                30w1  23b1  43w0  14b½  49w½  26b0  36w0    1   3.0
       11  GONZALEZ, Mauro              36w0  32b1  28w1  49b0  26w0  38b1  20w0    1   3.0
       41  PELLEGRINI, Ramiro           16w1   8b0  20w0  28b½  44w1   4w½  22b0    1   3.0
       45  SOCARROS, Alexis             20w0  28b0  32w1  30b1  18w1  13b0  14w0    1   3.0
       34  LEDESMA, Javier Andr          9b0  15w1  19b0  23w1  20w0  50b1   4b0   -1   3.0
       18  BARRIONUEVO, Miguel          43b0  33w1  31b0  27w1  45b0  37w1  40b0   -1   3.0
       46  SOSA, Pablo                  21b0  29w½  37b0  33w1  23b1  22w½  19b0   -1   3.0
       38  MARTINEZ, Gonzalo            13b0  24b0  50w1  25w1  21b0  11w0  15b1   -1   3.0
       23  CABAL, Joaquin               48w1   5w0  49b0  34b0  46w0  30b1  50w1    1   3.0
 38.   25  DANIELE, Fernando            50w1   6b0  14w0  38b0  48b1  39w½  31b0   -1   2.5
       37  MARTINEZ PONCE, Gust         12w½  16b0  46w1  42b0  28w½  18b0  48w½    1   2.5
       39  MENARDI, Facundo             14w0  26b0  48b1  24w1  27b0  25b½  44w0   -1   2.5
       48  VELAZQUEZ, Fernando          23b0  30b0  39w0  15b1  25w0  29w1  37b½   -1   2.5
 42.   28  GIMENEZ, Leandro              3b0  45w1  11b0  41w½  37b½  40w0  47w0    1   2.0
       17  ARCE, Gabriel                42w½  22b0  40w1  12b0  16w0  44b0  33w½    1   2.0
       50  ZAPATA, Santiago             25b0  31w0  38b0  32b1  30w1  34w0  23b0   -1   2.0
       24  CARRANZA, Federico           49b0  38w1   4w0  39b0  40b0  15w0  29b1   -1   2.0
       15  ALTOBELLI, Martin            40w0  34b0  47b0  48w0  32w1  24b1  38w0    1   2.0
       33  LAMELZA, Francisco            8w0  18b0  44w½  46b0  29b0  32w1  17b½   -1   2.0
 48.   29  GOMEZ, Franco                 4w0  46b½  42w0  44b0  33w1  48b0  24w0    1   1.5
 49.   30  GRANADOS, Yamila              5b0  48w1  13b0  45w0  50b0  23w0  32b0   -1   1.0
       32  IAPICHELLO, Pablo             7b0  11w0  45b0  50w0  15b0  33b0  30w1   -1   1.0
 
Ronda 7

Resultados

Mesa   Blancas                               Negras                                
-------------------------------------------------------------------------------------- round  7
  1    IERMITO, Sebastian           ( 5.5) - FONTANA WALSER, Juan         ( 4.5)     1- 10  1-0    
  2    CIRUZZI, Luciano             ( 5  ) - SPECTOR, Sebastian           ( 5  )     8-  2  1-0    
  3    RAMIREZ, Marysol             ( 4  ) - QUENALLATA, Luciano          ( 4.5)     3- 42  0-1    
  4    SANCHEZ ABRAHAM, Aug         ( 4  ) - SAAVEDRA, Ramiro             ( 4  )    43-  6  0-1    
  5    LOZECO, Polo                 ( 4  ) - DRIZ, Ivan                   ( 4  )     9- 26  1/2    
  6    WUEST, Andres                ( 4  ) - OLMOS, Sebastian             ( 4  )    49- 12  1-0    
  7    CARRERA, Gaston              ( 4  ) - BERNINI, German              ( 4  )     7- 21  0-1    
  8    MAGLIERI, Nahuel             ( 3.5) - ANCHINO, Leonardo            ( 3.5)    35- 16  0-1    
  9    GARAY, Sebastian             ( 3.5) - CASTRESANA, Agustin          ( 3.5)    27- 13  1/2    
 10    GONZALEZ, Mauro              ( 3  ) - BENITEZ, Ezequiel            ( 3.5)    11- 20  0-1    
 11    FIORA, Emilio                ( 3  ) - MARSON, Juan Miguel          ( 3  )     5- 36  0-1    
 12    BAYSRE, Facundo              ( 3  ) - SOSA, Pablo                  ( 3  )    19- 46  1-0    
 13    SOCARROS, Alexis             ( 3  ) - NEEDLEMAN, Lucas             ( 3  )    45- 14  0-1    
 14    BOSCAROL, Candela            ( 3  ) - PELLEGRINI, Ramiro           ( 3  )    22- 41  1-0    
 15    COMABELLA, Lorena            ( 3  ) - LEDESMA, Javier Andr         ( 3  )     4- 34  1-0    
 16    PAZ, Lucas                   ( 3  ) - BARRIONUEVO, Miguel          ( 3  )    40- 18  1-0    
 17    GUTIERREZ, Renso             ( 2.5) - DANIELE, Fernando            ( 2.5)    31- 25  1-0    
 18    MENARDI, Facundo             ( 2.5) - SARAVIA, Daniel              ( 2.5)    39- 44  0-1    
 19    GIMENEZ, Leandro             ( 2  ) - TAPPONIER, Edgardo           ( 2.5)    28- 47  0-1    
 20    MARTINEZ PONCE, Gust         ( 2  ) - VELAZQUEZ, Fernando          ( 2  )    37- 48  1/2    
 21    ALTOBELLI, Martin            ( 2  ) - MARTINEZ, Gonzalo            ( 2  )    15- 38  0-1    
 22    CABAL, Joaquin               ( 2  ) - ZAPATA, Santiago             ( 2  )    23- 50  1-0    
 23    ARCE, Gabriel                ( 1.5) - LAMELZA, Francisco           ( 1.5)    17- 33  1/2    
 24    GOMEZ, Franco                ( 1.5) - CARRANZA, Federico           ( 1  )    29- 24  0-1    
 25    IAPICHELLO, Pablo            ( 0  ) - GRANADOS, Yamila             ( 1  )    32- 30  1-0    
 
Ronda 6

Resultados

Mesa   Blancas                     Negras                                
----------------------------------------------------------------------- round  6
  1    SPECTOR, Sebastian           ( 4.5) - IERMITO, Sebastian           ( 5  )     2-  1  1/2    
  2    CIRUZZI, Luciano             ( 4  ) - RAMIREZ, Marysol             ( 4  )     8-  3  1-0    
  3    FONTANA WALSER, Juan         ( 3.5) - SANCHEZ ABRAHAM, Aug         ( 4  )    10- 43  1-0    
  4    SAAVEDRA, Ramiro             ( 3.5) - WUEST, Andres                ( 3.5)     6- 49  1/2    
  5    OLMOS, Sebastian             ( 3.5) - LOZECO, Polo                 ( 3.5)    12-  9  1/2    
  6    QUENALLATA, Luciano          ( 3.5) - BAYSRE, Facundo              ( 3  )    42- 19  1-0    
  7    DRIZ, Ivan                   ( 3  ) - FIORA, Emilio                ( 3  )    26-  5  1-0    
  8    NEEDLEMAN, Lucas             ( 3  ) - CARRERA, Gaston              ( 3  )    14-  7  0-1    
  9    BENITEZ, Ezequiel            ( 3  ) - MAGLIERI, Nahuel             ( 3  )    20- 35  1/2    
 10    MARSON, Juan Miguel          ( 3  ) - BERNINI, German              ( 3  )    36- 21  0-1    
 11    CASTRESANA, Agustin          ( 2.5) - SOCARROS, Alexis             ( 3  )    13- 45  1-0    
 12    PELLEGRINI, Ramiro           ( 2.5) - COMABELLA, Lorena            ( 2.5)    41-  4  1/2    
 13    ANCHINO, Leonardo            ( 2.5) - GUTIERREZ, Renso             ( 2.5)    16- 31  1-0    
 14    SOSA, Pablo                  ( 2.5) - BOSCAROL, Candela            ( 2.5)    46- 22  1/2    
 15    TAPPONIER, Edgardo           ( 2.5) - GARAY, Sebastian             ( 2.5)    47- 27  0-1    
 16    MARTINEZ, Gonzalo            ( 2  ) - GONZALEZ, Mauro              ( 2  )    38- 11  0-1    
 17    BARRIONUEVO, Miguel          ( 2  ) - MARTINEZ PONCE, Gust         ( 2  )    18- 37  1-0    
 18    DANIELE, Fernando            ( 2  ) - MENARDI, Facundo             ( 2  )    25- 39  1/2    
 19    GIMENEZ, Leandro             ( 2  ) - PAZ, Lucas                   ( 2  )    28- 40  0-1    
 20    ZAPATA, Santiago             ( 2  ) - LEDESMA, Javier Andr         ( 2  )    50- 34  0-1    
 21    SARAVIA, Daniel              ( 1.5) - ARCE, Gabriel                ( 1.5)    44- 17  1-0    
 22    VELAZQUEZ, Fernando          ( 1  ) - GOMEZ, Franco                ( 1.5)    48- 29  1-0    
 23    CARRANZA, Federico           ( 1  ) - ALTOBELLI, Martin            ( 1  )    24- 15  0-1    
 24    GRANADOS, Yamila             ( 1  ) - CABAL, Joaquin               ( 1  )    30- 23  0-1    
 25    LAMELZA, Francisco           ( 0.5) - IAPICHELLO, Pablo            ( 0  )    33- 32  1-0    

Ronda 5

Resultados

Mesa   Blancas                     Negras                                
----------------------------------------------------------------------- round  5
  1    IERMITO, Sebastian           ( 4  ) - SANCHEZ ABRAHAM, Aug         ( 4  )     1- 43  1-0    
  2    CARRERA, Gaston              ( 3  ) - SPECTOR, Sebastian           ( 3.5)     7-  2  0-1    
  3    RAMIREZ, Marysol             ( 3.5) - SAAVEDRA, Ramiro             ( 3  )     3-  6  1/2    
  4    BAYSRE, Facundo              ( 3  ) - CIRUZZI, Luciano             ( 3  )    19-  8  0-1    
  5    FIORA, Emilio                ( 2.5) - WUEST, Andres                ( 3  )     5- 49  1/2    
  6    GUTIERREZ, Renso             ( 2.5) - LOZECO, Polo                 ( 2.5)    31-  9  0-1    
  7    TAPPONIER, Edgardo           ( 2.5) - FONTANA WALSER, Juan         ( 2.5)    47- 10  0-1    
  8    BOSCAROL, Candela            ( 2.5) - OLMOS, Sebastian             ( 2.5)    22- 12  0-1    
  9    CASTRESANA, Agustin          ( 2.5) - QUENALLATA, Luciano          ( 2.5)    13- 42  0-1    
 10    MAGLIERI, Nahuel             ( 2.5) - NEEDLEMAN, Lucas             ( 2.5)    35- 14  1/2    
 11    COMABELLA, Lorena            ( 2  ) - MARSON, Juan Miguel          ( 2.5)     4- 36  1/2    
 12    GONZALEZ, Mauro              ( 2  ) - DRIZ, Ivan                   ( 2  )    11- 26  0-1    
 13    SOCARROS, Alexis             ( 2  ) - BARRIONUEVO, Miguel          ( 2  )    45- 18  1-0    
 14    LEDESMA, Javier Andr         ( 2  ) - BENITEZ, Ezequiel            ( 2  )    34- 20  0-1    
 15    BERNINI, German              ( 2  ) - MARTINEZ, Gonzalo            ( 2  )    21- 38  1-0    
 16    GARAY, Sebastian             ( 1.5) - MENARDI, Facundo             ( 2  )    27- 39  1-0    
 17    ARCE, Gabriel                ( 1.5) - ANCHINO, Leonardo            ( 1.5)    17- 16  0-1    
 18    MARTINEZ PONCE, Gust         ( 1.5) - GIMENEZ, Leandro             ( 1.5)    37- 28  1/2    
 19    PELLEGRINI, Ramiro           ( 1.5) - SARAVIA, Daniel              ( 1.5)    41- 44  1-0    
 20    CABAL, Joaquin               ( 1  ) - SOSA, Pablo                  ( 1.5)    23- 46  0-1    
 21    PAZ, Lucas                   ( 1  ) - CARRANZA, Federico           ( 1  )    40- 24  1-0    
 22    VELAZQUEZ, Fernando          ( 1  ) - DANIELE, Fernando            ( 1  )    48- 25  0-1    
 
Ronda 4

Resultados

Mesa   Blancas                     Negras                                
----------------------------------------------------------------------- round  4
  1    SAAVEDRA, Ramiro    ( 3 ) - IERMITO, Sebastian  ( 3 )     6-  1  0-1    
  2    SPECTOR, Sebastian  ( 3 ) - RAMIREZ, Marysol    ( 3 )     2-  3  «-«    
  3    SANCHEZ ABRAHAM, Aug( 3 ) - MAGLIERI, Nahuel    ( 2«)    43- 35  1-0    
  4    NEEDLEMAN, Lucas    ( 2 ) - FIORA, Emilio       ( 2 )    14-  5  «-«    
  5    CIRUZZI, Luciano    ( 2 ) - BERNINI, German     ( 2 )     8- 21  1-0    
  6    LOZECO, Polo        ( 2 ) - BOSCAROL, Candela   ( 2 )     9- 22  «-«    
  7    MARSON, Juan Miguel ( 2 ) - CASTRESANA, Agustin ( 2 )    36- 13  «-«    
  8    FONTANA WALSER, Juan( 2 ) - GUTIERREZ, Renso    ( 2 )    10- 31  «-«    
  9    COMABELLA, Lorena   ( 2 ) - BAYSRE, Facundo     ( 2 )     4- 19  0-1    
 10    BENITEZ, Ezequiel   ( 2 ) - CARRERA, Gaston     ( 2 )    20-  7  0-1    
 11    WUEST, Andres       ( 2 ) - GONZALEZ, Mauro     ( 2 )    49- 11  1-0    
 12    OLMOS, Sebastian    ( 1«) - ARCE, Gabriel       ( 1«)    12- 17  1-0    
 13    ANCHINO, Leonardo   ( 1«) - TAPPONIER, Edgardo  ( 1«)    16- 47  0-1    
 14    QUENALLATA, Luciano ( 1«) - MARTINEZ PONCE, Gust( 1«)    42- 37  1-0    
 15    BARRIONUEVO, Miguel ( 1 ) - GARAY, Sebastian    ( 1«)    18- 27  1-0    
 16    LEDESMA, Javier Andr( 1 ) - CABAL, Joaquin      ( 1 )    34- 23  1-0    
 17    MARTINEZ, Gonzalo   ( 1 ) - DANIELE, Fernando   ( 1 )    38- 25  1-0    
 18    DRIZ, Ivan          ( 1 ) - PAZ, Lucas          ( 1 )    26- 40  1-0    
 19    GIMENEZ, Leandro    ( 1 ) - PELLEGRINI, Ramiro  ( 1 )    28- 41  «-«    
 20    MENARDI, Facundo    ( 1 ) - CARRANZA, Federico  ( 1 )    39- 24  1-0    
 21    GRANADOS, Yamila    ( 1 ) - SOCARROS, Alexis    ( 1 )    30- 45  0-1    
 22    SARAVIA, Daniel     ( 0«) - GOMEZ, Franco       ( 0«)    44- 29  1-0    
 23    SOSA, Pablo         ( 0«) - LAMELZA, Francisco  ( 0«)    46- 33  1-0    
 24    ALTOBELLI, Martin   ( 0 ) - VELAZQUEZ, Fernando ( 0 )    15- 48  0-1    
 25    IAPICHELLO, Pablo   ( 0 ) - ZAPATA, Santiago    ( 0 )    32- 50  0-1    
 
Ronda 3

Resultados

Mesa   Blancas                     Negras                                
----------------------------------------------------------------------- round  3
  1    IERMITO, Sebastian  ( 2 ) - CIRUZZI, Luciano    ( 2 )     1-  8  1-0    
  2    LOZECO, Polo        ( 2 ) - SPECTOR, Sebastian  ( 2 )     9-  2  0-1    
  3    RAMIREZ, Marysol    ( 2 ) - MARSON, Juan Miguel ( 2 )     3- 36  1-0    
  4    FIORA, Emilio       ( 2 ) - SANCHEZ ABRAHAM, Aug( 2 )     5- 43  0-1    
  5    BERNINI, German     ( 2 ) - SAAVEDRA, Ramiro    ( 2 )    21-  6  0-1    
  6    BOSCAROL, Candela   ( 1«) - FONTANA WALSER, Juan( 1«)    22- 10  «-«    
  7    MAGLIERI, Nahuel    ( 1«) - OLMOS, Sebastian    ( 1«)    35- 12  1-0    
  8    CARRANZA, Federico  ( 1 ) - COMABELLA, Lorena   ( 1 )    24-  4  0-1    
  9    CARRERA, Gaston     ( 1 ) - DRIZ, Ivan          ( 1 )     7- 26  1-0    
 10    CASTRESANA, Agustin ( 1 ) - GRANADOS, Yamila    ( 1 )    13- 30  1-0    
 11    DANIELE, Fernando   ( 1 ) - NEEDLEMAN, Lucas    ( 1 )    25- 14  0-1    
 12    BAYSRE, Facundo     ( 1 ) - LEDESMA, Javier Andr( 1 )    19- 34  1-0    
 13    PELLEGRINI, Ramiro  ( 1 ) - BENITEZ, Ezequiel   ( 1 )    41- 20  0-1    
 14    WUEST, Andres       ( 1 ) - CABAL, Joaquin      ( 1 )    49- 23  1-0    
 15    GONZALEZ, Mauro     ( 1 ) - GIMENEZ, Leandro    ( 1 )    11- 28  1-0    
 16    GARAY, Sebastian    ( 1 ) - ANCHINO, Leonardo   ( 1 )    27- 16  «-«    
 17    GUTIERREZ, Renso    ( 1 ) - BARRIONUEVO, Miguel ( 1 )    31- 18  1-0    
 18    ARCE, Gabriel       ( 0«) - PAZ, Lucas          ( 1 )    17- 40  1-0    
 19    MARTINEZ PONCE, Gust( 0«) - SOSA, Pablo         ( 0«)    37- 46  1-0    
 20    GOMEZ, Franco       ( 0«) - QUENALLATA, Luciano ( 0«)    29- 42  0-1    
 21    TAPPONIER, Edgardo  ( 0«) - ALTOBELLI, Martin   ( 0 )    47- 15  1-0    
 22    SOCARROS, Alexis    ( 0 ) - IAPICHELLO, Pablo   ( 0 )    45- 32  1-0    
 23    LAMELZA, Francisco  ( 0 ) - SARAVIA, Daniel     ( 0 )    33- 44  «-«    
 24    MARTINEZ, Gonzalo   ( 0 ) - ZAPATA, Santiago    ( 0 )    38- 50  1-0    
 25    VELAZQUEZ, Fernando ( 0 ) - MENARDI, Facundo    ( 0 )    48- 39  0-1    

        
Ronda 2
Resultados
Mesa   Blancas                     Negras                               Results
----------------------------------------------------------------------- round  2
  1    NEEDLEMAN, Lucas    ( 1 ) - IERMITO, Sebastian  ( 1 )    14-  1  0-1    
  2    SPECTOR, Sebastian  ( 1 ) - BAYSRE, Facundo     ( 1 )     2- 19  1-0    
  3    BENITEZ, Ezequiel   ( 1 ) - RAMIREZ, Marysol    ( 1 )    20-  3  0-1    
  4    COMABELLA, Lorena   ( 1 ) - BERNINI, German     ( 1 )     4- 21  0-1    
  5    CABAL, Joaquin      ( 1 ) - FIORA, Emilio       ( 1 )    23-  5  0-1    
  6    SAAVEDRA, Ramiro    ( 1 ) - DANIELE, Fernando   ( 1 )     6- 25  1-0    
  7    MARSON, Juan Miguel ( 1 ) - CARRERA, Gaston     ( 1 )    36-  7  1-0    
  8    CIRUZZI, Luciano    ( 1 ) - PELLEGRINI, Ramiro  ( 1 )     8- 41  1-0    
  9    PAZ, Lucas          ( 1 ) - LOZECO, Polo        ( 1 )    40-  9  0-1    
 10    SANCHEZ ABRAHAM, Aug( 1 ) - CASTRESANA, Agustin ( 1 )    43- 13  1-0    
 11    FONTANA WALSER, Juan( 0«) - WUEST, Andres       ( 1 )    10- 49  1-0    
 12    OLMOS, Sebastian    ( 0«) - TAPPONIER, Edgardo  ( 0«)    12- 47  1-0    
 13    BOSCAROL, Candela   ( 0«) - ARCE, Gabriel       ( 0«)    22- 17  1-0    
 14    QUENALLATA, Luciano ( 0«) - MAGLIERI, Nahuel    ( 0«)    42- 35  0-1    
 15    ANCHINO, Leonardo   ( 0 ) - MARTINEZ PONCE, Gust( 0«)    16- 37  1-0    
 16    IAPICHELLO, Pablo   ( 0 ) - GONZALEZ, Mauro     ( 0 )    32- 11  0-1    
 17    LEDESMA, Javier Andr( 0 ) - ALTOBELLI, Martin   ( 0 )    34- 15  1-0    
 18    BARRIONUEVO, Miguel ( 0 ) - LAMELZA, Francisco  ( 0 )    18- 33  1-0    
 19    CARRANZA, Federico  ( 0 ) - MARTINEZ, Gonzalo   ( 0 )    24- 38  1-0    
 20    DRIZ, Ivan          ( 0 ) - MENARDI, Facundo    ( 0 )    26- 39  1-0    
 21    SARAVIA, Daniel     ( 0 ) - GARAY, Sebastian    ( 0 )    44- 27  0-1    
 22    GIMENEZ, Leandro    ( 0 ) - SOCARROS, Alexis    ( 0 )    28- 45  1-0    
 23    SOSA, Pablo         ( 0 ) - GOMEZ, Franco       ( 0 )    46- 29  «-«    
 24    GRANADOS, Yamila    ( 0 ) - VELAZQUEZ, Fernando ( 0 )    30- 48  1-0    
 25    ZAPATA, Santiago    ( 0 ) - GUTIERREZ, Renso    ( 0 )    50- 31  0-1 

Ronda 1
Resultados
Mesa   Blancas                     Negras                               Results
----------------------------------------------------------------------- round  1
  1    IERMITO, Sebastian  ( 0 ) - DRIZ, Ivan          ( 0 )     1- 26  1-0    
  2    GARAY, Sebastian    ( 0 ) - SPECTOR, Sebastian  ( 0 )    27-  2  0-1    
  3    RAMIREZ, Marysol    ( 0 ) - GIMENEZ, Leandro    ( 0 )     3- 28  1-0    
  4    GOMEZ, Franco       ( 0 ) - COMABELLA, Lorena   ( 0 )    29-  4  0-1    
  5    FIORA, Emilio       ( 0 ) - GRANADOS, Yamila    ( 0 )     5- 30  1-0    
  6    GUTIERREZ, Renso    ( 0 ) - SAAVEDRA, Ramiro    ( 0 )    31-  6  0-1    
  7    CARRERA, Gaston     ( 0 ) - IAPICHELLO, Pablo   ( 0 )     7- 32  1-0    
  8    LAMELZA, Francisco  ( 0 ) - CIRUZZI, Luciano    ( 0 )    33-  8  0-1    
  9    LOZECO, Polo        ( 0 ) - LEDESMA, Javier Andr( 0 )     9- 34  1-0    
 10    MAGLIERI, Nahuel    ( 0 ) - FONTANA WALSER, Juan( 0 )    35- 10  «-«    
 11    GONZALEZ, Mauro     ( 0 ) - MARSON, Juan Miguel ( 0 )    11- 36  0-1    
 12    MARTINEZ PONCE, Gust( 0 ) - OLMOS, Sebastian    ( 0 )    37- 12  «-«    
 13    CASTRESANA, Agustin ( 0 ) - MARTINEZ, Gonzalo   ( 0 )    13- 38  1-0    
 14    MENARDI, Facundo    ( 0 ) - NEEDLEMAN, Lucas    ( 0 )    39- 14  0-1    
 15    ALTOBELLI, Martin   ( 0 ) - PAZ, Lucas          ( 0 )    15- 40  0-1    
 16    PELLEGRINI, Ramiro  ( 0 ) - ANCHINO, Leonardo   ( 0 )    41- 16  1-0    
 17    ARCE, Gabriel       ( 0 ) - QUENALLATA, Luciano ( 0 )    17- 42  «-«    
