Semifinales Argentinas Sub 16 - 2005
San Francisco, Córdoba  -  20 al 23 de enero de 2005
Clasifican 9 ajedrecistas para la Etapa Final y el Panamericano 2005
Ronda 1    Ronda 2    Ronda 3    Ronda 4    Ronda 5    Ronda 6    Ronda 7
 
Información General	Calendario
Posiciones

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  DELLA MORTE, German         6.5  31.0  28.50  27.5  2211 2530 +2.02
  2.    6  BLIT, Jacques               5.5  30.5  23.00  22.5  2167 2296 +0.96
  3.    4  LEMOS, Damian               5.0  33.5  22.00  22.5  2219 2283 +0.59
        3  GOLDWASER, Christian        5.0  28.0  18.25  21.5  2224 2216 -0.04
       10  CATELLI, Hernan             5.0  30.5  19.00  21.0  2087 2132 +0.24
        7  MEZA, Hugo                  5.0  29.5  19.50  20.5  2153 2189 +0.28
        1  NEEDLEMAN, Gaston           5.0  30.5  20.75  20.5  2303 2218 -0.62
  8.    2  TRISTAN, Leonardo           4.5  28.0  15.00  19.0  2243 2148 -0.75
       12  CORTES, Martin              4.5  26.5  15.50  18.5  2064 2031 -0.20
        9  PANIAGUA, Sebastian         4.5  27.0  15.75  17.5  2134 2286 +0.90
       39  RODRIGUEZ, Laureano         4.5  26.5  16.25  17.5  0000 2090 +0.50
       16  PERETTI, Lucas              4.5  23.0  10.00  16.5  1979 2103 +0.68
 13.    8  TENTI, Joaquin              4.0  33.0  17.00  20.5  2145 2129 -0.12
       15  GALLEGO, Gonzalo            4.0  28.0  13.50  17.5  2010 1961 -0.24
       21  SERRA, Jonathan             4.0  26.5  11.75  17.5  1931 2023 +0.60
       22  ALZA, Agustin               4.0  25.0  11.25  17.5  1915 2013 +0.60
       42  TORRES, Nestor Dario        4.0  24.5  12.50  17.0  0000 1979  1979
       35  HERRERA, Matias             4.0  24.0  11.50  14.0  0000 2034 +0.50
       30  CATTANEO, Gerardo           4.0  18.0   9.50  11.0  0000 2079 0    
 20.   13  LOPEZ ORTIZ, Juan           3.5  29.5  12.75  17.0  2028 1866 -0.66
       24  FRIEDHEIM, Diego            3.5  25.5  10.25  15.5  1863 1961 +0.46
       23  BLANC, Pablo                3.5  24.5  11.00  14.5  1903 2053 +0.80
       11  CUBERLI, Emiliano           3.5  25.0  10.25  14.5  2085 1828 -1.36
       43  VARAS, Matias               3.5  23.0   9.75  13.5  0000 1709  1709
       18  PIPINO, Hugo                3.5  24.0   9.50  13.5  1957 1887 -0.32
       19  OREGIONI, Agustin           3.5  22.0   8.00  13.5  1952 1837 -0.28
       26  CABRAL, Matias              3.5  20.5   7.75   9.5  1775 1448 -0.11
 28.   14  VILLORDO, Fernando          3.0  23.0   6.50  14.0  2013 1329 -1.53
       40  RODRIGUEZ, Leonel           3.0  22.5   9.25  12.5  0000 1787  1787
       28  ACOSTA, Cristian            3.0  22.5   5.00  11.0  0000 1404  1404
       29  AVILA, Matias               3.0  20.0   6.00  10.0  0000 1862  1862
       27  PAUL, Joaquin               3.0  19.0   5.25   9.5  1711 1384 -0.11
       34  DOMINGUEZ, Cesar            3.0  18.5   4.00   6.0  0000 1237  1237
 34.   17  TOMEO, Nicolas              2.5  27.0   7.75  13.5  1964 1369 -1.17
       36  JARMOLOWICZ, Maurici        2.5  18.5   4.50   9.0  0000 1747  1747
       31  COLANTONIO, Mauro           2.5  20.0   6.25   8.5  0000 1888  1888
       20  MADERO, Daniel              2.5  21.0   5.00   8.0  1946 1369 -0.72
 38.   37  LOZA, Brian                 2.0  20.5   3.00   7.0  0000 1755  1755
       33  DIGIANANTONIO, Gusta        2.0  22.0   4.50   7.0  0000 1726  1726
       25  GRANDOLIO, Joaquin          2.0  20.0   3.50   7.0  1855 1528 -0.11
 41.   44  VIDAL DOS SANTOS, Ro        1.5  24.0   4.75   8.5  0000 1527  1527
 42.   41  ROSSO, Micael               1.0  22.0   4.00   6.0  0000 1209  1209
       38  NAVARRETE, Carlos           1.0  20.5   3.00   6.0  0000 1719  1719
       32  CONCINA, Leandro            1.0  19.5   1.00   1.0  0000 1207  1207
  
Cuadro del Torneo
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  DELLA MORTE, German          27w1  16b1   2w1   4b1   8w1  10w1   3b½    1   6.5
  2.    6  BLIT, Jacques                28b1  15w1   1b½   7w1  10b0  21w1   9b1   -1   5.5
  3.    4  LEMOS, Damian                26b1  13w1  10b1   5w0   1b1   3w½   7b½   -1   5.0
        3  GOLDWASER, Christian         25w1  14b1   8w0  22b1  13w1   4b½   5w½    1   5.0
       10  CATELLI, Hernan              32b1  21w1   4w0  39b1   6w1   5b0  42w1    1   5.0
        7  MEZA, Hugo                   29w1  22b½  18w1   6b0  16w1   8b1   4w½    1   5.0
        1  NEEDLEMAN, Gaston            23w1  12b1   6w½   8b½   4w0  35b1  15w1    1   5.0
  8.    2  TRISTAN, Leonardo            24b1  11w1   5b0  15w½  17b1   9w0  13b1   -1   4.5
       12  CORTES, Martin               34b1   1w0  28b1  21w½  24b1  13b½  39w½   -1   4.5
        9  PANIAGUA, Sebastian          31w½  39b0  20w1  18b1  22w1   2b1   6w0    1   4.5
       39  RODRIGUEZ, Laureano          17b½   9w1  11b½  10w0  28b1  24w1  12b½   -1   4.5
       16  PERETTI, Lucas               38b1   5w0  40b½  44w1   7b0  17w1  11b1   -1   4.5
 13.    8  TENTI, Joaquin               30b1  19w1   3b1   1w½   5b0   7w0  21b½   -1   4.0
       15  GALLEGO, Gonzalo             37w1   6b0  35w1   2b½  23w½  43b1   1b0   -1   4.0
       21  SERRA, Jonathan              43w1  10b0  41w1  12b½  14w1   6b0   8w½    1   4.0
       22  ALZA, Agustin                44b1   7w½  17b1   3w0   9b0  40w1  19b½   -1   4.0
       42  TORRES, Nestor Dario         20w1  18b0  19b1  13w0  29w1  23b1  10b0   -1   4.0
       35  HERRERA, Matias              13b0  26w1  15b0  25w1  19b1   1w0  17b1   -1   4.0
       30  CATTANEO, Gerardo             8w0  41b0  37w1  43b0  33w1  31b1  14w1    1   4.0
 20.   13  LOPEZ ORTIZ, Juan            35w1   4b0  36w1  42b1   3b0  12w½   2w0    1   3.5
       24  FRIEDHEIM, Diego              2w0  33b1  43w1  14b1  12w0  39b0  23w½    1   3.5
       23  BLANC, Pablo                  1b0  34w1  44b½  11w1  15b½  42w0  24b½   -1   3.5
       11  CUBERLI, Emiliano            33w1   2b0  39w½  23b0  36w1  18b1  16w0    1   3.5
       43  VARAS, Matias                21b0  32w1  24b0  30w1  27b1  15w0  26b½   -1   3.5
       18  PIPINO, Hugo                 40b½  42w1   7b0   9w0  44b1  11w0  20b1   -1   3.5
       19  OREGIONI, Agustin            41w1   8b0  42w0  33b1  35w0  29b1  22w½    1   3.5
       26  CABRAL, Matias                4w0  35b0  33w0  34b1  41w1  37b1  43w½    1   3.5
 28.   14  VILLORDO, Fernando           36b1   3w0  38b1  24w0  21b0  28w1  30b0   -1   3.0
       40  RODRIGUEZ, Leonel            18w½  20b½  16w½  17w0  31b1  22b0  27w½    1   3.0
       28  ACOSTA, Cristian              6w0  37b1  12w0  41b1  39w0  14b0  33w1    1   3.0
       29  AVILA, Matias                 7b0  44w0  34b1  38w1  42b0  19w0  25b1   -1   3.0
       27  PAUL, Joaquin                 5b0  38w0  32b1  36b½  43w0  44w1  40b½   -1   3.0
       34  DOMINGUEZ, Cesar             12w0  23b0  29w0  26w0  32b1  41b1  37w1    1   3.0
 34.   17  TOMEO, Nicolas               39w½  31b1  22w0  40b1   2w0  16b0  35w0    1   2.5
       36  JARMOLOWICZ, Maurici         14w0  25b1  13b0  27w½  11b0  20w0  38b1   -1   2.5
       31  COLANTONIO, Mauro             9b½  17w0  25b0  20b1  40w0  30w0  44b1   -1   2.5
       20  MADERO, Daniel               42b0  40w½   9b0  31w0  38b1  36b1  18w0   -1   2.5
 38.   37  LOZA, Brian                  15b0  28w0  30b0  32w1  25b1  26w0  34b0   -1   2.0
       33  DIGIANANTONIO, Gusta         11b0  24w0  26b1  19w0  30b0  38w1  28b0   -1   2.0
       25  GRANDOLIO, Joaquin            3b0  36w0  31w1  35b0  37w0  32b1  29w0    1   2.0
 41.   44  VIDAL DOS SANTOS, Ro         22w0  29b1  23w½  16b0  18w0  27b0  31w0    1   1.5
 42.   41  ROSSO, Micael                19b0  30w1  21b0  28w0  26b0  34w0  32w0    1   1.0
       38  NAVARRETE, Carlos            16w0  27b1  14w0  29b0  20w0  33b0  36w0    1   1.0
       32  CONCINA, Leandro             10w0  43b0  27w0  37b0  34w0  25w0  41b1    1   1.0
Ronda 7

Resultados

Mesa   Blancas                               Negras                                
---------------------------------------------------------------------------------- round  7
  1    GOLDWASER, Christian         ( 4.5) - DELLA MORTE, German          ( 6  )     3-  5  1/2    
  2    MEZA, Hugo                   ( 4.5) - LEMOS, Damian                ( 4.5)     7-  4  1/2    
  3    PANIAGUA, Sebastian          ( 4.5) - BLIT, Jacques                ( 4.5)     9-  6  0-1    
  4    CATELLI, Hernan              ( 4  ) - TORRES, Nestor Dario         ( 4  )    10- 42  1-0    
  5    NEEDLEMAN, Gaston            ( 4  ) - GALLEGO, Gonzalo             ( 4  )     1- 15  1-0    
  6    CORTES, Martin               ( 4  ) - RODRIGUEZ, Laureano          ( 4  )    12- 39  1/2    
  7    SERRA, Jonathan              ( 3.5) - TENTI, Joaquin               ( 3.5)    21-  8  1/2    
  8    LOPEZ ORTIZ, Juan            ( 3.5) - TRISTAN, Leonardo            ( 3.5)    13-  2  0-1    
  9    CUBERLI, Emiliano            ( 3.5) - PERETTI, Lucas               ( 3.5)    11- 16  0-1    
 10    OREGIONI, Agustin            ( 3  ) - ALZA, Agustin                ( 3.5)    19- 22  1/2    
 11    FRIEDHEIM, Diego             ( 3  ) - BLANC, Pablo                 ( 3  )    24- 23  1/2    
 12    CATTANEO, Gerardo            ( 3  ) - VILLORDO, Fernando           ( 3  )    30- 14  1-0    
 13    CABRAL, Matias               ( 3  ) - VARAS, Matias                ( 3  )    26- 43  1/2    
 14    TOMEO, Nicolas               ( 2.5) - HERRERA, Matias              ( 3  )    17- 35  0-1    
 15    MADERO, Daniel               ( 2.5) - PIPINO, Hugo                 ( 2.5)    20- 18  0-1    
 16    RODRIGUEZ, Leonel            ( 2.5) - PAUL, Joaquin                ( 2.5)    40- 27  1/2    
 17    ACOSTA, Cristian             ( 2  ) - DIGIANANTONIO, Gusta         ( 2  )    28- 33  1-0    
 18    GRANDOLIO, Joaquin           ( 2  ) - AVILA, Matias                ( 2  )    25- 29  0-1    
 19    DOMINGUEZ, Cesar             ( 2  ) - LOZA, Brian                  ( 2  )    34- 37  1-0    
 20    VIDAL DOS SANTOS, Ro         ( 1.5) - COLANTONIO, Mauro            ( 1.5)    44- 31  0-1    
 21    NAVARRETE, Carlos            ( 1  ) - JARMOLOWICZ, Maurici         ( 1.5)    38- 36  0-1    
 22    ROSSO, Micael                ( 1  ) - CONCINA, Leandro             ( 0  )    41- 32  0-1    

Ronda 6

Resultados

Mesa   Blancas                               Negras                                
------------------------------------------------------------------------------------- round  6
  1    DELLA MORTE, German          ( 5  ) - CATELLI, Hernan              ( 4  )     5- 10  1-0    
  2    LEMOS, Damian                ( 4  ) - GOLDWASER, Christian         ( 4  )     4-  3  1/2    
  3    TRISTAN, Leonardo            ( 3.5) - PANIAGUA, Sebastian          ( 3.5)     2-  9  0-1    
  4    BLIT, Jacques                ( 3.5) - SERRA, Jonathan              ( 3.5)     6- 21  1-0    
  5    TENTI, Joaquin               ( 3.5) - MEZA, Hugo                   ( 3.5)     8-  7  0-1    
  6    LOPEZ ORTIZ, Juan            ( 3  ) - CORTES, Martin               ( 3.5)    13- 12  1/2    
  7    HERRERA, Matias              ( 3  ) - NEEDLEMAN, Gaston            ( 3  )    35-  1  0-1    
  8    VARAS, Matias                ( 3  ) - GALLEGO, Gonzalo             ( 3  )    43- 15  0-1    
  9    BLANC, Pablo                 ( 3  ) - TORRES, Nestor Dario         ( 3  )    23- 42  0-1    
 10    RODRIGUEZ, Laureano          ( 3  ) - FRIEDHEIM, Diego             ( 3  )    39- 24  1-0    
 11    PIPINO, Hugo                 ( 2.5) - CUBERLI, Emiliano            ( 2.5)    18- 11  0-1    
 12    PERETTI, Lucas               ( 2.5) - TOMEO, Nicolas               ( 2.5)    16- 17  1-0    
 13    ALZA, Agustin                ( 2.5) - RODRIGUEZ, Leonel            ( 2.5)    22- 40  1-0    
 14    VILLORDO, Fernando           ( 2  ) - ACOSTA, Cristian             ( 2  )    14- 28  1-0    
 15    AVILA, Matias                ( 2  ) - OREGIONI, Agustin            ( 2  )    29- 19  0-1    
 16    LOZA, Brian                  ( 2  ) - CABRAL, Matias               ( 2  )    37- 26  0-1    
 17    COLANTONIO, Mauro            ( 1.5) - CATTANEO, Gerardo            ( 2  )    31- 30  0-1    
 18    JARMOLOWICZ, Maurici         ( 1.5) - MADERO, Daniel               ( 1.5)    36- 20  0-1    
 19    PAUL, Joaquin                ( 1.5) - VIDAL DOS SANTOS, Ro         ( 1.5)    27- 44  1-0    
 20    DIGIANANTONIO, Gusta         ( 1  ) - NAVARRETE, Carlos            ( 1  )    33- 38  1-0    
 21    ROSSO, Micael                ( 1  ) - DOMINGUEZ, Cesar             ( 1  )    41- 34  0-1    
 22    CONCINA, Leandro             ( 0  ) - GRANDOLIO, Joaquin           ( 1  )    32- 25  0-1    

 
Ronda 5

Resultados

Mesa   Blancas                               Negras                                
-------------------------------------------------------------------------------------- round  5
  1    DELLA MORTE, German          ( 4  ) - TENTI, Joaquin               ( 3.5)     5-  8  1-0    
  2    CATELLI, Hernan              ( 3  ) - BLIT, Jacques                ( 3.5)    10-  6  1-0    
  3    NEEDLEMAN, Gaston            ( 3  ) - LEMOS, Damian                ( 3  )     1-  4  0-1    
  4    GOLDWASER, Christian         ( 3  ) - LOPEZ ORTIZ, Juan            ( 3  )     3- 13  1-0    
  5    FRIEDHEIM, Diego             ( 3  ) - CORTES, Martin               ( 2.5)    24- 12  0-1    
  6    TOMEO, Nicolas               ( 2.5) - TRISTAN, Leonardo            ( 2.5)    17-  2  0-1    
  7    MEZA, Hugo                   ( 2.5) - PERETTI, Lucas               ( 2.5)     7- 16  1-0    
  8    PANIAGUA, Sebastian          ( 2.5) - ALZA, Agustin                ( 2.5)     9- 22  1-0    
  9    GALLEGO, Gonzalo             ( 2.5) - BLANC, Pablo                 ( 2.5)    15- 23  1/2    
 10    SERRA, Jonathan              ( 2.5) - VILLORDO, Fernando           ( 2  )    21- 14  1-0    
 11    OREGIONI, Agustin            ( 2  ) - HERRERA, Matias              ( 2  )    19- 35  0-1    
 12    ACOSTA, Cristian             ( 2  ) - RODRIGUEZ, Laureano          ( 2  )    28- 39  0-1    
 13    TORRES, Nestor Dario         ( 2  ) - AVILA, Matias                ( 2  )    42- 29  1-0    
 14    PAUL, Joaquin                ( 1.5) - VARAS, Matias                ( 2  )    27- 43  0-1    
 15    CUBERLI, Emiliano            ( 1.5) - JARMOLOWICZ, Maurici         ( 1.5)    11- 36  1-0    
 16    VIDAL DOS SANTOS, Ro         ( 1.5) - PIPINO, Hugo                 ( 1.5)    44- 18  0-1    
 17    COLANTONIO, Mauro            ( 1.5) - RODRIGUEZ, Leonel            ( 1.5)    31- 40  0-1    
 18    GRANDOLIO, Joaquin           ( 1  ) - LOZA, Brian                  ( 1  )    25- 37  0-1    
 19    CABRAL, Matias               ( 1  ) - ROSSO, Micael                ( 1  )    26- 41  1-0    
 20    CATTANEO, Gerardo            ( 1  ) - DIGIANANTONIO, Gusta         ( 1  )    30- 33  1-0    
 21    NAVARRETE, Carlos            ( 1  ) - MADERO, Daniel               ( 0.5)    38- 20  0-1    
 22    CONCINA, Leandro             ( 0  ) - DOMINGUEZ, Cesar             ( 0  )    32- 34  0-1    

 
Ronda 4

Resultados

Mesa   Blancas                     Negras                                
----------------------------------------------------------------------- round  4
  1    LEMOS, Damian       ( 3 ) - DELLA MORTE, German ( 3 )     4-  5  0-1    
  2    TENTI, Joaquin      ( 3 ) - NEEDLEMAN, Gaston   ( 2«)     8-  1  «-«    
  3    BLIT, Jacques       ( 2«) - MEZA, Hugo          ( 2«)     6-  7  1-0    
  4    ALZA, Agustin       ( 2«) - GOLDWASER, Christian( 2 )    22-  3  0-1    
  5    TRISTAN, Leonardo   ( 2 ) - GALLEGO, Gonzalo    ( 2 )     2- 15  «-«    
  6    RODRIGUEZ, Laureano ( 2 ) - CATELLI, Hernan     ( 2 )    39- 10  0-1    
  7    CORTES, Martin      ( 2 ) - SERRA, Jonathan     ( 2 )    12- 21  «-«    
  8    TORRES, Nestor Dario( 2 ) - LOPEZ ORTIZ, Juan   ( 2 )    42- 13  0-1    
  9    VILLORDO, Fernando  ( 2 ) - FRIEDHEIM, Diego    ( 2 )    14- 24  0-1    
 10    RODRIGUEZ, Leonel   ( 1«) - TOMEO, Nicolas      ( 1«)    40- 17  0-1    
 11    PIPINO, Hugo        ( 1«) - PANIAGUA, Sebastian ( 1«)    18-  9  0-1    
 12    BLANC, Pablo        ( 1«) - CUBERLI, Emiliano   ( 1«)    23- 11  1-0    
 13    PERETTI, Lucas      ( 1«) - VIDAL DOS SANTOS, Ro( 1«)    16- 44  1-0    
 14    DIGIANANTONIO, Gusta( 1 ) - OREGIONI, Agustin   ( 1 )    33- 19  0-1    
 15    ROSSO, Micael       ( 1 ) - ACOSTA, Cristian    ( 1 )    41- 28  0-1    
 16    HERRERA, Matias     ( 1 ) - GRANDOLIO, Joaquin  ( 1 )    35- 25  1-0    
 17    JARMOLOWICZ, Maurici( 1 ) - PAUL, Joaquin       ( 1 )    36- 27  «-«    
 18    AVILA, Matias       ( 1 ) - NAVARRETE, Carlos   ( 1 )    29- 38  1-0    
 19    VARAS, Matias       ( 1 ) - CATTANEO, Gerardo   ( 1 )    43- 30  1-0    
 20    MADERO, Daniel      ( 0«) - COLANTONIO, Mauro   ( 0«)    20- 31  0-1    
 21    DOMINGUEZ, Cesar    ( 0 ) - CABRAL, Matias      ( 0 )    34- 26  0-1    
 22    LOZA, Brian         ( 0 ) - CONCINA, Leandro    ( 0 )    37- 32  1-0    
 
Ronda 3

Resultados

Mesa   Blancas                     Negras                                
----------------------------------------------------------------------- round  3
  1    NEEDLEMAN, Gaston   ( 2 ) - BLIT, Jacques       ( 2 )     1-  6  «-«    
  2    DELLA MORTE, German ( 2 ) - TRISTAN, Leonardo   ( 2 )     5-  2  1-0    
  3    GOLDWASER, Christian( 2 ) - TENTI, Joaquin      ( 2 )     3-  8  0-1    
  4    CATELLI, Hernan     ( 2 ) - LEMOS, Damian       ( 2 )    10-  4  0-1    
  5    MEZA, Hugo          ( 1«) - PIPINO, Hugo        ( 1«)     7- 18  1-0    
  6    TOMEO, Nicolas      ( 1«) - ALZA, Agustin       ( 1«)    17- 22  0-1    
  7    CUBERLI, Emiliano   ( 1 ) - RODRIGUEZ, Laureano ( 1«)    11- 39  «-«    
  8    ACOSTA, Cristian    ( 1 ) - CORTES, Martin      ( 1 )    28- 12  0-1    
  9    LOPEZ ORTIZ, Juan   ( 1 ) - JARMOLOWICZ, Maurici( 1 )    13- 36  1-0    
 10    NAVARRETE, Carlos   ( 1 ) - VILLORDO, Fernando  ( 1 )    38- 14  0-1    
 11    GALLEGO, Gonzalo    ( 1 ) - HERRERA, Matias     ( 1 )    15- 35  1-0    
 12    RODRIGUEZ, Leonel   ( 1 ) - PERETTI, Lucas      ( 1 )    40- 16  «-«    
 13    OREGIONI, Agustin   ( 1 ) - TORRES, Nestor Dario( 1 )    19- 42  0-1    
 14    SERRA, Jonathan     ( 1 ) - ROSSO, Micael       ( 1 )    21- 41  1-0    
 15    VIDAL DOS SANTOS, Ro( 1 ) - BLANC, Pablo        ( 1 )    44- 23  «-«    
 16    FRIEDHEIM, Diego    ( 1 ) - VARAS, Matias       ( 1 )    24- 43  1-0    
 17    PANIAGUA, Sebastian ( 0«) - MADERO, Daniel      ( 0«)     9- 20  1-0    
 18    GRANDOLIO, Joaquin  ( 0 ) - COLANTONIO, Mauro   ( 0«)    25- 31  1-0    
 19    CABRAL, Matias      ( 0 ) - DIGIANANTONIO, Gusta( 0 )    26- 33  0-1    
 20    CONCINA, Leandro    ( 0 ) - PAUL, Joaquin       ( 0 )    32- 27  0-1    
 21    DOMINGUEZ, Cesar    ( 0 ) - AVILA, Matias       ( 0 )    34- 29  0-1    
 22    CATTANEO, Gerardo   ( 0 ) - LOZA, Brian         ( 0 )    30- 37  1-0    

        
Ronda 2
Resultados
Mesa   Blancas                     Negras                               Results
  1    CORTES, Martin      ( 1 ) - NEEDLEMAN, Gaston   ( 1 )    12-  1  0-1    
  2    TRISTAN, Leonardo   ( 1 ) - CUBERLI, Emiliano   ( 1 )     2- 11  1-0    
  3    VILLORDO, Fernando  ( 1 ) - GOLDWASER, Christian( 1 )    14-  3  0-1    
  4    LEMOS, Damian       ( 1 ) - LOPEZ ORTIZ, Juan   ( 1 )     4- 13  1-0    
  5    PERETTI, Lucas      ( 1 ) - DELLA MORTE, German ( 1 )    16-  5  0-1    
  6    BLIT, Jacques       ( 1 ) - GALLEGO, Gonzalo    ( 1 )     6- 15  1-0    
  7    ALZA, Agustin       ( 1 ) - MEZA, Hugo          ( 1 )    22-  7  «-«    
  8    TENTI, Joaquin      ( 1 ) - OREGIONI, Agustin   ( 1 )     8- 19  1-0    
  9    CATELLI, Hernan     ( 1 ) - SERRA, Jonathan     ( 1 )    10- 21  1-0    
 10    PIPINO, Hugo        ( 0«) - TORRES, Nestor Dario( 1 )    18- 42  1-0    
 11    RODRIGUEZ, Laureano ( 0«) - PANIAGUA, Sebastian ( 0«)    39-  9  1-0    
 12    COLANTONIO, Mauro   ( 0«) - TOMEO, Nicolas      ( 0«)    31- 17  0-1    
 13    MADERO, Daniel      ( 0 ) - RODRIGUEZ, Leonel   ( 0«)    20- 40  «-«    
 14    BLANC, Pablo        ( 0 ) - DOMINGUEZ, Cesar    ( 0 )    23- 34  1-0    
 15    DIGIANANTONIO, Gusta( 0 ) - FRIEDHEIM, Diego    ( 0 )    33- 24  0-1    
 16    GRANDOLIO, Joaquin  ( 0 ) - JARMOLOWICZ, Maurici( 0 )    25- 36  0-1    
 17    HERRERA, Matias     ( 0 ) - CABRAL, Matias      ( 0 )    35- 26  1-0    
 18    PAUL, Joaquin       ( 0 ) - NAVARRETE, Carlos   ( 0 )    27- 38  0-1    
 19    LOZA, Brian         ( 0 ) - ACOSTA, Cristian    ( 0 )    37- 28  0-1    
 20    AVILA, Matias       ( 0 ) - VIDAL DOS SANTOS, Ro( 0 )    29- 44  0-1    
 21    ROSSO, Micael       ( 0 ) - CATTANEO, Gerardo   ( 0 )    41- 30  1-0    
 22    VARAS, Matias       ( 0 ) - CONCINA, Leandro    ( 0 )    43- 32  1-0    
 
Ronda 1
Resultados
Mesa   Blancas                     Negras                               Results
----------------------------------------------------------------------- round  1
  1    NEEDLEMAN, Gaston   ( 0 ) - BLANC, Pablo        ( 0 )     1- 23  1-0    
  2    FRIEDHEIM, Diego    ( 0 ) - TRISTAN, Leonardo   ( 0 )    24-  2  0-1    
  3    GOLDWASER, Christian( 0 ) - GRANDOLIO, Joaquin  ( 0 )     3- 25  1-0    
  4    CABRAL, Matias      ( 0 ) - LEMOS, Damian       ( 0 )    26-  4  0-1    
  5    DELLA MORTE, German ( 0 ) - PAUL, Joaquin       ( 0 )     5- 27  1-0    
  6    ACOSTA, Cristian    ( 0 ) - BLIT, Jacques       ( 0 )    28-  6  0-1    
  7    MEZA, Hugo          ( 0 ) - AVILA, Matias       ( 0 )     7- 29  1-0    
  8    CATTANEO, Gerardo   ( 0 ) - TENTI, Joaquin      ( 0 )    30-  8  0-1    
  9    PANIAGUA, Sebastian ( 0 ) - COLANTONIO, Mauro   ( 0 )     9- 31  «-«    
 10    CONCINA, Leandro    ( 0 ) - CATELLI, Hernan     ( 0 )    32- 10  0-1    
 11    CUBERLI, Emiliano   ( 0 ) - DIGIANANTONIO, Gusta( 0 )    11- 33  1-0    
 12    DOMINGUEZ, Cesar    ( 0 ) - CORTES, Martin      ( 0 )    34- 12  0-1    
 13    LOPEZ ORTIZ, Juan   ( 0 ) - HERRERA, Matias     ( 0 )    13- 35  1-0    
 14    JARMOLOWICZ, Maurici( 0 ) - VILLORDO, Fernando  ( 0 )    36- 14  0-1    
 15    GALLEGO, Gonzalo    ( 0 ) - LOZA, Brian         ( 0 )    15- 37  1-0    
 16    NAVARRETE, Carlos   ( 0 ) - PERETTI, Lucas      ( 0 )    38- 16  0-1    
 17    TOMEO, Nicolas      ( 0 ) - RODRIGUEZ, Laureano ( 0 )    17- 39  «-«    
 18    RODRIGUEZ, Leonel   ( 0 ) - PIPINO, Hugo        ( 0 )    40- 18  «-«    
 19    OREGIONI, Agustin   ( 0 ) - ROSSO, Micael       ( 0 )    19- 41  1-0    
 20    TORRES, Nestor Dario( 0 ) - MADERO, Daniel      ( 0 )    42- 20  1-0    
 21    SERRA, Jonathan     ( 0 ) - VARAS, Matias       ( 0 )    21- 43  1-0    
 22    VIDAL DOS SANTOS, Ro( 0 ) - ALZA, Agustin       ( 0 )    44- 22  0-1