Semifinal de 80° Campeonato Argentino Superior

"Copa Malvinas Argentinas"

LOS POLVORINES, 2 al 10 de julio de 2005

Posiciones Finales

 Pos. Nombre                           Feder Elo   RA  Pts.   Progr. Buch. Berg.  Gan.

  1   ALONSO, Salvador (2)             MET   2457 2419 7       37.0  51.0 39.50    5
  2   SOPPE, Guillermo (4)             ACC   2432 2426 6.5     35.0  52.5 37.25    4
  3   LAFUENTE, Pablo (3)              MET   2435 2434 6       34.0  51.0 32.50    4
  4   DUARTE, Leonardo (8)             MZA   2317 2306 6       32.5  50.0 32.25    3
  5   PERDOMO, Leandro (7)             MET   2345 2307 6       31.5  46.5 28.00    3
  6   NEEDLEMAN, Gaston (15)           MZA   2242 2307 6       30.5  47.0 28.75    5
  7   FLORES, Diego (1)                JUN   2513 2461 6       29.5  46.0 29.50    5
  8   ORSINI, Antonio (17)             FAO   2233 2223 6       29.5  46.0 26.75    5
  9   DELLA MORTE, Pablo (12)          FVL   2271 2225 6       29.0  44.0 29.25    5
 10   GARBARINO, Rodolfo (5)           FAN   2387 2388 5.5     32.0  43.0 21.50    3
 11   MALBRAN, Guillermo (9)           MET   2302 2290 5.5     30.5  46.5 26.50    3
 12   MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (10) MET   2293 2264 5.5     29.0  46.5 25.50    4
 13   DI BENEDETTO, Guillermo (20)     ARA   2205 2174 5.5     29.0  45.5 25.25    3
 14   KOVALYOV, Anton (16)             MET   2234 2142 5.5     27.5  44.5 23.50    4
 15   LUCONI, Cristian (13)            MZA   2258 2268 5       27.0  47.5 24.25    4
 16   GIAMPA, Alejandro (14)           FAO   2243 2228 5       26.5  43.5 17.75    4
 17   BIBILONI, Jorge Jaime (23)       MET   2178 2154 5       22.0  43.0 16.50    4
 18   SAMPAOLI, Cristian (26)          ARA   2108 2058 5       22.0  39.0 15.50    5
 19   TENTI, Joaquin (25)              FQA   2153 2079 5       21.0  39.5 17.50    5
 20   ORTIZ, Andres (36)               SAL        2033 4.5     24.5  43.5 18.25    4
 21   MAYORGA, Nicolas (22)            OGB   2188 2049 4.5     23.5  42.0 19.50    2
 22   MAGGIOLO, Elisa (29)             MET   2074 2040 4.5     22.5  39.5 16.25    4
 23   NEGRI, Santiago (27)             FAO   2104 2097 4.5     21.5  43.0 18.00    4
 24   TRISTAN, Leonardo (19)           NEC   2225 2244 4.5     21.0  36.0 15.50    3
 25   KOCH, Juan (31)                  OGB   2035 2059 4.5     20.0  37.0 15.50    3
 26   JABIE, Rafael (43)               SGB             4       26.0  46.5 20.00    2
 27   SANCHES, Carlos (21)             NEB   2203 1997 4       20.0  35.0 12.50    3
 28   SANTARELLI, Luis (24)            JUN   2163 2116 4       19.0  39.0 13.50    4
 29   GARCIA, Raimundo (6)             MET   2363 2369 4       18.0  37.0 20.00    3
 30   LIDA GARCIA, Fernando (30)       MET   2066 2026 4       17.0  36.5 11.00    4
 31   JACINTO, Ricardo (44)            OGB             4       14.5  30.0  8.75    2
 32   MAGALLAN, Gaston (37)            FER        2014 3.5     16.0  33.0  9.25    2
 33   RIVAS, Lucas (34)                FVL   1956 1936 3.5     16.0  31.5 11.00    2
 34   FUSCO, Leonardo (11)             FVL   2278 2216 3.5     16.0  31.0 10.00    2
 35   OVIEDO, Manuel (32)              NEB   2018 2023 3.5     15.0  33.5  6.25    2
 36   PEREZ, Mario Abel (33)           NEB   1982 2071 3       20.5  41.5 14.00    2
 37   IREGUI, Victor (28)              FER   2089 2025 3       16.0  36.0  7.75    2
 38   CONDINO, Gabriel (42)            NEB             3       14.0  33.0  7.50    3
 39   SANDUAY, Nicolas (38)            NEB        1947 2.5     11.0  35.5  4.75    1
 40   ZABALA, Adriel (39)              FAN        1918 2.5      9.0  30.5  2.75    1
 41   RECOULAT, Eduardo (18)           MET   2229 2226 2        8.0  22.5  5.00    2
 42   SOLSONA, Rocio (41)              NEB        1744 1.5      7.5  31.5  2.25    0
 43   RIVERO, Raul (40)                NEB        1819 1.5      5.0  21.0  4.25    1
 44   ROJO LYNCH, Enrique (35)         SGB   1937 1865 0        0.0  13.0  0.00    0

Resultados Ronda 9

No Name                        Total  Result   Name                    Total

 1 PERDOMO, Leandro            [5.5]   .5:.5   ALONSO, Salvador        [6.5]
 2 SOPPE, Guillermo            [6]     .5:.5   ORSINI, Antonio         [5.5]
 3 DUARTE, Leonardo            [5.5]   .5:.5   LAFUENTE, Pablo         [5.5]
 4 FLORES, Diego               [5]      1:0    GIAMPA, Alejandro       [5]  
 5 GARBARINO, Rodolfo          [5]     .5:.5   KOVALYOV, Anton         [5]  
 6 MALBRAN, Guillermo          [5]     .5:.5   DI BENEDETTO, Guillermo [5]  
 7 DELLA MORTE, Pablo          [5]      1:0    LUCONI, Cristian        [5]  
 8 NEEDLEMAN, Gaston           [5]      1:0    MAYORGA, Nicolas        [4.5]
 9 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [4.5]    1:0    NEGRI, Santiago         [4.5]
10 TRISTAN, Leonardo           [4]     .5:.5   ORTIZ, Andres           [4]  
11 TENTI, Joaquin              [4]      1:0    SANCHES, Carlos         [4]  
12 JABIE, Rafael               [4]      0:1    BIBILONI, Jorge Jaime   [4]  
13 SAMPAOLI, Cristian          [4]      1:0    SANTARELLI, Luis        [4]  
14 MAGGIOLO, Elisa             [3.5]    1:0    MAGALLAN, Gaston        [3.5]
15 IREGUI, Victor              [3]      0:1    KOCH, Juan              [3.5]
16 LIDA GARCIA, Fernando       [3]      1:0    PEREZ, Mario Abel       [3]  
17 JACINTO, Ricardo            [3]      1:0    CONDINO, Gabriel        [3]  
18 FUSCO, Leonardo             [2.5]    1:0    ZABALA, Adriel          [2.5]
19 SANDUAY, Nicolas            [2.5]    -:+    OVIEDO, Manuel          [2.5]
20 SOLSONA, Rocio              [1.5]    0:1    RIVAS, Lucas            [2.5]



Resultados Ronda 8

No Name                    Total  Result   Name                        Total

 1 ALONSO, Salvador        [6]     .5:.5   SOPPE, Guillermo            [5.5]
 2 ORSINI, Antonio         [5]     .5:.5   LAFUENTE, Pablo             [5]  
 3 PERDOMO, Leandro        [5]     .5:.5   DUARTE, Leonardo            [5]  
 4 LUCONI, Cristian        [4.5]   .5:.5   GARBARINO, Rodolfo          [4.5]
 5 KOVALYOV, Anton         [4.5]   .5:.5   MALBRAN, Guillermo          [4.5]
 6 DI BENEDETTO, Guillermo [4.5]   .5:.5   DELLA MORTE, Pablo          [4.5]
 7 BIBILONI, Jorge Jaime   [4]      0:1    FLORES, Diego               [4]  
 8 MAYORGA, Nicolas        [4]     .5:.5   MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [4]  
 9 ORTIZ, Andres           [4]      0:1    GIAMPA, Alejandro           [4]  
10 SANTARELLI, Luis        [4]      0:1    NEEDLEMAN, Gaston           [4]  
11 TRISTAN, Leonardo       [3.5]   .5:.5   JABIE, Rafael               [3.5]
12 MAGGIOLO, Elisa         [3.5]    0:1    NEGRI, Santiago             [3.5]
13 SANCHES, Carlos         [3]      1:0    IREGUI, Victor              [3]  
14 CONDINO, Gabriel        [3]      0:1    TENTI, Joaquin              [3]  
15 SAMPAOLI, Cristian      [3]      1:0    LIDA GARCIA, Fernando       [3]  
16 MAGALLAN, Gaston        [3]     .5:.5   PEREZ, Mario Abel           [2.5]
17 KOCH, Juan              [2.5]    1:0    SANDUAY, Nicolas            [2.5]
18 FUSCO, Leonardo         [2]     .5:.5   JACINTO, Ricardo            [2.5]
19 OVIEDO, Manuel          [2]     .5:.5   RIVAS, Lucas                [2]  
20 ZABALA, Adriel          [1.5]    1:0    SOLSONA, Rocio              [1.5]

Resultados Ronda 7

No Name                        Total  Result   Name                    Total

 1 MALBRAN, Guillermo          [4.5]    0:1    ALONSO, Salvador        [5]  
 2 LAFUENTE, Pablo             [4.5]   .5:.5   PERDOMO, Leandro        [4.5]
 3 FLORES, Diego               [4]      0:1    SOPPE, Guillermo        [4.5]
 4 GARBARINO, Rodolfo          [4]     .5:.5   DI BENEDETTO, Guillermo [4]  
 5 GARCIA, Raimundo            [4]      0:1    ORSINI, Antonio         [4]  
 6 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [4]      0:1    DUARTE, Leonardo        [4]  
 7 NEEDLEMAN, Gaston           [4]      0:1    LUCONI, Cristian        [3.5]
 8 DELLA MORTE, Pablo          [3.5]    1:0    TRISTAN, Leonardo       [3.5]
 9 GIAMPA, Alejandro           [3.5]   .5:.5   MAYORGA, Nicolas        [3.5]
10 KOVALYOV, Anton             [3.5]    1:0    JABIE, Rafael           [3.5]
11 ORTIZ, Andres               [3]      1:0    SANCHES, Carlos         [3]  
12 BIBILONI, Jorge Jaime       [3]      1:0    SAMPAOLI, Cristian      [3]  
13 TENTI, Joaquin              [3]      0:1    SANTARELLI, Luis        [3]  
14 NEGRI, Santiago             [2.5]    1:0    KOCH, Juan              [2.5]
15 IREGUI, Victor              [2.5]   .5:.5   MAGALLAN, Gaston        [2.5]
16 PEREZ, Mario Abel           [2.5]    0:1    MAGGIOLO, Elisa         [2.5]
17 LIDA GARCIA, Fernando       [2]      1:0    OVIEDO, Manuel          [2]  
18 RIVAS, Lucas                [2]      0:1    CONDINO, Gabriel        [2]  
19 SANDUAY, Nicolas            [1.5]    1:0    FUSCO, Leonardo         [2]  
20 JACINTO, Ricardo            [1.5]    1:0    ZABALA, Adriel          [1.5]
21 SOLSONA, Rocio              [.5]     1:0    BYE                          

Resultados Ronda 6

No Name                    Total  Result   Name                        Total

 1 ALONSO, Salvador        [4]      1:0    LAFUENTE, Pablo             [4.5]
 2 SOPPE, Guillermo        [4]     .5:.5   MALBRAN, Guillermo          [4]  
 3 PERDOMO, Leandro        [4]     .5:.5   GARBARINO, Rodolfo          [3.5]
 4 DI BENEDETTO, Guillermo [3.5]   .5:.5   GARCIA, Raimundo            [3.5]
 5 DUARTE, Leonardo        [3.5]   .5:.5   NEEDLEMAN, Gaston           [3.5]
 6 JABIE, Rafael           [3.5]    0:1    MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [3]  
 7 SAMPAOLI, Cristian      [3]      0:1    FLORES, Diego               [3]  
 8 GIAMPA, Alejandro       [3]     .5:.5   DELLA MORTE, Pablo          [3]  
 9 ORSINI, Antonio         [3]      1:0    ORTIZ, Andres               [3]  
10 LUCONI, Cristian        [2.5]    1:0    KOCH, Juan                  [2.5]
11 MAGGIOLO, Elisa         [2.5]    0:1    KOVALYOV, Anton             [2.5]
12 TRISTAN, Leonardo       [2.5]    1:0    PEREZ, Mario Abel           [2.5]
13 MAYORGA, Nicolas        [2.5]    1:0    NEGRI, Santiago             [2.5]
14 FUSCO, Leonardo         [2]      0:1    TENTI, Joaquin              [2]  
15 SANCHES, Carlos         [2]      1:0    LIDA GARCIA, Fernando       [2]  
16 OVIEDO, Manuel          [2]      0:1    BIBILONI, Jorge Jaime       [2]  
17 SANTARELLI, Luis        [2]      1:0    RIVAS, Lucas                [2]  
18 RIVERO, Raul            [1.5]    0:1    IREGUI, Victor              [1.5]
19 MAGALLAN, Gaston        [1.5]    1:0    JACINTO, Ricardo            [1.5]
20 ZABALA, Adriel          [1]     .5:.5   SANDUAY, Nicolas            [1]  
21 CONDINO, Gabriel        [1]      1:0    SOLSONA, Rocio              [.5] 

Resultados Ronda 5

No Name                        Total  Result   Name                  Total

 1 GARBARINO, Rodolfo          [3.5]    0:1    LAFUENTE, Pablo       [3.5]
 2 MALBRAN, Guillermo          [3]      1:0    FLORES, Diego         [3]  
 3 DELLA MORTE, Pablo          [3]      0:1    ALONSO, Salvador      [3]  
 4 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [3]      0:1    SOPPE, Guillermo      [3]  
 5 ORTIZ, Andres               [3]      0:1    PERDOMO, Leandro      [3]  
 6 DUARTE, Leonardo            [3]     .5:.5   JABIE, Rafael         [3]  
 7 GARCIA, Raimundo            [2.5]    1:0    MAGGIOLO, Elisa       [2.5]
 8 DI BENEDETTO, Guillermo     [2.5]    1:0    LUCONI, Cristian      [2.5]
 9 NEEDLEMAN, Gaston           [2.5]    1:0    KOVALYOV, Anton       [2.5]
10 BIBILONI, Jorge Jaime       [2]      0:1    GIAMPA, Alejandro     [2]  
11 TENTI, Joaquin              [2]      0:1    ORSINI, Antonio       [2]  
12 RECOULAT, Eduardo           [2]      0:1    SAMPAOLI, Cristian    [2]  
13 PEREZ, Mario Abel           [2]     .5:.5   MAYORGA, Nicolas      [2]  
14 KOCH, Juan                  [2]     .5:.5   SANCHES, Carlos       [1.5]
15 RIVAS, Lucas                [1.5]   .5:.5   FUSCO, Leonardo       [1.5]
16 TRISTAN, Leonardo           [1.5]    1:0    MAGALLAN, Gaston      [1.5]
17 NEGRI, Santiago             [1.5]    1:0    RIVERO, Raul          [1.5]
18 SANDUAY, Nicolas            [1]      0:1    SANTARELLI, Luis      [1]  
19 IREGUI, Victor              [1]     .5:.5   JACINTO, Ricardo      [1]  
20 CONDINO, Gabriel            [1]      0:1    LIDA GARCIA, Fernando [1]  
21 SOLSONA, Rocio              [.5]     0:1    OVIEDO, Manuel        [1]  
22 ZABALA, Adriel              [0]      1:0    BYE                        

Resultados Ronda 4

No Name                  Total  Result   Name                        Total

 1 FLORES, Diego         [2.5]   .5:.5   GARBARINO, Rodolfo          [3]  
 2 ALONSO, Salvador      [2.5]   .5:.5   MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [2.5]
 3 LAFUENTE, Pablo       [2.5]    1:0    NEEDLEMAN, Gaston           [2.5]
 4 SOPPE, Guillermo      [2.5]   .5:.5   DUARTE, Leonardo            [2.5]
 5 KOVALYOV, Anton       [2]     .5:.5   GARCIA, Raimundo            [2]  
 6 PERDOMO, Leandro      [2]      1:0    RECOULAT, Eduardo           [2]  
 7 MALBRAN, Guillermo    [2]      1:0    PEREZ, Mario Abel           [2]  
 8 ORSINI, Antonio       [2]      0:1    DELLA MORTE, Pablo          [2]  
 9 JABIE, Rafael         [2]      1:0    GIAMPA, Alejandro           [2]  
10 FUSCO, Leonardo       [1.5]    0:1    ORTIZ, Andres               [2]  
11 LUCONI, Cristian      [1.5]    1:0    NEGRI, Santiago             [1.5]
12 SANCHES, Carlos       [1.5]    0:1    DI BENEDETTO, Guillermo     [1.5]
13 MAGGIOLO, Elisa       [1.5]    1:0    RIVAS, Lucas                [1.5]
14 MAYORGA, Nicolas      [1]      1:0    IREGUI, Victor              [1]  
15 LIDA GARCIA, Fernando [1]      0:1    BIBILONI, Jorge Jaime       [1]  
16 SANTARELLI, Luis      [1]      0:1    KOCH, Juan                  [1]  
17 OVIEDO, Manuel        [1]      0:1    TENTI, Joaquin              [1]  
18 SAMPAOLI, Cristian    [1]      1:0    CONDINO, Gabriel            [1]  
19 JACINTO, Ricardo      [1]      0:1    TRISTAN, Leonardo           [.5] 
20 MAGALLAN, Gaston      [.5]     1:0    SOLSONA, Rocio              [.5] 
21 RIVERO, Raul          [.5]     1:0    ZABALA, Adriel              [0]  
22 SANDUAY, Nicolas      [0]      1:0    BYE                              

Resultados Ronda 3

No Name                        Total  Result   Name                    Total

 1 DUARTE, Leonardo            [2]     .5:.5   ALONSO, Salvador        [2]  
 2 NEEDLEMAN, Gaston           [2]     .5:.5   SOPPE, Guillermo        [2]  
 3 GARBARINO, Rodolfo          [2]      1:0    PEREZ, Mario Abel       [2]  
 4 FLORES, Diego               [1.5]    1:0    LUCONI, Cristian        [1.5]
 5 LAFUENTE, Pablo             [1.5]    1:0    DI BENEDETTO, Guillermo [1.5]
 6 JABIE, Rafael               [1.5]   .5:.5   MALBRAN, Guillermo      [1.5]
 7 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [1.5]    1:0    MAGGIOLO, Elisa         [1.5]
 8 GARCIA, Raimundo            [1]      1:0    BIBILONI, Jorge Jaime   [1]  
 9 TENTI, Joaquin              [1]      0:1    PERDOMO, Leandro        [1]  
10 DELLA MORTE, Pablo          [1]      1:0    SAMPAOLI, Cristian      [1]  
11 GIAMPA, Alejandro           [1]      1:0    IREGUI, Victor          [1]  
12 KOVALYOV, Anton             [1]      1:0    LIDA GARCIA, Fernando   [1]  
13 KOCH, Juan                  [1]      0:1    ORSINI, Antonio         [1]  
14 RECOULAT, Eduardo           [1]      1:0    OVIEDO, Manuel          [1]  
15 RIVAS, Lucas                [1]     .5:.5   SANCHES, Carlos         [1]  
16 ORTIZ, Andres               [1]      1:0    MAYORGA, Nicolas        [1]  
17 SOLSONA, Rocio              [.5]     0:1    FUSCO, Leonardo         [.5] 
18 NEGRI, Santiago             [.5]     1:0    TRISTAN, Leonardo       [.5] 
19 ZABALA, Adriel              [0]      0:1    SANTARELLI, Luis        [0]  
20 RIVERO, Raul                [0]     .5:.5   MAGALLAN, Gaston        [0]  
21 CONDINO, Gabriel            [0]      1:0    SANDUAY, Nicolas        [0]  
22 ROJO LYNCH, Enrique         [0]      -:+    JACINTO, Ricardo        [0]  

Resultados Ronda 2

 1 ALONSO, Salvador        [1]      1:0    GIAMPA, Alejandro           [1]  
 2 LUCONI, Cristian        [1]     .5:.5   LAFUENTE, Pablo             [1]  
 3 SOPPE, Guillermo        [1]      1:0    KOVALYOV, Anton             [1]  
 4 GARBARINO, Rodolfo      [1]      1:0    RECOULAT, Eduardo           [1]  
 5 NEEDLEMAN, Gaston       [1]      1:0    GARCIA, Raimundo            [1]  
 6 ORSINI, Antonio         [1]      0:1    DUARTE, Leonardo            [1]  
 7 DI BENEDETTO, Guillermo [1]     .5:.5   MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [1]  
 8 PEREZ, Mario Abel       [1]      1:0    DELLA MORTE, Pablo          [1]  
 9 PERDOMO, Leandro        [.5]    .5:.5   JABIE, Rafael               [1]  
10 TRISTAN, Leonardo       [.5]     0:1    FLORES, Diego               [.5] 
11 MALBRAN, Guillermo      [.5]     1:0    NEGRI, Santiago             [.5] 
12 FUSCO, Leonardo         [.5]     0:1    MAGGIOLO, Elisa             [.5] 
13 MAYORGA, Nicolas        [.5]    .5:.5   KOCH, Juan                  [.5] 
14 SANCHES, Carlos         [0]      1:0    SOLSONA, Rocio              [.5] 
15 ROJO LYNCH, Enrique     [0]      -:+    BIBILONI, Jorge Jaime       [0]  
16 SANTARELLI, Luis        [0]      0:1    ORTIZ, Andres               [0]  
17 MAGALLAN, Gaston        [0]      0:1    TENTI, Joaquin              [0]  
18 SAMPAOLI, Cristian      [0]      1:0    SANDUAY, Nicolas            [0]  
19 IREGUI, Victor          [0]      1:0    ZABALA, Adriel              [0]  
20 LIDA GARCIA, Fernando   [0]      1:0    RIVERO, Raul                [0]  
21 OVIEDO, Manuel          [0]      1:0    CONDINO, Gabriel            [0]  
22 JACINTO, Ricardo        [0]      0:1    RIVAS, Lucas                [0]  

Resultados Ronda 1

No Name                        Total  Result   Name                  Total

 1 FLORES, Diego               [0]     .5:.5   MAYORGA, Nicolas      [0]  
 2 BIBILONI, Jorge Jaime       [0]      0:1    ALONSO, Salvador      [0]  
 3 LAFUENTE, Pablo             [0]      1:0    SANTARELLI, Luis      [0]  
 4 TENTI, Joaquin              [0]      0:1    SOPPE, Guillermo      [0]  
 5 GARCIA, Raimundo            [0]      1:0    SAMPAOLI, Cristian    [0]  
 6 NEGRI, Santiago             [0]     .5:.5   PERDOMO, Leandro      [0]  
 7 DUARTE, Leonardo            [0]      1:0    IREGUI, Victor        [0]  
 8 MAGGIOLO, Elisa             [0]     .5:.5   MALBRAN, Guillermo    [0]  
 9 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [0]      1:0    LIDA GARCIA, Fernando [0]  
10 KOCH, Juan                  [0]     .5:.5   FUSCO, Leonardo       [0]  
11 DELLA MORTE, Pablo          [0]      1:0    OVIEDO, Manuel        [0]  
12 RIVAS, Lucas                [0]      0:1    LUCONI, Cristian      [0]  
13 GIAMPA, Alejandro           [0]      1:0    ROJO LYNCH, Enrique   [0]  
14 ORTIZ, Andres               [0]      0:1    NEEDLEMAN, Gaston     [0]  
15 KOVALYOV, Anton             [0]      1:0    MAGALLAN, Gaston      [0]  
16 SANDUAY, Nicolas            [0]      0:1    ORSINI, Antonio       [0]  
17 RECOULAT, Eduardo           [0]      1:0    RIVERO, Raul          [0]  
18 SOLSONA, Rocio              [0]     .5:.5   TRISTAN, Leonardo     [0]  
19 DI BENEDETTO, Guillermo     [0]      1:0    CONDINO, Gabriel      [0]  
20 JABIE, Rafael               [0]      1:0    SANCHES, Carlos       [0]  
21 PEREZ, Mario Abel           [0]      1:0    JACINTO, Ricardo      [0]  
22 ZABALA, Adriel              [0]      0:1    GARBARINO, Rodolfo    [0]