CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO 2007

Cali, Colombia 10 al 20 de Julio del 2007

 

Granda, Ivanov, Akobian, Lima, Iturrizaga, Peralta y Matsuura, clasificados para la Copa del Mundo

En los desempates el argentino GM FERNANDO PERALTA clasificó para  la Copa del Mundo

 

Visor Ronda 1 - Visor Ronda 2 - Visor Ronda 3 - Visor Ronda 4  Visor Ronda 5 - Visor Ronda 6 - Visor Ronda 7  - Visor Ronda 8 - Visor Ronda 9 - Visor Ronda 10 - Visor Ronda 11

Descarga Base Completa PGN

Desempates IV Torneo Continental Cali, 2007 -

 

Standings

Place Name               Feder Rtg  Loc Score Berg.

 1-2  Peralta, Fernando  ARG   2546     5     15.50
      Matsuura, Everaldo BRA   2505     5     15.00
  3   Gulko, Boris F     USA   2576     4     14.50
 4-7  Vescovi, Geovanni  BRA   2609     3     10.00
      Lafuente, Pablo    ARG   2454     3      9.50
      Cordova, Emilio    PER   2492     3      9.50
      Felgaer, Ruben     ARG   2559     3      9.50
  8   Leon Hoyos, Manuel MEX   2484     2      6.50

Cross Table

 
No Name Feder Rtg Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1. Lafuente, Pablo ARG 2454 3 * D L D L D W D
2. Cordova, Emilio PER 2492 3 D * D L D L W D
3. Vescovi, Geovanni BRA 2609 3 W D * L D L D D
4. Felgaer, Ruben ARG 2559 3 D W W * L L L D
5. Peralta, Fernando ARG 2546 5 W D D W * D W D
6. Matsuura, Everaldo BRA 2505 5 D W W W D * W L
7. Leon Hoyos, Manuel MEX 2484 2 L L D W L L * D
8. Gulko, Boris F USA 2576 4 D D D D D W D *

Final Ranking crosstable after 11 Rounds

Rk.     Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts.  TB1   TB2  Rp
1 PER GM Granda Zuñiga Julio 2621 PER 106s1 36w1 8s1 35w1 6s½ 3w½ 14s½ 10w½ 2w½ 7s1 9w½ 8,0 53,0 0,0 2670
2 USA GM Ivanov Alexander 2547 USA 47s1 30w½ 20s1 9w1 18s½ 36w1 3s½ 8w1 1s½ 14w½ 4s½ 8,0 52,0 0,0 2642
3 USA GM Akobian Varuzhan 2570 USA 100s1 20w½ 26s1 17w1 23w1 1s½ 2w½ 7s½ 15w1 6s½ 8s½ 8,0 52,0 0,0 2663
4 BRA GM Lima Darcy 2463 BRA 85s1 25w½ 88s½ 112w1 13s½ 18w1 11s½ 12w1 14w½ 10s1 2w½ 8,0 48,5 0,0 2626
5 VEN IM Iturrizaga Eduardo 2411 VEN 80w1 18w0 56s1 67s0 100w1 61s1 19w½ 13w1 17s1 8w½ 14s1 8,0 44,5 0,0 2570
6 BRA GM Vescovi Geovanni 2609 BRA 58w1 37s1 28w1 23s½ 1w½ 8s½ 29w1 14s½ 7w½ 3w½ 18s½ 7,5 50,5 0,0 2634
7 MEX IM Leon Hoyos Manuel 2484 MEX 93s1 54w1 18s½ 10w½ 25s1 35w1 12s½ 3w½ 6s½ 1w0 23w1 7,5 49,5 0,0 2623
8 PER IM Cordova Emilio 2492 PER 60w1 66s1 1w0 44s1 21w1 6w½ 16s1 2s0 36w1 5s½ 3w½ 7,5 48,5 0,0 2568
9 ARG IM Lafuente Pablo 2454 ARG 101w1 65s1 16w1 2s0 12w½ 23s½ 56w½ 30s½ 53w1 35w1 1s½ 7,5 46,5 0,0 2552
10 ARG GM Felgaer Ruben 2559 ARG 41w½ 71s1 55w1 7s½ 28w½ 37s½ 32w1 1s½ 26w1 4w0 24s1 7,5 46,0 0,0 2514
11 BRA IM Matsuura Everaldo 2505 BRA 75w1 45s½ 63w½ 59s½ 58w1 38s1 4w½ 36s½ 20w½ 18w½ 25s1 7,5 45,5 0,0 2480
12 ARG GM Peralta Fernando 2546 ARG 56s½ 51w1 30s½ 88w1 9s½ 24w1 7w½ 4s0 55w1 20s½ 26w1 7,5 45,0 0,0 2502
13 USA GM Gulko Boris 2576 USA 67w1 21s½ 38w½ 32s1 4w½ 29s0 44w1 5s0 58w1 15s1 27w1 7,5 43,0 0,0 2509
14 USA GM Kudrin Sergey 2543 USA 98w1 55s½ 45w1 31s½ 27w1 40s1 1w½ 6w½ 4s½ 2s½ 5w0 7,0 49,0 0,0 2519
15 COL IM Escobar Forero Alder 2477 COL 90w1 44s1 23w0 66s1 40w0 59s1 67w1 35w1 3s0 13w0 41s1 7,0 45,0 0,0 2466
16 USA GM Gurevich Dmitry 2507 USA 42s1 46w1 9s0 63w1 24s½ 30w1 8w0 53s½ 66w1 25s½ 20w½ 7,0 45,0 0,0 2440
17 BOL GM Zambrana Oswaldo 2511 BOL 61w1 112s1 31w½ 3s0 67w1 28s½ 40w1 26s½ 5w0 37s½ 38w1 7,0 44,5 0,0 2467
18 USA GM Ehlvest Jaan 2629 USA 40w1 5s1 7w½ 29s½ 2w½ 4s0 48w1 27s½ 21w1 11s½ 6w½ 7,0 44,5 0,0 2547
19 BRA GM Fier Alexander 2527 BRA 97s1 88w½ 53s1 24w½ 36s0 39w1 5s½ 20w0 67s1 32w½ 37s1 7,0 42,5 0,0 2417
20 MEX IM Ibarra Chami Luis Fernando 2386 MEX 104w1 3s½ 2w0 41s½ 47w½ 75s1 69w1 19s1 11s½ 12w½ 16s½ 7,0 41,5 0,0 2478
21 COL IM Alzate Dario 2392 COL 114s1 13w½ 25s½ 42w1 8s0 57w½ 39s½ 60w1 18s0 68w1 35s1 7,0 41,0 0,0 2417
22 VEN IM Sequera Jose 2432 VEN 51s½ 56w½ 65s1 25w0 106s1 53w0 41s0 62w1 60s1 34w1 39s1 7,0 36,5 0,0 2306
23 CAN GM Spraggett Kevin 2585 CAN 50s1 33w1 15s1 6w½ 3s0 9w½ 26s0 40w1 68s1 24w½ 7s0 6,5 45,0 0,0 2484
24 VEN IM Prasca Raphael 2426 VEN 82w1 57s1 29w½ 19s½ 16w½ 12s0 58w1 56s1 25w½ 23s½ 10w0 6,5 44,5 0,0 2449
25 PER FM Cori Jorge 2267 PER 78w1 4s½ 21w½ 22s1 7w0 31s½ 38w1 29s1 24s½ 16w½ 11w0 6,5 43,0 0,0 2473
26 COL IM Barrientos Sergio 2417 COL 70w1 43s1 3w0 40s0 49w1 66s1 23w1 17w½ 10s0 54w1 12s0 6,5 43,0 0,0 2432
27 BRA IM Mekhitarian Krikor Sevag 2420 BRA 69s1 74w1 35s0 47w1 14s0 54w1 53s½ 18w½ 41s½ 36w1 13s0 6,5 43,0 0,0 2420
28 COL GM Garcia Gildardo 2435 COL 96w+ 89w1 6s0 54w1 10s½ 17w½ 36s0 67s½ 56w1 41w½ 32s½ 6,5 42,0 0,0 2391
29 COL GM Zapata Alonso 2504 COL 79s1 68w1 24s½ 18w½ 30s½ 13w1 6s0 25w0 34s0 71w1 59s1 6,5 42,0 0,0 2408
30 COL   Uribe Mauricio 2354 COL 109w1 2s½ 12w½ 70s1 29w½ 16s0 47w1 9w½ 35s0 43s½ 56w1 6,5 41,0 0,0 2420
31 COL IM Mosquera Miguel 2414 COL 34s1 39w1 17s½ 14w½ 35s0 25w½ 68s½ 41w0 90s1 59w½ 54s1 6,5 40,0 0,0 2364
32 COL FM Zuluaga Cesar 2339 COL 57s0 34w1 93s1 13w0 65s1 42w1 10s0 39w½ 69w1 19s½ 28w½ 6,5 38,5 0,0 2351
33 COL IM Castro Oscar H 2390 COL 77w1 23s0 60w0 82s1 41w1 67s0 61w½ 47s½ 70w1 45s½ 58w1 6,5 35,5 0,0 2307
34 COL FM Panesso Henry 2143 COL 31w0 32s0 113w½ 76s1 48w0 96s1 75w1 44s1 29w1 22s0 55w1 6,5 31,5 0,0 2338
35 URU GM Rodriguez Vila Andres 2547 URU 62w1 116s1 27w1 1s0 31w1 7s0 37w1 15s0 30w1 9s0 21w0 6,0 45,0 0,0 2457
36 BRA FM Diamant Andre 2394 BRA 72w1 1s0 61w1 60s1 19w1 2s0 28w1 11w½ 8s0 27s0 49w½ 6,0 42,5 0,0 2431
37 USA IM Hungaski Robert Andrew 2399 USA 105s1 6w0 97s½ 51w1 50s1 10w½ 35s0 42w1 54s½ 17w½ 19w0 6,0 40,0 0,0 2398
38 MEX FM Capo Vidal Uriel 2370 MEX 83s½ 86w1 13s½ 57w½ 62s1 11w0 25s0 61w1 39s½ 53w1 17s0 6,0 38,5 0,0 2299
39 COL   Naranjo Sebastian 2035 COL 59w1 31s0 58w½ 45s1 55w1 19s0 21w½ 32s½ 38w½ 66s1 22w0 6,0 38,5 0,0 2390
40 COL   Renteria Jorge 2252 COL 18s0 81w1 74s1 26w1 15s1 14w0 17s0 23s0 43w0 70s1 76w1 6,0 37,0 0,0 2370
41 CHI   Mesias Rabindranath 2237 CHI 10s½ 53w0 83s1 20w½ 33s0 94w1 22w1 31s1 27w½ 28s½ 15w0 6,0 36,0 0,0 2388
42 PER   Condori Edwin 2207 PER 16w0 109s1 116w1 21s0 73w1 32s0 45w1 37s0 91w1 55s½ 48w½ 6,0 35,5 0,0 2348
43 COL IM Arenas David 2081 COL 73s1 26w0 50s½ 53w½ 54s0 97w1 100s1 68w0 40s1 30w½ 61s½ 6,0 35,0 0,0 2315
44 PER   Quinones Cesar 2268 PER 115s1 15w0 105s1 8w0 92s½ 93w1 13s0 34w0 78s1 51w½ 71s1 6,0 34,5 0,0 2235
45 COL WIM Ortiz Nadya Karolina 2281 COL 87s1 11w½ 14s0 39w0 108s1 60w½ 42s0 105w1 72s1 33w½ 52s½ 6,0 34,5 0,0 2239
46 COL IM Gutierrez Jose Antonio 2283 COL 91w1 16s0 101w1 62s0 89w1 56s0 70w0 77s½ 81s1 61w½ 79s1 6,0 34,0 0,0 2233
47 COL   Gallego Andres 2235 COL 2w0 77s1 52w1 27s0 20s½ 64w1 30s0 33w½ 71s0 72w1 68s1 6,0 33,5 0,0 2311
48 VEN IM Ostos Julio 2306 VEN -0 -0 64s½ 83w1 34s1 62w1 18s0 72w½ 51s½ 67w1 42s½ 6,0 31,5 0,0 2370
49 COL FM Minaya Juan 2254 COL -0 52s0 109w1 102s+ 26s0 107w1 81s½ 71w½ 57s½ 69w1 36s½ 6,0 31,5 0,0 2202
50 COL   Ruiz Pablo 2247 COL 23w0 102s1 43w½ 101s1 37w0 55s0 77w½ 91s0 83s1 80w1 73s1 6,0 31,0 0,0 2262
51 COL   Garcia Alvaro 2156 COL 22w½ 12s0 72w1 37s0 91w0 76s½ 95w1 73s1 48w½ 44s½ 66w1 6,0 30,0 0,0 2303
52 COL   Rios Cristian Camilo 2013 COL 54s0 49w1 47s0 85w½ 93s0 114w½ 79s½ 86w1 100s1 88w1 45w½ 6,0 29,0 0,0 2251
53 COL   Beltran Carlos 2272 COL 71w½ 41s1 19w0 43s½ 70w1 22s1 27w½ 16w½ 9s0 38s0 60w½ 5,5 37,5 0,0 2308
54 PER   Cabrera Huaman Andres 2268 PER 52w1 7s0 95w1 28s0 43w1 27s0 89w1 70s1 37w½ 26s0 31w0 5,5 37,5 0,0 2279
55 ARG FM Ripari Marcelo 2350 ARG 107s1 14w½ 10s0 97w1 39s0 50w1 57s½ 90w1 12s0 42w½ 34s0 5,5 37,5 0,0 2263
56 COL FM Vittorino Carlo 2228 COL 12w½ 22s½ 5w0 107s1 88s1 46w1 9s½ 24w0 28s0 64w1 30s0 5,5 36,0 0,0 2375
57 COL   Alvarez Javier 2100 COL 32w1 24w0 106s1 38s½ 59w½ 21s½ 55w½ 66s0 49w½ 58s0 98w1 5,5 35,5 0,0 2309
58 COL FM Pena Alfredo 2248 COL 6s0 107w1 39s½ 108w1 11s0 92w1 24s0 81w1 13s0 57w1 33s0 5,5 34,5 0,0 2262
59 CHI   Avalos Parra Joao 2272 CHI 39s0 114w1 85s1 11w½ 57s½ 15w0 60s0 107w1 76s1 31s½ 29w0 5,5 34,5 0,0 2248
60 PER   Moreno William 2194 PER 8s0 110w1 33s1 36w0 112s½ 45s½ 59w1 21s0 22w0 92w1 53s½ 5,5 33,0 0,0 2288
61 PER   Salazar Carlos 2215 PER 17s0 115w1 36s0 96w1 63s1 5w0 33s½ 38s0 84w1 46s½ 43w½ 5,5 32,0 0,0 2244
62 COL   Sanchez Victor 2232 COL 35s0 96w½ 86s1 46w1 38w0 48s0 91w½ 22s0 74w½ 87s1 81s1 5,5 29,0 0,0 2210
63 COL FM Valderrama E Gilberto 2308 COL 86s½ 83w1 11s½ 16s0 61w0 105w0 107s0 104s1 95w1 82s½ 85w1 5,5 29,0 0,0 2198
64 VEN WGM Sanchez Castillo Sarai 2340 VEN -0 -0 48w½ 94w1 85s1 47s0 101w1 69s0 77w1 56s0 82w1 5,5 28,5 0,0 2246
65 COL   Montenegro Rolando 2227 COL 94s1 9w0 22w0 95s1 32w0 70s0 76w0 109s1 87w½ 86s1 83w1 5,5 27,5 0,0 2171
66 COL   Ossa Orlando 2272 COL 108s1 8w0 69s1 15w0 74s1 26w0 105s1 57w1 16s0 39w0 51s0 5,0 36,0 0,0 2195
67 COL FM Ramirez Carlos 2241 COL 13s0 87w1 94s1 5w1 17s0 33w1 15s0 28w½ 19w0 48s0 69s½ 5,0 35,5 0,0 2309
68 BRA FM Aranha Filho Alvaro Z 2279 BRA 99w1 29s0 70w0 80s1 69w½ 72s1 31w½ 43s1 23w0 21s0 47w0 5,0 35,0 0,0 2221
69 ARG   Bibiloni Jorge 2145 ARG 27w0 99s1 66w0 116s+ 68s½ 112w1 20s0 64w1 32s0 49s0 67w½ 5,0 32,0 0,0 2214
70 COL   Guerrero Juan Carlos 2144 COL 26s0 73w1 68s1 30w0 53s0 65w1 46s1 54w0 33s0 40w0 92s1 5,0 31,0 0,0 2241
71 BRA   Jukemura Leandro 2025 BRA 53s½ 10w0 100s½ 89w0 114s½ 85w1 93s1 49s½ 47w1 29s0 44w0 5,0 29,5 0,0 2234
72 COL WIM Palao Maricela 2139 COL 36s0 100w½ 51s0 111w1 97s1 68w0 112s1 48s½ 45w0 47s0 94w1 5,0 28,0 0,0 2175
73 PER FM Nina Miguel Angel 2312 PER 43w0 70s0 84s1 105w1 42s0 81w0 92s1 51w0 93s1 89s1 50w0 5,0 27,0 0,0 2087
74 COL   Barros Raul 2056 COL 103w1 27s0 40w0 98s1 66w0 100s0 82w½ 79w½ 62s½ 101s½ 93w1 5,0 27,0 0,0 2203
75 GUA FM Juarez Flores Gustavo E 2204 GUA 11s0 92w½ 108s0 86w1 113s1 20w0 34s0 78w½ 105s1 76w0 95s1 5,0 26,0 0,0 2101
76 PER   Santiago Lastra Nefi 2106 PER -0 -0 79s½ 34w0 115s1 51w½ 65s1 106w1 59w0 75s1 40s0 5,0 25,5 0,0 2233
77 COL WFM Franco Beatriz 2130 COL 33s0 47w0 110s1 106w0 84s½ 108w1 50s½ 46w½ 64s0 78w½ 88s1 5,0 25,0 0,0 2144
78 COL WIM Chaucanes Lina Marcela 1991 COL 25s0 -0 102w0 109s1 82w1 90s0 80w1 75s½ 44w0 77s½ 89w+ 5,0 24,0 0,0 2135
79 COL   Mateus Alejandro 2194 COL 29w0 95s0 76w½ 113s0 87w1 86s½ 52w½ 74s½ 103w1 91s1 46w0 5,0 24,0 0,0 2108
80 COL WFM Franco Angela 2143 COL 5s0 106w0 115s1 68w0 94s0 99w1 78s0 113w1 107s1 50s0 91w1 5,0 23,0 0,0 2093
81 COL   Mateus Martha 2127 COL 116w0 40s0 99w1 100w0 98s1 73s1 49w½ 58s0 46w0 96s1 62w0 4,5 26,5 0,0 2161
82 COL   Cardona Fabio 2152 COL 24s0 84w½ 92s½ 33w0 78s0 104w1 74s½ 94w1 88s½ 63w½ 64s0 4,5 24,5 0,0 2102
83 COL   Gonzalez Juan Manuel 2115 COL 38w½ 63s0 41w0 48s0 110w1 84s½ 86w½ 96s1 50w0 100w1 65s0 4,5 24,0 0,0 2108
84 COL   Orozco Luz Elena 1908 COL -0 82s½ 73w0 104s½ 77w½ 83w½ 114s1 100w½ 61s0 85w0 102s1 4,5 23,5 0,0 2136
85 BRA   Souza Neves Andrey M 2156 BRA 4w0 91s1 59w0 52s½ 64w0 71s0 96w0 111s1 108w1 84s1 63s0 4,5 23,0 0,0 2061
86 COL   Sierra Julian Andres 2070 COL 63w½ 38s0 62w0 75s0 103w1 79w½ 83s½ 52s0 110w1 65w0 100s1 4,5 22,0 0,0 2131
87 COL   Paez David 2048 COL 45w0 67s0 90w0 110s½ 79s0 115w1 97s1 93w½ 65s½ 62w0 101w1 4,5 19,5 0,0 2110
88 BOL FM Lopez Mario Iver 2345 BOL 95w1 19s½ 4w½ 12s0 56w0 91s1 90w0 89s½ 82w½ 52s0 77w0 4,0 30,0 0,0 2131
89 COL   Buitrago Juan Carlos 2160 COL 102w1 28s0 112w0 71s1 46s0 106w1 54s0 88w½ 92s½ 73w0 78s- 4,0 28,5 0,0 2162
90 COL   Remicio Duque John 2189 COL 15s0 94w0 87s1 92w0 104s1 78w1 88s1 55s0 31w0 -0 -0 4,0 27,0 0,0 2146
91 COL   Perez Olarte Cesar Camilo 2056 COL 46s0 85w0 114s1 93w½ 51s1 88w0 62s½ 50w1 42s0 79w0 80s0 4,0 26,5 0,0 2106
92 COL   Rosales Daniel 1989 COL -0 75s½ 82w½ 90s1 44w½ 58s0 73w0 101s1 89w½ 60s0 70w0 4,0 26,5 0,0 2133
93 COL   Saladen Rafael 2190 COL 7w0 113s1 32w0 91s½ 52w1 44s0 71w0 87s½ 73w0 103s1 74s0 4,0 25,0 0,0 2075
94 COL   Villa Olivia Rosalba 1968 COL 65w0 90s1 67w0 64s0 80w1 41s0 103w½ 82s0 101w½ 104s1 72s0 4,0 23,0 0,0 2102
95 COL   Molina Rafael 2101 COL 88s0 79w1 54s0 65w0 105s0 102w1 51s0 114w1 63s0 108s1 75w0 4,0 22,0 0,0 2093
96 COL   Navia Edwin Adrian 2019 COL 28s- 62s½ 98w½ 61s0 101w½ 34w0 85s1 83w0 102s1 81w0 97s½ 4,0 21,5 0,0 2103
97 COL CM Valle Efrain 2215 COL 19w0 104s1 37w½ 55s0 72w0 43s0 87w0 108s0 109w1 110s1 96w½ 4,0 20,0 0,0 2059
98 ARG   Restuccia Francisco 2222 ARG 14s0 108w½ 96s½ 74w0 81w0 109s0 99s0 115w1 113s1 107w1 57s0 4,0 18,5 0,0 2006
99 COL   Guerrero Hernando 2041 COL 68s0 69w0 81s0 114w0 -1 80s0 98w1 103s0 104w0 115w1 107s1 4,0 15,0 0,0 2008
100 USA FM Markzon Gregory 2237 USA 3w0 72s½ 71w½ 81s1 5s0 74w1 43w0 84s½ 52w0 83s0 86w0 3,5 25,5 0,0 2005
101 GUA   Juarez Flores Roberto 2177 GUA 9s0 111w1 46s0 50w0 96s½ 113w1 64s0 92w0 94s½ 74w½ 87s0 3,5 22,0 0,0 1997
102 COL   Sanchez M Luis E 2143 COL 89s0 50w0 78s1 49w- 107w0 95s0 108w1 110s½ 96w0 111s1 84w0 3,5 18,0 0,0 1938
103 COL   Salazar Jeyksson 2286 COL 74s0 105w0 107s0 115w½ 86s0 111w1 94s½ 99w1 79s0 93w0 104s½ 3,5 17,0 0,0 1944
104 COL   Barros Raul Junior 2117 COL 20s0 97w0 111s½ 84w½ 90w0 82s0 115s1 63w0 99s1 94w0 103w½ 3,5 17,0 0,0 1996
105 COL   Narvaez Faber Alberto 2140 COL 37w0 103s1 44w0 73s0 95w1 63s1 66w0 45s0 75w0 -0 -0 3,0 23,0 0,0 2145
106 COL   Martinez Julian 2251 COL 1w0 80s1 57w0 77s1 22w0 89s0 109w1 76s0 -0 -0 -0 3,0 23,0 0,0 2138
107 COL   Becerra Juan David 2104 COL 55w0 58s0 103w1 56w0 102s1 49s0 63w1 59s0 80w0 98s0 99w0 3,0 21,0 0,0 2052
108 BRA   Jukemura Rodrigo 2017 BRA 66w0 98s½ 75w1 58s0 45w0 77s0 102s0 97w1 85s0 95w0 113s½ 3,0 18,5 0,0 2010
109 COL   Montaño Henry 2108 COL 30s0 42w0 49s0 78w0 111s1 98w1 106s0 65w0 97s0 113w1 -0 3,0 15,0 0,0 2025
110 COL   Orozco Lina 1969 COL -0 60s0 77w0 87w½ 83s0 -1 113s½ 102w½ 86s0 97w0 111w½ 3,0 15,0 0,0 1884
111 COL   Rua Nora 1960 COL -0 101s0 104w½ 72s0 109w0 103s0 -1 85w0 115s1 102w0 110s½ 3,0 13,0 0,0 1903
112 USA FM La Rota Fabio 2286 USA 113w1 17w0 89s1 4s0 60w½ 69s0 72w0 -0 -0 -0 -0 2,5 23,5 0,0 2137
113 COL   Narvaez Zamir 2062 COL 112s0 93w0 34s½ 79w1 75w0 101s0 110w½ 80s0 98w0 109s0 108w½ 2,5 15,5 0,0 1939
114 COL   Bermudes Eduardo 2138 COL 21w0 59s0 91w0 99s1 71w½ 52s½ 84w0 95s0 -0 -0 -0 2,0 14,5 0,0 1908
115 COL   Rodriguez Montoya Juan Andres 2009 COL 44w0 61s0 80w0 103s½ 76w0 87s0 104w0 98s0 111w0 99s0 -1 1,5 5,0 0,0 1671
116 COL IM Gamboa Nelson 2386 COL 81s1 35w0 42s0 69w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1,0 11,0 0,0 2169

Final Ranking after 11 Rounds

Rk.     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2  Rp
1 PER GM Granda Zuñiga Julio PER 2621 8,0 53,0 0,0 2670
2 USA GM Ivanov Alexander USA 2547 8,0 52,0 0,0 2642
3 USA GM Akobian Varuzhan USA 2570 8,0 52,0 0,0 2663
4 BRA GM Lima Darcy BRA 2463 8,0 48,5 0,0 2626
5 VEN IM Iturrizaga Eduardo VEN 2411 8,0 44,5 0,0 2570
6 BRA GM Vescovi Geovanni BRA 2609 7,5 50,5 0,0 2634
7 MEX IM Leon Hoyos Manuel MEX 2484 7,5 49,5 0,0 2623
8 PER IM Cordova Emilio PER 2492 7,5 48,5 0,0 2568
9 ARG IM Lafuente Pablo ARG 2454 7,5 46,5 0,0 2552
10 ARG GM Felgaer Ruben ARG 2559 7,5 46,0 0,0 2514
11 BRA IM Matsuura Everaldo BRA 2505 7,5 45,5 0,0 2480
12 ARG GM Peralta Fernando ARG 2546 7,5 45,0 0,0 2502
13 USA GM Gulko Boris USA 2576 7,5 43,0 0,0 2509
14 USA GM Kudrin Sergey USA 2543 7,0 49,0 0,0 2519
15 COL IM Escobar Forero Alder COL 2477 7,0 45,0 0,0 2466
16 USA GM Gurevich Dmitry USA 2507 7,0 45,0 0,0 2440
17 BOL GM Zambrana Oswaldo BOL 2511 7,0 44,5 0,0 2467
18 USA GM Ehlvest Jaan USA 2629 7,0 44,5 0,0 2547
19 BRA GM Fier Alexander BRA 2527 7,0 42,5 0,0 2417
20 MEX IM Ibarra Chami Luis Fernando MEX 2386 7,0 41,5 0,0 2478
21 COL IM Alzate Dario COL 2392 7,0 41,0 0,0 2417
22 VEN IM Sequera Jose VEN 2432 7,0 36,5 0,0 2306
23 CAN GM Spraggett Kevin CAN 2585 6,5 45,0 0,0 2484
24 VEN IM Prasca Raphael VEN 2426 6,5 44,5 0,0 2449
25 PER FM Cori Jorge PER 2267 6,5 43,0 0,0 2473
26 COL IM Barrientos Sergio COL 2417 6,5 43,0 0,0 2432
27 BRA IM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2420 6,5 43,0 0,0 2420
28 COL GM Garcia Gildardo COL 2435 6,5 42,0 0,0 2391
29 COL GM Zapata Alonso COL 2504 6,5 42,0 0,0 2408
30 COL   Uribe Mauricio COL 2354 6,5 41,0 0,0 2420
31 COL IM Mosquera Miguel COL 2414 6,5 40,0 0,0 2364
32 COL FM Zuluaga Cesar COL 2339 6,5 38,5 0,0 2351
33 COL IM Castro Oscar H COL 2390 6,5 35,5 0,0 2307
34 COL FM Panesso Henry COL 2143 6,5 31,5 0,0 2338
35 URU GM Rodriguez Vila Andres URU 2547 6,0 45,0 0,0 2457
36 BRA FM Diamant Andre BRA 2394 6,0 42,5 0,0 2431
37 USA IM Hungaski Robert Andrew USA 2399 6,0 40,0 0,0 2398
38 MEX FM Capo Vidal Uriel MEX 2370 6,0 38,5 0,0 2299
39 COL   Naranjo Sebastian COL 2035 6,0 38,5 0,0 2390
40 COL   Renteria Jorge COL 2252 6,0 37,0 0,0 2370
41 CHI   Mesias Rabindranath CHI 2237 6,0 36,0 0,0 2388
42 PER   Condori Edwin PER 2207 6,0 35,5 0,0 2348
43 COL IM Arenas David COL 2081 6,0 35,0 0,0 2315
44 PER   Quinones Cesar PER 2268 6,0 34,5 0,0 2235
45 COL WIM Ortiz Nadya Karolina COL 2281 6,0 34,5 0,0 2239
46 COL IM Gutierrez Jose Antonio COL 2283 6,0 34,0 0,0 2233
47 COL   Gallego Andres COL 2235 6,0 33,5 0,0 2311
48 VEN IM Ostos Julio VEN 2306 6,0 31,5 0,0 2370
49 COL FM Minaya Juan COL 2254 6,0 31,5 0,0 2202
50 COL   Ruiz Pablo COL 2247 6,0 31,0 0,0 2262
51 COL   Garcia Alvaro COL 2156 6,0 30,0 0,0 2303
52 COL   Rios Cristian Camilo COL 2013 6,0 29,0 0,0 2251
53 COL   Beltran Carlos COL 2272 5,5 37,5 0,0 2308
54 PER   Cabrera Huaman Andres PER 2268 5,5 37,5 0,0 2279
55 ARG FM Ripari Marcelo ARG 2350 5,5 37,5 0,0 2263
56 COL FM Vittorino Carlo COL 2228 5,5 36,0 0,0 2375
57 COL   Alvarez Javier COL 2100 5,5 35,5 0,0 2309
58 COL FM Pena Alfredo COL 2248 5,5 34,5 0,0 2262
59 CHI   Avalos Parra Joao CHI 2272 5,5 34,5 0,0 2248
60 PER   Moreno William PER 2194 5,5 33,0 0,0 2288
61 PER   Salazar Carlos PER 2215 5,5 32,0 0,0 2244
62 COL   Sanchez Victor COL 2232 5,5 29,0 0,0 2210
63 COL FM Valderrama E Gilberto COL 2308 5,5 29,0 0,0 2198
64 VEN WGM Sanchez Castillo Sarai VEN 2340 5,5 28,5 0,0 2246
65 COL   Montenegro Rolando COL 2227 5,5 27,5 0,0 2171
66 COL   Ossa Orlando COL 2272 5,0 36,0 0,0 2195
67 COL FM Ramirez Carlos COL 2241 5,0 35,5 0,0 2309
68 BRA FM Aranha Filho Alvaro Z BRA 2279 5,0 35,0 0,0 2221
69 ARG   Bibiloni Jorge ARG 2145 5,0 32,0 0,0 2214
70 COL   Guerrero Juan Carlos COL 2144 5,0 31,0 0,0 2241
71 BRA   Jukemura Leandro BRA 2025 5,0 29,5 0,0 2234
72 COL WIM Palao Maricela COL 2139 5,0 28,0 0,0 2175
73 PER FM Nina Miguel Angel PER 2312 5,0 27,0 0,0 2087
74 COL   Barros Raul COL 2056 5,0 27,0 0,0 2203
75 GUA FM Juarez Flores Gustavo E GUA 2204 5,0 26,0 0,0 2101
76 PER   Santiago Lastra Nefi PER 2106 5,0 25,5 0,0 2233
77 COL WFM Franco Beatriz COL 2130 5,0 25,0 0,0 2144
78 COL WIM Chaucanes Lina Marcela COL 1991 5,0 24,0 0,0 2135
79 COL   Mateus Alejandro COL 2194 5,0 24,0 0,0 2108
80 COL WFM Franco Angela COL 2143 5,0 23,0 0,0 2093
81 COL   Mateus Martha COL 2127 4,5 26,5 0,0 2161
82 COL   Cardona Fabio COL 2152 4,5 24,5 0,0 2102
