JUGADORES ARGENTINOS EN EL ELO

ABRIL 2008

  
 
Ordenados por Elo
  ID number Name Ti tlFed Apr08 Gam esBorn Fla
107069 Felgaer, Ruben g ARG 2574 30 1981  
108049 Flores, Diego m ARG 2548 3 1982  
105309 Peralta, Fernando g ARG 2546 3 1979  
100013 Campora, Daniel H. g ARG 2532 20 1957  
114987 Kovalyov, Anton m ARG 2525 0 1992  
103640 German, Gustavo   ARG 2515 0 1978 i
100242 Ricardi, Pablo g ARG 2515 16 1962  
100137 Zarnicki, Pablo g ARG 2515 0 1972  
100072 Adla, Diego m ARG 2490 9 1968  
10º 101966 Spangenberg, Hugo g ARG 2487 0 1975 i
11º 100196 Sorin, Ariel g ARG 2484 9 1967  
12º 108820 Lafuente, Pablo m ARG 2483 12 1985  
13º 100587 Valerga, Diego m ARG 2482 8 1971  
14º 112275 Mareco, Sandro m ARG 2470 25    
15º 101613 Giaccio, Alfredo m ARG 2464 15 1970  
16º 113581 Lemos, Damian m ARG 2458 17    
17º 103179 Ginzburg, Maximiliano m ARG 2455 0 1976 i
18º 105570 Lorenzini, Martin   ARG 2448 7 1975  
19º 100250 Slipak, Sergio g ARG 2448 0 1965  
20º 100110 Sanchez Almeyra, Jorge m ARG 2447 0 1968 i
21º 100340 Hoffman, Alejandro g ARG 2444 0 1966  
22º 103250 Pierrot, Facundo m ARG 2442 9 1975  
23º 100200 Fiorito, Fabian m ARG 2438 0 1969 i
24º 103560 Dolezal, Cristian m ARG 2436 35 1973  
25º 103802 Dos Santos, Ramiro f ARG 2436 16 1975  
26º 103055 Minzer, Claudio Javier m ARG 2436 0 1968  
27º 100188 Servat, Roberto m ARG 2436 0 1968 i
28º 100021 Quinteros, Miguel A. g ARG 2433 6 1947  
29º 100439 Mahia, Gustavo f ARG 2432 7 1961  
30º 100218 Boissonet, Carlos P. m ARG 2430 0 1969 i
31º 104019 Diaz Hollemaert, Nahuel m ARG 2429 25 1976  
32º 100153 Panno, Oscar g ARG 2429 0 1935  
33º 101664 Bertona, Fernando   ARG 2425 0 1970 i
34º 100080 Bianchi, Guillermo m ARG 2425 0 1958 i
35º 103659 German, Pablo   ARG 2425 0 1976 i
36º 100234 Glavina, Pablo m ARG 2425 2 1968  
37º 100994 Rosito, Jorge m ARG 2422 6 1970  
38º 105198 Alonso, Salvador m ARG 2420 20 1974  
39º 104159 Hobaica, Juan Pablo m ARG 2420 7 1974  
40º 108634 Liascovich, Lucas m ARG 2419 6 1984  
41º 108154 Real De Azua, Ernesto m ARG 2417 23 1985  
42º 100323 Soppe, Guillermo m ARG 2417 25 1960  
43º 100269 Tempone, Marcelo m ARG 2416 0 1962 i
44º 104329 Labollita, Martin m ARG 2413 0 1980 i
45º 113522 Della Morte,  German f ARG 2407 16    
46º 113735 Needleman, Gaston m ARG 2406 0    
47º 100404 Darcyl, Tomas m ARG 2405 0 1964 i
48º 104213 Panelo, Marcelo m ARG 2403 0 1973  
49º 110566 Barrionuevo, Pablo f ARG 2401 9 1984  
50º 100625 Monier, Raul f ARG 2401 0 1960 i
51º 111724 Obregon, Andres Carlos   ARG 2399 16    
52º 104167 Pereyra Arcija, Diego m ARG 2396 0 1977 i
53º 100226 Emma, Jaime m ARG 2395 0 1938 i
54º 102881 Langier, Daniel m ARG 2395 0 1974 i
55º 110833 Claverie, Raul   ARG 2394 0 1983  
56º 100552 Rodriguez, Jorge Luis f ARG 2393 0 1960 i
57º 100277 Grynszpan, Mariano f ARG 2390 0 1968 i
58º 100285 Seidler, Aldo E.   ARG 2390 0 1954 i
59º 101419 Dorin, Mauricio m ARG 2387 0 1960 i
60º 100129 Gomez Baillo, Jorge H. m ARG 2386 0 1959 i
61º 100331 Brond, Victor   ARG 2385 0 1947 i
62º 102202 Playa, Marcelo m ARG 2385 0 1973 i
63º 103080 Yosifides, Aris   ARG 2385 0 1965 i
64º 100765 Kanefsck, Gustavo m ARG 2382 5 1967  
65º 100161 Rubinetti, Jorge m ARG 2382 0 1945 i
66º 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2381 0 1961 i
67º 100374 Bernat, Miguel m ARG 2380 0 1957 i
68º 103772 Celis, Gustavo   ARG 2379 0 1975 i
69º 100099 Giardelli, Sergio C. m ARG 2378 0 1955 i
70º 101079 Elguezabal Varela, Daniel f ARG 2376 0    
71º 100390 Cuasnicu, Oscar f ARG 2375 0 1942 i
72º 100579 Schwanek, Carlos f ARG 2375 0 1961 i
73º 105040 Casoy, Gaspar   ARG 2374 0 1976 i
74º 107727 Mela, Benjamin m ARG 2374 5 1978  
75º 100366 Szmetan, Jorge m ARG 2373 9 1950  
76º 113816 Tristan, Leonardo   ARG 2373 13 1989  
77º 100463 Bronstein, Luis Marcos m ARG 2371 9 1946  
78º 100455 Balduzzi, Reynaldo f ARG 2370 0 1938 i
79º 100706 Fraschini, Mariano f ARG 2370 0 1972 i
80º 100480 Frayle, Jorge   ARG 2370 0   i
81º 104027 Bonaveri, Agustin f ARG 2367 0 1976 i
82º 114650 Goldwaser, Christian   ARG 2367 16    
83º 101150 Julia, Ernesto f ARG 2367 0 1961 i
84º 100684 Bielicki, Carlos m ARG 2365 0 1940 i
85º 100510 De La Vega, Hector f ARG 2365 0 1926 i
86º 112593 Fusco, Leonardo f ARG 2365 26    
87º 105104 German, Sergio   ARG 2365 0 1979 i
88º 109878 Lujan, Carolina m ARG 2365 26 1985 w
89º 100676 Roca, Alfredo f ARG 2364 0 1957 i
90º 103047 Mendez, Ernesto m ARG 2363 0 1960 i
91º 101958 Piscicelli, Daniel f ARG 2363 0 1954 i
92º 109746 Perdomo, Leandro m ARG 2361 15 1985  
93º 100544 Grinberg, Ricardo f ARG 2360 0 1948 i
94º 104825 Burgos, Carlos   ARG 2356 0 1956  
95º 100595 Debarnot, Roberto m ARG 2355 0 1947 i
96º 100617 Leskovar, Mario m ARG 2355 0 1950 i
97º 100447 Markeluk, Sergio f ARG 2355 0 1956 i
98º 100560 Vasta, Eduardo f ARG 2353 0 1946 i
99º 100420 Garcia, Raimundo m ARG 2351 8 1936  
100º 100609 Dubin, Jorge   ARG 2350 0 1946 i
101º 100412 Garbarino, Rodolfo m ARG 2350 0 1963 i
102º 100730 Needleman, Alejandro m ARG 2350 5 1965  
103º 100870 Rodriguez, Alberto f ARG 2350 0 1937 i
104º 101370 Scarella, Enrique Alejandro m ARG 2349 8 1972  
105º 100501 Schweber, Samuel m ARG 2349 0 1936 i
106º 106569 Varela, Gaston f ARG 2347 0 1981 i
107º 101141 Auciello, Sergio f ARG 2346 0 1962 i
108º 110582 Duarte, Leonardo m ARG 2346 7 1987  
109º 100536 Amura, Claudia wg ARG 2345 0 1970 w
110º 100307 Paglilla, Carlos m ARG 2343 0 1954  
111º 109622 Perelman, Hernan   ARG 2343 13 1967  
112º 110094 Orsini, Antonio   ARG 2341 5    
113º 100102 Cid, Marino Alejandro m ARG 2340 0 1958 i
114º 101710 Rodi, Luis Ernesto f ARG 2340 9 1968  
115º 114286 Iermito, Sebastian f ARG 2339 16    
116º 101281 Reides, Marcelo f ARG 2339 8 1968  
117º 100641 Casafus, Ruben f ARG 2337 0 1958 i
118º 101400 De Dovitiis, Alejo m ARG 2337 9 1970  
119º 113115 Cejas, Jose f ARG 2336 5    
120º 100315 Poch, Cesar G. f ARG 2334 0 1946 i
121º 101770 Filgueira, Hernan f ARG 2332 9 1970  
122º 106500 Caputo, Juan   ARG 2331 0 1974 i
123º 103519 Quiroga, Facundo m ARG 2331 5 1957  
124º 100960 Alpern, Daniel f ARG 2330 0 1965 i
125º 100846 Negri, Sergio f ARG 2330 0 1959 i
126º 100528 Devcic, Marcos   ARG 2327 0 1959 i
127º 115479 Panelo Munoz, Marcelo A.   ARG 2327 0 1973 i
128º 103446 Seminara, Juan Pablo   ARG 2326 0 1972 i
129º 100790 Behrensen, Jorge f ARG 2325 0 1930 i
130º 106461 Iglesias, Jorge   ARG 2325 0 1973  
131º 100803 Mautalen, Juan G.   ARG 2325 0 1968 i
132º 111651 Bitelmajer, Martin   ARG 2322 8 1988  
133º 105082 Moreda, Lucas   ARG 2321 0 1979 i
134º 106720 Sola, Ruben f ARG 2321 9 1971  
135º 101249 Bruno, Alejandro P.   ARG 2320 0 1967 i
136º 100838 Hernandez, Ricardo   ARG 2320 0 1957 i
137º 100773 Macagno, Sergio f ARG 2320 0 1964 i
138º 106038 Porro, Fernando   ARG 2320 0 1973 i
139º 101117 Rappa, Damian   ARG 2320 0 1970 i
140º 104426 Robledo, Nestor Daniel f ARG 2320 0 1976 i
141º 103489 Salguero, Francisco   ARG 2320 6 1972  
142º 101168 Justo, Damian f ARG 2319 3 1972 i
143º 114839 Blit, Jacques   ARG 2317 7    
144º 100943 Trincado, Juan Fernando f ARG 2317 0 1963 i
145º 101052 Costianosky, Ricardo   ARG 2315 0 1965 i
146º 100919 Escandell, Juan C. f ARG 2315 0 1962  
147º 100714 Fulgenzi, Ernesto f ARG 2315 9 1968  
148º 100986 Ocampo, Raul   ARG 2315 0   i
149º 100862 Restifa, Hector f ARG 2315 0 1955 i
150º 100889 Sumiacher, Carlos   ARG 2315 0   i
151º 104680 Mussanti, Diego f ARG 2314 0 1966  
152º 113433 Villanueva, Mario   ARG 2314 8    
153º 105228 Ripari, Marcelo f ARG 2313 0 1976  
154º 104256 Fernandez, Leonardo   ARG 2311 0 1973 i
155º 101435 Foguelman, Alberto m ARG 2310 0 1923 i
156º 101095 Gonzalez, Raul f ARG 2310 0 1960 i
157º 110370 Mazziotti Irigoyen, Gabriel   ARG 2310 8 1985  
158º 100951 Varas, Lauro   ARG 2310 0 1932 i
159º 109738 Roisman, Fabio   ARG 2309 0 1983 i
160º 110655 Luconi, Cristian   ARG 2306 4    
161º 103500 Arregui, Jose Luis   ARG 2305 0 1957 i
162º 101761 Biagi, Eduardo f ARG 2304 0 1956 i
163º 101680 Pacheco, Daniel f ARG 2304 18 1968  
164º 102504 Aguerreberry, Claudio   ARG 2303 0 1962 i
165º 111120 Di Benedetto, Guillermo f ARG 2300 10    
166º 101087 Gimenez, Victor   ARG 2300 0 1943 i
167º 110540 Uboldi, Alejandro f ARG 2300 0   i
168º 105678 Maidana, Cristian   ARG 2296 5    
169º 102903 Bonatti, Walter   ARG 2295 0 1969 i
170º 103799 Lorelli, Carlos   ARG 2295 0 1969 i
171º 112488 Manzone, Alessandro   ARG 2295 0 1987 i
172º 104418 Quinteros, Diego   ARG 2295 0 1973 i
173º 106810 Idigoras, Alejandro   ARG 2294 0 1961 i
174º 101214 Schuster, Carlos f ARG 2294 0 1957  
175º 100692 D`Arruda, Ricardo D. f ARG 2293 0 1959 i
176º 102628 Ibar, Marcelo f ARG 2293 0 1958 i
177º 104540 Arambel, Sergio f ARG 2292 0 1960 i
178º 101397 Borghi, Humberto f ARG 2292 0 1955 i
179º 103357 Roman, Facundo   ARG 2292 0 1971  
180º 104809 Abella, Julio C.   ARG 2291 0 1971 i
181º 103071 Mydlarz, Marcelo   ARG 2290 0 1972 i
182º 119229 Wisniacki, Flavio   ARG 2289 11 1971  
183º 104922 Demaria, Juan Pablo   ARG 2288 0 1973 i
184º 101109 Ramirez, Emilio f ARG 2288 0 1954 i
185º 102857 De Las Heras, Juan Carlos   ARG 2285 7 1940  
186º 101931 Lapicki, Raul   ARG 2285 8 1951  
187º 102920 Nedilsky, Diego f ARG 2285 0 1975  
188º 100935 Rossetto, Hector g ARG 2285 0 1922 i
189º 101303 Steinbaum, Fernando   ARG 2285 0 1938 i
190º 101311 Szlos, Leonardo   ARG 2285 0 1947 i
191º 101389 Walicki, Diego   ARG 2285 0 1967 i
192º 100382 Vidal, Jose Raul f ARG 2284 0 1965 i
193º 102288 Cristobal, Ruben f ARG 2283 0 1949  
194º 100781 Tovillas, Daniel R. f ARG 2282 0 1961  
195º 107182 Calderon Fernandez, Gervasio   ARG 2281 5 1978  
196º 106844 Leskovar, Matias f ARG 2281 0   i
197º 117927 Perez Ponsa, Federico f ARG 2281 20 1993  
198º 104566 Bazzano, Sebastian   ARG 2280 0 1954 i
199º 103233 Giudici, Ernesto   ARG 2280 0 1947 i
200º 114685 Mayorga, Nicolas f ARG 2280 23 1992  
201º 109037 Romero, Marcelo   ARG 2280 0   i
202º 100633 Sakurai, Leonardo   ARG 2280 0 1967 i
203º 100722 Hase, Juan Carlos