JUGADORES ARGENTINOS EN EL ELO

ABRIL 2008

  
 
Ordenados por Elo
  ID number Name Ti tlFed Apr08 Gam esBorn Fla
107069 Felgaer, Ruben g ARG 2574 30 1981  
108049 Flores, Diego m ARG 2548 3 1982  
105309 Peralta, Fernando g ARG 2546 3 1979  
100013 Campora, Daniel H. g ARG 2532 20 1957  
114987 Kovalyov, Anton m ARG 2525 0 1992  
103640 German, Gustavo   ARG 2515 0 1978 i
100242 Ricardi, Pablo g ARG 2515 16 1962  
100137 Zarnicki, Pablo g ARG 2515 0 1972  
100072 Adla, Diego m ARG 2490 9 1968  
10º 101966 Spangenberg, Hugo g ARG 2487 0 1975 i
11º 100196 Sorin, Ariel g ARG 2484 9 1967  
12º 108820 Lafuente, Pablo m ARG 2483 12 1985  
13º 100587 Valerga, Diego m ARG 2482 8 1971  
14º 112275 Mareco, Sandro m ARG 2470 25    
15º 101613 Giaccio, Alfredo m ARG 2464 15 1970  
16º 113581 Lemos, Damian m ARG 2458 17    
17º 103179 Ginzburg, Maximiliano m ARG 2455 0 1976 i
18º 105570 Lorenzini, Martin   ARG 2448 7 1975  
19º 100250 Slipak, Sergio g ARG 2448 0 1965  
20º 100110 Sanchez Almeyra, Jorge m ARG 2447 0 1968 i
21º 100340 Hoffman, Alejandro g ARG 2444 0 1966  
22º 103250 Pierrot, Facundo m ARG 2442 9 1975  
23º 100200 Fiorito, Fabian m ARG 2438 0 1969 i
24º 103560 Dolezal, Cristian m ARG 2436 35 1973  
25º 103802 Dos Santos, Ramiro f ARG 2436 16 1975  
26º 103055 Minzer, Claudio Javier m ARG 2436 0 1968  
27º 100188 Servat, Roberto m ARG 2436 0 1968 i
28º 100021 Quinteros, Miguel A. g ARG 2433 6 1947  
29º 100439 Mahia, Gustavo f ARG 2432 7 1961  
30º 100218 Boissonet, Carlos P. m ARG 2430 0 1969 i
31º 104019 Diaz Hollemaert, Nahuel m ARG 2429 25 1976  
32º 100153 Panno, Oscar g ARG 2429 0 1935  
33º 101664 Bertona, Fernando   ARG 2425 0 1970 i
34º 100080 Bianchi, Guillermo m ARG 2425 0 1958 i
35º 103659 German, Pablo   ARG 2425 0 1976 i
36º 100234 Glavina, Pablo m ARG 2425 2 1968  
37º 100994 Rosito, Jorge m ARG 2422 6 1970  
38º 105198 Alonso, Salvador m ARG 2420 20 1974  
39º 104159 Hobaica, Juan Pablo m ARG 2420 7 1974  
40º 108634 Liascovich, Lucas m ARG 2419 6 1984  
41º 108154 Real De Azua, Ernesto m ARG 2417 23 1985  
42º 100323 Soppe, Guillermo m ARG 2417 25 1960  
43º 100269 Tempone, Marcelo m ARG 2416 0 1962 i
44º 104329 Labollita, Martin m ARG 2413 0 1980 i
45º 113522 Della Morte,  German f ARG 2407 16    
46º 113735 Needleman, Gaston m ARG 2406 0    
47º 100404 Darcyl, Tomas m ARG 2405 0 1964 i
48º 104213 Panelo, Marcelo m ARG 2403 0 1973  
49º 110566 Barrionuevo, Pablo f ARG