Buenos Aires, 5 al 16 de agosto de 2005

   

    Página inicial             Posiciones      Premiación       Desempates     Cuadro del Torneo   

Pareos: Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda_5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda_8 Ronda_9 Ronda10 Ronda11
Visor 1 Ronda 1  Ronda 2  Ronda 3  Ronda 4  Ronda 5  Ronda 6  Ronda 7  Ronda 8  Ronda 9  Ronda 10  Ronda 11
Visor 2 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9  Ronda 10  Ronda 11 
Bajar partidas Ronda 1  Ronda 2  Ronda 3  Ronda 4  Ronda 5  Ronda 6  Ronda 7  Ronda 8  Ronda 9  Ronda 10  Ronda 11 
Posiciones Ronda 11
Importante: El ganador del torneo y primer clasificado fue Lázaro Bruzón.
Los restantes seis clasificados se definieron luego del torneo round robin, a 15 minutos por jugador,
jugado a partir de las 22 horas del 16 de agosto en el Club Argentino entre quienes se ubicaron entre 
el segundo y el octavo puestos.
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Bruzon, Lazaro              8.5  79.0  59.25  55.5  2662 2774 +1.46
  2.    9  Granda, Julio               8.0  77.0  53.50  54.0  2601 2739 +1.95
        5  Onischuk, Alexander         8.0  79.5  56.00  52.5  2628 2728 +1.40
        7  Milos, Gilberto             8.0  77.5  53.25  51.5  2606 2710 +1.40
        1  Kamsky, Gata                8.0  75.5  53.25  51.0  2700 2672 -0.36
        6  Felgaer, Ruben              8.0  76.0  53.50  50.5  2618 2693 +0.96
        3  Vescovi, Giovanni           8.0  76.5  53.50  49.0  2640 2689 +0.63
       99  Needleman, Gaston           8.0  73.5  53.75  43.5  2242 2655 +5.80
  9.   15  Ivanov, Alexander           7.5  77.0  49.00  50.0  2566 2641 +1.12
       12  Spraggett, Kevin            7.5  75.5  49.25  49.0  2592 2636 +0.68
       11  Shabalov, Alexander         7.5  75.0  49.25  48.5  2593 2589 +0.02
        4  Dominguez, Lenier           7.5  72.5  47.75  48.0  2639 2608 -0.42
       28  Hernandez, Gilberto         7.5  74.0  48.50  47.0  2518 2619 +1.56
       17  Akobian, Varuzhan           7.5  70.5  44.25  46.0  2558 2593 +0.57
       23  Lima, Darcy                 7.5  67.0  44.00  44.5  2535 2471 -0.75
       25  Arencibia, Walter           7.5  64.0  42.75  43.0  2527 2483 -0.53
       10  Leitao, Rafael              7.5  65.5  43.50  42.5  2598 2526 -0.86
 18.   20  Shulman, Yuri               7.0  75.0  45.75  48.0  2550 2610 +0.84
       22  Nogueiras, Jesus            7.0  69.0  40.75  47.0  2541 2539 -0.04
        8  Ibragimov, Ildar            7.0  72.0  42.25  46.5  2605 2588 -0.26
       13  Gulko, Boris                7.0  71.0  41.75  45.0  2589 2544 -0.70
       58  Labollita, Martin           7.0  71.5  42.50  43.0  2383 2551 +2.49
       27  Quezada, Yuniesky           7.0  65.5  38.50  42.0  2522 2446 -1.03
       57  Castro, Oscar H.            7.0  63.5  39.25  42.0  2385 2463 +1.17
       33  Vera, Reynaldo              7.0  66.0  41.75  41.0  2490 2456 -0.48
       16  Kudrin, Sergey              7.0  64.0  40.00  41.0  2559 2478 -1.14
       18  Vasquez, Rodrigo            7.0  64.5  39.25  40.5  2558 2472 -1.14
 28.   26  Rodriguez, Andres           6.5  75.5  40.25  47.0  2523 2546 +0.34
       46  Cordova, Emilio             6.5  73.0  40.00  44.5  2422 2532 +1.66
       36  Milman, Lev                 6.5  72.0  40.00  43.0  2459 2479 +0.34
       32  Sorin, Ariel                6.5  71.5  37.75  42.5  2496 2494 +0.01
       37  Alonso, Salvador            6.5  64.5  35.00  42.0  2457 2460 +0.01
       29  Gurevich, Dmitry            6.5  63.0  32.50  42.0  2515 2440 -1.09
       30  Flores, Diego               6.5  67.0  37.25  41.0  2513 2452 -0.87
       35  Zugic, Igor                 6.5  63.0  33.25  40.0  2474 2418 -0.76
       40  Mosquera, Miguel            6.5  67.0  37.75  40.0  2442 2435 -0.10
       62  Disconzi da Silva, Rodrigo  6.5  66.5  34.75  38.5  2367 2510 +2.21
       14  Delgado, Neuris             6.5  66.0  37.75  38.0  2570 2418 -2.08
       34  Mieles Palau, Daniel        6.5  60.5  32.75  38.0  2476 2397 -1.09
       52  Dolezal, Cristian           6.5  60.5  32.50  37.5  2402 2343 -0.87
       63  Lawson, Eric                6.5  65.5  36.50  37.5  2367 2421 +0.78
       50  Bachmann, Axel              6.5  67.0  36.75  37.0  2410 2386 -0.32
      118  Mareco, Sandro              6.5  63.5  37.50  37.0  2187 2462 +3.97
       69  De Dovitiis, Alejo          6.5  55.5  31.50  36.5  2345 2367 +0.34
       44  Soppe, Guillermo            6.5  63.0  33.75  36.0  2432 2349 -1.20
       19  Ricardi, Pablo              6.5  58.5  34.75  35.5  2551 2361 -2.41
       97  Bitelmajer, Martin          6.5  61.0  32.00  35.5  2243 2428 +2.76
       49  Monier, Raul                6.5  59.5  32.00  35.0  2412 2316 -1.31
      106  Tristan, Leonardo           6.5  61.5  31.50  34.0  2225 2427 +2.98
      112  Di Benedetto, Guillermo     6.5  60.5  32.75  33.5  2205 2436 +3.42
       80  Duarte, Leonardo            6.5  54.5  29.75  29.5  2317 2346 +0.45
 52.   24  Sunye Neto, Jaime           6.0  69.0  32.75  44.0  2530 2478 -0.82
       47  Zambrana, Oswaldo           6.0  67.0  32.25  41.0  2421 2467 +0.61
       41  Rojas, Luis                 6.0  68.0  32.75  40.5  2437 2430 -0.16
       38  Garcia, Gildardo            6.0  67.0  33.00  38.5  2453 2385 -1.04
       43  Liascovich, Lucas           6.0  64.5  31.25  38.0  2432 2407 -0.38
      117  Mayorga, Nicolas            6.0  64.0  33.00  37.5  2188 2427 +3.36
       45  Leon Hoyos, Manuel          6.0  63.5  29.50  37.0  2431 2375 -0.93
       42  Lafuente, Pablo             6.0  65.5  32.75  36.5  2435 2334 -1.48
       56  Real De Azua, Ernesto       6.0  61.5  29.25  35.5  2386 2343 -0.71
       31  Valerga, Diego              6.0  58.5  30.50  34.0  2499 2325 -2.47
       53  Needleman, Alejandro        6.0  59.5  31.00  33.0  2394 2281 -1.70
       87  Ripari, Marcelo             6.0  63.5  31.00  32.0  2295 2426 +1.93
       21  Gonzalez, Zamora Juan Carl  6.0  59.0  32.00  32.0  2546 2305 -3.13
      120  Goldwaser, Cristian         6.0  56.5  27.50  31.5  2180 2398 +3.14
       59  Uribe, Mauricio             6.0  58.0  28.00  30.5  2373 2263 -1.70
 67.   39  Pierrot, Facundo            5.5  67.0  30.25  41.0  2449 2422 -0.44
       55  Claverie, Raul              5.5  66.5  32.00  37.5  2388 2357 -0.44
       83  Hungaski, Roberto           5.5  68.5  31.25  37.0  2308 2422 +1.76
      111  Perez Cascella, Julio       5.5  68.0  31.25  37.0  2209 2428 +3.08
       75  Pacheco, Daniel             5.5  62.5  26.25  37.0  2324 2349 +0.33
       65  Echavarria, Johan           5.5  61.5  26.00  36.0  2362 2341 -0.33
       60  Amura, Claudia N.           5.5  63.0  27.75  35.0  2372 2342 -0.44
       64  Scarella, Enrique           5.5  63.0  25.50  35.0  2367 2278 -1.32
       73  Moreda, Lucas               5.5  60.5  24.25  35.0  2329 2328 +0.00
      103  Kovalyov, Anton             5.5  67.5  33.25  35.0  2234 2405 +2.53
      124  Zapata, Karen               5.5  59.0  27.00  33.5  2156 2360 +2.86
      116  Ruiz, Pablo                 5.5  61.0  27.25  32.5  2189 2336 +2.20
      135  Marinangeli, Martin         5.5  60.0  27.50  32.0  2119 2331 +2.97
       88  Mazziotti Irigoyen, Gabrie  5.5  61.5  27.25  29.5  2293 2308 +0.22
       93  Patriarca, Luis             5.5  54.0  22.25  29.0  2266 2273 +0.11
      139  Guerrero, Alvaro            5.5  55.0  26.00  29.0  2092 2316 +3.08
      126  Ianovsky, Matias Manuel     5.5  62.0  30.25  29.0  2155 2354 +2.86
       61  Blanco Fernandez, Alvaro    5.5  52.0  23.25  28.0  2367 2247 -1.76
       91  Blit, Jacques               5.5  50.5  20.75  26.5  2278 2194 -1.32
 86.  109  Mekhitarian, Krikor Sevag   5.0  67.0  29.50  39.0  2218 2428 +2.91
       70  Bronstein, Luis             5.0  67.5  28.25  36.5  2342 2384 +0.71
       81  Hobaica, Juan Pablo         5.0  66.5  27.00  35.0  2317 2413 +1.48
       54  Dos Santos, Ramiro          5.0  61.0  22.50  34.5  2393 2316 -1.16
       48  Alzate, Dario               5.0  62.0  25.75  33.5  2415 2265 -2.26
       68  Sosa Harrison, Jorge        5.0  63.5  24.50  33.5  2346 2253 -1.38
       74  Contreras, Henry            5.0  59.5  24.75  33.0  2328 2205 -1.82
       78  D'Arruda, Ricardo           5.0  65.0  25.25  32.5  2320 2352 +0.49
       84  Bielicki, Carlos            5.0  60.0  23.50  31.5  2307 2273 -0.50
       86  Arambel, Sergio             5.0  60.0  24.50  31.5  2295 2338 +0.71
       66  Zapata, Marco               5.0  60.5  23.50  31.0  2353 2219 -1.93
       90  Lemos, Damian               5.0  63.5  27.25  30.5  2284 2334 +0.82
       92  Demaria, Juan Pablo         5.0  62.0  26.25  30.0  2272 2269 +0.05
      104  Orsini, Antonio             5.0  57.5  23.50  29.5  2233 2301 +1.04
      102  Zukerfeld, Andres           5.0  57.5  22.75  28.5  2237 2264 +0.49
      131  Parrilli, Fernando          5.0  58.0  26.25  27.5  2140 2285 +2.14
       96  Minaya, Juan                5.0  54.0  18.50  27.5  2255 2240 -0.17
      108  Mesias, Rabindranath        5.0  55.0  19.00  27.0  2220 2264 +0.71
       82  Tovillas, Daniel            5.0  56.5  21.25  26.0  2310 2180 -1.93
       72  Fierro Baquero, Martha L.   5.0  54.0  20.25  25.5  2340 2148 -2.81
106.   77  Quiroga, Facundo            4.5  64.5  23.00  33.5  2321 2253 -1.00
       95  Luconi, Cristian            4.5  65.5  26.50  33.0  2258 2351 +1.31
       67  Toloza, Pablo               4.5  62.0  23.25  33.0  2349 2273 -1.22
      113  Molina, Jorge               4.5  58.0  22.00  29.0  2195 2259 +0.87
       94  Tobares, Leandro            4.5  54.5  18.00  28.0  2260 2182 -1.22
      128  Duje, Rafael                4.5  57.5  23.50  28.0  2146 2247 +1.42
       85  Chemin, Justo Reinaldo      4.5  59.0  17.50  27.5  2296 2218 -1.22
      107  Daneri, Martin              4.5  57.5  21.50  27.5  2220 2254 +0.54
       98  Giampa, Alejandro           4.5  54.0  18.25  26.0  2243 2194 -0.78
      100  Rodi, Luis Ernesto          4.5  56.0  18.00  26.0  2242 2214 -0.45
      129  Ronco, Raul                 4.5  53.5  20.50  25.5  2144 2246 +1.42
      127  Tenti, Joaquin              4.5  56.0  20.25  24.5  2153 2214 +0.87
      152  Soares, Joaquim             4.5  48.0  16.50  24.0  2000 2161 +2.19
       76  Avalos, Joao                4.5  49.5  18.00  24.0  2323 2074 -3.64
      110  Burijovich, Liliana         4.5  50.5  16.50  23.5  2211 2189 -0.34
       79  Critelli, James M           4.5  53.0  16.75  23.0  2318 2120 -2.98
      101  Cerda, Guillermo            4.5  50.5  17.00  23.0  2237 2135 -1.55
       89  Farfan Ortiz, Alfredo       4.5  46.5  14.25  22.0  2285 2132 -2.32
      114  Herrera, Martin             4.5  48.0  15.75  21.5  2192 2106 -1.33
      115  Bermudes, Eduardo           4.5  41.0  14.50  19.0  2190 2117 -1.11
126.  105  Saladen, Rafael             4.0  61.0  19.00  29.0  2229 2211 -0.18
      121  Bibiloni, Jorge             4.0  55.5  18.50  26.5  2178 2202 +0.37
      122  Alza, Agustin               4.0  53.0  15.50  24.0  2167 2141 -0.40
      119  Lucena, Lincoln             4.0  52.5  13.50  22.0  2184 2152 -0.40
      148  Toniutti, Ezio              4.0  46.5  14.50  20.5  2051 2103 +0.81
      123  Idiarte Borda, Jorge        4.0  42.5  11.75  18.5  2157 2088 -0.95
      137  Negri, Santiago             4.0  45.0  13.25  17.5  2104 2086 -0.18
      151  Perez Wertheim, Rodolfo     4.0  42.0  12.00  17.5  2000 2066 +0.92
134.  149  Cuevas, Alex                3.5  50.0  13.75  22.0  2017 2103 +1.08
      146  Elias, Leonardo             3.5  52.5  14.25  21.5  2061 2140 +0.97
      133  Malajovich, Sandra          3.5  53.0  14.75  21.0  2126 2094 -0.46
      134  Fedrizzi, Alan              3.5  55.5  15.25  20.0  2119 2110 -0.13
      136  Varela, Daniel              3.5  52.5  15.50  20.0  2113 2094 -0.24
      144  Lo Presti, Roberto          3.5  49.0  12.50  19.0  2068 2089 +0.31
      147  Evans, Pablo                3.5  46.0  13.00  18.0  2058 2054 -0.13
      145  Lida Garcia, Fernando       3.5  45.5  12.75  18.0  2066 2062 -0.13
      138  Echeguren, Gustavo          3.5  49.0   9.50  16.5  2094 2007 -1.10
143.   51  Fernandez, Daniel           3.0  60.0  28.75  28.0  2406 2283 -1.02
      132  Borda, Alan                 3.0  48.5  12.00  16.5  2131 2014 -1.62
      142  Leeuw, Pablo                3.0  45.5  10.00  16.0  2088 2006 -1.07
      143  Barros, Raul                3.0  39.5   8.75  14.5  2080 1965 -1.62
      140  Alaluf, Alfredo             3.0  46.5   6.50  13.0  2091 1947 -1.70
      150  Diaz, Genara                3.0  37.5   5.00  12.5  2000 1794 -1.79
      125  Bendana, Guy Dr.            3.0  40.5   7.25  12.0  2155 1886 -3.40
      141  Benko, Francisco            3.0  44.0   8.25  12.0  2090 1936 -1.80
151.   71  Utman, Carlos               2.5  53.0  12.75  19.5  2341 2011 -4.30
152.  130  Bustamante, Oscar           1.5  49.0  13.50  13.5  2141 2001 -1.16
Cuadro
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Bruzon, Lazaro               79b1  44w1  24b1   7w1   9b½   5w½  15b½   8w1  12b1   1w½   6b½   -1  8.5
  2.    9  Granda, Julio                71w1  49b1  29w1   3b1   2w½  11b1   5w½   1b0  20w½  26b1   4w½    1  8.0
        5  Onischuk, Alexander          82w1  45b1  17w1   6b½  13w1   2b½   9b½  15w½   8b½  22w1   7b½   -1  8.0
        7  Milos, Gilberto              84w1  47b1  25w1   2b0  15w½  38b1  36w1  26b1   1w½   3b½   5w½    1  8.0
        1  Kamsky, Gata                 78w1  40b½  77w1  32b½  35w1  20b½  13w1   9w1   7b½   2b½  99w½    1  8.0
        6  Felgaer, Ruben               83b1  48w1  26b1   5w½  12b½  28w½  20w½  46b½  29w1  15b1   2w½    1  8.0
        3  Vescovi, Giovanni            80w1  43b1  15w½   9w0  54b1  32b1  17w1  12w½  22b½   7w½  20b1    1  8.0
       99  Needleman, Gaston            23w½  31b½  53w½  59b1  42b0  50w1  44b1  32w1  27w1  11b1   1b½   -1  8.0
  9.   15  Ivanov, Alexander            91b1  64w1   3b½  46w1   7b½ 109w1   2w½   5b½   4w½   6w0  29b1    1  7.5
       12  Spraggett, Kevin             88w1  53b1  39w½  37b1   6w½  36b½  27w1   3b½   2w0  28b½  26w1    1  7.5
       11  Shabalov, Alexander          87b1  58w1  32b½  38w1  22b1   9w0  26b0  34w1  30b1  99w0  33w1    1  7.5
        4  Dominguez, Lenier            81b1  46w½  52b½  60w1  30b1  26w½  28b½  41w1  15b½  20w½   9b½   -1  7.5
       28  Hernandez, Gilberto         104w1  73b1   8w½  57b½  58w1   6b½   4w½  20b0  41w1  12w½  14b1    1  7.5
       17  Akobian, Varuzhan            93b1  66w1   5b0  56w½  60b1  48w1   3b0  36w1  33b½  37w1  10w½    1  7.5
       23  Lima, Darcy                  99b½ 111w1  62b½  68w1  36b0  64w1  81b1  83w½  37b½  46w½ 106w1    1  7.5
       25  Arencibia, Walter           101b1  70w1   7b0  62w1 109b0  68w1  83b0  73w½  42b1  97w1  46b1   -1  7.5
       10  Leitao, Rafael               86w0 108b1  78w1  50b½  75w1  41w½  58b0  60w1  40b1  24w1  17b½    1  7.5
 18.   20  Shulman, Yuri                96w1  65b½  59w1  39b½  45w1   1w½   6b½  28w1   9b½   4b½   3w0    1  7.0
       22  Nogueiras, Jesus             98w1  67b½  61w1  51b1  11w0  47b½  55w1  58b1   3w½   5b0  57w½    1  7.0
        8  Ibragimov, Ildar             85b1  56w1  28b½  36w½  32w½  39b1  24w1   2b0   5w½  33b0  43w1    1  7.0
       13  Gulko, Boris                 89b1  62w½  54b1  41w1   5b0  42w1   1b0  35w½  97b½  58w1  27b½   -1  7.0
       58  Labollita, Martin           134w1  11b0 106w1  18w1  28b0 116b1  10w1  22w0  35b1  13b0  24w1    1  7.0
       27  Quezada, Yuniesky           103b0 110w1  84b½  85w1  56b1 117w1  12b0  43w1  99b0  83w1  13w½    1  7.0
       57  Castro, Oscar H.            133b½ 127w1  14b1  28w½  26b0 113w1  41b0 103w½ 124b1  30w1  22b½   -1  7.0
       33  Vera, Reynaldo              109b0 112w1  87b½  90w½  93b1  70w½  75b1 111b1  17w½   8w1  11b0   -1  7.0
       16  Kudrin, Sergey               92w½ 126b½  82w1  52b1  39w½  46b½  47w½  37b0  62w½  54b1  45w1    1  7.0
       18  Vasquez, Rodrigo             94w1  61b½  55w½  58b0  86w1  62b1  46w0  63b½  64w1  43b½  47b1   -1  7.0
 28.   26  Rodriguez, Andres           102w1  72b1   6w0  63b1  57w1   4b½  11w1   7w0  83b1   9w0  12b0    1  6.5
       46  Cordova, Emilio             122w1   4b½ 103w1  15b0 111w1  16w½  18b1   6w½  24b½  23b½  25w0    1  6.5
       36  Milman, Lev                 112w1 103b½  65w1   8b½  23w1  12w½   7b0  17b0  74w1 106b0  83w1    1  6.5
       32  Sorin, Ariel                108w1  86b1  11w½   1w½   8b½   3w0  67b1  99b0  65w1  69b½  62b½   -1  6.5
       37  Alonso, Salvador            113b½ 107w1  67b1  12w0  70b½  75w½  77b1  16w1  23w½  17b0  69w½    1  6.5
       29  Gurevich, Dmitry            105b1  75w1   9b0  70w½  67b0  85w1  54b1 109w1   6b0 117w1  15w0    1  6.5
       30  Flores, Diego               106w1  77b0  86w1  73b1   4w0  63b½  65w1  47b1  11w0  57b0  75w1    1  6.5
       35  Zugic, Igor                 111b0 114w1  89b1  77w1   1b0  73w1 109b½  13b½  58w0  70w1  80b½   -1  6.5
       40  Mosquera, Miguel            116w1   1w½  68b½ 118b½  51w½  65b½  63w½  78b1  10w0  55b1 112w½    1  6.5
       62  Disconzi da Silva, Rodrigo  138w1  13b½  23w½  25b0 100w1  18w0 105b1  14w½  16b½  31b1  32w½    1  6.5
       14  Delgado, Neuris              90w1  55b½  57w0  88b½  78w0 120b1  87w1  62b½  63w1  39b1  28w0    1  6.5
       34  Mieles Palau, Daniel        110w1  95b½  63w½  75b0  88w½  96b1  74w1  11b0  69w0  77b1  65w1    1  6.5
       52  Dolezal, Cristian           128w½ 130b1   4w½  16w0  90b1  95w½ 117b½  97w0 105b1 118b½ 116w1    1  6.5
       63  Lawson, Eric                139b½ 135w1  34b½  26w0 105b1  30w½  40b½  18w½  14b0 103w1 124b1   -1  6.5
       50  Bachmann, Axel              126w½  92b1 118w½  10w½  38b0  99b0  96w1  88b1 112w½  81b1  19w½    1  6.5
      118  Mareco, Sandro               42b1  38w½  50b½  40w½  48b0  74b0  72w1  68w1  44b½  52w½  64b1   -1  6.5
       69  De Dovitiis, Alejo          145b1  24w0 105b0 149w1 113b0 119w1 107b1  38w½  34b1  32w½  37b½   -1  6.5
       44  Soppe, Guillermo            120w1   2b0  98w½ 100b½  92w1  78b½  99w0  84b½ 118w½  94b1 111w1    1  6.5
       19  Ricardi, Pablo               95b0 151w1  81b0 106w1  83b0 100w1 124b1  70w½  73b1  47w½  50b½   -1  6.5
       97  Bitelmajer, Martin           21w0 144b1  49w0 146b1  55w0 134b1  45w1  52b1  13w½  25b0  39w1    1  6.5
       49  Monier, Raul                125b1   9w0  97b1 111w½ 117b0  87w½ 103b0 107w½ 102b1  95w1 135b1   -1  6.5
      106  Tristan, Leonardo            30b0 152w1  58b0  19b0 138w1  66w½  85b1  67w1  38b1  36w1  23b0   -1  6.5
      112  Di Benedetto, Guillermo      36b0  33b0 140w1  76b½  72w1  60w½  64b½  66w1  50b½  42w1  40b½   -1  6.5
       80  Duarte, Leonardo              3b0 121w0 131b0 140w1 133b½ 130w1 126b½ 122w1  21w1  41b1  35w½    1  6.5
 52.   24  Sunye Neto, Jaime           100w1  69b1   2w0  55b1  47w½  67w1   8b0  39b1  46w½  10b0  58b0   -1  6.0
       47  Zambrana, Oswaldo           123b1   7w0  93b1 105w1  24b½  22w½  16b½  30w0 103b1  19b½  18w0   -1  6.0
       41  Rojas, Luis                 117b½ 113w1  95w1  13b0  84w1  10b½  57w1   4b0  28b0  80w0  70b1   -1  6.0
       38  Garcia, Gildardo            114w1 118b½  74w1  11b0  50w1   7w0  70b½  69b½ 106w0  87b½  81w1    1  6.0
       43  Liascovich, Lucas           119b1   3w0  90b½  95w½  87b½  88w1 104b1  27b0 111w1  18w½   8b0   -1  6.0
      117  Mayorga, Nicolas             41w½  51b0 136w1  74b1  49w1  27b0  52w½  55b½  56w1  29b0  53w½    1  6.0
       45  Leon Hoyos, Manuel          121b1   5w0  91b1  81w1  20b0  83w0  97b0 131w1  84b1 109w1  16b0   -1  6.0
       42  Lafuente, Pablo             118w0 116b½ 127w1  96b1  99w1  13b0  78w½  81b1  25w0 112b0  86w1    1  6.0
       56  Real De Azua, Ernesto       132w1   8b0 102w1  17b½  27w0 111b0  98w1 104w1 117b0  92b1 120w½    1  6.0
       31  Valerga, Diego              107b½  99w½  85b½  87w½  81b0 101w1  90b½  95w1  70b½  62w0  78b1   -1  6.0
       53  Needleman, Alejandro        129b1  12w0  99b½ 103w½  95b0 105w0 119b1 108w1  90b1 135w½ 117b½   -1  6.0
       87  Ripari, Marcelo              11w0 134b1  33w½  31b½  43w½  49b½  14b0 126w½ 121b1  38w½  54w1    1  6.0
       21  Gonzalez, Zamora Juan Carl   97b1  68w½  60b0 109w0 104b0 115w1 135b1  90w½  80b0 126w1  66b1   -1  6.0
      120  Goldwaser, Cristian          44b0  79w1  64b½  66w½  77b½  14w0  88b0  71b1  85w1  68w1  56b½   -1  6.0
       59  Uribe, Mauricio             135b½ 133w1  20b0  99w0 139b1 104w0 102b0 101w½ 119b1  96w1 109b1   -1  6.0
 67.   39  Pierrot, Facundo            115b1 109w1  12b½  20w½  16b½   8w0  95b1  24w0  75b1  14w0  97b0   -1  5.5
       55  Claverie, Raul              131b1  14w½  18b½  24w0  97b1 103w1  22b0 117w½ 109b½  40w0  93b½   -1  5.5
       83  Hungaski, Roberto             6w0 124b0 132w1 114b1  19w1  45b1  25w1  23b½  26w0  27b0  36b0   -1  5.5
      111  Perez Cascella, Julio        35w1  23b0  72w1  49b½  46b0  56w1  48b1  33w0  43b0  60w1  44b0   -1  5.5
       75  Pacheco, Daniel             150w1  29b0 146w1  34w1  10b0  37b½  33w0 116b1  39w0 139w1  30b0    1  5.5
       65  Echavarria, Johan           141b1  20w½  36b0 139w½ 108b1  40w½  30b0 113w1  32b0 107w1  34b0   -1  5.5
       60  Amura, Claudia N.           136w½ 128b1  21w1   4b0  17w0 112b½  92w1  10b0  94w½ 111b0 108w1    1  5.5
       64  Scarella, Enrique           140w1  15b0 120w½ 116b½ 122w1  23b0 112w½ 102w1  18b0 131b1 118w0    1  5.5
       73  Moreda, Lucas               148w1  28w0 121b1  30w0 119b1  35b0 122w1  25b½  19w0 116b0  94w1    1  5.5
      103  Kovalyov, Anton              27w1  36w½  46b0  53b½  61w1  55b0  49w1  57b½  47w0  63b0  77w1    1  5.5
      124  Zapata, Karen                48b0  83w1  66b½  67w0  76w1  82b1  19w0  77b1  57w0  74b1  63w0    1  5.5
      116  Ruiz, Pablo                  40b0  42w½ 151b1  64w½  66b1  58w0  68b½  75w0  79b1  73w1  52b0   -1  5.5
      135  Marinangeli, Martin          59w½  63b0  92w½ 102b½  98w1  84b½  21w0 100b1  78w1  53b½  49w0    1  5.5
       88  Mazziotti Irigoyen, Gabrie   12b0 129w½ 133b1  14w½  34b½  43b0 120w1  50w0 126b0 127b1 128w1   -1  5.5
       93  Patriarca, Luis              17w0 142b1  47w0 144b1  33w0 122b0 136w1 127b½ 128b½  48w1  55w½    1  5.5
      139  Guerrero, Alvaro             63w½  74b0  94w1  65b½  59w0  92b0  71w½  82b1 100w1  75b0  85w1    1  5.5
      126  Ianovsky, Matias Manuel      50b½  16w½  70b0  91w½  82w0  76b1  80w½  87b½  88w1  21b0  79w1    1  5.5
       61  Blanco Fernandez, Alvaro    137b1  18w½  22b0 113w½ 103b0 107w0 129b0 132w½ 138b1 101w1  95b1   -1  5.5
       91  Blit, Jacques                15w0 140b1  45w0 126b½ 128w0 127b½ 134w½ 145b1 131w0 147b1 110w1    1  5.5
 86.  109  Mekhitarian, Krikor Sevag    33w1  39b0  71w1  21b1  25w1  15b0  35w½  29b0  55w½  45b0  59w0    1  5.0
       70  Bronstein, Luis             146w1  25b0 126w1  29b½  37w½  33b½  38w½  19b½  31w½  35b0  41w0    1  5.0
       81  Hobaica, Juan Pablo           4w0 122b1  19w1  45b0  31w1  51b1  23w0  42w0  48b1  50w0  38b0    1  5.0
       54  Dos Santos, Ramiro          130w½ 136b1  13w0 104b1   3w0 102b1  29w0  94b½  86w1  16w0  87b0    1  5.0
       48  Alzate, Dario               124w1   6b0 100w½  98b1 118w1  17b0 111w0  86b½  81w0  93b0 107b1   -1  5.0
       68  Sosa Harrison, Jorge        144w1  21b½  40w½  23b0 152w1  25b0 116w½ 118b0 104w1 120b0  92w½    1  5.0
       74  Contreras, Henry            149b½ 139w1  38b0 117w0 110b1 118w1  34b0 121w1  36b0 124w0 102b½   -1  5.0
       78  D'Arruda, Ricardo             1b0 119w1  10b0 121w1  14b1  44w½  42b½  40w0 135b0 129w1  31w0    1  5.0
       84  Bielicki, Carlos              7b0 125w1  27w½ 128b1  41b0 135w½ 113b½  44w½  45w0 110b½ 131w½    1  5.0
       86  Arambel, Sergio              10b1  32w0  30b0 123w1  18b0 129w1 121b½  48w½  54b0 105w1  42b0   -1  5.0
       66  Zapata, Marco               142w1  17b0 124w½ 120b½ 116w0 106b½ 128w1 112b0  92w½  98b1  21w0    1  5.0
       90  Lemos, Damian                14b0 131w1  43w½  33b½  52w0 108b1  31w½  21b½  53w0 128b½ 104w½    1  5.0
       92  Demaria, Juan Pablo          16b½  50w0 135b½ 131w1  44b0 139w1  60b0 129w1  66b½  56w0  68b½   -1  5.0
      104  Orsini, Antonio              28b0 148w½ 141b1  54w0  21w1  59b1  43w0  56b0  68b0  89w1  90b½   -1  5.0
      102  Zukerfeld, Andres            26b0 147w1  56b0 135w½ 149b1  54w0  59w1  64b0  49w0  76b1  74w½    1  5.0
      131  Parrilli, Fernando           55w0  90b0  80w1  92b0  79w1  94b½  82w1  45b0  91b1  64w0  84b½   -1  5.0
       96  Minaya, Juan                 20b0 141w½ 137b1  42w0 130b1  34w0  50b0 146w1  67b½  59b0 148w1   -1  5.0
      108  Mesias, Rabindranath         32b0  10w0 143b1  71b1  65w0  90w0 148b1  53b0 152w1  67w1  60b0   -1  5.0
       82  Tovillas, Daniel              5b0 123w1  16b0 129w½ 126b1 124w0 131b0 139w0 146b1 121w½ 137b1   -1  5.0
       72  Fierro Baquero, Martha L.   147b1  26w0 111b0 110w½ 112b0 152w1 118b0 128w0 137b½ 123w1 105b1   -1  5.0
106.   77  Quiroga, Facundo            152w1  30w1   1b0  35b0 120w½ 128b1  37w0 124w0 113b1  34w0 103b0    1  4.5
