Página inicial     Portada      Autoridades      Visor de partidas     Descargar Partidas
Fixture Femenino        Cuadro Camp. Femenino         Fixture Masculino         Posiciones Masculino     Cuadro del Torneo
Notas    Fotos 1   Fotos 2    Fotos 3    Boletin 1-2     Boletin 3-4     Boletin 5-6

 

Cuadro del Torneo Sub 20 Femenino

María Belén Sarquis ganó el Sudamericano Femenino a un punto de la paraguaya Gabriela Vargas. Tercera clasificó Ruth Lovece.

 

No Name Feder Rtg Title Total #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 SARQUIS, Maria Belen ARG 2131 wfm 7.0 * 1.5 .5 1.5 1.5 2.0
2 VARGAS, Gabriela PAR 2033   6.0 .5 * 2.0 1.0 1.5 1.0
3 LOVECE, Ruth ARG 2067 wfm 5.5 1.5 0.0 * .5 1.5 2.0
4 AMED, Stephanie ARG 2106 wfm 4.5 .5 1.0 1.5 * .5 1.0
5 ZAPATA, Talia PER 2083   3.5 .5 .5 .5 1.5 * .5
6 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG 2126 wfm 3.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.5 *
Fixture Sudamericano Femenino Sub 20
Se jugará por sistema round robin a doble vuelta
Ronda 1
No Name                           Feder  Result   Name            Feder

 1 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG    0   :  1   LOVECE, Ruth    ARG  
 2 VARGAS, Gabriela               PAR    1   :  0   AMED, Stephanie ARG  
 3 SARQUIS, Maria Belen           ARG    ½   :  ½   ZAPATA, Talia   PER  
Ronda 2
No Name                           Feder  Result   Name                 Feder

 1 LOVECE, Ruth                   ARG     ½  :  ½   ZAPATA, Talia        PER  
 2 AMED, Stephanie                ARG     0  :  1   SARQUIS, Maria Belen ARG  
 3 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG     1  :  0   VARGAS, Gabriela     PAR  
Ronda 3
No Name                 Feder  Result   Name                           Feder

 1 VARGAS, Gabriela     PAR     1  :  0   LOVECE, Ruth                   ARG  
 2 SARQUIS, Maria Belen ARG     1  :  0   PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG  
 3 ZAPATA, Talia        PER     1  :  0   AMED, Stephanie                ARG  
Ronda 4
No Name                           Feder  Result   Name                 Feder

 1 LOVECE, Ruth                   ARG    ½   :  ½   AMED, Stephanie      ARG  
 2 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG    ½   :  ½   ZAPATA, Talia        PER  
 3 VARGAS, Gabriela               PAR    0   :  1   SARQUIS, Maria Belen ARG  
Ronda 5
No Name                 Feder  Result   Name                           Feder

 1 SARQUIS, Maria Belen ARG    0   :  1   LOVECE, Ruth                   ARG  
 2 ZAPATA, Talia        PER    ½   :  ½   VARGAS, Gabriela               PAR  
 3 AMED, Stephanie      ARG    1   :  0   PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG  
Ronda 6
No Name          Feder    Result     Name                       Feder
 
 1 LOVECE, Ruth    ARG      1  :  0     PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG  
     2 AMED, Stephanie ARG      1  :  0     VARGAS, Gabriela               PAR    
 3 ZAPATA, Talia   PER      0  :  1     SARQUIS, Maria Belen           ARG  
 
Ronda 7
No Name               Feder    Result    Name                        Feder
 
  1 ZAPATA, Talia        PER    0   :   1    LOVECE, Ruth                   ARG  
  2 SARQUIS, Maria Belen ARG    ½   :   ½    AMED, Stephanie                ARG 
     3 VARGAS, Gabriela     PAR    1   :   0    PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG     
 
Ronda 8
No Name                        Feder  Result    Name              Feder
 
  1 LOVECE, Ruth                   ARG    0  :   1    VARGAS, Gabriela     PAR    
    2 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG    0  :   1    SARQUIS, Maria Belen ARG      
             3 AMED, Stephanie                ARG    ½  :   ½    ZAPATA, Talia        PER             
 
Ronda 9
No Name                Feder  Result   Name                          Feder
 
   1 AMED, Stephanie      ARG    1   :   0  LOVECE, Ruth                   ARG      
  2 ZAPATA, Talia        PER    0   :   1  PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG   
 3 SARQUIS, Maria Belen ARG    ½   :   ½  VARGAS, Gabriela               PAR    
 
Ronda 10
No Name                       Feder     Result     Name              Feder
 
   1 LOVECE, Ruth                   ARG    ½   :  ½   SARQUIS, Maria Belen ARG       
 2 VARGAS, Gabriela               PAR    1   :  0   ZAPATA, Talia        PER     
   3 PLAZAOLA, Maria de los Angeles ARG    1   :  0   AMED, Stephanie      ARG       

 

Campeonato Sudamericano Absoluto Sub 20
Posiciones Finales

Alexandr Fier (Brasil) ganó su partida ante Bitelmajer y se coronó Campeón Sudamericano, obteniendo a su vez norma de GM. Damián Lemos (Argentina) compartió el primer puesto con 7.5 puntos y ya es el nuevo MI argentino.

 

 Nr  Titulo Nombre                      Fed   Rating   Pts     Prog   M-Buch  Buch

    1  IM   FIER, Alexander             BRA    2454    7,5     39,5    40,0   52,5
    2  FM   LEMOS, Damian               ARG    2292    7,5     35,5    40,0   50,5
    3       NEEDLEMAN, Gaston           ARG    2413    7,0     37,5    39,5   50,0
    4       DUARTE, Leonardo            ARG    2379    6,0     34,5    40,5   51,0
    5       MAYORGA, Nicolas            ARG    2249    6,0     28,0    33,0   43,0
    6  FM   BARRIENTOS, Sergio          COL    2443    5,5     31,5    41,5   52,0
    7       TRISTAN, Leonardo           ARG    2288    5,5     29,5    37,0   48,0
    8       CORNEJO, Guillermo          PER    2175    5,5     29,0    36,5   44,5
    9       LATORRE, Manuel             PAR    2103    5,5     29,0    36,5   48,5
   10  FM   CORNEJO, Max                PER    2222    5,5     28,5    34,0   44,0
   11  FM   IERMITO, Sebastian          ARG    2138    5,5     26,5    33,0   44,5
   12       MARECO, Sandro              ARG    2289    5,0     31,0    38,5   48,0
   13       BITELMAJER, Martin          ARG    2320    5,0     28,0    34,5   44,5
   14       FEDRIZZI, Alan              ARG    2130    5,0     26,0    33,0   42,5
   15       GOMEZ, Carlos David         ARG    2150    5,0     26,0    34,0   43,5
   16       PEREYRA, Juan               ARG     0      5,0     25,0    34,5   42,0
   17       VERA INSFRAN, Luis          PAR    2040    5,0     24,5    33,5   44,5
   18       ODDONE, Cristhian           URU     0      5,0     24,0    33,5   42,5
   19       TONIUTTI, Ezio              ARG    2063    5,0     22,0    30,0   38,0
   20       BLIT, Jacques               ARG    2270    4,5     28,0    35,0   44,5
   21       GARNIER, Rene               ARG    2054    4,5     27,0    34,0   43,5
   22       SANTARELLI, Luis            ARG    2142    4,5     25,0    34,0   43,0
   23       SMINK, Patricio             ARG     0      4,5     21,5    32,5   41,0
   24       TORRES, Maximiliano         ARG     0      4,5     21,0    28,5   36,0
   25       TOLOSA, Santiago            ARG     0      4,5     18,0    26,0   34,0
   26       GONZALEZ, Ezequiel          ARG     0      4,5     16,5    26,0   34,0
   27       VILELA, Gerardo             ARG     0      4,0     21,0    30,0   37,5
   28       ESCUDERO, Leonardo          ARG     0      4,0     18,0    30,5   39,5
   29       TRABES, Guillermo           ARG     0      4,0     17,0    28,5   37,0
   30       LOPEZ, Juan Ignacio         ARG     0      3,5     19,0    31,0   39,5
   31       TERUEL, Leandro             ARG     0      3,5     16,5    22,0   27,0
   32       ALCARAZ, Alejandro          ARG     0      3,5     13,0    25,0   32,5
   33       BANDONI, Jonathan           ARG     0      3,0     14,5    27,0   33,5
   34       BESSO, Javier               ARG     0      3,0     14,0    28,0   36,0
   35       ALCON, Facundo              ARG     0      3,0     14,0    30,0   36,5
   36       HERNANDEZ, Gilberto Giovan  ARG     0      3,0     14,0    24,0   32,0
   37       GALLI, Ulises               ARG     0      3,0     13,0    28,5   34,5
   38       AHUMADA, Agustin            ARG     0      3,0     9,5     24,5   30,5
   39       LUCERO, Nicolas             ARG     0      1,0     4,0     20,5   26,5
   40       DE VARGA, Nicolas           ARG     0      0,0     0,0     20,5   27,5
Fixture Sudamericano Masculino Sub 20
Ronda 9
Mesa     Blancas                        Pts   Result      Negras                         Pts

1     2   COL BARRIENTOS, Sergio          5,5  0-1     6   ARG LEMOS, Damian               6,5
2     1   BRA FIER, Alexander             6,5  1-0     5   ARG BITELMAJER, Martin          5,0
3     3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           6,0  1-0     7   ARG MARECO, Sandro              5,0
4     4   ARG DUARTE, Leonardo            5,5  1/2     8   ARG TRISTAN, Leonardo           5,0
5    11   PER CORNEJO, Max                5,0  1/2    12   PER CORNEJO, Guillermo          5,0
6    16   ARG FEDRIZZI, Alan              5,0  0-1    10   ARG MAYORGA, Nicolas            5,0
7    17   PAR LATORRE, Manuel             4,5  1-0     9   ARG BLIT, Jacques               4,5
8    13   ARG GOMEZ, Carlos David         4,5  1/2    18   ARG TONIUTTI, Ezio              4,5
9    15   ARG IERMITO, Sebastian          4,5  1-0    14   ARG SANTARELLI, Luis            4,5
10   34   ARG PEREYRA, Juan               4,5  1/2    19   ARG GARNIER, Rene               4,0
11   20   PAR VERA INSFRAN, Luis          4,0  1-0    39   ARG TRABES, Guillermo           4,0
12   33   URU ODDONE, Cristhian           4,0  1-0    40   ARG VILELA, Gerardo             4,0
13   38   ARG TORRES, Maximiliano         4,0  1/2    35   ARG SMINK, Patricio             4,0
14   29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          3,5  1-0    31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         3,5
15   28   ARG GALLI, Ulises               3,0  0-1    37   ARG TOLOSA, Santiago            3,5
16   25   ARG BESSO, Javier               3,0  0-1    27   ARG ESCUDERO, Leonardo          3,0
17   36   ARG TERUEL, Leandro             3,0  1/2    21   ARG AHUMADA, Agustin            2,5
18   30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   2,5  1/2    23   ARG ALCON, Facundo              2,5
19   32   ARG LUCERO, Nicolas             1,0  0-1    22   ARG ALCARAZ, Alejandro          2,5

0    24   ARG BANDONI, Jonathan           2,0  bye
0    26   ARG DE VARGA, Nicolas           0,00 forf.
Ronda 8
Mesa     Blancas                        Pts   Result      Negras                         Pts

1    12   PER CORNEJO, Guillermo          4,5  1/2     1   BRA FIER, Alexander             6,0
2     6   ARG LEMOS, Damian               5,5  1-0     4   ARG DUARTE, Leonardo            5,5
3     9   ARG BLIT, Jacques               4,5  0-1     3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           5,0
4     2   COL BARRIENTOS, Sergio          4,5  1-0    17   PAR LATORRE, Manuel             4,5
5     7   ARG MARECO, Sandro              4,5  1/2    11   PER CORNEJO, Max                4,5
6    35   ARG SMINK, Patricio             4,0  0-1     5   ARG BITELMAJER, Martin          4,0
7     8   ARG TRISTAN, Leonardo           4,0  1-0    20   PAR VERA INSFRAN, Luis          4,0
8    10   ARG MAYORGA, Nicolas            4,0  1-0    33   URU ODDONE, Cristhian           4,0
9    14   ARG SANTARELLI, Luis            4,0  1/2    13   ARG GOMEZ, Carlos David         4,0
10   34   ARG PEREYRA, Juan               4,0  1/2    15   ARG IERMITO, Sebastian          4,0
11   19   ARG GARNIER, Rene               4,0  0-1    16   ARG FEDRIZZI, Alan              4,0
12   18   ARG TONIUTTI, Ezio              3,5  1-0    25   ARG BESSO, Javier               3,0
13   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         3,0  1/2    38   ARG TORRES, Maximiliano         3,5
14   40   ARG VILELA, Gerardo             3,0  1-0    27   ARG ESCUDERO, Leonardo          3,0
15   39   ARG TRABES, Guillermo           3,0  1-0    36   ARG TERUEL, Leandro             3,0
16   23   ARG ALCON, Facundo              2,5  0-1    37   ARG TOLOSA, Santiago            2,5
17   24   ARG BANDONI, Jonathan           2,0  0-1    29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          2,5
18   21   ARG AHUMADA, Agustin            2,0  1/2    30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   2,0
19   28   ARG GALLI, Ulises               2,0  1-0    32   ARG LUCERO, Nicolas             1,0

0    22   ARG ALCARAZ, Alejandro          1,5  bye
0    26   ARG DE VARGA, Nicolas           0,00 forf.
Ronda 7
Mesa     Blancas                        Pts  Result      Negras                         Pts

1     1   BRA FIER, Alexander             5.0  1-0    2   COL BARRIENTOS, Sergio          4.5
2     3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           5.0  0-1    6   ARG LEMOS, Damian               4.5
3     4   ARG DUARTE, Leonardo            4.5  1-0   10   ARG MAYORGA, Nicolas            4.0
4    17   PAR LATORRE, Manuel             4.0  1/2    7   ARG MARECO, Sandro              4.0
5     9   ARG BLIT, Jacques               4.0  1/2   12   PER CORNEJO, Guillermo          4.0
6    11   PER CORNEJO, Max                3.5  1-0   16   ARG FEDRIZZI, Alan              4.0
7    33   URU ODDONE, Cristhian           3.5  1/2    8   ARG TRISTAN, Leonardo           3.5
8    13   ARG GOMEZ, Carlos David         3.5  1/2   34   ARG PEREYRA, Juan               3.5
9    15   ARG IERMITO, Sebastian          3.5  1/2   19   ARG GARNIER, Rene               3.5
10    5   ARG BITELMAJER, Martin          3.0  1-0   40   ARG VILELA, Gerardo             3.0
11   36   ARG TERUEL, Leandro             3.0  0-1   14   ARG SANTARELLI, Luis            3.0
12   20   PAR VERA INSFRAN, Luis          3.0  1-0   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         3.0
13   29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          2.5  0-1   35   ARG SMINK, Patricio             3.0
14   37   ARG TOLOSA, Santiago            2.5  0-1   18   ARG TONIUTTI, Ezio              2.5
15   23   ARG ALCON, Facundo              2.5  0-1   38   ARG TORRES, Maximiliano         2.5
16   25   ARG BESSO, Javier               2.0  1-0   24   ARG BANDONI, Jonathan           2.0
17   30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   2.0  0-1   39   ARG TRABES, Guillermo           2.0
18   27   ARG ESCUDERO, Leonardo          2.0  1-0   22   ARG ALCARAZ, Alejandro          1.5
19   32   ARG LUCERO, Nicolas             1.0  0-1   21   ARG AHUMADA, Agustin            1.0
0    28   ARG GALLI, Ulises               1.0 1a-0a  26   ARG DE VARGA, Nicolas           0.0
Ronda 6
Mesa     Blancas                        Pts  Result     Negras                         Pts

1     3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           4,5  1/2    4   ARG DUARTE, Leonardo            4,0
2     7   ARG MARECO, Sandro              3,5  1/2    1   BRA FIER, Alexander             4,5
3     8   ARG TRISTAN, Leonardo           3,5  0-1    2   COL BARRIENTOS, Sergio          3,5
4     6   ARG LEMOS, Damian               3,5  1-0   11   PER CORNEJO, Max                3,5
5    12   PER CORNEJO, Guillermo          3,5  1/2   17   PAR LATORRE, Manuel             3,5
6    16   ARG FEDRIZZI, Alan              3,0  1-0    5   ARG BITELMAJER, Martin          3,0
7    14   ARG SANTARELLI, Luis            3,0  0-1    9   ARG BLIT, Jacques               3,0
8    10   ARG MAYORGA, Nicolas            3,0  1-0   20   PAR VERA INSFRAN, Luis          3,0
9    19   ARG GARNIER, Rene               3,0  1/2   13   ARG GOMEZ, Carlos David         3,0
10   37   ARG TOLOSA, Santiago            2,5  0-1   15   ARG IERMITO, Sebastian          2,5
11   18   ARG TONIUTTI, Ezio              2,5  0-1   34   ARG PEREYRA, Juan               2,5
12   38   ARG TORRES, Maximiliano         2,5  0-1   33   URU ODDONE, Cristhian           2,5
13   24   ARG BANDONI, Jonathan           2,0  0-1   36   ARG TERUEL, Leandro             2,0
14   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         2,0  1-0   25   ARG BESSO, Javier               2,0
15   35   ARG SMINK, Patricio             2,0  1-0   27   ARG ESCUDERO, Leonardo          2,0
16   40   ARG VILELA, Gerardo             2,0  1-0   30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   2,0
17   22   ARG ALCARAZ, Alejandro          1,5  0-1   23   ARG ALCON, Facundo              1,5
18   29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          1,5  1-0   28   ARG GALLI, Ulises               1,0
19   39   ARG TRABES, Guillermo           1,0  1-0   21   ARG AHUMADA, Agustin            1,0
20   32   ARG LUCERO, Nicolas             0,0 1a-0a  26   ARG DE VARGA, Nicolas           0,0
Ronda 5
Mesa     Blancas                        Pts  Result     Negras                         Pts

1     1   BRA FIER, Alexander             4,0 1/2    3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           4,0
2     7   ARG MARECO, Sandro              3,5 0-1    4   ARG DUARTE, Leonardo            3,0
3    17   PAR LATORRE, Manuel             3,0 1/2    6   ARG LEMOS, Damian               3,0
4     5   ARG BITELMAJER, Martin          2,5 1/2    8   ARG TRISTAN, Leonardo           3,0
5     2   COL BARRIENTOS, Sergio          2,5 1-0   15   ARG IERMITO, Sebastian          2,5
6     9   ARG BLIT, Jacques               2,5 1/2   19   ARG GARNIER, Rene               2,5
7    34   ARG PEREYRA, Juan               2,5 0-1   11   PER CORNEJO, Max                2,5
8    33   URU ODDONE, Cristhian           2,5 0-1   12   PER CORNEJO, Guillermo          2,5
9    20   PAR VERA INSFRAN, Luis          2,5 1/2   14   ARG SANTARELLI, Luis            2,5
10   27   ARG ESCUDERO, Leonardo          2,0 0-1   10   ARG MAYORGA, Nicolas            2,0
11   13   ARG GOMEZ, Carlos David         2,0 1-0   35   ARG SMINK, Patricio             2,0
12   16   ARG FEDRIZZI, Alan              2,0 1-0   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         2,0
13   40   ARG VILELA, Gerardo             2,0 0-1   18   ARG TONIUTTI, Ezio              1,5
14   22   ARG ALCARAZ, Alejandro          1,5 0-1   37   ARG TOLOSA, Santiago            1,5
15   30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   1,5 1/2   24   ARG BANDONI, Jonathan           1,5
16   38   ARG TORRES, Maximiliano         1,5 1-0   28   ARG GALLI, Ulises               1,0
17   23   ARG ALCON, Facundo              1,0 1/2   29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          1,0
18   25   ARG BESSO, Javier               1,0 1-0   39   ARG TRABES, Guillermo           1,0
19   36   ARG TERUEL, Leandro             1,0 1-0   32   ARG LUCERO, Nicolas             0,0
20   21   ARG AHUMADA, Agustin            0,0 1-0   26   ARG DE VARGA, Nicolas           0,0
Ronda 4
Mesa     Blancas                        Pts   Result      Negras                         Pts

1     4   ARG DUARTE, Leonardo            3.0  0-1     1   BRA FIER, Alexander             3.0
2     2   COL BARRIENTOS, Sergio          2.5  0-1     3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           3.0
3    19   ARG GARNIER, Rene               2.5  0-1     7   ARG MARECO, Sandro              2.5
4     6   ARG LEMOS, Damian               2.0  1-0     5   ARG BITELMAJER, Martin          2.5
5     8   ARG TRISTAN, Leonardo           2.0  1-0    13   ARG GOMEZ, Carlos David         2.0
6    15   ARG IERMITO, Sebastian          2.0  1/2     9   ARG BLIT, Jacques               2.0
7    10   ARG MAYORGA, Nicolas            2.0  0-1    17   PAR LATORRE, Manuel             2.0
8    11   PER CORNEJO, Max                2.0  1/2    20   PAR VERA INSFRAN, Luis          2.0
9    12   PER CORNEJO, Guillermo          2.0  1/2    34   ARG PEREYRA, Juan               2.0
10   14   ARG SANTARELLI, Luis            1.5  1-0    38   ARG TORRES, Maximiliano         1.5
11   18   ARG TONIUTTI, Ezio              1.5  0-1    33   URU ODDONE, Cristhian           1.5
12   16   ARG FEDRIZZI, Alan              1.0 1a-0a   29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          1.0
13   35   ARG SMINK, Patricio             1.0  1-0    23   ARG ALCON, Facundo              1.0
14   37   ARG TOLOSA, Santiago            1.0  1/2    24   ARG BANDONI, Jonathan           1.0
15   39   ARG TRABES, Guillermo           1.0  0-1    27   ARG ESCUDERO, Leonardo          1.0
16   28   ARG GALLI, Ulises               1.0  0-1    40   ARG VILELA, Gerardo             1.0
17   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         1.0  1-0    36   ARG TERUEL, Leandro             1.0
18   21   ARG AHUMADA, Agustin            0.0  0-1    22   ARG ALCARAZ, Alejandro          0.5
19   26   ARG DE VARGA, Nicolas           0.0  0-1    30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   0.5
20   32   ARG LUCERO, Nicolas             0.0  0-1    25   ARG BESSO, Javier               0.0
Ronda 3
Mesa     Blancas                        Pts  Result     Negras                         Pts

1     1   BRA FIER, Alexander             2,0 1-0    6   ARG LEMOS, Damian               2,0
2     7   ARG MARECO, Sandro              2,0 1/2    2   COL BARRIENTOS, Sergio          2,0
3     3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           2,0 1-0    8   ARG TRISTAN, Leonardo           2,0
4     9   ARG BLIT, Jacques               2,0 0-1    4   ARG DUARTE, Leonardo            2,0
5     5   ARG BITELMAJER, Martin          2,0 1/2   19   ARG GARNIER, Rene               2,0
6    24   ARG BANDONI, Jonathan           1,0 0-1   10   ARG MAYORGA, Nicolas            1,0
7    11   PER CORNEJO, Max                1,0 1-0   28   ARG GALLI, Ulises               1,0
8    27   ARG ESCUDERO, Leonardo          1,0 0-1   12   PER CORNEJO, Guillermo          1,0
9    13   ARG GOMEZ, Carlos David         1,0 1-0   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         1,0
10   33   URU ODDONE, Cristhian           1,0 1/2   14   ARG SANTARELLI, Luis            1,0
11   15   ARG IERMITO, Sebastian          1,0 1-0   39   ARG TRABES, Guillermo           1,0
12   34   ARG PEREYRA, Juan               1,0 1-0   16   ARG FEDRIZZI, Alan              1,0
13   17   PAR LATORRE, Manuel             1,0 1-0   35   ARG SMINK, Patricio             1,0
14   20   PAR VERA INSFRAN, Luis          1,0 1-0   40   ARG VILELA, Gerardo             1,0
15   30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   0,5 0-1   18   ARG TONIUTTI, Ezio              0,5
16   38   ARG TORRES, Maximiliano         0,5 1-0   22   ARG ALCARAZ, Alejandro          0,5
17   29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          0,0 1-0   21   ARG AHUMADA, Agustin            0,0
18   23   ARG ALCON, Facundo              0,0 1-0   32   ARG LUCERO, Nicolas             0,0
19   25   ARG BESSO, Javier               0,0 0-1   37   ARG TOLOSA, Santiago            0,0
20   36   ARG TERUEL, Leandro             0,0 1-0   26   ARG DE VARGA, Nicolas           0,0
Ronda 2
Mesa     Blancas                        Pts  Result     Negras                         Pts
 
1    10   ARG MAYORGA, Nicolas            1,0  0-1    1   BRA FIER, Alexander             1,0
2     2   COL BARRIENTOS, Sergio          1,0  1-0   11   PER CORNEJO, Max                1,0
3    12   PER CORNEJO, Guillermo          1,0  0-1    3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           1,0
4     4   ARG DUARTE, Leonardo            1,0  1-0   13   ARG GOMEZ, Carlos David         1,0
5    14   ARG SANTARELLI, Luis            1,0  0-1    5   ARG BITELMAJER, Martin          1,0
6     6   ARG LEMOS, Damian               1,0  1-0   15   ARG IERMITO, Sebastian          1,0
7    16   ARG FEDRIZZI, Alan              1,0  0-1    7   ARG MARECO, Sandro              1,0
8     8   ARG TRISTAN, Leonardo           1,0  1-0   17   PAR LATORRE, Manuel             1,0
9    40   ARG VILELA, Gerardo             1,0  0-1    9   ARG BLIT, Jacques               1,0
10   18   ARG TONIUTTI, Ezio              0,5  0-1   19   ARG GARNIER, Rene               1,0
11   20   PAR VERA INSFRAN, Luis          0,0  1-0   38   ARG TORRES, Maximiliano         0,5
12   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         0,0  1-0   21   ARG AHUMADA, Agustin            0,0
13   22   ARG ALCARAZ, Alejandro          0,0  1/2   30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   0,0
14   33   URU ODDONE, Cristhian           0,0  1-0   23   ARG ALCON, Facundo              0,0
15   24   ARG BANDONI, Jonathan           0,0  1-0   32   ARG LUCERO, Nicolas             0,0
16   35   ARG SMINK, Patricio             0,0  1-0   25   ARG BESSO, Javier               0,0
17   26   ARG DE VARGA, Nicolas           0,0  0-1   34   ARG PEREYRA, Juan               0,0
18   37   ARG TOLOSA, Santiago            0,0  0-1   27   ARG ESCUDERO, Leonardo          0,0
19   28   ARG GALLI, Ulises               0,0  1-0   36   ARG TERUEL, Leandro             0,0
20   39   ARG TRABES, Guillermo           0,0  1-0   29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          0,0
Ronda 1
Mesa     Blancas                        Pts  Result     Negras                         Pts

1     1   BRA FIER, Alexander             0,0  1-0   20   PAR VERA INSFRAN, Luis          0,0
2    21   ARG AHUMADA, Agustin            0,0  0-1    2   COL BARRIENTOS, Sergio          0,0
3     3   ARG NEEDLEMAN, Gaston           0,0  1-0   22   ARG ALCARAZ, Alejandro          0,0
4    23   ARG ALCON, Facundo              0,0  0-1    4   ARG DUARTE, Leonardo            0,0
5     5   ARG BITELMAJER, Martin          0,0  1-0   24   ARG BANDONI, Jonathan           0,0
6    25   ARG BESSO, Javier               0,0  0-1    6   ARG LEMOS, Damian               0,0
7     7   ARG MARECO, Sandro              0,0  1-0   26   ARG DE VARGA, Nicolas           0,0
8    27   ARG ESCUDERO, Leonardo          0,0  0-1    8   ARG TRISTAN, Leonardo           0,0
9     9   ARG BLIT, Jacques               0,0  1-0   28   ARG GALLI, Ulises               0,0
10   30   ARG HERNANDEZ, Gilberto Giova   0,0  0-1   10   ARG MAYORGA, Nicolas            0,0
11   11   PER CORNEJO, Max                0,0  1-0   31   ARG LOPEZ, Juan Ignacio         0,0
12   32   ARG LUCERO, Nicolas             0,0  0-1   12   PER CORNEJO, Guillermo          0,0
13   13   ARG GOMEZ, Carlos David         0,0  1-0   33   URU ODDONE, Cristhian           0,0
14   34   ARG PEREYRA, Juan               0,0  0-1   14   ARG SANTARELLI, Luis            0,0
15   15   ARG IERMITO, Sebastian          0,0  1-0   35   ARG SMINK, Patricio             0,0
16   36   ARG TERUEL, Leandro             0,0  0-1   16   ARG FEDRIZZI, Alan              0,0
17   17   PAR LATORRE, Manuel             0,0  1-0   37   ARG TOLOSA, Santiago            0,0
18   38   ARG TORRES, Maximiliano         0,0  1/2   18   ARG TONIUTTI, Ezio              0,0
19   19   ARG GARNIER, Rene               0,0  1-0   39   ARG TRABES, Guillermo           0,0
19   39   ARG TRABES, Guillermo           0,0  0-1   19   ARG GARNIER, Rene               0,0
0    40   ARG VILELA, Gerardo             0,0 bye
0    29   ARG GONZALEZ, Ezequiel          0,00 forf.
        CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20

               Informe Final
                                        22-02-2006
        San Luis                        27-02-2006
        Arbitro:                        IA HERMIDA Marcelo
        Ritmo de Juego:                 90 minutes to finish plus 30 seconds per move

 Nº  T            Nombre           Fed  Rating Pts   Buch   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9
 1   IM FIER, Alexander            BRA   2454  7,5   40,0  20w1  10b1  6w1   4b1   3w½   7b½   2w1   12b½  5w1
 2   FM BARRIENTOS, Sergio         COL   2443  5,5   41,5  21b1  11w1  7b½   3w0   15w1  8b1   1b0   17w1  6w0
 3      NEEDLEMAN, Gaston          ARG   2413  7,0   39,5  22w1  12b1  8w1   2b1   1b½   4w½   6w0   9b1   7w1
 4      DUARTE, Leonardo           ARG   2379  6,0   40,5  23b1  13w1  9b1   1w0   7b1   3b½   10w1  6b0   8w½
 5      BITELMAJER, Martin         ARG   2320  5,0   34,5  24w1  14b1  19w½  6b0   8w½   16b0  40w1  35b1  1b0
 6   FM LEMOS, Damian              ARG   2292  7,5   40,0  25b1  15w1  1b0   5w1   17b½  11w1  3b1   4w1   2b1
 7      MARECO, Sandro             ARG   2289  5,0   38,5  26w1  16b1  2w½   19b1  4w0   1w½   17b½  11w½  3b0
 8      TRISTAN, Leonardo          ARG   2288  5,5   37,0  27b1  17w1  3b0   13w1  5b½   2w0   33b½  20w1  4b½
 9      BLIT, Jacques              ARG   2270  4,5   35,0  28w1  40b1  4w0   15b½  19w½  14b1  12w½  3w0   17b0
 10     MAYORGA, Nicolas           ARG   2249  6,0   33,0  30b1  1w0   24b1  17w0  27b1  20w1  4b0   33w1  16b1
