web counter

Inicio

FADA

Tesorería

Arbitraje

Ranking Calendario Torneos Escolar Noticias

Links

Segundo Campeonato Sudamericano de la Juventud 
Con la presencia de 114 jóvenes de Sudamérica, entre el 22 y el 27 de noviembre de 2005 se llevó a cabo en Colón, provincia de Entre Ríos, el Segundo Campeonato Sudamericano de la Juventud.

Ganaron sus respectivas categorías: Emilio Fiora, Narella Boscarol, Agustín Alza, Stephanie Amed, Martín Bitelmajer  (Argentina), Belén Matute, Juan Vasconez, Abigail Romero (Ecuador) y Carlos Latorre (Paraguay).

NdeR: Por error en la edición de resultados, en un primer momento publicamos que Martín Bitelmajer ganó 1-0 su match desempate, cuando realmente su match con Alan Fedrizzi finalizó 1-1, definiéndose el ganador por sistema. Si bien hemos hecho las correcciones, nos disculpamos por el malestar que esta equivocación pudo haber causado.

Invitación Sub 10 Femenina Sub 10 Masculina Sub 12 Femenina
Autoridades Sub 12 Masculina Sub 14 Femenina Sub 14 Masculina
Página de Luis Moreira Sub 16 Femenina Sub 16 Masculina Sub 18 Masculina
Federación Entrerriana

Sub 10 Femenina

Pos   Nombre                  Feder Rtg Pts    Berg. Wins

  1   BOSCAROL, Narella       Arg       4      6.00    4
  2   LOZANO, Betania         Arg       3      3.00    3
  3   DE LEON, Veronica       Uru       2      1.00    2
  4   DENON, Nicole Alexandra Arg       1      0.00    1
  5   MAROZZI, Sofia          Arg       0      0.00    0

Cuadro del Torneo



No Nombre Feder Total #1 #2 #3 #4 #5
1 BOSCAROL, Narella Arg 4 * 1 1 1 1
2 LOZANO, Betania Arg 3 0 * 1 1 1
3 DE LEON, Veronica Uru 2 0 0 * 1 1
4 DENON, Nicole Alexandra Arg 1 0 0 0 * 1
5 MAROZZI, Sofia Arg 0 0 0 0 0 *

Sub 10 Masculina

Pos   Nombre                    Feder Rtg  Pts    Progr. Buch. Berg. Wins
  1   FIORA, Emilio             Arg   1624 7.5     39.5  45.5 37.25    6
  2   PEREIRA, Fabian           Par   1890 6.5     31.5  45.5 30.50    5
  3   PACHECO, David            Ecu   1908 6.5     31.5  41.0 26.25    6
  4   PIRIS TILLNER, Eduardo    Par   1739 6       31.0  50.5 32.00    5
  5   BARRIONUEVO, Leonardo     Arg        6       27.0  45.5 28.50    5
  6   OCAMPOS, Ian              Arg        5.5     30.5  49.5 26.50    5
  7   MENDEZ CASANAVE, Federico Arg        5.5     27.5  48.0 28.50    2
  8   UBERTI, Octavio           Arg        5.5     25.5  41.0 21.75    5
  9   MASAFERRO, Cristian       Arg        5.5     24.5  45.0 25.50    4
 10   TROPEA, Tobias            Arg        5       27.0  46.5 25.50    4
 11   PESUTO, Francesco         Arg        5       23.0  39.5 21.50    3
 12   BARTA, Matias             Arg        4.5     29.0  47.0 18.25    4
 13   BENITEZ, David Andres     Arg        4.5     26.5  45.0 19.25    4
 14   CECCOTI, Matias           Arg        4.5     25.0  42.5 18.75    4
 15   SOSA, Pablo Jose          Arg        4.5     24.0  41.0 15.75    4
 16   LAENEN, Matias            Uru        4.5     22.0  43.0 17.75    3
 17   LARREA, Atahualpa         Arg        4.5     20.5  36.0 16.25    4
 18   FERREYRA GALVANI, Franco  Arg        4.5     20.0  31.0 10.75    4
 19   ROSETTI, Francisco Felipe Arg        4.5     18.0  30.5 11.75    4
 20   MUSSO, Juan Lautaro       Arg        4.5     16.0  27.5 10.25    3
 21   REYES, Jean Carlos        Ecu        4       22.0  38.5 12.00    4
 22   BAEZA RIVERA, Aron        Chi        4       21.5  40.5 15.25    3
 23   MONTENEGRO, Noe           Arg        3.5     17.5  39.0  9.00    2
 24   CACERES RECALDE, Fernando Arg        3       19.0  41.5  9.75    2
 25   FONTANA WALSER, Martin    Arg        2        9.5  32.0  4.75    1
 26   PAOLI, Agustin            Arg        2        9.0  36.0  6.25    1
 27   MAROZZI, Guiuliano        Arg        1.5      5.0  33.0  2.00    1
 28   RAMAT, Juan Martin        Arg        1        7.0  32.5  2.00    1

Cuadro del Torneo

No Nombre                    Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  FIORA, Emilio             Arg   7.5   23:1 24:1 13:½ 12:1  6:1  3:1  2:½  4:1  7:½
2  PEREIRA, Fabian           Par   6.5    9:½ 15:1  6:0 24:1 14:1 13:1  1:½ 12:1  4:½
3  PACHECO, David            Ecu   6.5   27:1 14:0 23:1 21:1 12:1  1:0  8:½ 16:1  6:1
4  PIRIS TILLNER, Eduardo    Par   6      7:½ 20:1 10:0  9:1 15:1  6:1  5:1  1:0  2:½
5  BARRIONUEVO, Leonardo     Arg   6      6:½  9:0  8:1 16:1  7:½ 21:1  4:0 22:1 10:1
6  OCAMPOS, Ian              Arg   5.5    5:½ 25:1  2:1 10:1  1:0  4:0 13:1  8:1  3:0
7  MENDEZ CASANAVE, Federico Arg   5.5    4:½ 16:1  9:½ 15:½  5:½ 12:½ 10:½ 13:1  1:½
8  UBERTI, Octavio           Arg   5.5   17:0 26:1  5:0 23:1 18:1 14:1  3:½  6:0 22:1
9  MASAFERRO, Cristian       Arg   5.5    2:½  5:1  7:½  4:0 11:½ 10:0 26:1 15:1 12:1
10 TROPEA, Tobias            Arg   5     16:½ 22:1  4:1  6:0 13:0  9:1  7:½ 11:1  5:0
11 PESUTO, Francesco         Arg   5     13:0 19:1 24:½ 22:½  9:½ 16:½ 14:1 10:0 21:1
12 BARTA, Matias             Arg   4.5   26:1 17:1 14:1  1:0  3:0  7:½ 15:1  2:0  9:0
13 BENITEZ, David Andres     Arg   4.5   11:1 18:1  1:½ 14:0 10:1  2:0  6:0  7:0 28:1
14 CECCOTI, Matias           Arg   4.5   21:1  3:1 12:0 13:1  2:0  8:0 11:0 19:½ 27:1
15 SOSA, Pablo Jose          Arg   4.5   25:1  2:0 17:1  7:½  4:0 24:1 12:0  9:0 23:1
16 LAENEN, Matias            Uru   4.5   10:½  7:0 20:1  5:0 25:1 11:½ 21:1  3:0 17:½
17 LARREA, Atahualpa         Arg   4.5    8:1 12:0 15:0 19:0 28:1 18:1 22:0 24:1 16:½
18 FERREYRA GALVANI, Franco  Arg   4.5   19:1 13:0 21:0 28:1  8:0 17:0 27:1 23:½ 26:1
19 ROSETTI, Francisco Felipe Arg   4.5   18:0 11:0 26:1 17:1 24:0 22:0 28:1 14:½ 25:1
20 MUSSO, Juan Lautaro       Arg   4.5   22:½  4:0 16:0 26:0 27:1 23:½ 25:½ 28:1 24:1
21 REYES, Jean Carlos        Ecu   4     14:0 27:1 18:1  3:0 22:1  5:0 16:0 25:1 11:0
22 BAEZA RIVERA, Aron        Chi   4     20:½ 10:0 27:1 11:½ 21:0 19:1 17:1  5:0  8:0
23 MONTENEGRO, Noe           Arg   3.5    1:0 28:1  3:0  8:0 26:1 20:½ 24:½ 18:½ 15:0
24 CACERES RECALDE, Fernando Arg   3     28:1  1:0 11:½  2:0 19:1 15:0 23:½ 17:0 20:0
25 FONTANA WALSER, Martin    Arg   2     15:0  6:0 28:0 27:1 16:0 26:½ 20:½ 21:0 19:0
26 PAOLI, Agustin            Arg   2     12:0  8:0 19:0 20:1 23:0 25:½  9:0 27:½ 18:0
27 MAROZZI, Guiuliano        Arg   1.5    3:0 21:0 22:0 25:0 20:0 28:1 18:0 26:½ 14:0
28 RAMAT, Juan Martin        Arg   1     24:0 23:0 25:1 18:0 17:0 27:0 19:0 20:0 13:0

  

Sub 12 Femenina

En el match desempate, Belén Matute derrotó a Sofía Donatti 2 a 0

Pos   Nombre              Feder Rtg  Pts    Progr. Buch. Berg. Wins
  1   DONATTI, Sofia      Uru        6       26.5  26.5 25.00    5
  2   MATUTE, Belen       Ecu        6       24.0  26.0 22.00    6
  3   RAMIREZ, Marysol    Arg        4.5     17.5  23.5 12.25    4
  4   BOSCAROL, Candela   Arg        4.5     17.0  24.5 13.25    4
  5   VALENZUELA, Anariky Chi        3.5     16.5  30.5 10.00    2
  6   DE LEON, Patricia   Uru        3.5     15.0  23.0  6.75    2
  7   COMABELLA, Lorena   Arg        3.5     14.0  29.5  9.75    1
  8   OREJUELA, Cristina  Ecu        3.5     10.0  19.5  5.50    2
  9   OREJUELA, Paulina   Ecu   1818 3       11.5  26.5  4.50    1
 10   ALEGRE, Eugenia     Arg        3       10.0  23.5  4.50    2
 11   TOSSINI, Carolina   Arg        1        6.0  23.5  0.00    0

Cuadro del Torneo

No Nombre              Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  DONATTI, Sofia      Uru   6      9:1  4:1  3:1  2:1  6:1  7:½  5:½
2  MATUTE, Belen       Ecu   6     10:1  7:1  5:1  1:0  4:1  3:1  9:1
3  RAMIREZ, Marysol    Arg   4.5    7:½ 10:1  1:0  5:1  9:1  2:0 11:1
4  BOSCAROL, Candela   Arg   4.5    8:1  1:0 11:1  6:½  2:0  5:1  7:1
5  VALENZUELA, Anariky Chi   3.5    0:1  6:1  2:0  3:0  8:1  4:0  1:½
6  DE LEON, Patricia   Uru   3.5   11:1  5:0  8:1  4:½  1:0 10:0  0:1
7  COMABELLA, Lorena   Arg   3.5    3:½  2:0  9:½ 10:1  0:1  1:½  4:0
8  OREJUELA, Cristina  Ecu   3.5    4:0  9:½  6:0  0:1  5:0 11:1 10:1
9  OREJUELA, Paulina   Ecu   3      1:0  8:½  7:½ 11:1  3:0  0:1  2:0
10 ALEGRE, Eugenia     Arg   3      2:0  3:0  0:1  7:0 11:1  6:1  8:0
11 TOSSINI, Carolina   Arg   1      6:0  0:1  4:0  9:0 10:0  8:0  3:0
 

Sub 12 Masculina

Pos   Nombre                          Feder Rtg  Pts    Progr. Buch. Berg. Wins
  1   VASCONEZ, Juan                  Ecu   1872 8       39.5  48.0 38.50    6
  2   GONZALEZ, Mauro                 Arg        7       36.0  45.5 33.00    7
  3   PACHECO, Joshue                 Ecu   2006 6       27.0  43.5 26.50    6
  4   LATORRE, Luis Matias            Par   1926 5.5     30.5  49.0 27.25    4
  5   LOZECO, Polo                    Arg        5.5     28.5  47.0 25.75    4
  6   PIRIS TILLNER, Fernando         Par   1904 5       28.5  47.5 25.50    3
  7   AUGOUSTIS FUNTI, Alexis         Uru        5       27.5  46.0 22.50    4
  8   BERNINI, German                 Arg        5       27.0  46.5 25.00    3
  9   BUSTOS, Guillermo               Arg        5       24.0  39.5 20.75    4
 10   VANERIO MARTINEZ, Facundo       Uru        5       23.0  35.0 14.25    3
 11   BENITEZ, Ezequiel Jesús         Arg        5       22.5  43.0 16.50    3
 12   GIMENEZ, Leandro                Arg        5       19.0  31.5 10.00    4
 13   FONTANA WALSER, Juan            Arg        4.5     25.0  45.0 18.00    4
 14   PEREZ GARCIA, Hernan            Par        4.5     22.0  36.0 16.00    4
 15   GUSTAVINO, Manuel               Uru        4       21.0  36.5  9.50    3
 16   MAROTTE, Matias                 Arg        3       14.0  34.5  4.50    2
 17   ARRIETA ZEFFERINO, Gonzalo Raul Uru        2.5     14.0  37.0  3.25    1
 18   CORREA, Edgardo Gabriel         Arg        2.5     11.0  32.5  4.25    1
 19   GABIOUD, Gonzalo                Arg        2       10.0  34.0  2.50    1

Cuadro del Torneo

No Nombre                          Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  VASCONEZ, Juan                  Ecu   8      0:W  2:W  7:W  8:D  6:D  4:W  3:W  5:W 13:W
2  GONZALEZ, Mauro                 Arg   7     17:W  1:L 11:W 13:W  5:W  7:W  4:W  6:W  3:L
3  PACHECO, Joshue                 Ecu   6     19:W  7:L  5:L 16:W 13:W  8:W  1:L  9:W  2:W
4  LATORRE, Luis Matias            Par   5.5   11:W  9:D 13:W  5:D  8:W  1:L  2:L  7:W  6:D
5  LOZECO, Polo                    Arg   5.5    8:D 17:W  3:W  4:D  2:L  6:D 11:W  1:L 14:W
6  PIRIS TILLNER, Fernando         Par   5     12:W 13:L 14:W 15:W  1:D  5:D  7:D  2:L  4:D
7  AUGOUSTIS FUNTI, Alexis         Uru   5     15:W  3:W  1:L 10:D  9:W  2:L  6:D  4:L 18:W
8  BERNINI, German                 Arg   5      5:D 14:W  9:W  1:D  4:L  3:L 15:W 13:D 11:D
9  BUSTOS, Guillermo               Arg   5     16:W  4:D  8:L 11:D  7:L 12:W 10:W  3:L 17:W
10 VANERIO MARTINEZ, Facundo       Uru   5     13:L  0:W 12:W  7:D 15:L 14:D  9:L 18:W 19:W
11 BENITEZ, Ezequiel Jesús         Arg   5      4:L 16:W  2:L  9:D 14:W 15:W  5:L  0:W  8:D
12 GIMENEZ, Leandro                Arg   5      6:L 18:W 10:L 14:L 17:W  9:L  0:W 19:W 16:W
13 FONTANA WALSER, Juan            Arg   4.5   10:W  6:W  4:L  2:L  3:L 16:W 17:W  8:D  1:L
14 PEREZ GARCIA, Hernan            Par   4.5   18:W  8:L  6:L 12:W 11:L 10:D 19:W 15:W  5:L
15 GUSTAVINO, Manuel               Uru   4      7:L 19:W 18:W  6:L 10:W 11:L  8:L 14:L  0:W
16 MAROTTE, Matias                 Arg   3      9:L 11:L  0:W  3:L 19:W 13:L 18:L 17:W 12:L
17 ARRIETA ZEFFERINO, Gonzalo Raul Uru   2.5    2:L  5:L 19:W 18:D 12:L  0:W 13:L 16:L  9:L
18 CORREA, Edgardo Gabriel         Arg   2.5   14:L 12:L 15:L 17:D  0:W 19:L 16:W 10:L  7:L
19 GABIOUD, Gonzalo                Arg   2      3:L 15:L 17:L  0:W 16:L 18:W 14:L 12:L 10:L
 

Sub 14 Femenina

En el match desempate Abigail Romero superó a Ariadna López Nocera por 1 a 0

Pos   Nombre                   Feder Rtg  Pts    Progr. Buch. Berg. Wins
  1   ROMERO, Abigail          Ecu   1905 5.5     24.5  26.0 20.75    5
  2   LOPEZ NOCERA, Ariadna    Arg        5.5     19.5  24.0 19.25    5
  3   JURICH, Florencia        Arg   1904 4.5     19.0  27.0 18.00    4
  4   URIBE, Grace             Ecu        4       17.5  25.0  9.50    2
  5   SOLSONA, Rocio           Arg        4       17.0  26.5 14.00    4
  6   GUERRERO, Janitza        Ecu   2039 4       16.5  24.5  8.75    2
  7   HEREDIA, Carla           Ecu   1950 4       15.0  29.5 13.25    2
  8   OCAMPO, Gisel            Arg        3.5     13.0  20.5  6.00    1
  9   COSTA, Ana Clara         Uru        3       11.5  23.5  4.25    1
 10   LUNA, Maria Paula        Arg        3        9.5  24.5  4.25    1
 11   DE PAULA SALLES, Vanessa Bra        1        5.0  24.0  0.00    0

Cuadro del Torneo

No Nombre                   Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ROMERO, Abigail          Ecu   5.5   10:1  5:1  7:1  4:1  2:½  3:0  9:1
2  LOPEZ NOCERA, Ariadna    Arg   5.5    7:0 11:1 10:1  5:1  1:½  6:1  3:1
3  JURICH, Florencia        Arg   4.5    8:1  6:½  4:0  7:1  9:1  1:1  2:0
4  URIBE, Grace             Ecu   4      0:1  7:½  3:1  1:0  6:½  5:0 11:1
5  SOLSONA, Rocio           Arg   4      9:1  1:0  6:1  2:0 10:1  4:1  7:0
6  GUERRERO, Janitza        Ecu   4     11:1  3:½  5:0  8:1  4:½  2:0  0:1
7  HEREDIA, Carla           Ecu   4      2:1  4:½  1:0  3:0  0:1  8:½  5:1
8  OCAMPO, Gisel            Arg   3.5    3:0  0:1  9:½  6:0 11:1  7:½ 10:½
9  COSTA, Ana Clara         Uru   3      5:0 10:½  8:½ 11:1  3:0  0:1  1:0
10 LUNA, Maria Paula        Arg   3      1:0  9:½  2:0  0:1  5:0 11:1  8:½
11 DE PAULA SALLES, Vanessa Bra   1      6:0  2:0  0:1  9:0  8:0 10:0  4:0

      

Sub 14 Masculina

En el match desempate Agustín Alza superó a Mateo Arcos por 1 a 0

Pos   Nombre                 Feder Rtg  Pts    Progr. Buch. Berg. Wins
  1   ALZA, Agustin          Arg   2092 5.5     24.0  28.0 21.75    4
  2   ARCOS FACIO, Mateo     Uru   2027 5.5     20.0  27.0 19.50    4
  3   JAUME, Ramiro          Arg        5       19.0  27.0 16.75    4
  4   CALDERON, Jonathan     Ecu   2106 4.5     18.0  27.5 14.25    4
  5   PALACIOS, Victor       Ecu   1986 4       16.0  26.0 11.25    3
  6   SILVEIRA, Shubert Ivan Uru        4       15.0  24.5 10.00    3
  7   YANQUI, Francisco      Ecu        3       11.5  23.0  7.50    2
  8   VALLEJOS, Carlos       Arg        2.5     12.5  22.5  4.50    2
  9   CUCCHI SVARA, Nicolas  Uru        2.5     11.0  24.5  6.25    1
 10   CROCI, Leandro         Arg        2.5      7.5  20.5  4.25    2
 11   JACQUET, Adrian        Arg        2        7.5  21.0  5.50    1
 12   IZQUIERDO, Sebastian   Uru        1        6.0  22.5  2.00    1

Cuadro del Torneo

No Nombre                 Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ALZA, Agustin          Arg   5.5   11:1  4:1  2:½  6:1  3:1  7:½  5:½
2  ARCOS FACIO, Mateo     Uru   5.5    3:½  8:1  1:½  4:½  5:1  9:1  7:1
3  JAUME, Ramiro          Arg   5      2:½ 10:1  6:½  8:1  1:0  4:1  9:1
4  CALDERON, Jonathan     Ecu   4.5   12:1  1:0  5:1  2:½  6:1  3:0 10:1
5  PALACIOS, Victor       Ecu   4      6:½  7:1  4:0 12:1  2:0  8:1  1:½
6  SILVEIRA, Shubert Ivan Uru   4      5:½  9:1  3:½  1:0  4:0 11:1 12:1
7  YANQUI, Francisco      Ecu   3      9:½  5:0 11:0 10:1 12:1  1:½  2:0
8  VALLEJOS, Carlos       Arg   2.5   10:1  2:0 12:1  3:0  9:0  5:0 11:½
9  CUCCHI SVARA, Nicolas  Uru   2.5    7:½  6:0 10:½ 11:½  8:1  2:0  3:0
10 CROCI, Leandro         Arg   2.5    8:0  3:0  9:½  7:0 11:1 12:1  4:0
11 JACQUET, Adrian        Arg   2      1:0 12:0  7:1  9:½ 10:0  6:0  8:½
12 IZQUIERDO, Sebastian   Uru   1      4:0 11:1  8:0  5:0  7:0 10:0  6:0
 

Sub 16 Femenina

Pos   Nombre              Feder Rtg  Pts   Berg. Wins
  1   AMED, Stephanie     Arg   2060 7.5   26.00    7
  2   GODOY, Jessica      Ecu        6     17.50    6
  3   FRAIRE, Gisela      Arg        5     17.50    4
  4   DONATTI, Leticia    Uru        4.5   13.75    4
  5   CHIRIBOGA, Gabriela Ecu   1940 4     11.25    3
  6   GUEVARA, Marisol    Bra        3      8.25    2
  7   COLOMBO, Camila     Uru        3      6.00    3
  8   JARA, Melany        Arg        2.5    8.50    0
  9   PAUL, Carolina      Arg        0.5    1.25    0

Cuadro del Torneo

No Nombre Feder Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1 AMED, Stephanie Arg 7.5 * 1 ½ 1 1 1 1 1 1
2 GODOY, Jessica Ecu 6 0 * 0 1 1 1 1 1 1
3 FRAIRE, Gisela Arg 5 ½ 1 * 0 0 1 1 ½ 1
4 DONATTI, Leticia Uru 4.5 0 0 1 * 1 0 1 ½ 1
5 CHIRIBOGA, Gabriela Ecu 4 0 0 1 0 * ½ 1 ½ 1
6 GUEVARA, Marisol Bra 3 0 0 0 1 ½ * 0 ½ 1
7 COLOMBO, Camila Uru 3 0 0 0 0 0 1 * 1 1
8 JARA, Melany Arg 2.5 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 * ½
9 PAUL, Carolina Arg .5 0 0 0 0 0 0 0 ½ *

Sub 16 Masculina

Pos   Nombre                    Feder Rtg  Pts    Progr. Buch. Berg. Wins

  1   LATORRE, Carlos Manuel    Par   2076 5.5     19.5  26.0 20.00    5
  2   SILVEIRA, Matias          Uru        5       21.0  28.0 19.25    4
  3   VACA, Alexander           Ecu   2016 5       21.0  28.0 17.50    5
  4   GUERRA TULCAN, Lenin      Ecu   2277 5       18.5  24.0 14.25    4
  5   TENTI, Joaquin            Arg   2170 4.5     20.0  28.5 15.50    4
  6   LOPEZ, Marlon             Ecu   2292 3.5     12.5  23.5  7.50    3
  7   LOPEZ ORTIZ, Juan Jesús   Arg        3       13.0  25.0  6.50    3
  8   BARRERE, Claudio          Uru        3       12.0  23.5  6.00    3
  9   MUÑOZ, Pablo              Ecu        2.5     11.0  21.0  5.25    2
 10   MARTINS, Pedro            Bra        2.5     10.0  20.5  4.00    2
 11   MONTEIRO AYRES, Jonathan  Bra        2        8.5  24.5  4.50    1
 12   ROMANIELLO RAPELA, Andres Uru        0.5      1.0  21.5  1.25    0

Cuadro del Torneo

No Nombre                    Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  LATORRE, Carlos Manuel    Par   5.5   11:½  6:1  2:0  8:1  3:1  7:1  5:1
2  SILVEIRA, Matias          Uru   5      6:½ 11:1  1:1  3:1  4:½  5:0 10:1
3  VACA, Alexander           Ecu   5      7:1  4:1  5:1  2:0  1:0  8:1 11:1
4  GUERRA TULCAN, Lenin      Ecu   5     12:1  3:0  9:1  5:½  2:½  6:1  7:1
5  TENTI, Joaquin            Arg   4.5   10:1  9:1  3:0  4:½  8:1  2:1  1:0
6  LOPEZ, Marlon             Ecu   3.5    2:½  1:0 11:1  7:0 12:1  4:0  9:1
7  LOPEZ ORTIZ, Juan Jesús   Arg   3      3:0 12:1  8:0  6:1 10:1  1:0  4:0
8  BARRERE, Claudio          Uru   3      9:0 10:1  7:1  1:0  5:0  3:0 12:1
9  MUÑOZ, Pablo              Ecu   2.5    8:1  5:0  4:0 10:0 11:1 12:½  6:0
10 MARTINS, Pedro            Bra   2.5    5:0  8:0 12:1  9:1  7:0 11:½  2:0
11 MONTEIRO AYRES, Jonathan  Bra   2      1:½  2:0  6:0 12:1  9:0 10:½  3:0
12 ROMANIELLO RAPELA, Andres Uru   .5     4:0  7:0 10:0 11:0  6:0  9:½  8:0

Sub 18 Masculina

Martín Bitelmajer superó a Alan Fedrizzi por sistema, luego de igualar el match desempate 1 a 1

Pos   Nombre                 Feder Rtg  Pts   Berg. Wins
  1   BITELMAJER, Martin     Arg   2325 5     12.75    4
  2   FEDRIZZI, Alan         Arg   2117 5     11.00    5
  3   SANDUAY, Nicolas       Arg   1963 4      9.25    3
  4   ZACARIAS, Ruben        Par   2088 2.5    4.50    2
  5   LARES, Agustin Jose    Arg        2.5    3.75    2
  6   ARELLANO, Alan Ignacio Arg        1.5    1.75    1
  7   ELIZALDE, Juan Manuel  Arg        0.5    2.00    0

Cuadro del Torneo

No Nombre Feder Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1 BITELMAJER, Martin Arg 5 * 1 ½ ½ 1 1 1
2 FEDRIZZI, Alan Arg 5 0 * 1 1 1 1 1
3 SANDUAY, Nicolas Arg 4 ½ 0 * 1 1 1 ½
4 ZACARIAS, Ruben Par 2.5 ½ 0 0 * 0 1 1
5 LARES, Agustin Jose Arg 2.5 0 0 0 1 * ½ 1
6 ARELLANO, Alan Ignacio Arg 1.5 0 0 0 0 ½ * 1
7 ELIZALDE, Juan Manuel Arg .5 0 0 ½ 0 0 0 *

Autoridades

Director del Torneo:   Eduardo Carlotte

Arbitro Principal:        AI Marcelo Mariano Hermida

Arbitros Adjuntos:     AN Luis Moreira, AN Darío Genovese y AR Facundo Landívar

Boletines:                   Gastón Magallán y Joaquín Paul