
PERFOMANCE DELEGACIÓN ARGENTINA FOTOS - CRONOGRAMA
ABSOLUTO
SUB-8
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Desemp1 | Desemp2 | |
| 1 | Zapata Arvelaez Estiven | COL | 0 | 7,5 | 43,0 | 53,0 | ||
| 2 | Palu Andres | ARG | 0 | 7,5 | 40,0 | 54,0 | ||
| 3 | Taborda Morales Alejandro | COL | 0 | 7,0 | 33,0 | 44,5 | ||
| 4 | Acosta Pablo | ARG | 2093 | 7,0 | 32,0 | 50,5 | ||
| 5 | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 0 | 6,5 | 34,0 | 50,0 | ||
| 6 | Martínez Alcántara José E | PER | 0 | 6,5 | 32,0 | 52,5 | ||
| 7 | Cañapataña Cornejo Ronald | PER | 0 | 6,0 | 32,0 | 47,5 | ||
| 8 | Dlaykan Kevin | COL | 0 | 6,0 | 31,0 | 48,5 | ||
| 9 | Pereira Perez Raul Alejan | VEN | 0 | 6,0 | 27,0 | 47,0 | ||
| 10 | Luis Pallimo Victor | BOL | 0 | 6,0 | 26,0 | 43,0 | ||
| 11 | Rodriguez Jesus Alberto | VEN | 0 | 5,5 | 32,5 | 46,0 | ||
| 12 | Zevallos Pérez Antonio Ma | PER | 0 | 5,5 | 29,0 | 43,0 | ||
| 13 | Contreras Almuna Matias | CHI | 0 | 5,5 | 24,0 | 39,0 | ||
| 14 | Bassan Renzo | VEN | 0 | 5,5 | 23,0 | 40,5 | ||
| 15 | Solano Pallo Jesael | ECU | 0 | 5,0 | 34,0 | 46,0 | ||
| 16 | Duke Mateo | TRI | 0 | 5,0 | 31,0 | 51,5 | ||
| 17 | Bravo Jaramillo Alexander | ECU | 0 | 5,0 | 28,5 | 42,5 | ||
| 18 | Ronnie Nelson | TRI | 0 | 5,0 | 28,0 | 48,5 | ||
| 19 | Navarro Bustillo Ruben | COL | 0 | 5,0 | 27,0 | 46,0 | ||
| 20 | Bazualdo Gustavo | BOL | 0 | 5,0 | 26,5 | 47,0 | ||
| 21 | Andriano Franco | ARG | 0 | 5,0 | 26,0 | 45,0 | ||
| 22 | Quiñonez Garcia Santiago | COL | 0 | 5,0 | 25,5 | 38,5 | ||
| 23 | Plata Juan David | COL | 0 | 5,0 | 22,0 | 40,5 | ||
| 24 | Peláes Castillo Oswaldo A | PER | 0 | 4,5 | 25,5 | 44,5 | ||
| 25 | Martuscello Miguel | BRA | 0 | 4,5 | 23,0 | 42,5 | ||
| 26 | Pabon Sarmiento Juan Pa | COL | 0 | 4,0 | 25,0 | 42,0 | ||
| 27 | Renteria Alejandro | COL | 0 | 4,0 | 23,0 | 41,0 | ||
| 28 | Bohorquez Andres Felipe | COL | 0 | 4,0 | 22,0 | 38,0 | ||
| 29 | Escobar Castañeda Daniel | COL | 0 | 4,0 | 21,0 | 38,5 | ||
| 30 | Cardona Juan Pablo | COL | 0 | 4,0 | 19,0 | 38,5 | ||
| 31 | Mestre Reynoso Arnold | PER | 0 | 4,0 | 18,0 | 40,5 | ||
| 32 | Berti Neto Paulo Vicente | BRA | 0 | 4,0 | 18,0 | 39,5 | ||
| 33 | Cruz Yerson Fernando | COL | 0 | 4,0 | 18,0 | 38,0 | ||
| 34 | Lopez Alejandro | COL | 0 | 4,0 | 17,5 | 42,0 | ||
| 35 | Moreno Lucas | PER | 0 | 4,0 | 17,0 | 39,0 | ||
| 36 | Mariscal Rodrigo | BOL | 0 | 4,0 | 17,0 | 35,5 | ||
| 37 | Pulido Ardila Julian Ma | COL | 0 | 4,0 | 17,0 | 35,0 | ||
| 38 | Villa Gustavo | COL | 0 | 3,5 | 16,5 | 35,0 | ||
| 39 | Escobar Diego Alejandro | COL | 0 | 3,5 | 13,0 | 29,0 | ||
| 40 | Ariza Bastidas Gustavo Al | COL | 0 | 3,5 | 12,0 | 32,5 | ||
| 41 | Leon Gustavo | COL | 0 | 3,5 | 12,0 | 29,5 | ||
| 42 | Peláes Castillo Renzo Jos | PER | 0 | 3,0 | 19,0 | 36,0 | ||
| 43 | Gomez Juan Andres | COL | 0 | 3,0 | 15,5 | 34,5 | ||
| 44 | Mendoza Velazquez Ricardo | MEX | 0 | 3,0 | 14,0 | 30,0 | ||
| 45 | Carvajal Joan Sebastian | COL | 0 | 3,0 | 13,5 | 29,5 | ||
| 46 | Montoya Bedoya Alejandro | COL | 0 | 2,5 | 13,0 | 34,0 | ||
| 47 | Morantes Mora Hans Mateo | COL | 0 | 2,5 | 12,5 | 33,0 | ||
| 48 | Smith Zurich | TRI | 0 | 2,0 | 8,0 | 27,0 | ||
| 49 | Garcia Suarez Pablo | COL | 0 | 2,0 | 8,0 | 26,0 | ||
| 50 | Hernandez Lopez Abran D | COL | 0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
SUB-10
S
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Desemp1 | Desemp2 | |
| 1 | Di Giannantonio Nino | ARG | 0 | 7,5 | 40,5 | 52,0 | ||
| 2 | Posada Juan Manuel | COL | 2141 | 7,5 | 40,0 | 57,5 | ||
| 3 | Chiari Arthur Gontijo | BRA | 0 | 7,5 | 37,0 | 49,5 | ||
| 4 | Blandon Luis Guillermo | COL | 0 | 7,0 | 36,5 | 53,5 | ||
| 5 | Galls Aguirre Jorge Andres | ECU | 0 | 7,0 | 33,0 | 49,0 | ||
| 6 | Diaz Cristian Camilo | COL | 2034 | 6,5 | 30,0 | 44,5 | ||
| 7 | Azua Avila Vicente Fernando | ECU | 0 | 6,0 | 37,0 | 51,0 | ||
| 8 | Cisneros Avendaño Diego | PER | 0 | 6,0 | 34,0 | 54,0 | ||
| 9 | Cardona Juan Camilo | COL | 2029 | 6,0 | 32,5 | 49,0 | ||
| 10 | Caceres Vicente Gustavo A | PER | 0 | 6,0 | 32,5 | 47,0 | ||
| 11 | Torres Rojas Yuber Andres | COL | 0 | 6,0 | 31,5 | 45,0 | ||
| 12 | Cruz Pereyra Andresantoni | PER | 0 | 6,0 | 31,0 | 46,5 | ||
| 13 | Leon Magallanes Isaac | ECU | 0 | 6,0 | 31,0 | 44,0 | ||
| 14 | Ruiz C Joshua D | COL | 2223 | 6,0 | 30,5 | 47,0 | ||
| 15 | Fernandez Perez Jorge And | PER | 0 | 6,0 | 27,0 | 45,0 | ||
| 16 | Gonzales Anthony | PER | 0 | 5,5 | 30,0 | 46,5 | ||
| 17 | Dias Da Fonseca Petrus Fa | BRA | 0 | 5,5 | 30,0 | 46,0 | ||
| 18 | Castro Jairo Antonio | COL | 2092 | 5,5 | 29,5 | 46,0 | ||
| 19 | Vidalon Maldonado Renato | PER | 0 | 5,5 | 21,5 | 41,0 | ||
| 20 | Gonzalez Giménez Jose Igna | ARG | 0 | 5,0 | 29,0 | 48,5 | ||
| 21 | Diaz Herrera Leider Andres | COL | 0 | 5,0 | 28,5 | 47,5 | ||
| 22 | Torres Chavez Daniel | CHI | 0 | 5,0 | 27,0 | 43,0 | ||
| 23 | Camargo Alfonso | COL | 0 | 5,0 | 26,0 | 45,5 | ||
| 24 | Baluarte C Alonso Alfredo | VEN | 0 | 5,0 | 26,0 | 45,0 | ||
| 25 | Esteba Campos Juan Hernan | PER | 0 | 5,0 | 26,0 | 42,5 | ||
| 26 | Gutierrez De Santiago Alf | MEX | 0 | 5,0 | 25,5 | 44,5 | ||
| 27 | Tapia Huerta Josias Alipi | PER | 0 | 5,0 | 24,5 | 47,5 | ||
| 28 | Vidaurre Luis | BOL | 1922 | 5,0 | 23,5 | 43,5 | ||
| 29 | Bigoria Escobedo Raul | PER | 0 | 5,0 | 23,5 | 41,0 | ||
| 30 | Osorio Arias Carlos Santi | COL | 0 | 5,0 | 23,5 | 38,0 | ||
| 31 | Del Valle Juan Pablo | COL | 0 | 5,0 | 23,0 | 39,0 | ||
| 32 | Lopez Jesus | VEN | 0 | 5,0 | 22,0 | 40,0 | ||
| 33 | Esquivel Jose Edmond | CRC | 0 | 5,0 | 22,0 | 38,0 | ||
| 34 | Araujo Lazaro Juan Jose | MEX | 0 | 5,0 | 21,5 | 39,5 | ||
| 35 | Castaño Santiago | COL | 0 | 4,5 | 27,5 | 45,5 | ||
| 36 | Esquivel Paladines Esteba | ECU | 0 | 4,5 | 25,5 | 41,0 | ||
| 37 | Villa Ruiz David Hernando | COL | 0 | 4,5 | 24,0 | 39,5 | ||
| 38 | Borda Cesar | BOL | 0 | 4,5 | 22,5 | 43,0 | ||
| 39 | Rueda Fragoso Edgar Anton | COL | 0 | 4,5 | 22,5 | 39,5 | ||
| 40 | Molano Juan Pablo | COL | 2189 | 4,5 | 21,5 | 43,0 | ||
| 41 | Neira Sarmiento Daniel Ca | COL | 0 | 4,5 | 18,5 | 36,0 | ||
| 42 | Aristizabal Alejandro | COL | 0 | 4,5 | 18,5 | 35,0 | ||
| 43 | Puentes Nicolas Daniel | COL | 1973 | 4,0 | 27,0 | 45,0 | ||
| 44 | Chica Castaño Santiago | COL | 0 | 4,0 | 23,5 | 42,0 | ||
| 45 | Perez Garcia Ivan Valente | MEX | 0 | 4,0 | 23,0 | 43,0 | ||
| 46 | Pardo Luis Sebastian | COL | 0 | 4,0 | 22,0 | 38,5 | ||
| 47 | Quintero Gomez Mauricio | COL | 0 | 4,0 | 21,0 | 37,5 | ||
| 48 | Mejia Espinosa David Josue | ECU | 0 | 4,0 | 20,0 | 39,0 | ||
| 49 | Figueroa Navarro Juan | COL | 0 | 4,0 | 19,5 | 37,0 | ||
| 50 | Solano James Paul | COL | 0 | 4,0 | 18,0 | 39,0 | ||
| 51 | Supo Caso Christian | PER | 0 | 4,0 | 18,0 | 34,5 | ||
| 52 | Ortegon Andres Felipe | COL | 0 | 4,0 | 16,0 | 33,0 | ||
| 53 | Pacheco Cherrez Pablo | ECU | 0 | 3,5 | 18,5 | 39,0 | ||
| 54 | Parra Agudelo Simon | COL | 0 | 3,5 | 18,0 | 39,0 | ||
| 55 | Urrea Florez Juan Esteban | COL | 0 | 3,5 | 16,0 | 34,0 | ||
| 56 | Pabon Sarmiento David | COL | 0 | 3,5 | 14,5 | 27,5 | ||
| 57 | Esguerra Gonzalez Juan Pa | COL | 0 | 3,5 | 13,5 | 36,5 | ||
| 58 | Obando Mayorga Juan Diego | PER | 0 | 3,5 | 13,5 | 33,5 | ||
| 59 | Carrasco Mardones Rodrigo | CHI | 0 | 3,5 | 13,5 | 30,5 | ||
| 60 | Gomez Guardo Cristian | COL | 0 | 3,5 | 10,0 | 30,0 | ||
| 61 | Juez Henry | COL | 2077 | 3,0 | 20,0 | 43,5 | ||
| 62 | Muñoz Martinez Kevin | COL | 0 | 3,0 | 16,0 | 35,0 | ||
| 63 | Hurtado Henao Pablo | COL | 0 | 3,0 | 14,0 | 34,5 | ||
| 64 | Giraldo Hoyos Federico | COL | 0 | 3,0 | 13,0 | 34,5 | ||
| 65 | Betancur Osorio Camilo | COL | 0 | 3,0 | 11,0 | 30,5 | ||
| 66 | Caldera Humberto de Jesus | COL | 0 | 2,5 | 16,5 | 35,0 | ||
| 67 | Bonilla Zambrano Bryan | ECU | 0 | 2,5 | 16,0 | 35,5 | ||
| 68 | Villa Daniel | COL | 0 | 2,5 | 14,0 | 28,0 | ||
| 69 | Castrillon Garces Mateo | COL | 0 | 2,5 | 11,0 | 31,0 | ||
| 70 | Escobar Juan David | COL | 0 | 2,5 | 8,0 | 30,5 | ||
| 71 | Garces Zapata Santiago | COL | 0 | 2,5 | 6,5 | 28,5 | ||
| 72 | Herrera Rahmer Kevin | COL | 0 | 2,0 | 14,0 | 33,5 | ||
| 73 | Espinal Ospina Juan Manue | COL | 0 | 2,0 | 11,5 | 29,0 | ||
| 74 | Rodriguez Lopez David | COL | 0 | 1,0 | 1,0 | 30,0 |
UB-12
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Desemp1 | Desemp2 | |
| 1 | Barros Vargas Raul Junior | COL | 2117 | 8,0 | 42,0 | 54,0 | ||
| 2 | FM | Cori Jorge | PER | 2267 | 8,0 | 40,0 | 52,5 | |
| 3 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2063 | 6,5 | 37,5 | 50,5 | |
| 4 | Arias Gaviria Mario Alexi | PER | 0 | 6,5 | 34,0 | 47,0 | ||
| 5 | Pacheco Cherrez David | ECU | 1926 | 6,5 | 33,5 | 48,5 | ||
| 6 | Principe Gerson | PER | 0 | 6,5 | 33,0 | 50,5 | ||
| 7 | Arias Pablo | BOL | 2078 | 6,5 | 33,0 | 48,0 | ||
| 8 | Tapia Huerta Joel Arthur | PER | 0 | 6,5 | 31,0 | 46,5 | ||
| 9 | Martinez Martin | COL | 2011 | 6,0 | 33,5 | 52,5 | ||
| 10 | Hernandez Cristian Andres | COL | 1931 | 6,0 | 33,5 | 48,5 | ||
| 11 | Cabralis Keron | TRI | 0 | 6,0 | 30,5 | 47,0 | ||
| 12 | Ravello Calixto Javier Ed | PER | 0 | 6,0 | 29,0 | 38,0 | ||
| 13 | Benedetti Julio | ARG | 1797 | 6,0 | 28,0 | 42,5 | ||
| 14 | Camargo Santiago | COL | 0 | 6,0 | 27,0 | 46,5 | ||
| 15 | Fiora Emilio | ARG | 1822 | 5,5 | 34,0 | 49,5 | ||
| 16 | Rozo Paulo | BOL | 0 | 5,5 | 32,0 | 47,0 | ||
| 17 | Corado Rafael | VEN | 0 | 5,5 | 30,5 | 47,5 | ||
| 18 | Príncipe Tolentino Manuel | PER | 1963 | 5,5 | 29,5 | 46,0 | ||
| 19 | Hernandez Sanchez Jairo A | COL | 1814 | 5,5 | 29,0 | 49,5 | ||
| 20 | Ospina Carl Erik | COL | 0 | 5,5 | 28,5 | 45,5 | ||
| 21 | Chirihuana Apaza Jorge Re | PER | 0 | 5,5 | 28,0 | 45,5 | ||
| Terrazas Balderrama Maxim | MEX | 0 | 5,5 | 28,0 | 45,5 | |||
| 23 | Carlos Arriaga Jesus Robe | MEX | 0 | 5,5 | 26,5 | 47,5 | ||
| 24 | Tratz Leonardo Schmaedeck | BRA | 0 | 5,0 | 31,5 | 46,0 | ||
| 25 | Coripuna Andrade Chrystia | PER | 0 | 5,0 | 29,0 | 48,5 | ||
| 26 | Restrepo Sierra Luis Arley | COL | 0 | 5,0 | 28,0 | 46,5 | ||
| 27 | Escobar Cardenas Harold | VEN | 0 | 5,0 | 27,5 | 46,0 | ||
| 28 | Leiva Rodríguez Gianmarco | PER | 0 | 5,0 | 27,0 | 44,5 | ||
| 29 | Arango Jose Carlos | COL | 0 | 5,0 | 26,5 | 42,5 | ||
| Villarreal Gongora Jorge | COL | 0 | 5,0 | 26,5 | 42,5 | |||
| 31 | Duque Barmudez Daniel | COL | 2108 | 5,0 | 25,5 | 43,5 | ||
| 32 | Aguilar Peña Luciano | PER | 0 | 5,0 | 24,5 | 45,0 | ||
| 33 | Onocko Luciano | ARG | 0 | 5,0 | 24,0 | 45,5 | ||
| 34 | Escobar Barona Juan Ferna | COL | 0 | 5,0 | 24,0 | 44,5 | ||
| 35 | Rendon Daniel | COL | 0 | 5,0 | 22,0 | 39,5 | ||
| 36 | Valencia Villegas Camilo | COL | 0 | 5,0 | 22,0 | 37,0 | ||
| 37 | Gorbeña Peña Luis Andres | PER | 0 | 5,0 | 21,5 | 38,0 | ||
| 38 | Tamayo Michel Leandro | COL | 0 | 5,0 | 21,0 | 37,5 | ||
| 39 | Acevedo Johan | COL | 2185 | 5,0 | 19,0 | 37,0 | ||
| 40 | Ramos Polo Gabriel | PER | 0 | 4,5 | 25,5 | 44,0 | ||
| 41 | Pardo Javier | COL | 2167 | 4,5 | 23,5 | 43,0 | ||
| 42 | Salazar. Samuel | COL | 0 | 4,5 | 23,5 | 38,5 | ||
| 43 | Castaño Hoyos David | COL | 0 | 4,5 | 22,5 | 37,0 | ||
| 44 | Carbajal Alarcon Jose Art | MEX | 0 | 4,5 | 22,0 | 39,0 | ||
| 45 | Huamaní Inquilla Jeffrey | PER | 0 | 4,5 | 21,0 | 36,5 | ||
| 46 | Camacho David Felipe | COL | 0 | 4,5 | 20,5 | 40,0 | ||
| 47 | Ferreira Morales Jorge Lu | COL | 0 | 4,5 | 17,5 | 38,0 | ||
| 48 | Gomez Granda Julian David | COL | 0 | 4,5 | 17,5 | 35,0 | ||
| 49 | Juez Jhon Alexander | COL | 2113 | 4,0 | 22,5 | 42,0 | ||
| 50 | Panameño Jesus | COL | 0 | 4,0 | 22,0 | 45,5 | ||
| 51 | Morimoto Rafael Shigueo | BRA | 0 | 4,0 | 22,0 | 39,0 | ||
| 52 | Mejia Toscano Daniel | COL | 0 | 4,0 | 21,5 | 39,0 | ||
| 53 | Duran Vega Andres | CRC | 0 | 4,0 | 21,5 | 37,0 | ||
| 54 | Aguirre Andres | COL | 2198 | 4,0 | 20,0 | 39,5 | ||
| 55 | Hernandez Oscar Eduardo | COL | 0 | 4,0 | 19,0 | 40,0 | ||
| 56 | Bolaños Joan Camilo | COL | 0 | 4,0 | 19,0 | 38,0 | ||
| 57 | Pensamiento Calderon Fern | GUA | 0 | 4,0 | 15,0 | 32,5 | ||
| 58 | Arias Miguel | COL | 0 | 3,5 | 23,0 | 44,5 | ||
| 59 | Acevedo Ramirez Julian | COL | 0 | 3,5 | 22,0 | 39,5 | ||
| 60 | Dlaykan Alan Daniel | COL | 0 | 3,5 | 20,5 | 43,5 | ||
| 61 | Valencia Andres Felipe | COL | 2052 | 3,5 | 20,0 | 41,5 | ||
| 62 | Smith Vandoff | TRI | 0 | 3,5 | 18,5 | 37,0 | ||
| 63 | Valencia Gantiva Cristian | COL | 0 | 3,5 | 17,5 | 38,5 | ||
| 64 | Correa Rendon Julian Andr | COL | 0 | 3,5 | 16,5 | 33,5 | ||
| 65 | Castaño Ramirez Jhohan | COL | 0 | 3,5 | 16,5 | 30,0 | ||
| 66 | Caldera Ramirez Wilbert | COL | 0 | 3,5 | 16,0 | 29,0 | ||
| 67 | Velasquez Garcia Moises | ECU | 0 | 3,5 | 14,0 | 35,5 | ||
| 68 | Lagos Oviedo Juan Jose | COL | 0 | 3,5 | 13,5 | 31,5 | ||
| 69 | Cardenas Manchego Joan Sebastian | COL | 0 | 3,5 | 12,5 | 30,5 | ||
| 70 | Restrepo Herrera Juan Cam | COL | 0 | 3,0 | 14,0 | 29,5 | ||
| 71 | Cardona Efrain | COL | 0 | 3,0 | 12,0 | 31,0 | ||
| 72 | Arias Juan Esteban | COL | 0 | 3,0 | 11,0 | 33,5 | ||
| 73 | Neira Juan David | COL | 0 | 3,0 | 9,0 | 31,5 | ||
| 74 | Caballero Flores Juan Dav | COL | 0 | 2,5 | 13,5 | 35,5 | ||
| 75 | Quintero Gomez Juan David | COL | 0 | 2,5 | 12,5 | 32,0 | ||
| 76 | Salazar Kevin Mateo | COL | 0 | 2,5 | 12,0 | 32,5 | ||
| 77 | Otalora Sebastian | COL | 0 | 2,5 | 12,0 | 30,0 | ||
| 78 | Rodriguez Juan Andres Cam | COL | 2009 | 2,5 | 11,0 | 33,5 | ||
| 79 | Morantes Maldonado Brando | COL | 0 | 2,5 | 7,5 | 35,0 | ||
| 80 | Cardenas Manchego Juan Pablo | COL | 0 | 2,0 | 8,0 | 27,0 | ||
| 81 | Perez Viana Yhoiner | COL | 0 | 1,0 | 5,0 | 30,5 | ||
| 82 | Garcia Gil Johan Sebastia | COL | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
SUB-14
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Desemp1 | Desemp2 | |
| 1 | Perez Ponsa Federico | ARG | 2183 | 8,0 | 42,0 | 50,0 | ||
| 2 | Rios Cristian Camilo | COL | 2013 | 8,0 | 41,0 | 49,0 | ||
| 3 | Bassan Remo | VEN | 2031 | 6,5 | 37,5 | 53,5 | ||
| 4 | Cruz Molina Nicolas | CHI | 0 | 6,5 | 33,5 | 48,5 | ||
| 5 | Mamani Aponte Joanfranco | PER | 1917 | 6,5 | 33,0 | 49,0 | ||
| 6 | De Oliveira Narvaez Eduard | BRA | 2026 | 6,5 | 33,0 | 48,5 | ||
| 7 | Camacho Juan Sebastian | COL | 2245 | 6,5 | 28,5 | 42,5 | ||
| 8 | Salazar Farias Luis German | VEN | 0 | 6,0 | 33,0 | 50,0 | ||
| 9 | Espinoza Palomino Willyam | PER | 0 | 6,0 | 32,0 | 48,5 | ||
| 10 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2032 | 6,0 | 31,5 | 47,0 | ||
| 11 | Alvarez Navarro Martin | MEX | 0 | 6,0 | 29,0 | 44,0 | ||
| 12 | Raventos Knohr Allan | CRC | 0 | 6,0 | 29,0 | 41,5 | ||
| 13 | Suarez Walter Camilo | COL | 0 | 6,0 | 28,0 | 46,5 | ||
| 14 | Meza Ponce Jerry | ECU | 1936 | 6,0 | 28,0 | 43,0 | ||
| 15 | Torres Torres Juan Camilo | COL | 0 | 5,5 | 33,0 | 47,5 | ||
| 16 | Carrasco Mardones Cristian | CHI | 0 | 5,5 | 29,5 | 45,0 | ||
| 17 | Jackman Alex | BAR | 1798 | 5,5 | 29,5 | 41,5 | ||
| 18 | Jarrin Cobos Jose | ECU | 1903 | 5,5 | 29,0 | 46,5 | ||
| 19 | Escobar Medina Andres | COL | 0 | 5,5 | 28,0 | 47,5 | ||
| 20 | Ossa Sebastian | COL | 1739 | 5,5 | 24,5 | 38,0 | ||
| 21 | Collantes Delgado Jordy Al | PER | 0 | 5,5 | 24,0 | 38,5 | ||
| 22 | Pacheco Cherrez Josue | ECU | 2008 | 5,0 | 32,0 | 49,0 | ||
| 23 | Cutipa Loayza Elfer Alonso | PER | 0 | 5,0 | 30,5 | 50,5 | ||
| 24 | Guevara Perez Jorge Aleja | MEX | 1970 | 5,0 | 29,5 | 49,0 | ||
| 25 | Duque Bermudez Juan Camil | COL | 2170 | 5,0 | 29,0 | 49,0 | ||
| 26 | Barreto Coral Gary Carlos | PER | 0 | 5,0 | 29,0 | 46,0 | ||
| 27 | Valdes Escobar Jose | CHI | 1988 | 5,0 | 28,0 | 46,5 | ||
| 28 | Blandon Villa Diego Ferna | COL | 0 | 5,0 | 27,5 | 44,0 | ||
| 29 | Augoustis Funti Alexis | URU | 0 | 5,0 | 27,0 | 42,0 | ||
| 30 | Mundaray Jesus | VEN | 0 | 5,0 | 24,0 | 44,5 | ||
| 31 | Coaquira Gonzalez Maynard | PER | 0 | 5,0 | 24,0 | 39,5 | ||
| 32 | Martinez Flores Amaury A | COL | 0 | 5,0 | 20,5 | 39,0 | ||
| 33 | Versosa Bravo Johann | ECU | 1892 | 5,0 | 19,0 | 35,0 | ||
| 34 | Martínez Sánchez David Ro | PER | 0 | 4,5 | 26,5 | 46,0 | ||
| 35 | Duran Vega Sergio | CRC | 0 | 4,5 | 23,0 | 44,0 | ||
| 36 | Monroy Javier | BOL | 2109 | 4,5 | 23,0 | 43,5 | ||
| 37 | Duque Pedraza Jorge Andres | COL | 0 | 4,5 | 23,0 | 41,0 | ||
| 38 | Dos Santos Silva Igor | BRA | 1953 | 4,5 | 23,0 | 38,5 | ||
| 39 | Raventos Knohr Jose | CRC | 0 | 4,5 | 22,5 | 42,5 | ||
| 40 | Niño Tabares Juan Camilo | COL | 0 | 4,5 | 22,5 | 36,0 | ||
| 41 | Valencia Adrian David | COL | 1981 | 4,5 | 22,0 | 42,0 | ||
| 42 | Torres Benitez Fabio Ignacio | COL | 0 | 4,5 | 22,0 | 37,5 | ||
| 43 | Juez Yesid | COL | 0 | 4,5 | 21,0 | 40,5 | ||
| 44 | Guerrero Nicolas | COL | 0 | 4,5 | 20,5 | 39,0 | ||
| 45 | Cordova Vicente Rodrigo J | PER | 0 | 4,0 | 24,0 | 46,5 | ||
| 46 | Smith Alpacino | TRI | 0 | 4,0 | 22,0 | 40,5 | ||
| 47 | Escobar Guido | COL | 0 | 4,0 | 21,5 | 39,5 | ||
| 48 | Correa Rendon Juan Pablo | COL | 0 | 4,0 | 20,0 | 37,5 | ||
| 49 | Turizo Poveda Edgar Marce | COL | 0 | 4,0 | 20,0 | 34,0 | ||
| 50 | Maglieri Nahuel | ARG | 0 | 4,0 | 18,0 | 35,5 | ||
| 51 | Garcia Cifuentes Andres Felipe | COL | 0 | 4,0 | 17,5 | 34,5 | ||
| 52 | Rivera Cristian Fernando | COL | 0 | 4,0 | 17,0 | 36,0 | ||
| 53 | Medina Volkmar Mario Anto | COL | 0 | 4,0 | 16,0 | 38,5 | ||
| 54 | Flores Jimenez Jhon | COL | 0 | 4,0 | 14,5 | 33,0 | ||
| 55 | Cifuentes Santiago | COL | 2107 | 3,5 | 20,0 | 37,0 | ||
| 56 | Taipe Condor Omar | PER | 0 | 3,5 | 18,5 | 36,0 | ||
| 57 | Solano David | COL | 0 | 3,5 | 16,5 | 37,0 | ||
| 58 | Rodriguez Calvo Ronald | COL | 0 | 3,5 | 15,5 | 35,5 | ||
| 59 | Navarro Juan Pablo | COL | 0 | 3,5 | 10,0 | 33,5 | ||
| 60 | Ortega Avila Brian | COL | 0 | 3,0 | 16,0 | 35,5 | ||
| 61 | Gavilan Gamarra César Aug | PER | 0 | 3,0 | 16,0 | 33,5 | ||
| 62 | Huerta Broncano Anthony | PER | 0 | 3,0 | 15,0 | 37,0 | ||
| Neira Robert Nicolas | COL | 0 | 3,0 | 15,0 | 37,0 | |||
| 64 | Garnica Wilmer Yessid | COL | 0 | 3,0 | 15,0 | 34,5 | ||
| Mestre Reynoso Angelo Ricardo | PER | 0 | 3,0 | 15,0 | 34,5 | |||
| 66 | Restrepo Ruiz Andres | COL | 0 | 3,0 | 15,0 | 30,0 | ||
| 67 | Rios Sebastian | COL | 0 | 3,0 | 14,0 | 33,5 | ||
| 68 | Carvajal Montoya Juan Cam | COL | 0 | 3,0 | 14,0 | 33,0 | ||
| 69 | Guerrero Rafael | TRI | 0 | 3,0 | 11,5 | 39,5 | ||
| 70 | Ramirez Loaiza Yorman A. | COL | 0 | 3,0 | 10,5 | 34,0 | ||
| 71 | Guerra Neider Santiago | COL | 0 | 2,5 | 15,0 | 37,0 | ||
| 72 | Otalora Crisitian Camilo | COL | 0 | 2,5 | 9,5 | 30,5 | ||
| 73 | Trujillo Medina Andres | 0 | 1,0 | 7,0 | 37,5 | |||
| 74 | Cardona Castaño Carlos Andres | COL | 0 | 1,0 | 4,0 | 31,5 | ||
| 75 | Clavijo Garcia Sergio Alda | COL | 0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
SUB-16
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Desemp1 | Desemp2 | |
| 1 | Mayorga Nicolas | ARG | 2260 | 8,0 | 41,0 | 52,0 | ||
| 2 | FM | Terry Renato | PER | 2203 | 7,5 | 39,0 | 50,5 | |
| 3 | IM | Cordova Daza Emilio | PER | 2492 | 7,0 | 39,0 | 53,0 | |
| 4 | Martinez Reyes Pedro | VEN | 0 | 6,5 | 34,0 | 54,5 | ||
| 5 | Vera Sigueñas Deivy | PER | 0 | 6,5 | 32,5 | 48,0 | ||
| 6 | Trujillo Arwin | VEN | 0 | 6,5 | 29,5 | 41,5 | ||
| 7 | Becerra Juan David | COL | 2104 | 6,0 | 35,0 | 52,0 | ||
| 8 | Sanchez Maya Simon | COL | 0 | 6,0 | 34,5 | 52,0 | ||
| 9 | Meza Ponce Jeison | ECU | 2222 | 6,0 | 34,0 | 53,0 | ||
| 10 | IM | Arenas David | COL | 2081 | 6,0 | 31,5 | 45,5 | |
| 11 | Aguilar Gustavo | ESA | 2063 | 6,0 | 31,0 | 44,5 | ||
| 12 | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2075 | 6,0 | 30,0 | 47,5 | ||
| 13 | Leon Calderon Jonathan | ECU | 2079 | 6,0 | 30,0 | 46,5 | ||
| 14 | Vazquez Reyes Raul | PUR | 0 | 6,0 | 29,0 | 45,0 | ||
