
Sudamericano Sub-20 ABSOLUTO
RONDA 1
|
Table |
White |
Flags |
Score |
Fed. |
Rating |
Black |
Flags |
Score |
Fed. |
Rating |
Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
BRA |
2528 |
|
URU |
1899 |
½-½ |
||||
|
2 |
|
URU |
1898 |
|
ARG |
2460 |
0-1 |
||||
|
3 |
|
CHI |
2417 |
|
URU |
1897 |
1-0 |
||||
|
4 |
|
URU |
1896 |
|
PER |
2338 |
0-1 |
||||
|
5 |
|
ARG |
2313 |
|
URU |
1895 |
1-0 |
||||
|
6 |
|
URU |
1894 |
|
ARG |
2258 |
0-1 |
||||
|
7 |
|
COL |
2239 |
|
URU |
1893 |
1-0 |
||||
|
8 |
|
URU |
1892 |
|
BRA |
2220 |
0-1 |
||||
|
9 |
|
BRA |
2194 |
|
URU |
1891 |
1-0 |
||||
|
10 |
|
URU |
1890 |
|
VEN |
2166 |
0-1 |
||||
|
11 |
|
URU |
2125 |
|
URU |
1889 |
0-1 |
||||
|
12 |
|
URU |
1888 |
|
ECU |
2124 |
½-½ |
||||
|
13 |
|
BRA |
2083 |
|
URU |
1887 |
1-0 |
||||
|
14 |
|
URU |
1886 |
|
URU |
2062 |
½-½ |
||||
|
15 |
|
URU |
2060 |
|
URU |
1885 |
1-0 |
||||
|
16 |
|
URU |
1880 |
|
BRA |
2050 |
0-1 |
||||
|
17 |
|
URU |
2019 |
|
URU |
1879 |
½-½ |
||||
|
18 |
|
URU |
1878 |
|
BRA |
2018 |
0-1 |
||||
|
19 |
|
BRA |
2015 |
|
URU |
1877 |
1-0 |
||||
|
20 |
|
URU |
1875 |
|
PER |
1945 |
0-1 |
RONDA 2
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lemos, Damian | 1.0 | ARG | 2460 | Perez, Francisco | 1.0 | VEN | 2166 | 1-0 | ||
| 2 | Jukemura, Leandro | 1.0 | BRA | 2050 | IM Flores Rios, Mauricio | 1.0 | CHI | 2417 | 0-1 | ||
| 3 | FM Cornejo, Max | 1.0 | PER | 2338 | Gomez, Gustavo Pizzocaro | 1.0 | BRA | 2083 | 1-0 | ||
| 4 | Abdalla, Luiz Guilherme Au | 1.0 | BRA | 2018 | FM Fusco, Leonardo | 1.0 | ARG | 2313 | 0-1 | ||
| 5 | Ambrogi, Agustin | 1.0 | ARG | 2258 | Arcos Facio, Mateo | 1.0 | URU | 2060 | 1-0 | ||
| 6 | Espinoza Palomino, Willyam | 1.0 | PER | 1945 | FM Peña, Alfredo | 1.0 | COL | 2239 | 0-1 | ||
| 7 | Bueno, Alfeu Junior Varela | 1.0 | BRA | 2220 | Jukemura, Rodrigo | 1.0 | BRA | 2015 | 1-0 | ||
| 8 | Muniz, Gonzalo | 1.0 | URU | 1889 | Terao, Rodrigo | 1.0 | BRA | 2194 | 0-1 | ||
| 9 | Urrestarazu, Diego | 0.5 | URU | 1879 | GM Fier, Alexander Hilario Ta | 0.5 | BRA | 2528 | 0-1 | ||
| 10 | Pesantes Aucay, Jose | 0.5 | ECU | 2124 | Izquierdo, Sebastian | 0.5 | URU | 1886 | ½-½ | ||
| 11 | Ulaneo, Nicolas | 0.5 | URU | 2062 | Carbone, Diego | 0.5 | URU | 1888 | 1-0 | ||
| 12 | Sanguinetti, Luis | 0.5 | URU | 1899 | Sosa Costa, Leonardo | 0.5 | URU | 2019 | 1-0 | ||
| 13 | Ibanez, Marcelo | 0.0 | URU | 1891 | Barrere, Claudio | 0.0 | URU | 2125 | 0-1 | ||
| 14 | Benitez, Matias | 0.0 | URU | 1890 | Vaz, Leonardo | 0.0 | URU | 1898 | ½-½ | ||
| 15 | Cucchi, Nicolas | 0.0 | URU | 1897 | Augoustis, Alexis | 0.0 | URU | 1880 | ½-½ | ||
| 16 | Arean, Martin | 0.0 | URU | 1887 | Tregarthen, Emiliano | 0.0 | URU | 1896 | 0-1 | ||
| 17 | Coppola, Claudio | 0.0 | URU | 1895 | Michailov, Matias | 0.0 | URU | 1878 | 1-0 | ||
| 18 | Behar, Eli | 0.0 | URU | 1885 | Ulaneo, Matias | 0.0 | URU | 1894 | 1-0 | ||
| 19 | Ibanez, Rodrigo | 0.0 | URU | 1893 | Arrieta, Gonzalo | 0.0 | URU | 1875 | 1-0 | ||
| 20 | Vico, Johan | 0.0 | URU | 1877 | Decuadro, Sebastian | 0.0 | URU | 1892 | 0-1 |
RONDA 3
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Peña, Alfredo | 2.0 | COL | 2239 | IM Lemos, Damian | 2.0 | ARG | 2460 | ½-½ | ||
| 2 | IM Flores Rios, Mauricio | 2.0 | CHI | 2417 | Ambrogi, Agustin | 2.0 | ARG | 2258 | ½-½ | ||
| 3 | Terao, Rodrigo | 2.0 | BRA | 2194 | FM Cornejo, Max | 2.0 | PER | 2338 | 0-1 | ||
| 4 | FM Fusco, Leonardo | 2.0 | ARG | 2313 | Bueno, Alfeu Junior Varela | 2.0 | BRA | 2220 | 1-0 | ||
| 5 | GM Fier, Alexander Hilario Ta | 1.5 | BRA | 2528 | Ulaneo, Nicolas | 1.5 | URU | 2062 | 1-0 | ||
| 6 | Perez, Francisco | 1.0 | VEN | 2166 | Sanguinetti, Luis | 1.5 | URU | 1899 | 1-0 | ||
| 7 | Barrere, Claudio | 1.0 | URU | 2125 | Espinoza Palomino, Willyam | 1.0 | PER | 1945 | 0-1 | ||
| 8 | Tregarthen, Emiliano | 1.0 | URU | 1896 | Pesantes Aucay, Jose | 1.0 | ECU | 2124 | 1-0 | ||
| 9 | Gomez, Gustavo Pizzocaro | 1.0 | BRA | 2083 | Coppola, Claudio | 1.0 | URU | 1895 | 1-0 | ||
| 10 | Arcos Facio, Mateo | 1.0 | URU | 2060 | Ibanez, Rodrigo | 1.0 | URU | 1893 | 1-0 | ||
| 11 | Decuadro, Sebastian | 1.0 | URU | 1892 | Jukemura, Leandro | 1.0 | BRA | 2050 | 0-1 | ||
| 12 | Izquierdo, Sebastian | 1.0 | URU | 1886 | Abdalla, Luiz Guilherme Au | 1.0 | BRA | 2018 | 1-0 | ||
| 13 | Jukemura, Rodrigo | 1.0 | BRA | 2015 | Muniz, Gonzalo | 1.0 | URU | 1889 | 1-0 | ||
| 14 | Sosa Costa, Leonardo | 0.5 | URU | 2019 | Behar, Eli | 1.0 | URU | 1885 | 1-0 | ||
| 15 | Vaz, Leonardo | 0.5 | URU | 1898 | Urrestarazu, Diego | 0.5 | URU | 1879 | 1-0 | ||
| 16 | Carbone, Diego | 0.5 | URU | 1888 | Cucchi, Nicolas | 0.5 | URU | 1897 | 1-0 | ||
| 17 | Augoustis, Alexis | 0.5 | URU | 1880 | Benitez, Matias | 0.5 | URU | 1890 | 1-0 | ||
| 18 | Ulaneo, Matias | 0.0 | URU | 1894 | Vico, Johan | 0.0 | URU | 1877 | 1-0 | ||
| 19 | Michailov, Matias | 0.0 | URU | 1878 | Ibanez, Marcelo | 0.0 | URU | 1891 | 1-0 | ||
| 20 | Arrieta, Gonzalo | 0.0 | URU | 1875 | Arean, Martin | 0.0 | URU | 1887 | 0-1 |
RONDA 4
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Cornejo, Max | 3.0 | PER | 2338 | FM Fusco, Leonardo | 3.0 | ARG | 2313 | ½-½ | ||
| 2 | Ambrogi, Agustin | 2.5 | ARG | 2258 | GM Fier, Alexander Hilario Ta | 2.5 | BRA | 2528 | 0-1 | ||
| 3 | IM Lemos, Damian | 2.5 | ARG | 2460 | IM Flores Rios, Mauricio | 2.5 | CHI | 2417 | ½-½ | ||
| 4 | Bueno, Alfeu Junior Varela | 2.0 | BRA | 2220 | FM Peña, Alfredo | 2.5 | COL | 2239 | ½-½ | ||
| 5 | Jukemura, Leandro | 2.0 | BRA | 2050 | Terao, Rodrigo | 2.0 | BRA | 2194 | ½-½ | ||
| 6 | Perez, Francisco | 2.0 | VEN | 2166 | Jukemura, Rodrigo | 2.0 | BRA | 2015 | 1-0 | ||
| 7 | Espinoza Palomino, Willyam | 2.0 | PER | 1945 | Gomez, Gustavo Pizzocaro | 2.0 | BRA | 2083 | 1-0 | ||
| 8 | Tregarthen, Emiliano | 2.0 | URU | 1896 | Arcos Facio, Mateo | 2.0 | URU | 2060 | 0-1 | ||
| 9 | Sanguinetti, Luis | 1.5 | URU | 1899 | Izquierdo, Sebastian | 2.0 | URU | 1886 | 0-1 | ||
| 10 | Ulaneo, Nicolas | 1.5 | URU | 2062 | Vaz, Leonardo | 1.5 | URU | 1898 | ½-½ | ||
| 11 | Carbone, Diego | 1.5 | URU | 1888 | Sosa Costa, Leonardo | 1.5 | URU | 2019 | 0-1 | ||
| 12 | Pesantes Aucay, Jose | 1.0 | ECU | 2124 | Augoustis, Alexis | 1.5 | URU | 1880 | 1-0 | ||
| 13 | Arean, Martin | 1.0 | URU | 1887 | Barrere, Claudio | 1.0 | URU | 2125 | 1-0 | ||
| 14 | Abdalla, Luiz Guilherme Au | 1.0 | BRA | 2018 | Decuadro, Sebastian | 1.0 | URU | 1892 | ½-½ | ||
| 15 | Coppola, Claudio | 1.0 | URU | 1895 | Behar, Eli | 1.0 | URU | 1885 | 0-1 | ||
| 16 | Muniz, Gonzalo | 1.0 | URU | 1889 | Ulaneo, Matias | 1.0 | URU | 1894 | 1-0 | ||
| 17 | Ibanez, Rodrigo | 1.0 | URU | 1893 | Michailov, Matias | 1.0 | URU | 1878 | 0-1 | ||
| 18 | Cucchi, Nicolas | 0.5 | URU | 1897 | Benitez, Matias | 0.5 | URU | 1890 | 1-0 | ||
| 19 | Ibanez, Marcelo | 0.0 | URU | 1891 | Urrestarazu, Diego | 0.5 | URU | 1879 | Did not play | ||
| 20 | Vico, Johan | 0.0 | URU | 1877 | Arrieta, Gonzalo | 0.0 | URU | 1875 | 1-0 |
RONDA 5
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Fier, Alexander Hilario Ta | 3.5 | BRA | 2528 | FM Cornejo, Max | 3.5 | PER | 2338 | 1-0 | ||
| 2 | FM Fusco, Leonardo | 3.5 | ARG | 2313 | IM Lemos, Damian | 3.0 | ARG | 2460 | ½-½ | ||
| 3 | IM Flores Rios, Mauricio | 3.0 | CHI | 2417 | Espinoza Palomino, Willyam | 3.0 | PER | 1945 | 1-0 | ||
| 4 | FM Peña, Alfredo | 3.0 | COL | 2239 | Arcos Facio, Mateo | 3.0 | URU | 2060 | 1-0 | ||
| 5 | Izquierdo, Sebastian | 3.0 | URU | 1886 | Perez, Francisco | 3.0 | VEN | 2166 | 0-1 | ||
| 6 | Terao, Rodrigo | 2.5 | BRA | 2194 | Ambrogi, Agustin | 2.5 | ARG | 2258 | ½-½ | ||
| 7 | Sosa Costa, Leonardo | 2.5 | URU | 2019 | Bueno, Alfeu Junior Varela | 2.5 | BRA | 2220 | 0-1 | ||
| 8 | Gomez, Gustavo Pizzocaro | 2.0 | BRA | 2083 | Jukemura, Leandro | 2.5 | BRA | 2050 | ½-½ | ||
| 9 | Behar, Eli | 2.0 | URU | 1885 | Pesantes Aucay, Jose | 2.0 | ECU | 2124 | 0-1 | ||
| 10 | Michailov, Matias | 2.0 | URU | 1878 | Ulaneo, Nicolas | 2.0 | URU | 2062 | 0-1 | ||
| 11 | Jukemura, Rodrigo | 2.0 | BRA | 2015 | Tregarthen, Emiliano | 2.0 | URU | 1896 | 1-0 | ||
| 12 | Vaz, Leonardo | 2.0 | URU | 1898 | Muniz, Gonzalo | 2.0 | URU | 1889 | 1-0 | ||
| 13 | Abdalla, Luiz Guilherme Au | 1.5 | BRA | 2018 | Arean, Martin | 2.0 | URU | 1887 | ½-½ | ||
| 14 | Augoustis, Alexis | 1.5 | URU | 1880 | Sanguinetti, Luis | 1.5 | URU | 1899 | 0-1 | ||
| 15 | Decuadro, Sebastian | 1.5 | URU | 1892 | Cucchi, Nicolas | 1.5 | URU | 1897 | 0-1 | ||
| 16 | Barrere, Claudio | 1.0 | URU | 2125 | Carbone, Diego | 1.5 | URU | 1888 | 1-0 | ||
| 17 | Ibanez, Marcelo | 1.0 | URU | 1891 | Coppola, Claudio | 1.0 | URU | 1895 | 1-0 | ||
| 18 | Ulaneo, Matias | 1.0 | URU | 1894 | Ibanez, Rodrigo | 1.0 | URU | 1893 | 1-0 | ||
| 19 | Urrestarazu, Diego | 0.5 | URU | 1879 | Vico, Johan | 1.0 | URU | 1877 | 1-0 | ||
| 20 | Benitez, Matias | 0.5 | URU | 1890 | Arrieta, Gonzalo | 0.0 | URU | 1875 | 1-0 |
RONDA 6
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Fusco, Leonardo | 4.0 | ARG | 2313 | GM Fier, Alexander Hilario Ta | 4.5 | BRA | 2528 | 0-1 | ||
| 2 | Perez, Francisco | 4.0 | VEN | 2166 | FM Peña, Alfredo | 4.0 | COL | 2239 | ½-½ | ||
| 3 | FM Cornejo, Max | 3.5 | PER | 2338 | IM Flores Rios, Mauricio | 4.0 | CHI | 2417 | 1-0 | ||
| 4 | IM Lemos, Damian | 3.5 | ARG | 2460 | Bueno, Alfeu Junior Varela | 3.5 | BRA | 2220 | 1-0 | ||
| 5 | Ambrogi, Agustin | 3.0 | ARG | 2258 | Jukemura, Leandro | 3.0 | BRA | 2050 | 1-0 | ||
| 6 | Espinoza Palomino, Willyam | 3.0 | PER | 1945 | Terao, Rodrigo | 3.0 | BRA | 2194 | 1-0 | ||
| 7 | Pesantes Aucay, Jose | 3.0 | ECU | 2124 | Vaz, Leonardo | 3.0 | URU | 1898 | 1-0 | ||
| 8 | Ulaneo, Nicolas | 3.0 | URU | 2062 | Jukemura, Rodrigo | 3.0 | BRA | 2015 | 0-1 | ||
| 9 | Arcos Facio, Mateo | 3.0 | URU | 2060 | Izquierdo, Sebastian | 3.0 | URU | 1886 | 1-0 | ||
| 10 | Sanguinetti, Luis | 2.5 | URU | 1899 | Gomez, Gustavo Pizzocaro | 2.5 | BRA | 2083 | 1-0 | ||
| 11 | Arean, Martin | 2.5 | URU | 1887 | Sosa Costa, Leonardo | 2.5 | URU | 2019 | ½-½ | ||
| 12 | Cucchi, Nicolas | 2.5 | URU | 1897 | Tregarthen, Emiliano | 2.0 | URU | 1896 | ½-½ | ||
| 13 | Behar, Eli | 2.0 | URU | 1885 | Barrere, Claudio | 2.0 | URU | 2125 | 0-1 | ||
| 14 | Muniz, Gonzalo | 2.0 | URU | 1889 | Abdalla, Luiz Guilherme Au | 2.0 | BRA | 2018 | ½-½ | ||
| 15 | Ibanez, Marcelo | 2.0 | URU | 1891 | Ulaneo, Matias | 2.0 | URU | 1894 | 1-0 | ||
| 16 | Decuadro, Sebastian | 1.5 | URU | 1892 | Michailov, Matias | 2.0 | URU | 1878 | 1-0 | ||
| 17 | Urrestarazu, Diego | 1.5 | URU | 1879 | Benitez, Matias | 1.5 | URU | 1890 | 0-1 | ||
| 18 | Carbone, Diego | 1.5 | URU | 1888 | Augoustis, Alexis | 1.5 | URU | 1880 | ½-½ | ||
| 19 | Ibanez, Rodrigo | 1.0 | URU | 1893 | Vico, Johan | 1.0 | URU | 1877 | 1-0 | ||
| 20 | Arrieta, Gonzalo | 0.0 | URU | 1875 | Coppola, Claudio | 1.0 | URU | 1895 | 0-1 |
RONDA 7
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Fier, Alexander Hilario Ta | 5.5 | BRA | 2528 | Perez, Francisco | 4.5 | VEN | 2166 | 1-0 | ||
| 2 | FM Peña, Alfredo | 4.5 | COL | 2239 | FM Cornejo, Max | 4.5 | PER | 2338 | 0-1 | ||
| 3 | Ambrogi, Agustin | 4.0 | ARG | 2258 | IM Lemos, Damian | 4.5 | ARG | 2460 | 0-1 | ||
| 4 | Jukemura, Rodrigo | 4.0 | BRA | 2015 | FM Fusco, Leonardo | 4.0 | ARG | 2313 | 0-1 | ||
| 5 | IM Flores Rios, Mauricio | 4.0 | CHI | 2417 | Arcos Facio, Mateo | 4.0 | URU | 2060 | 1-0 | ||
| 6 | Espinoza Palomino, Willyam | 4.0 | PER | 1945 | Pesantes Aucay, Jose | 4.0 | ECU | 2124 | 1-0 | ||
| 7 | Bueno, Alfeu Junior Varela | 3.5 | BRA | 2220 | Sanguinetti, Luis | 3.5 | URU | 1899 | 1-0 | ||
| 8 | Terao, Rodrigo | 3.0 | BRA | 2194 | Cucchi, Nicolas | 3.0 | URU | 1897 | 1-0 | ||
| 9 | Barrere, Claudio | 3.0 | URU | 2125 | Izquierdo, Sebastian | 3.0 | URU | 1886 | ½-½ | ||
| 10 | Jukemura, Leandro | 3.0 | BRA | 2050 | Ibanez, Marcelo | 3.0 | URU | 1891 | 1-0 | ||
| 11 | Sosa Costa, Leonardo | 3.0 | URU | 2019 | Ulaneo, Nicolas | 3.0 | URU | 2062 | 0-1 | ||
| 12 |