|
|
Federación Argentina de Ajedrez Personería Jurídica Nº 352.389/808
Avda. Varela 1237 - Buenos Aires - Tel. 54-11-4632-0003 - e-mail: fada@argentina.com |
|
|
Cuentas de FADA para efectuar depósitos: |
||
|
Banco Nación N° 86799/87 Sucursal 046 A nombre de la Federación Argentina de Ajedrez |
||
|
Aranceles FADA |
||
| Arancel anual para federación o club afiliado a FADA: arancel fijo | $ |
500.00 |
| Arancel anual para federación o club afiliado a FADA: por cada jugador federado | $ | 5.00 |
| Solicitud a Fide título Maestro Fide (única vez) | SF | 120.00 |
| Solicitud a Fide título Maestro Internacional (única vez) | SF | 285.00 |
| Solicitud a Fide título Gran Maestro (única vez) | SF | 550.00 |
| Informe al Elo, IRT o ITT categoría 0 a 3 | SF | 62.50 |
| Informe al Elo, IRT o ITT categoría 4 y 5 | SF | 125.00 |
| Informe al Elo, IRT o ITT categoría 6 y 7 | SF | 187.50 |
| Informe al Elo, IRT o ITT categoría 8 a 10 | SF | 250.00 |
| Informe al Elo, Torneo Suizo: n° de jugadores x | SF | 2.50 |
| Informe al Elo, Torneo Suizo: por cada jugador con Elo, no federado (pago extra) | $ | 5.00 |
| Informe al Elo, Torneo por Equipos: n° de equipos x | SF | 37.50 |
| Informe a Fide fuera de término. Recargo de | SF | 100.00 |
| Informe a Fide no acorde a normativa vigente. Recargo de | SF | 50.00 |
| Informe de Torneo para el Ranking Argentino | $ | 10.00 |
| Jornada de repaso y Mesa de Examen para Arbitros Regionales Incluye honorarios de A.I. y hasta 5 derechos de examen y títulos otorgados. | $ |
250.00 |
| Curso de dos días y Mesa de Examen para Arbitros Regionales Incluye honorarios de A.I. y hasta 5 derechos de examen y títulos otorgados. | $ |
300.00 |
| Canon FADA incluído en los 3 ítems anteriores (incluye 5 derechos de examen y títulos otorgados) | $ |
100.00 |
| Inscripción de cada aspirante extra a A.R. (canon FADA) | $ |
25.00 |
| Título Arbitro Fide o Arbitro Internacional | SF | 150.00 |
| Inscripción a Semifinal Promocional de Campeonato Argentino Incluye alojamiento completo | $ | |
| Inscripción a Regional Promocional de Campeonato Argentino Sin alojamiento | $ | |
| Inscripción a Final Promocional de Campeonato Argentino | $ | |
| Inscripción a Final de Campeonato Argentino Sin alojamiento | $ | |
| Inscripción a Panamericano (representante oficial) | SF | 100.00 |
| Inscripción a Panamericano (extras) | SF | 200.00 |
| Inscripción a Campeonato Mundial - Sub 10 a Sub 20 (representante oficial) | SF |
100.00 |
| Inscripción a Campeonato Mundial - Sub 10 a Sub 20 (extras) | SF |
200.00 |
| Inscripción a Campeonato Mundial Superior (representante oficial) | SF |
100.00 |
| Inscripción a Campeonato Mundial Superior (extras) | SF |
200.00 |