IX Torneo Abierto de Ajedrez

     Homenaje Dr. Najib Dib

                         Página inicial     Mayores     Sub 14   Sub 12   Sub 10   Sub 8

 

 Con marcado éxito y la entusiasta participación de 113 jugadores se lleva a cabo durante los días 10 y 11 de diciembre de 2005 el TORNEO DE AJEDREZ "Dr. NAYIB DIB", organizado por el Circulo Médico de Salta, la Federación Salteña de Ajedrez y la Escuela de Ajedrez.        

                       

El mismo contó con la participación de trebejistas  de las localidades de:  Córdoba, Termas de Río Hondo (SANTIAGO DEL ESTERO), Fraile Pintado, Palpalá, San Pedro y San Salvador de JUJUY,  Rosario de la Frontera, Metán,  Guemes, Tartagal, Orán, El Carril, Cerrillos, Rosario de Lerma, Vaqueros y Salta (capital). Y se jugó por sistema suizo a nueve rondas en jornada completa.

Los premiados en las distintas categorías:

 

Categ. Mayores: Guillermo SOPPE (Córdoba) con 7 ptos., Mariano BELMONTE (Salta) con 6,5 ptos., Luis LAFUENTE (Salta), José CARRIZO (Tucumán) y Ricardo SALINAS (Salta) todos con 6 ptos.

 

Mejor Medico: Luis ASRIM (Rosario de la Frontera) con 5,5 ptos.

 

Mejor Sub 18 años: René GARNIER (Salta) con 5,5 ptos.; Sergio SANTUCHO (T. de Río Hondo) con 5,5 ptos.

 

Mejor Sub 16 años: Leonardo CHARAF (Metán) con 5 ptos.; Dario TORRES (Salta) con 4 ptos.

 

Mejor Femenina: Patricia REYES (Salta)  con 4 ptos. y Yanina CARDOZO con 3 ptos.

 

Categ. Sub- 14 años: Emanuel SALTO con 8 ptos.; Pablo MARTINEZ con 6,5 ptos.,  Luciano SALTO con 6 ptos. (todos de Salta).

Mejor Femenina: Pilar CALA (Salta) con 3 ptos.

 

Categ. Sub- 12 años: Gonzalo ORTIZ (San Pedro) y Iván GONZALEZ ambos con 7 ptos.; Paula FERNÁNDEZ (Tartagal) y Pedro JUÁREZ (Salta) con 6,5 ptos.

Mejor Femenina: Flavia FLORES (Cerrillos) con 5 ptos.

 

Categ. Sub- 10 años: 1º Raúl PALIZA (Tartagal) y Facundo CASTILLO (Salta) ambos con 8,5 ptos.; Mario CUELLAR (Salta) con 7 ptos.

Mejor Femenina: Antonella ALCALA (Cerrillos) 3 ptos.

 

Categ. Sub- 8 años: Pablo ACOSTA (Salta) con 8 ptos., 2° Lourdes JUÁREZ (Salta) con 7 ptos., Daniel HUERTAS (Salta) con 6,5 ptos.

Mejor Femenina: Lourdes JUAREZ (Salta)

Se entregó un recordatorio al niño Adriel BELMONTE tercera generación jugando el torneo - participaron su abuelo Diego BELMONTE y su padre Mariano BELMONTE.

 

TROFEO COPA �CUIDAD DE SALTA�:

1° lugar: Escuela de Ajedrez de Salta �B� (Pablo ACOSTA, Nicolás CRUZ, Facundo CASTILLO Y Luciano SALTO) con 28,5 ptos. 2° Escuela Capablanca de Salta con 26 ptos.,Escuela Jaque Mate de Tartagal con 24 ptos,Escuela de Ajedrez de SALTA �A� con 22,5 ptos, Escuela de Ajedrez de Salta �C� con 21 ptos,Escuela Municipal de Cerrillos con 15,5 ptos.

 

 

Gloria Adriana Liendro

Escuela de Ajedrez - Salta

 

 

CATEGORÍA: MAYORES      

TABLA DE POSICIONES

N°	Jugador                 Localidad              	        Ptos. Buch. M-Buch. Progr.

  1   SOPPE, Guillermo		Córdoba	      		        7      42.0    32.0   34.0
  2   BELMONTE, Mariano		Salta             		6.5   40.0    29.0   30.5
  3   LAFUENTE, Luis		Salta             		6      42.0    32.0   28.5
  4   CARRIZO, José		Tucumán           		6      40.5    31.5   29.0
  5   SALINAS, Ricardo        	Salta             		6      36.5    28.0   25.5
  6   GARNIER, René           	Salta             		5.5   40.0    29.0   27.5
  7   ASRIM, Luis             	R. de la Frontera 		5.5   39.0    29.5   27.0
  8   SANTUCHO, Sergio        	T. de Río Hondo      		5.5   36.5    27.5   26.0
  9   ALARCON, Gualberto      	Palpalá           		5.5   35.5    27.0   24.5
 10   RODRIGUEZ, Eugenio      	Salta             		5.5   32.5    23.5   21.5
 11   CHARAF, Leonardo        	Metán             		5      39.5    30.5   26.0
 12   SARAVIA, Flavio         	Salta             		5      38.5    29.5   24.0
 13   DI CARLO, Daniel        	Salta             		5      36.5    27.0   23.0
 14   LEDEZMA, Roberto        	Salta             		5      33.5    26.0   21.0
 15   SANTUCHO, Jorge         	T. de Rio Hondo      		5      33.5    24.5   20.0
 16   PALOMO, Sebastián       	Salta             		5      32.0    25.0   19.0
 17   CASEREZ, Luis           	Palpalá           		4.5   39.0    29.0   23.0
 18   VILLAGRA, Dante         	Salta             		4.5   37.0    28.5   24.5
 19   GUTIERREZ, Enrique      	Palpalá           		4.5   37.0    28.0   20.5
 20   BELMONTE, Diego         	Salta             		4.5   36.5    27.0   21.0
 21   CANCHI, Hernán          	Salta             		4.5   33.0    25.0   21.5
 22   SARAVIA, Miguel         	Salta             		4.5   32.5    25.0   19.0
 23   ORQUERA, José           	Salta             		4.5   32.5    24.5   19.5
 24   VAZQUEZ, Claudio        	Salta             		4.5   31.0    25.0   21.0
 25   GARCIA, José Luis       	Salta             		4.5   30.0    23.0   21.0
 26   SUBELZA, Claudia        	Jujuy             		4.5   25.0    19.0   13.0
 27   REYES, Patricia         	Salta             		4      38.0    28.0   24.5
 28   LOPEZ, Gustavo          	Salta             		4      35.5    27.5   20.0
 29   LEAL, Martín            	Salta             		4      34.0    25.5   18.0
 30   TORRES, Darío           	Salta             		4      30.5    23.5   18.0
 31   TOLABA, Miguel          	Salta             		4      27.5    22.0   16.0
 32   SUAREZ, Gustavo         	Salta             		4      27.5    21.0   13.0
 33   SANCHEZ, Santiago       	Salta             		4      26.5    20.5   15.0
 34   GONZALEZ, Rodrigo       	Salta             		3.5   37.0    27.5   23.5
 35   SANCHEZ, Augusto        	Salta             		3.5   32.5    24.0   16.5
 36   MACIAS, Guillermo       	Jujuy             		3.5   32.0    24.0   16.5
 37   ACUÑA, Carlos           	Salta             		3.5   31.0    23.5   15.5
 38   VELAZQUEZ, Nahuel       	Jujuy             		3.5   27.0    20.5   13.5
 39   SALDAÑEZ, Juan Carlos  	Jujuy             		3      35.0    26.5   18.0
 40   RIZZOTTI, Sergio        	Salta             		3      33.0    25.0   14.0
 41   ABRANTES PEREIRA, Mario 	Salta             		3      29.5    22.0   13.0
 42   MARTINEZ, Roberto       	Salta             		3      28.5    21.5   11.0
 43   UBEIRA, Enrique         	Salta             		3      28.0    21.5   13.0
 44   LOPEZ, Sebastián        	Salta             		3      28.0    20.5   12.0
 45   NAVA, Francisco         	Fraile Pintado    		3      27.5    20.5   12.5
 46   CARDOZO, Yanina           Jujuy               		3      25.0    20.0   12.0
 47   GERON, Juan             	R. de Lerma       		3      25.0    18.5   11.5
 48   GUTIERREZ, Hugo         	El Carmen         		3      24.0    18.0   12.0
 49   MENDEZ, David           	Salta      			3      23.0    17.0   12.0
 50   PEREA, Rubén Darío      	Salta             		2.5    27.5    20.5   11.0
 51   UBIERGO, Carlos         	Orán              		2      29.0    22.0   11.0
 52   CABRERA, Carlos         	Salta             		2      25.5    20.5    5.0
 53   VERGARA, Carlos         	Salta             		2      25.5    17.5    7.0
 54   GUTIERREZ, Marcelo        Salta              		1      25.0    19.0    4.0
 55   FABIAN, Luis Antonio      Salta              		1      21.5    16.0    4.0
CATEGORÍA: SUB- 14 años 

N°	Jugador                 Localidad              		Ptos. Buch. M-Buch. Progr.

  1   SALTO, Emanuel    	Salta                		8      32.0    24.5   36.0
  2   MARTINEZ, Pablo   	Salta                		6.5   29.0    21.0   29.0
  3   SALTO, Cristian   	Salta                		6      31.0    23.0   25.0
  4   RETAMBAY, Gabriel 	Salta                		4.5   31.0    23.0   21.5
  5   JUNCO, Daniel     	Salta                		4.5   31.0    23.0   19.0
  6   CARI, Pablo       	San Salvador - Jujuy 		4.5   29.0    21.0   20.5
  7   CALA, Pilar       	Salta                		3      31.0    23.0    8.0
  8   REIMAN, Leonardo  	Orán                 		2      37.0    29.0   14.0
  9   CRUZ, Juan Carlos 	R. de Lerma          		1      37.0    29.0    7.0
 10   GUERRA, Carla     	Salta                		0      32.0    24.5    0.0

CATEGORÍA: SUB- 12 años

N°	Jugador                 Localidad              		Ptos. Buch. M-Buch. Progr.

  1   ORTIZ, Gonzalo      	San Pedro - Jujuy 		7      48.5    38.5   38.0
  2   GONZALEZ, Iván      	Salta             		7      48.5    38.5   33.0
  3   FERNANDEZ, Paula    	Tartagal          		6.5   48.5    37.5   36.5
  4   JUAREZ, Pedro       	Salta             		6.5   42.5    34.0   29.5
  5   NAVA, Matias        	Fraile - Jujuy    		6      43.0    32.5   26.0
  6   URRICHE, Víctor     	Tartagal          		5.5   49.0    38.0   29.0
  7   ALTOBELLI, Martín   	Salta             		5.5   48.5    38.5   29.5
  8   ANTEQUERA, Lucas    	Tartagal          		5      45.0    35.0   23.5
  9   PALMA, Agustín      	Salta             		5      42.5    32.5   26.0
 10   ALCALA, Daniel      	Cerrillos         		5      41.5    32.0   24.0
 11   FLORES, Flavia      	Cerrillos         		5      38.0    29.5   25.0
 12   CARDOZO, Kevin      	Jujuy             		4.5   52.0    40.5   30.5
 13   PALMA, Federico     	Salta             		4.5   44.5    35.5   25.5
 14   TARCAYA, Mauro      	Salta             		4.5   32.0    24.0   15.0
 15   MATANZA, Luis       	Cerrillos         		4      39.5    31.5   21.0
 16   ALBORNOZ, Facundo   	Salta             		4      36.0    28.0   22.0
 17   VARGAS, Diego       	Tartagal          		4      32.0    24.5   17.0
 18   VALDIVIESO, Marcelo 	Cerrillos         		3.5   34.5    26.0   18.0
 19   TITO, Pablo               Salta   			3      36.5    27.5   18.0
 20   CAMIOLO, Leonardo   	Salta             		3      36.0    27.5    6.0
 21   MATANZA, Joana      	Cerrillos         		3      30.0    23.5   12.0
 22   BECKAR, Pablo       	Salta             		2      35.0    26.5   13.0
 23   TARCAYA, Rodrigo    	Salta             		2      35.0    26.5   11.0
 24   LEIVA, Juan         	Orán              		2      28.0    22.0   11.0

CATEGORÍA: SUB- 10 años

N°	Jugador                 Localidad              	Ptos. Buch. M-Buch. Progr.

  1   PALIZA, Raúl           	Tartagal  		8.5   42.5    31.5   41.5
  2   CASTILLO, Facundo      	Salta     		8.5   41.5    30.5   41.5
  3   CUELLAR, Mario         	Salta     		7      43.5    32.5   34.0
  4   AYARDE, Maximiliano    	Salta     		5      43.0    32.5   24.0
  5   COPA, Alvaro           	Cerrillos 		5      41.5    31.0   25.0
  6   SALVATIERRA, Ariel     	Salta     		4.5   42.0    31.0   24.5
  7   GONZALEZ LOPEZ, Favio 	El Carril 		4      44.5    33.5   22.0
  8   RAMOS, Gabriel         	Cerrillos 		4      43.0    32.5   15.0
  9   ZAMBRANO, Dario        	Tartagal  		3.5   40.0    29.5   18.0
 10   ALCALA, Antonella      	Cerrillos 		3      43.5    32.5   19.5
 11   CABEZAS PINTO, Emanuel 	Salta     		3      43.0    32.5   21.0
 12   FERNANDEZ, Emanuel     	Cerrillos 		3      38.0    27.0   16.0
 13   SANDOVAL, Gastón       	Salta     		1      22.5    14.5    4.0

CATEGORÍA: SUB- 08 años

N°	Jugador                 Localidad              		Ptos. Buch. M-Buch. Progr.

  1   ACOSTA, Pablo         	Salta    			8      39.0    31.0   39.5
  2   JUAREZ, Lourdes       	Salta    			7      41.0    32.0   37.5
  3   HUERTAS, Daniel       	Salta    			6.5   38.5    29.5   26.5
  4   CRUZ, Gabriel         	Salta    			6      44.5    35.5   29.5
  5   SANCHEZ, Octavio      	Vaqueros 			6      44.5    35.0   27.0
  6   RAMIREZ, Javier       	Salta    			5.5   42.0    32.5   27.0
  7   JUNCO, Lucas          	Salta    			5      40.5    31.5   26.0
  8   ROSALES, Jorge        	Salta    			3.5   41.0    32.0   19.0
  9   VALDEZ, Estanislao    	Salta    			3      38.0    30.0   16.0
 10   BELMONTE, Adriel      	Salta    			2      40.0    31.0   10.0
 11   SALVATIERRA, Bernardo 	Salta    			1.5   42.5    33.0   12.0