|
|
10 de diciembre de 2005 |
|
|
|
|
|||
|
Inicio Página Berisso Invitación Fotos Sub 8 Sub 10 Sub 12 Sub 14 Sub 16 Superior |
|||
|
El Maestro Internacional Facundo Pierrot se adjudicó la Copa "Martín Nicolás Manrique" 170 jugadores ! Nuevo record de participantes en nuestra región. Se realizó un homenaje a nuestro querido Martín y se inauguró oficialmente la Escuela de Ajedrez Municipal. El evento contó con la presencia del Presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, Nicolás Barrera, del Coordinador de Ajedrez de la Pcia. de Bs As., el Prof. Walter Martinez, del Director de Promoción Social Enrique Silvani y de la Directora de Deportes Municipal, Cecilia Paez Molinero. Fue arbitrado por el A.I. Mario Zilli. Participaron jugadores de más de 20 localidades. |
![]() |
||
|
El segundo lugar fue para el platense Alejandro Giampa. Tercero fué Ezequiel Sosiuk, cuarto Alejandro Taus, y quinta María de los Angeles Plazaola, quien fue homenajeada, entregándosele una distinción por su reciente actuación en el Mundial Juvenil Femenino de Turquía. El resto de los premiados fueron: Joaquín Tenti, mejor sub2200; Maximiliano Perez, mejor sub 2050; y Alberto Celada, mejor no-rankeado. Diego Vaquero y Carolina Hurtado fueron primer y segundo mejor regional respectivamente, y Edgardo Ponce, mejor de Berisso. En el Festival Infantil, los primeros puestos fueron para: Emanuel Ziermoli en el sub16, Ezequiel Romero en el sub14, Sebastián Olmos en el sub12, Federico Mendez Casanave en el sub10, y Nicole Denon en el sub 8. |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Sub 8
Berisso 10-12-2005
Director del Torneo: Adolfo D'Ascanio
Arbitro Principal: AI Mario Zilli
Arbitro Adjunto: María Belén Villanueva
Ritmo de Juego: 15 minutos a finish
Pos Nº Nombre Club Pts Buch R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 11 DENON, Nicole Berazategui 7.0 29.0 1b1 2b1 18w1 20w1 9b1 15b1 13w1
2 9 CINCINI, Ezequiel Gral La Madrid 5.0 30.5 19w1 13b1 15w1 4b1 11w0 14b1 18w0
3 15 MARTINEZ DE NEGRI, Tomas Quilmes 5.0 30.0 5b1 7w1 9b0 13w1 20b1 11w0 2b1
4 18 RAMIREZ, Alvaro Euforión 5.0 30.0 8w1 4b1 11b0 5w1 14b0 1w1 9b1
5 14 JAIME, Tadeo Gral La Madrid 4.5 26.0 4w0 8b1 6w1 17b½ 18w1 9w0 20b1
6 13 GARCIA, Laureano Berisso 4.0 30.5 3b1 9w0 2w1 15b0 4w1 17b1 11b0
7 4 BLANCO, Agustin La Plata 4.0 26.5 14b1 18w0 16b1 9w0 13b0 12w1 1b1
8 17 PERALTA, Martin Loma Hermosa 4.0 23.5 7b½ 1w1 20b0 14w½ 8b1 13w0 16w1
9 5 CABRAL, Abril Berisso 4.0 20.5 15w0 19b1 12w1 18b0 2w0 3w1 6b1
10 2 ALMANDOS, Julian La Plata 3.5 28.5 12b1 11w0 13b0 7w1 5b1 20w½ 15w0
11 20 SUAREZ, Federico La Plata 3.5 28.0 10w1 6b1 17w1 11b0 15w0 2b½ 14w0
12 1 ALCALDE, Julian La Plata 3.0 27.0 11w0 17b0 10w1 6b1 16w1 18b0 4w0
13 7 CASCO, Esteban Loma Hermosa 3.0 20.0 17w½ 15b0 8w½ 2b0 19b0 10w1 3b1
14 16 PAEZ, Matias Polvorines 3.0 19.5 6w0 10b1 4w0 3w1 1b0 8w1 17b0
15 8 CESPEDES, Nahuel Berisso 2.5 22.5 18b0 14w0 7b½ 12w1 17w0 16b0 19b1
16 6 CACERES RECALDE, Gonzalo Berazategui 2.0 21.0 16b1 20w0 14b0 1w0 12b0 19w1 5w0
17 12 ESQUIAGA, Tiago La Plata 2.0 20.0 2w0 3w1 5b0 8b0 6w1 4b0 10b0
18 3 ARRUARTE, Matias Berisso 2.0 19.0 13w0 12b0 19w1 16b0 10w1 5b0 7w0
19 10 DENON, Ailen Berazategui 2.0 17.5 20b0 16w0 1b0 19w1 3b0 7b0 12w1
20 19 RODRIGUEZ, Nehemias Berisso 1.0 20.5 9b0 5w0 3b0 10b0 7w1 6b0 8w0
Sub 10
Berisso 10-12-2005
Director del Torneo: Adolfo D'Ascanio
Arbitro Principal: AI Mario Zilli
Arbitro Adjunto: Aurelio Martín Ferreyra
Ritmo de Juego: 15 minutos a finish
Pos Nº Nombre Club Pts Buch R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 1 MENDEZ CASANAVE, Federico Bahía Blanca 6.5 32.0 16w1 19b1 12w1 2b½ 22w1 23w1 24b1
2 2 BENEDETTI, Julio Quilmes 6.0 30.5 7b1 22w1 18b1 1w½ 24b½ 15w1 12b1
3 12 CACERES RECALDE, Fernando Berazategui 5.0 34.5 25w1 23b1 1b0 27w1 19b1 24w1 2w0
4 23 MIRABALES, Matias Berisso 5.0 30.5 10b1 12w0 11w1 18b1 29w1 1b0 6w1
5 19 FRASETTO, Ulises Euforión 5.0 27.5 5b1 1w0 4w1 3b1 12w0 29b1 25w1
6 11 BLANCO, Nicolas La Plata 5.0 25.5 24b0 20w1 23b0 28w1 17b1 27w1 22b1
7 15 D'ASCANIO, Florencia Berisso 4.5 24.5 28b1 29w0 24b½ 26w1 25w1 2b0 14b1
8 24 MUSSO, Lautaro Berazategui 4.0 34.0 11w1 6b1 15w½ 29b1 2w½ 12b0 1w0
9 18 FERREYRA, Matias Berisso 4.0 28.5 4w1 27b1 2w0 23w0 5b1 25b0 16w1
10 22 LUNA, Ayrton Polvorines 4.0 28.5 9w1 2b0 6w1 5w1 1b0 16b1 11w0
11 25 NIEVA, Augusto Euforión 4.0 28.0 12b0 10w1 14b1 17w1 15b0 18w1 19b0
12 29 SANCHEZ DE LA VEGA, Facund La Plata 4.0 27.0 + 15b1 3w1 24w0 23b0 19w0 21b1
13 27 ROMERO, Marcos Grand Bourg 4.0 25.0 14b1 18w0 16w1 12b0 3w1 11b0 10w1
14 6 ARANGUIZ, Santiago Euforión 3.5 24.0 20b1 24w0 22b0 14w½ 26b1 5w1 23b0
15 4 ANDRADE, Nicolas Berisso 3.5 22.5 18b0 26w1 19b0 20w½ 14b½ 17w½ 28b1
16 20 GUARAZ, Nicolas Berisso 3.5 21.0 6w0 11b0 + 4b½ 10w0 8b1 7w1
17 17 DIAZ, Mariano Berisso 3.5 18.5 3b0 8w1 28w1 25b0 11w0 4b½ 9b1
18 16 DALLA GASPERINA, Sebastian La Plata 3.0 27.0 1b0 7w1 27b0 10w1 21b1 22w0 18b0
19 5 ARAMBURU, Bruno Euforión 3.0 23.5 19w0 13b1 21w1 22b0 18w0 6b0 3w1
20 14 CAÑUMIL, Sebastian Berisso 3.0 23.0 27w0 9b1 25w0 6b½ 4w½ 3b1 15w0
21 10 BILBAO, Gabriel Loma Hermosa 3.0 22.5 23w0 25b0 9w1 16b0 20b1 26w1 27b0
22 21 LLAVALLOL, Octavio Loma Hermosa 3.0 16.0 8b1 3w0 5b0 7w1 16w0 9b1 29w0
23 28 SAMAME, Angello Polvorines 2.5 23.0 15w0 + 17b0 11b0 13w1 7b½ 4w0
24 7 AREVALO, Esteban Berazategui 2.5 19.5 2w0 16b0 13w1 21b0 8b1 28w½ 20b0
25 26 RODRIGUEZ, Matias Berisso 2.5 19.0 13w½ 4b0 8w1 15b0 6w0 10b0 +
26 13 CASTILLO, Alexis Berisso 2.5 13.5 26b½ 5w0 7b0 9w0 28b0 + 8w1
27 3 ALVAREZ, Maximiliano Berisso 2.0 25.0 17w1 21b1 29b0 19w0 27b0 14w0 5b0
28 9 BERNAL, Marcelo Berisso 2.0 20.0 22b0 14w0 10b0 13b1 + 21w0 17w0
29 8 BENITEZ, Maximiliano Loma Hermosa 1.0 16.5 21w0 17b0 26b0 + 7w0 20w0 13b0
Sub 12
Berisso 10-12-2005
Director del Torneo: Adolfo D'Ascanio
Arbitro Principal: AI Mario Zilli
Arbitro Adjunto: Miguel Solsona
Ritmo de Juego: 15 minutos a finish
Pos Nº Nombre Rating Pts Buch R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 1 OLMOS, Sebastian Polvorines 6.5 28.0 15w½ 17b1 23w1 12b1 2w1 14w1 5b1
2 15 MAGLIERI, Nahuel Berazategui 6.0 32.5 1b½ 9w1 4b1 8w1 5b1 18w1 2b½
3 2 MARTINEZ DE NEGRI, Gonzalo Quilmes 5.0 30.5 16b1 18w1 13b1 5w1 1b0 23w½ 15w½
4 23 SANDUAY, Matias Polvorines 5.0 27.0 9b½ 3w1 1b0 22w1 13b1 2b½ 7w1
5 9 GATICA, Augusto La Plata 5.0 26.5 23w½ 15b0 17w1 6b1 21w½ 12b1 18w1
6 8 DACQUINO, Federico Berazategui 5.0 23.5 22b0 26w1 24b1 15b0 27w1 19w1 14b1
7 21 ROMERO, Daniela Berisso 4.5 25.5 7b1 5w0 29b1 13w½ 9b½ 20w½ 19b1
8 5 CESPEDES, Juan Cruz Berisso 4.0 32.0 19w1 21b1 14w1 2b0 15w0 10b1 1w0
9 14 JAIME, Lara Gral La Madrid 4.0 28.0 28b1 29w1 5b0 20w1 10w1 1b0 8w0
10 18 PANCE, Alejandro Berisso 4.0 27.0 4w1 2b0 25w1 27b1 12w1 15b0 9b0
11 20 ROLDAN, Nadia Berazategui 4.0 23.5 6w1 10b1 12w0 14b0 28w½ 21b½ 25w1
12 24 SARRA, Leandro La Plata 4.0 20.5 10w0 6b1 8w0 28b0 16w1 27b1 12w1
13 11 GONZALEZ, Lucas Berisso 4.0 19.0 25w0 27b0 6w0 + 3b1 28b1 10w1
14 13 ISEPI, Juan Pablo Gral La Madrid 3.5 26.0 27w1 25b1 2w0 21b½ 23w0 7b0 6w1
15 28 TELAINA, Leandro Berisso 3.5 23.5 14w0 + 19b0 24w1 20b½ 11w0 22b1
16 7 D'ASCANIO, Ernesto Berisso 3.5 21.0 21w0 19b0 16w½ 17b1 29b1 13w1 23b0
17 12 HARDT, Gerardo Grand Bourg 3.0 28.0 26b1 22w1 20b1 1w0 18b0 9w0 24b0
18 19 RODRIGUEZ, Cristian La Plata 3.0 25.5 5b0 7w1 28w1 10b0 26w1 8b0 21w0
19 6 CUELLAR, Lautaro Magdalena 3.0 24.5 20b0 24w0 11b1 9w0 22b1 29w1 13b0
20 10 GONDOLBEUR, Cristian Magdalena 3.0 24.5 24b1 20w0 22b1 19w1 14b0 5w0 11b0
21 25 SCHWIMDT, Braian Gral La Madrid 3.0 23.0 11b1 13w0 18b0 29w0 4b1 26w1 20b0
22 29 VALENZUELA, Rodrigo Grand Bourg 3.0 22.0 + 14b0 21w0 25b1 7w0 6b0 3w1
23 26 SOLIÑO, Cristian Polvorines 3.0 20.5 12w0 8b0 + 4w1 19b0 25b0 17w1
24 4 CASCO, Carlos Loma Hermosa 3.0 20.0 18b0 16w1 15w0 26b0 25w0 17b1 27w1
25 27 SUART, Damian Gral La Madrid 2.0 24.5 13b0 11w1 3b1 18w0 8b0 24w0 4b0
26 22 ROMERO, Lucas Grand Bourg 2.0 23.5 8w1 12b0 10w0 23b0 6w0 16b1 28w0
27 16 MENDOZA, Diego Grand Bourg 2.0 20.5 2w0 4b0 7b½ 3w½ 24b0 22w0 +
28 3 BARROS, Nicolas Berisso 2.0 17.0 17w½ 23b0 27w0 16b½ 11w0 + 29b0
29 17 OLIVARI, Carlos La Plata 1.5 23.0 3b½ 1w0 9b0 7w0 + 4w0 26b0
Sub 14
Berisso 10-12-2005
Director del Torneo: Adolfo D'Ascanio
Arbitro Principal: AI Mario Zilli
Arbitro Adjunto: Héctor Roqué
Ritmo de Juego: 15 minutos a finish
Pos Nº Nombre Club Pts Buch R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 19 ROMERO, Ezequiel Berisso 6.0 30.0 9w1 13b1 1w1 17b1 14b1 2w0 12w1
2 3 SOLSONA, Rocio Polvorines 5.5 25.0 12b0 10w1 11b½ 18w1 9b1 14w1 2b1
3 14 LORENZO COLOMBET, Oscar Polvorines 5.0 31.5 5w1 1b1 7w1 12b1 19w0 3b0 17w1
4 2 MARTINEZ DE NEGRI, Maria A Quilmes 5.0 30.0 11w0 8b1 13w1 7b1 17w1 19b1 3w0
5 1 OLMOS, Yanina Polvorines 5.0 28.0 18b1 14w0 19b0 13w1 8b1 15w1 11b1
6 12 JAIME, Alan Gral La Madrid 4.0 30.0 3w1 20b1 17b0 14w0 18b1 7w1 19b0
7 17 PASTOR, Juan Martin La Plata 4.0 29.5 8b1 11b1 12w1 19w0 2b0 9w1 14b0
8 13 LAGOS, Jonatan Berisso 4.0 26.0 4b1 19w0 2b0 1b0 20w1 16w1 15b1
9 7 CESPEDES, Luis Berisso 4.0 25.5 16b1 15w1 14b0 2w0 11b1 12b0 5w1
10 11 GUZMAN, Paola Berisso 3.5 29.5 2b1 17w0 3w½ 5b1 7w0 4b1 1w0
11 18 PERVANCHUK, Braian Berisso 3.5 21.0 1w0 6w1 9b½ 3b0 12w0 10w1 16b1
12 15 MEDINA, Franco Berisso 3.0 22.5 6b1 7b0 5w1 9w0 4b1 1b0 13w0
13 8 FONTIVERO, Santiago La Plata 3.0 22.0 17w0 2w0 16b1 20b1 1w0 5b0 10w1
14 5 BERNAL, Cristian Berisso 3.0 21.0 14b0 16w1 15b0 11w0 6b1 8w1 7b0
15 4 BERNAL, Claudio Berisso 3.0 17.0 13w0 9b0 20w1 10b1 15w0 11w0 6b1
16 9 GOMES, Jael La Plata 2.5 28.0 19b0 4w1 18w½ 15b1 3w0 17b0 -
17 16 PACHECO, Nicolas Berisso 2.0 19.0 7w0 5b0 8w0 6w1 10b1 13b0 18w0
18 20 SOLIÑO, Roberto Polvorines 1.5 17.5 10b1 12w0 4b0 8w0 13b0 6w½ -
19 10 GUARAZ, Martin Berisso 1.0 19.5 20w0 3b0 6b1 4w0 16w0 18b0 8b0
20 6 BOLIVAR, Juan Martin Berisso 0.5 17.5 15w0 18b0 10w0 16b0 5w0 20b½ 4w0
Sub 16
Berisso 10-12-2005
Director del Torneo: Adolfo D'Ascanio
Arbitro Principal: AI Mario Zilli
Arbitro Adjunto: Germán Villanueva
Ritmo de Juego: 15 minutos a finish
Pos Nº Nombre Club Pts Buch R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 11 ZIERMOLI, Emanuel Polvorines 6.0 30.5 + 5w1 3b1 9w0 4b1 6b1 7w1
2 9 SESIN, Francisco Gral La Madrid 6.0 27.5 4w1 6b1 2w1 11b1 5w1 1b1 3w0
3 3 CALDERON, Pablo Quilmes 5.0 27.0 8w1 7b1 11w0 4b1 6w0 5b1 9b1
4 6 MASDEU, Fernando Berisso 4.0 27.0 1b1 9w0 5b0 7w1 3b1 11w0 10b1
5 5 MARTINEZ, Franco Berisso 4.0 26.5 10w1 11b0 6w1 8b1 9b0 3w0 +
6 4 GAUNA, Diego Berisso 4.0 24.5 9b0 1w1 10b1 3w0 11w0 8b1 2w1
7 1 ALFARO, Guillermo Polvorines 4.0 23.5 6w0 4b0 7w1 + 2b1 9w0 8b1
8 7 MOLLINEDO, Ezequiel Loma Hermosa 3.0 23.5 2w1 3w0 1b0 6b0 + 10w1 11b0
9 2 BERNARDI, Cintia Magdalena 2.5 20.5 7b0 8w1 9b0 10w½ 1w0 + 4b0
10 8 ROLON, Gabriela Berisso 2.0 20.5 3b0 2b0 + 5w0 10b1 4w0 1w0
11 10 VIDELA, Tamara Magdalena 1.5 18.5 5b0 + 4w0 2b½ 8w0 7b0 6w0
Superior
Berisso 10-12-2005
Director del Torneo: Adolfo D'Ascanio
Arbitro Principal: AI Mario Zilli
Arbitro Adjunto: José Reynaldo Seca
Ritmo de Juego: 15 minutos a finish
Pos Nº Nombre Club Pts Buch R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 1 PIERROT, Juan Facundo Berazategui 6.5 33.0 30w1 17b1 8w1 7b1 12w1 2b1 6w½
2 2 GIAMPA, Alejandro La Plata 6.0 31.5 31b1 18w1 10b1 4w1 6b1 1w0 7b1
3 6 SOSIUK, Ezequiel Loma Hermosa 5.5 28.5 34w1 25b1 41w1 3b1 2w0 38b1 1b½
4 52 TAUS; Alejandro Ranchos 5.5 28.0 24w1 19b1 7w0 14b1 28b½ 43w1 9w1
5 7 PLAZAOLA, Maria de los Ang Quilmes 5.0 33.0 35b1 33w1 52b1 1w0 46b1 4w1 2w0
6 10 PEREZ, Maximiliano Tigre 5.0 30.5 38w1 29b1 2w0 57b1 41w1 9b0 46w1
7 4 TENTI, Joaquin Quilmes 5.0 28.5 32w1 23b1 14w1 2b0 33w1 7b0 22w1
8 28 CELADA, Alberto Gral. Belgrano 5.0 28.5 57w0 47b1 53w1 55b1 52w½ 12b½ 3w1
9 12 VIRGILITO, Cristian San Nicolas 5.0 27.5 40w1 50b1 3w½ 49b1 1b0 28w½ 29b1
10 14 SANDUAY, Nicolas Polvorines 5.0 27.5 42w1 55b1 4b0 52w0 25w1 33b1 38w1
11 16 GALLI, Gabriel Polvorines 5.0 27.0 45w1 57b½ 9w0 36b1 58w½ 41b1 8w1
12 57 VAQUERO, Diego La Plata 4.5 29.5 28b1 16w½ 20b1 10w0 43b0 30w1 13b1
13 9 FAUST, Ricardo Villa Ballester 4.5 26.5 37b1 41w0 16b1 43w½ 50b1 10w1 52b0
14 43 MARTINEZ, Javier Quilmes 4.0 30.5 15w1 11b1 49w0 9b½ 57w1 52b0 20w½
15 38 HURTADO, Carolina Euforión 4.0 28.5 10b0 13b1 21w1 22w1 18b1 6w0 14b0
16 8 NASPLEDA, Federico La Plata 4.0 28.0 36w1 27b1 1b0 33w0 23b1 49w1 16b0
17 17 MUÑIZ, Roberto Anibal Berisso 4.0 28.0 46b1 1w0 33b0 42w1 30b½ 58w1 49b½
18 46 PONCE, Edgardo Euforión 4.0 28.0 17w0 30b1 25w1 11b1 7w0 18w1 10b0
19 29 CIRULLI, Diego Berisso 4.0 27.5 58b1 10w0 54b1 18w0 15w1 11b1 12w0
20 49 ROA, Carlos La Plata 4.0 27.5 20b½ 48w1 43b1 12w0 3w1 8b0 17w½
21 58 VOLCOFF, Maximiliano Berisso 4.0 25.5 29w0 36b½ 19w1 20w1 16b½ 17b0 25w1
22 22 BANDILLI, Renato Berisso 4.0 25.0 51w1 3b0 42w1 38b0 55w1 53w1 4b0
23 55 TRIGO, Osvaldo La Plata 4.0 25.0 26b1 14w0 48b1 28w0 22b0 32w1 23b1
24 20 FIORA, Emilio San Francisco 4.0 23.5 49w½ 5b1 57w0 58b0 34b1 50w1 43b½
25 15 VERDEJO, Jose Anselmo Villa Ballester 4.0 21.0 43b0 39w1 = 50w½ 29b0 48b1 33w1
26 11 OVIEDO, Manuel Polvorines 4.0 19.0 39b1 43w0 31b1 46w0 24b1 29w0 53b1
27 41 MALDONADO, Gonzalo La Plata 3.5 29.5 13w1 9b1 6b0 23w1 10b0 16w0 18b½
28 3 SAPIENZA, Julian Merlo 3.5 29.0 44b1 22w1 12b½ 6w0 49b0 36w1 28b0
29 18 RIOS, Gustavo Leonardo Berazategui 3.5 26.5 47w1 2b0 34w1 29b1 38w0 46b0 41w½
30 30 CORONEL, Nestor La Plata 3.5 26.5 1b0 46w0 47b1 54w1 17w½ 57b0 21w1
31 36 GUZMAN, Ezequiel Berisso 3.5 24.5 8b0 58w½ 13b1 16w0 5w1 3b0 24b1
32 33 FERNANDEZ, German 3.0 29.5 5w1 7b0 17w1 8b1 4b0 14w0 15b0
33 25 CAPPELLETTI, Gabriel La Plata 3.0 25.5 54b1 6w0 46b0 56w1 14b0 44w1 58b0
34 23 CALDERON, Juan Quilmes 3.0 24.0 53w1 4w0 44b1 41b0 8w0 51b1 55w0
35 13 MOYANO, Cesar Polvorines 3.0 23.5 41b0 38w0 36w0 40b1 47w1 42b1 57w0
36 42 MANZIN, Emiliano Berisso 3.0 23.0 14b0 26w1 22b0 17b0 54w1 13w0 50b1
37 53 TAYLOR, Matias Ensenada 3.0 20.5 23b0 37w1 28b0 31w1 21w1 22b0 11w0
38 48 RACITTI, Ignacio Saladillo 3.0 19.5 19w½ 49b0 55w0 32b½ 31b1 15w0 44b1
39 47 PURICCELI, Eduardo La Plata 3.0 18.5 18b0 28w0 30w0 39b1 13b0 31w1 19w1
40 56 VALVERDE, Fausto Berisso 3.0 15.5 27w0 34b0 32w1 25b0 44b0 37w1 40b1
41 50 RODRIGUEZ, Eduardo Berisso 2.5 26.0 21w1 12w0 27b1 15b½ 9w0 20b0 42w0
42 24 CANDIA, Carlos Berisso 2.5 22.0 52b0 44w0 40b1 51w1 11w0 21b½ 36w0
43 21 ALONSO REYES, Miguel La Plata 2.5 19.5 50b0 40w1 38b0 44w1 53b0 24w½ 30b0
44 32 ETCHEGARAY, Alberto La Plata 2.5 18.5 4b0 54w0 56b0 48w½ 39w1 55b0 31b1
45 19 SOSA, Carlos Berisso 2.0 21.0 48b½ 52w0 58b0 37w½ 51b0 34w1 47b0
46 44 GARCIA MALKY, Felipe 2.0 20.5 3w0 24b1 23w0 21b0 56w1 25b0 48w0
47 40 LUGO, Raul Loma Hermosa 2.0 19.0 12b0 21b0 24w0 13w0 37b1 54b1 56w0
48 54 TRIGO, Adrian Grand Bourg 2.0 18.5 25w0 32b1 29w0 30b0 42b0 40w0 39w1
49 51 SANZ, Hernan Berazategui 2.0 16.0 22b0 31w0 37b1 24b0 19w1 23w0 -
50 34 FERRARI, Natalia Berazategui 1.5 22.5 6b0 56w1 18b0 5b½ 20w0 19b0 -
51 5 DIAZ, Carlos Berisso 1.5 18.0 33b0 20w0 39b1 34w½ 36b0 - -
52 37 HARDT, Carlos Grand Bourg 1.5 18.0 9w0 53b0 51w0 19b½ 40w0 56b0 +
53 31 D'ANGELO, Federico La Plata 1.0 24.0 2w0 51b1 11w0 53b0 48w0 47b0 32w0
54 27 CARRIQUE, Carlos La Plata 1.0 21.5 56b1 8w0 50w0 - - - -
55 39 LEDEZMA, Ramiro Magdalena 1.0 18.5 11w0 15b0 5w0 47w0 32b0 + 54b0
56 35 FERREYRA, Gustavo La Plata 0.0 23.0 7w0 - - - - - -
57 45 POGGI, Jorge La Plata 0.0 23.0 16b0 - - - - - -
58 26 CARRECONDO, Vicente La Plata 0.0 19.5 55w0 42b0 - - - - -