Torneos AbuelosBonaerenses

Torneos Juveniles Bonaerenses

Fotos1

Ajedrez viviente

Fotos2

 

Con la presencia de 32 abuelos y 62 juveniles, se llevaron a cabo los Torneos Bonaerenses, en la disciplina Ajedrez, entre los días 23 y 28 de noviembre de 2004.

El lugar de juego fue el Hotel Provincial, en Mar del Plata, dando un excelente marco a una competencia que se destacó por el buen nivel de juego, la excelente predisposición de los participantes y la esmerada atención de los organizadores, que hicieron que juveniles y abuelos estuvieran contenidos adecuadamente.

Juntamente con Ajedrez, se llevó a cabo la final de Damas, con la presencia de 32 abuelos.

Las autoridades del evento fueron:

Como árbitros actuaron:

En Damas:

En Ajedrez:

  El viernes 26 por la tarde se realizó un Ajedrez Viviente, coordinado por Juan Rocco, con la presencia de chicos de Mar Chiquita. Ver fotos

Al término de los torneos se entregaron informes personalizados a todos los participantes, sin importar su clasificación. En la ficha técnica de cada categoría pueden verse ejemplos de ellos.

Los Abuelos que ocuparon los tres primeros puestos recibieron sus medallas el sábado 27 en el Estadio Mundialista de Mar del Plata.

Los Juveniles fueron premiados en el Hotel Provincial, poco antes de la gran fiesta de clausura de los Torneos Bonaerenses. Ver fotos

 

Torneos AbuelosBonaerenses

 

AJEDREZ 

       Categoría A         

23 al 28 de noviembre de 2004

Mario Litovicius
PosNombre               Municipio     Pts    1    2    3    4    5    6    7 
1  LITOVICIUS, Mario    Almte Brown   6     11:0 13:1  6:1  3:1  9:1  2:1  4:1
2  NOVELLA, Jorge       Saladillo     5     15:1  4:½  9:1 11:1  7:1  1:0  5:½
3  LANZILLOTTA, Roberto Fcio Varela   4.5    6:1  5:½ 10:1  1:0  4:0  9:1  8:1
4  PAGNINI, Alberto     La Matanza    4.5    8:½  2:½ 14:1  5:½  3:1 11:1  1:0
5  POLISZUK, Marcos     Hurlingham    4.5   12:1  3:½  8:½  4:½ 11:½  7:1  2:½
6  VEG, Antonio         Lanus         4.5    3:0 12:1  1:0 15:1  8:½ 16:1 11:1
7  BOVA, Carmelo        Moron         4     14:1  9:½ 11:½  8:1  2:0  5:0 12:1
8  GARCIA, Aldo Atilio  Lamadrid      3.5    4:½ 15:1  5:½  7:0  6:½ 13:1  3:0
9  CABRERA, Carlos A    San Pedro     3.5   16:1  7:½  2:0 14:1  1:0  3:0 13:1
10 GEREZ, Jorge Ernesto Brandsen      3.5   13:1 11:0  3:0 12:0 14:½ 15:1 16:1
11 OVIEDO, Manuel       Jose C. Paz   3      1:1 10:1  7:½  2:0  5:½  4:0  6:0
12 MENNA, Ismael        Cnel Pringles 3      5:0  6:0 16:1 10:1 13:0 14:1  7:0
13 RAZA CASAS, Mario    Junin         2.5   10:0  1:0 15:½ 16:1 12:1  8:0  9:0
14 LEONE, Roberto       San Isidro    2.5    7:0 16:1  4:0  9:0 10:½ 12:0 15:1
15 CAPRISTO, Jorge      Alvarado      1.5    2:0  8:0 13:½  6:0 16:1 10:0 14:0
16 MYHAL, Juan          Suipacha      0      9:0 14:0 12:0 13:0 15:0  6:0 10:0
     

Torneos AbuelosBonaerenses

AJEDREZ 

       Categoría B         

23 al 28 de noviembre de 2004

Dámaso Lauro Varas
PosNombre                Municipio       Pts    1    2    3    4    5    6    7  

1  VARAS, Dámaso Lauro   Arrecifes       5.5   15:1  5:1  2:1  9:1  6:1  3:0  4:½
2  MOYANO, Cesar         Malvinas Arg    5     13:1  4:1  1:0  3:1  8:1 10:1  5:0
3  ARTIGUET, Alberto     San Vicente     5     10:½  6:½ 13:1  2:0  9:1  1:1  8:1
4  CASTIGLIONE, Roberto  Cañuelas        4.5   12:1  2:0  8:½ 10:½ 11:1  6:1  1:½
5  BUTTAFUOCO, Francisco Chivilcoy       4.5   11:1  1:0 10:½  8:0 14:1 12:1  2:1
6  PIETROBONO, Alfredo   Bolivar         4      8:½  3:½ 11:1  7:1  1:0  4:0 15:1
7  FISZMAN, Felix        3 de Febrero    4     16:½ 14:1  9:0  6:0 12:½ 11:1 10:1
8  DEL GOBBO, Oscar      Bahia Blanca    3.5    6:½ 10:½  4:½  5:1  2:0  9:1  3:0
9  FERNANDEZ, Roman      Tandil          3.5   14:½ 16:1  7:1  1:0  3:0  8:0 13:1
10 SANCHEZ, Miguel       Gral Pueyrredon 3      3:½  8:½  5:½  4:½ 13:1  2:0  7:0
11 SALVATIERRA, Humberto La Plata        3      5:0 15:1  6:0 14:1  4:0  7:0 16:+
12 VERMEULEN, Mario      La Matanza      3      4:0 13:0 15:½ 16:1  7:½  5:0 14:1
13 LOTTGERING, Jose      Lanus           2      2:0 12:1  3:0 15:1 10:0 16:0  9:0
14 MACIAS, Juan Alberto  San Isidro      2      9:½  7:0 16:1 11:0  5:0 15:½ 12:0
15 CORDOBA, Hector       Fcio Varela     2      1:0 11:0 12:½ 13:0 16:1 14:½  6:0
16 CUSHNIRSKY, Pablo     Ituzaingo       1.5    7:½  9:0 14:0 12:0 15:0 13:1 11:-
     

Torneos JuvenilesBonaerenses

AJEDREZ 

Categoría Cadetes Femenino

23 al 28 de noviembre de 2004

Denise Carraro
PosNombre                Municipio       Pts    1    2    3    4    5    6    7  

1  CARRARO, Denise       San Fernando   7     10:1 13:1  2:1  3:1  4:1  8:1  5:1
2  SARQUIS, Maria Belen  San Martin     6     14:1  8:1  1:0  5:1  3:1  6:1  9:1
3  HIDALGO, Silvana      Almte Brown    5     11:1  7:1  9:1  1:0  2:0  4:1  8:1
4  MARIANO, Antonella    Olavarria      4      9:½  6:½  7:1 10:1  1:0  3:0  0:1
5  SAENZ DE LA CAMARA, L Bahia Blanca   4      6:1  9:0 12:1  2:0 15:1 10:1  1:0
6  DEMARIA, Romina       Junin          4      5:0  4:½ 14:1  8:½  7:1  2:0 11:1
7  VILLAR, Andrea        Benito Juarez  4      0:1  3:0  4:0 13:1  6:0 15:1 10:1
8  PORTA ALEGRE, Brenda  Villa Gesell   3.5   12:1  2:0 13:1  6:½  9:1  1:0  3:0
9  NAVARRO, Karina       La Matanza     3.5    4:½  5:1  3:0 12:1  8:0 13:1  2:0
10 GIAMPIETRO, Carolina  S. A. de Areco 3      1:0 14:1 15:1  4:0 11:1  5:0  7:0
11 LORENZO COLOMBET, J   Malvinas Arg   3      3:0 12:0  0:1 15:1 10:0 14:1  6:0
12 CALLEGARI, Magali     Fcio Varela    3      8:0 11:1  5:0  9:0 14:0  0:1 13:1
13 ECHEVESTE, Alicia     Pilar          2     15:1  1:0  8:0  7:0  0:1  9:0 12:0
14 FAVERO, Andrea        Magdalena      2      2:0 10:0  6:0  0:1 12:1 11:0 15:0
15 SUAREZ, Reina         Ituzaingo      2     13:0  0:1 10:0 11:0  5:0  7:0 14:1
     

Torneos JuvenilesBonaerenses

AJEDREZ 

Categoría Cadetes Masculino

23 al 28 de noviembre de 2004

Leonardo Tristán
PosNombre                Municipio       Pts    1    2    3    4    5    6    7  

1  TRISTAN, Leonardo      Necochea        6     14:1  4:1  3:½  6:1  5:1  2:1 10:½
2  CATELLI, Hernan        Junin           5     11:1  3:0  9:1  7:1  6:1  1:0  5:1
3  MARINANGELI, Martin    Olavarria       5     16:+  2:1  1:½  5:½ 13:1  7:1  4:0
4  PREUSS, Maximiliano    Hurlingham      4.5   13:1  1:0  5:0  9:1 12:1 11:½  3:1
5  MEZA, Hugo             Almirante Brown 4      7:1  6:½  4:1  3:½  1:0 13:1  2:0
6  CABRERA, Nahuel        San Pedro       4     10:1  5:½  8:1  1:0  2:0  9:½ 15:1
7  JACINTO, Ricardo       La Matanza      4      5:0 10:1 11:1  2:0 15:1  3:0 13:1
8  SANCHEZ, Victor Javier Bahia Blanca    4     15:1  9:½  6:0 12:½ 11:0  0:1 14:1
9  SANZ, Hernan           Berazategui     3.5   12:½  8:½  2:0  4:0  0:1  6:½ 11:1
10 VALLEJOS, Emiliano     Lanus           3.5    6:0  7:0  0:1 13:0 14:1 12:1  1:½
11 RUIZ, Martin Raul      Merlo           3      2:0 16:+  7:0 15:½  8:1  4:½  9:0
12 BLANCO, Juan           San Miguel      3      9:½ 15:0 14:1  8:½  4:0 10:0  0:1
13 MEACA, Boris           Las Heras       2.5    4:0 14:1 15:½ 10:1  3:0  5:0  7:0
14 DI CRISCIO, Gaston     La Plata        2      1:0 13:0 12:0  0:1 10:0 15:1  8:0
15 BELTRACHINI, Jeronimo  Ayacucho        2      8:0 12:1 13:½ 11:½  7:0 14:0  6:0
16 GASPERI, Fernando      Tigre           0      3:- 11:-  0:   0:   0:   0:   0: 
     

Torneos JuvenilesBonaerenses

AJEDREZ 

Categoría Juveniles Femenino

23 al 28 de noviembre de 2004

María de los Angeles Plazaola
PosNombre                  Municipio     Pts    1    2    3    4    5    6    7  

1  PLAZAOLA, Maria         Quilmes       6.5    9:1  5:1  2:1  3:1  6:1  7:1  4:½
2  PIROZZI ALFARO, Ornella Avellaneda    5     14:1  8:1  1:0  5:1  3:- 10:1  6:1
3  SARQUIS, Estefania      San Martin    4.5   11:1 10:1  6:1  1:0  2:+  4:0  7:½
4  DONOFRIO, Melisa        Suipacha      4.5    6:0 11:1  7:0 10:1 14:+  3:1  1:½
5  AMALFI, Sabrina         La Matanza    4.5   13:1  1:0 12:1  2:0  8:½ 11:1  9:1
6  LOVECE, Ruth            Mar del Plata 4      4:1 12:1  3:0  7:1  1:0  8:1  2:0
7  LICEAGA VIÑAS, Lucia    Rauch         4      8:½ 14:1  4:1  6:0  9:1  1:0  3:½
8  ROMANO, Leonela         Cnel Suarez   4      7:½  2:0 11:1  9:1  5:½  6:0 10:1
9  ECHANDI, Victoria       Tandil        3      1:0 13:1 10:1  8:0  7:0 12:1  5:0
10 TEXEIRA, Melina         Moron         2      0:1  3:0  9:0  4:0 13:1  2:0  8:0
11 EFEMCHUK, Maria Laura   Salto         2      3:0  4:0  8:0 13:1 12:0  5:0  0:1
12 SANCHEZ, Yesica Paola   Moreno        2     15:+  6:0  5:0 14:0 11:1  9:0 13:0
13 PELOSO, Xoana           25 de Mayo    2      5:0  9:0 14:0 11:0 10:0  0:1 12:1
14 ALANIZ, Jaqueline       Junín         2      2:0  7:0 13:1 12:1  4:-  0:   0: 
15 CROCCO, Nadia           Vte Lopez     0     12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
     

Torneos JuvenilesBonaerenses

AJEDREZ 

Categoría Juveniles Masculino

23 al 28 de noviembre de 2004

Fernando Savinel
PosNombre                  Municipio     Pts    1    2    3    4    5    6    7  

1  SAVINEL, Fernando       Moron         6      9:1 11:1  4:½  6:1  2:½  3:1  5:1
2  SPATA, German           25 de Mayo    5     14:1  5:1  6:½  4:1  1:½ 10:1  3:0
3  RUIZ TRISTAN, Francisco Necochea      5     13:1  4:0  9:1  5:1 10:1  1:0  2:1
4  TOKATLIAN, Alan         La Plata      4.5   12:1  3:1  1:½  2:0  6:1  5:0  8:1
5  FRANK, Matias           San Martin    4     15:+  2:0  8:1  3:0 12:1  4:1  1:0
6  MENDEZ, Pablo           San Isidro    4      8:1 10:1  2:½  1:0  4:0  7:½ 13:1
7  GARIBALDI, Nicolas      Quilmes       4     11:0  9:0 14:1 13:1  8:½  6:½ 10:1
8  DIAMANTE, Ezequiel      San Nicolas   3.5    6:0 14:1  5:0 11:1  7:½ 12:1  4:0
9  FUNES, Luciano          S A De Giles  3      1:0  7:1  3:0 10:0 11:1 14:1 12:0
10 ZETA, Rodrigo           Lanus         3     16:+  6:0 13:1  9:1  3:0  2:0  7:0
11 SANCHEZ, Juan Martin    Bahia Blanca  3      7:1  1:0 12:0  8:0  9:0 13:1 14:+
12 CARRIZO, Martin         Ezeiza        3      4:0 13:0 11:1 14:1  5:0  8:0  9:1
13 ROLANDO, Ricardo Abel   9 de Julio    2      3:0 12:1 10:0  7:0 14:1 11:0  6:0
14 CARON, Gabriel          La Matanza    0      2:0  8:0  7:0 12:0 13:0  9:0 11:-
15 MARINELLI, Ezequiel     Mar del Plata 0      5:- 16:-  0:   0:   0:   0:   0: 
16 ROMERO, Lucas Javier    San Miguel    0     10:- 15:-  0:   0:   0:   0:   0: 

   

Torneos AbuelosBonaerenses

DAMAS 

       Categoría A         

23 al 28 de noviembre de 2004

Carlos Alberto Baldoni
PosNombre               Municipio       Pts    1    2    3    4    5    6    7 
1  MAMMANI, Roberto     San Miguel      6.5   10:1  3:1  4:1  2:1  5:½  7:1  6:1
2  CAZENABE, Roberto J  Gral Pueyrredon 5     14:1 15:1  9:½  1:0  8:1  4:½  5:1
3  BALDONI, Carlos      Zarate          4.5    8:½  1:0 13:1 12:½  9:1  5:½  4:1
4  AMAT, Ruben          Berazategui     4     16:1  7:1  1:0  9:½  6:1  2:½  3:0
5  SANTUCCI, Carlos A   Alte Brown      4      7:0 10:1 14:1  8:1  1:½  3:½  2:0
6  ZAMUNER, Juan Carlos Hurlingham      4      9:½ 13:1  8:½  7:1  4:0 12:1  1:0
7  BERDUN, Hugo         San Nicolas     4      5:1  4:0 15:1  6:0 14:1  1:0 11:1
8  DI GIULIO, Carlos    Azul            3.5    3:½ 11:1  6:½  5:0  2:0 14:1  9:½
9  STRAATMAN, Angel     Tigre           3      6:½ 16:1  2:½  4:½  3:0 11:0  8:½
10 VERA, Nestor Jose    Junin           3      1:0  5:0 16:½ 11:0 15:1 13:1 12:½
11 LINARES, Luis        Merlo           3     13:½  8:0 12:0 10:1 16:½  9:1  7:0
12 HOLZMANN, Domingo    Coronel Suarez  3     15:0 14:0 11:1  3:½ 13:1  6:0 10:½
13 ARGENTO, Victor      Lms De Zamora   2.5   11:½  6:0  3:0 16:1 12:0 10:0 15:1
14 BELIZ, Ruben Abel    La Plata        2      2:0 12:1  5:0 15:1  7:0  8:0 16:0
15 CASAMAYOR, Francisco Tres Arroyos    2     12:1  2:0  7:0 14:0 10:0 16:1 13:0
16 GRIPPO, Francisco    La Matanza      2      4:0  9:0 10:½ 13:0 11:½ 15:0 14:1

    

Torneos AbuelosBonaerenses

DAMAS 

       Categoría B         

23 al 28 de noviembre de 2004

Julio Baleani
PosNombre                 Municipio      Pts    1    2    3    4    5    6    7 
1  MEUNIER, Alberto       La Plata       5     10:1  3:½  4:½  9:1 12:1  2:½  5:½
2  LACHAT, Humberto       Tres Arroyos   5     15:1 13:1  3:0  4:1  7:½  1:½  8:1
3  DE LEO, Antonio        La Matanza     5     14:1  1:½  2:1 12:1  6:½  4:0  9:1
4  GONZALEZ, Rodolfo      Quilmes        4.5    8:1  5:½  1:½  2:0 14:1  3:1  6:½
5  RAUSEIS, Nicasio       Arrecifes      4.5    7:1  4:½ 12:0  8:½  9:1  6:1  1:½
6  DICUNDO, Raul Orestes  Lujan          4     12:0 11:1  8:1 13:1  3:½  5:0  4:½
7  BRIGATTI, Ruben        Lanus          4      5:0 10:1 13:0 11:1  2:½ 14:½ 16:1
8  FRONCIANI, Gregorio    Malvinas Arg   3.5    4:0 15:1  6:0  5:½ 13:1 12:1  2:0
9  SORAIRE, Ramon Vicente Gral Madariaga 3     16:½ 12:½ 14:1  1:0  5:0 15:1  3:0
10 VICEYRO, Antonio Raul  Merlo          3      1:0  7:0 15:1 14:0 16:1 11:0 13:1
11 MARTINEZ, Enrique      San Martin     3     13:0  6:0 16:1  7:0 15:0 10:1 14:1
12 BARRENECHE, Nelida     Azul           2.5    6:1  9:½  5:1  3:0  1:0  8:0 15:0
13 BALEANI, Julio         Bahía Blanca   2.5   11:1  2:0  7:1  6:0  8:0 16:½ 10:0
14 BAEZ, Ricardo          Pte Perón      2.5    3:0 16:1  9:0 10:1  4:0  7:½ 11:0
15 FEDERICO, Diego        Gral. Viamonte 2      2:0  8:0 10:0 16:0 11:1  9:0 12:1
16 CEJAS, Fernando        Vicente Lopez  2      9:½ 14:0 11:0 15:1 10:0 13:½  7:0