web counter

Inicio

FADA

Tesorería

Arbitraje

Ranking Calendario Torneos Escolar Noticias

Links

Torneos Bonaerenses

2005

  Ver Finales noviembre 2004    Cadetes Femeninas    Cadetes Masculinos
  Ver Finales septiembre 2005    Juveniles Femeninas    Juveniles Masculinos
  Ver Fotos noviembre 2005    Categoría A - Abuelos    Categoría B - Abuelos
Torneos Juveniles Bonaerenses - Cadetes Femeninas
Mar del Plata    20-11-2005 hasta 26-11-2005
Director del Torneo:    Walter E. Martínez
Arbitro Principal: AI Mario Zilli                             Arbitro Adjunto: AN Enrique M. Scarella
                          
Posiciones Finales            

Cuadro del Torneo         

Primer puesto: Aldana Blanco

25 de Mayo

 Nr   Mun              Nombre                                      Puntos   Buch

  1  Veinticinco Mayo BLANCO, Aldana                                6,0     27,5
  2  San Fernando     BUTTNER, Natalia                              5,5     27,0
  3  Alte Brown       HIDALGO, Silvana                              5,0     31,0
  4  Moreno           ALVAREZ, Maria Florencia                      5,0     28,5
  5  Gral Alvarado    PAZ PEREYRO, Marina                           5,0     25,0
  6  La Matanza       NAVARRO, Karina                               4,5     31,5
  7  San Martín       REARTES, Marisol                              4,0     28,5
  8  Monte            QUEJILLAVER, Flavia                           4,0     23,5
  9  Villa Gesell     ALEGRE, Brenda                                4,0     20,5
 10  Junín            LEDESMA, Erika                                3,0     26,0
 11  Luján            MUSCIACHIO, Nuria                             3,0     24,0
 12  Bahía Blanca     SAENZ DE LA CAMARA, Lucrecia                  3,0     22,0
 13  Gral La Madrid   BUSTOS, Cristina                              3,0     21,0
 14  Quilmes          CLOZZA, Mariana                               2,0     23,0
 15  Berisso          SALVATIERRA, Natalia                          2,0     22,5
 16  Lanús            TORRES, Ailin                                 2,0     14,0
 17  Pilar            CORTES, Andrea                                1,0     21,0
Cuadro del Torneo
Pos Nº          Nombre               Mun     Pts  Buch   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7
  1 6  BLANCO, Aldana           25 de Mayo   6,0  27,5 14b1  17w1  1b0   15w1  12b1  3w1   4b1
  2 1  BUTTNER, Natalia         San Fernando 5,5  27,0 9w1   8b1   6w1   3b0   13w1  4w1   2b½
  3 3  HIDALGO, Silvana         Alte Brown   5,0  31,0 11w1  13b1  2w1   1w1   4b0   6b0   10w1
  4 2  ALVAREZ, Maria Florencia Moreno       5,0  28,5 10b1  7w1   3b0   12w½  5b1   11w1  1w½
  5 12 PAZ PEREYRO, Marina      Gral Alvarado5,0  25,0 4w½   9b1   8w1   2b½   6w0   10b1  13w1
  6 4  NAVARRO, Karina          La Matanza   4,5  31,5 12b½  5w1   7b1   10w1  3w1   1b0   6w0
  7 13 REARTES, Marisol         San Martín   4,0  28,5 5b1   3w0   14b1  17w1  1b0   7w1   12b0
  8 17 QUEJILLAVER, Flavia      Monte        4,0  23,5 +     6b0   11w1  13b0  10w0  14b1  15w1
  9 5  ALEGRE, Brenda           Villa Gesell 4,0  20,5 13w0  4b0   9w1   8b1   2w0   15b1  11b1
 10 10 LEDESMA, Erika           Junín        3,0  26,0 2w0   15b1  16w1  4b0   17b1  12w0  3b0
 11 11 MUSCIACHIO, Nuria        Luján        3,0  24,0 3b0   14w1  17b0  9w1   7b1   2b0   5w0
 12 14 SAENZ DE LA CAMARA, LucreBahía Blanca 3,0  22,0 6w0   11b0  13w0  +     8b1   17w0  16b1
 13 7  BUSTOS, Cristina         GralLa Madrid3,0  21,0 15w1  2b0   4w0   16b1  11w0  13b0  8w1
 14 8  CLOZZA, Mariana          Quilmes      2,0  23,0 16b1  1w0   12b0  5w0   14w0  +     7b0
 15 15 SALVATIERRA, Natalia     Berisso      2,0  22,5 7b0   10w0  +     6b0   16w1  5w0   17b0
 16 16 TORRES, Ailin            Lanús        2,0  14,0 8w0   +     10b0  7w0   15b0  9b1   14w0
 17 9  CORTES, Andrea           Pilar        1,0  21,0 1b0   12w0  5b0   11b0  +     16w0  -
Torneos Juveniles Bonaerenses - Cadetes Masculinos
Mar del Plata    20-11-2005 hasta 26-11-2005
Director del Torneo:    Walter E. Martínez
Arbitro Principal: AI Mario Zilli                             Arbitro Adjunto: AR Diego Tuma
                          
Posiciones Finales            

Cuadro del Torneo              

Primer puesto: Hernán Catelli

Junín

Nr   Mun              Nombre                                      Puntos   Buch

  1  Junín            CATELLI, Hernan                               6,0     29,5
  2  La Matanza       GOMEZ, Carlos David                           5,5     26,0
  3  Gral Alvarado    GALLEGO, Gonzalo                              5,0     31,0
  4  Lanús            PANIAGUA CHNELIK, Sebastian                   5,0     29,0
  5  Alte Brown       MEZA, Hugo                                    4,5     30,5
  6  Olavarría        SALDAIN, Bruno                                4,0     28,5
  7  San Pedro        CABRERA, Nahuel                               4,0     28,0
  8  Coronel Suarez   KRUGER, Daniel                                4,0     27,5
  9  Vicente López    FRANCO, Gaston                                4,0     26,5
 10  Malvinas ArgentinZIERMOLI, Emanuel                             4,0     23,0
 11  Quilmes          CALDERON, Pablo                               4,0     22,0
 12  Bahía Blanca     SANCHEZ, Javier                               4,0     21,0
 13  Tres de Febrero  CABEZAS, Santiago                             3,5     25,0
 14  Rivadavia        ECHEVERRIA, Fabio                             3,5     22,5
 15  San Antonio de ArMELO, Nestor                                  3,5     20,5
 16  Bragado          BIANCHI, Aldo                                 3,0     28,5
 17  Merlo            TOMEO, Nicolas                                3,0     26,0
 18  Saladillo        DIAZ, Alexis                                  3,0     21,5
 19  Villa Gesell     GONZALEZ, Agustin                             2,5     22,5
 20  Ensenada         GUZMAN, Ezequiel                              2,5     22,0
 21  Benito Juarez    DOUCEDE, Nahuel                               2,5     21,0
 22  Chascomús        MAZZARO, Vicente                              2,0     18,0
 23  Mercedes         BADANO, Julian                                1,0     18,0
                                                                    0,0     20,0
Cuadro del Torneo
  P Nº         Nombre              Mun      Pts  Buch  R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7
  1 3  CATELLI, Hernan        Junín         6,0  29,5  15w1   12b1   6w1    5b1    2w1    4b1    1w0
  2 1  GOMEZ, Carlos David    La Matanza    5,5  26,0  13w0   17b1   9b½    24w1   19w1   12b1   3b1
  3 5  GALLEGO, Gonzalo       Gral Alvarado 5,0  31,0  17w1   13b1   4w1    3w0    8b1    2b0    6w1
  4 4  PANIAGUA CHNELIK, SebasLanús         5,0  29,0  16b1   20w1   5b0    7w1    6b1    3w0    2w1
  5 2  MEZA, Hugo             Alte Brown    4,5  30,5  14b1   9w½    7b1    20w1   3b0    5w1    4b0
  6 6  SALDAIN, Bruno         Olavarría     4,0  28,5  18b1   22w1   3b0    9w1    4w0    20b1   5b0
  7 13 CABRERA, Nahuel        San Pedro     4,0  28,0  1b1    5w0    24b½   8b0    18w1   7w1    23b½
  8 20 KRUGER, Daniel         Coronel Suarez4,0  27,5  8w1    4b0    12w1   2b0    14b1   6w0    9b1
  9 8  FRANCO, Gaston         Vicente López 4,0  26,5  20b0   16w1   22b1   13w1   5w0    23b½   24b½
 10 24 ZIERMOLI, Emanuel      Malvinas      4,0  23,0  12w0   10b1   13w½   1b0    11w1   17b1   8w½
 11 14 CALDERON, Pablo        Quilmes       4,0  22,0  2w0    21b1   19w½   23b½   20w0   15b1   12w1
 12 23 SANCHEZ, Javier        Bahía Blanca  4,0  21,0  11b1   7w0    18b½   14w½   9b1    8w½    13w½
 13 7  CABEZAS, Santiago      Tres de Febrer3,5  25,0  19w1   23b1   2w0    4b0    17w½   13b0   21b1
 14 17 ECHEVERRIA, Fabio      Rivadavia     3,5  22,5  5b0    1w0    11b1   16w1   7b½    24w0   18b1
 15 22 MELO, Nestor           S A Areco     3,5  20,5  10w1   6b0    8w0    15b1   12w0   16b½   19w1
 16 12 BIANCHI, Aldo          Bragado       3,0  28,5  24b1   3w0    20b0   21w1   22b1   1w0    14b0
 17 9  TOMEO, Nicolas         Merlo         3,0  26,0  21w1   2b½    1w½    6b0    23w0   19b1   20w0
 18 15 DIAZ, Alexis           Saladillo     3,0  21,5  3b0    18w0   16b1   22w0   21b1   14w0   +
 19 18 GONZALEZ, Agustin      Villa Gesell  2,5  22,5  6w0    15b1   23w½   19b0   13b0   +      17w0
 20 19 GUZMAN, Ezequiel       Ensenada      2,5  22,0  7b0    11w1   14b½   18w1   1b0    9w0    22b0
 21 16 DOUCEDE, Nahuel        Benito Juarez 2,5  21,0  4w0    8b0    15w0   17b0   +      22w½   11b1
 22 21 MAZZARO, Vicente       Chascomús     2,0  18,0  9b0    14w0   +      12b0   15w0   11b1   7w0
 23 11 BADANO, Julian         Mercedes      1,0  18,0  23w0   19b0   17w0   +      24b0   21w0   16w0
Torneos Juveniles Bonaerenses - Juveniles Femeninas
Mar del Plata    20-11-2005 hasta 26-11-2005
Director del Torneo:    Walter E. Martínez
Arbitro Principal: AI Mario Zilli                             Arbitro Adjunto: AR Jorge Fernandez
                          
Posiciones Finales            

Cuadro del Torneo              

Primer puesto: Ruth Lovece

Gral. Pueyrredón

Nr   Mun              Nombre                                      Puntos   Buch

  1  Gral Pueyrredón  LOVECE, Ruth                                  7,0     30,0
  2  San Fernando     CARRARO, Denise                               6,0     27,0
  3  Olavarría        ORSATTI, Felicitas                            5,0     30,5
  4  La Matanza       LOPEZ ROMERO, Jennifer                        4,5     21,5
  5  Suipacha         DONOFRIO, Melisa                              4,0     29,5
  6  Lomas de Zamora  SANSEVERINO, Victoria                         4,0     28,5
  7  Bahía Blanca     SILVA, Debora                                 4,0     24,0
  8  Chacabuco        COZZAGLIO, Florencia                          3,5     30,0
  9  Berazategui      FERRARI, Natalia                              3,5     26,5
 10  Monte            VILLAMIL, Rocio                               3,5     23,5
 11  Benito Juarez    VILLAR, Andrea                                3,5     22,0
 12  Merlo            CESPEDES, Celia                               3,5     17,5
 13  Zárate           SUZAN, Mariana Belen                          3,0     24,0
 14  Coronel Suarez   ROMANO, Leonela                               3,0     20,5
 15  Moreno           SALTO, Yesica                                 2,0     20,5
 16  Roque Perez      IZQUIERDO, Natalia                            1,0     22,5
 17  Salliqueló       SILLETTA, Emilia                              1,0     18,5
Cuadro del Torneo
  Pos Nº        Nombre           Mun         Pts  Buch R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7
   1  1 LOVECE, Ruth          Gral Pueyrredón7,0  30,0 9w1   8b1   14w1  4b1   2w1   3b1   7w1
   2  2 CARRARO, Denise       San Fernando   6,0  27,0 10b1  7w1   3b1   16w1  1b0   4w1   8b1
   3  3 ORSATTI, Felicitas    Olavarría      5,0  30,5 11w1  12b1  2w0   9b1   8w1   1w0   4b1
   4 11 LOPEZ ROMERO, Jennife La Matanza     4,5  21,5 3b0   5w0   10b1  15w1  17w1  7b½   9w1
   5  8 DONOFRIO, Melisa      Suipacha       4,0  29,5 17b1  1w0   15b1  12w1  3b0   14w1  2w0
   6  4 SANSEVERINO, Victoria Lomas de Zamora4,0  28,5 13b1  15w1  5b1   1w0   7b1   2b0   3w0
   7 14 SILVA, Debora         Bahía Blanca   4,0  24,0 5b1   10w1  1b0   7w0   6w1   8b0   15w1
   8  7 COZZAGLIO, Florencia  Chacabuco      3,5  30,0 16w1  2b0   12w1  14b1  4w0   11w½  1b0
   9  9 FERRARI, Natalia      Berazategui    3,5  26,5 1b0   17w1  13b1  3w0   16b½  5w1   11b0
  10 16 VILLAMIL, Rocio       Monte          3,5  23,5 7b0   +     6w1   2b0   9w½   15b0  12b1
  11 17 VILLAR, Andrea        Benito Juarez  3,5  22,0 8w0   9b0   +     5w1   11b0  13w1  6b½
  12  6 CESPEDES, Celia       Merlo          3,5  17,5 15b0  13w1  16b0  10w1  14b0  +     17w½
  13 15 SUZAN, Mariana Belen  Zárate         3,0  24,0 6w1   4b0   8w0   11b0  12b1  16w1  14b0
  14  5 ROMANO, Leonela       Coronel Suarez 3,0  20,5 14w0  11b1  4w0   17b0  13w1  9b0   10w1
  15 12 SALTO, Yesica         Moreno         2,0  20,5 +     3w0   7b0   8b0   15w0  10b1  16w0
  16 10 IZQUIERDO, Natalia    Roque Perez    1,0  22,5 2w0   14b0  11w0  6b0   +     12w0  5b0
  17 13 SILLETTA, Emilia      Salliqueló     1,0  18,5 4w0   6b0   9w0   +     5b0   17b0  -
Torneos Juveniles Bonaerenses - Juveniles Masculinos
Mar del Plata    20-11-2005 hasta 26-11-2005
Director del Torneo:    Walter E. Martínez
Arbitro Principal: AI Mario Zilli                             Arbitro Adjunto: AR Edgardo Cavagna
                          
Posiciones Finales            

Cuadro del Torneo              

Primer puesto: Leonardo Fusco

Vicente López

Nr   Mun              Nombre                                      Puntos   Buch

  1  Vicente López    FUSCO, Leonardo                               6,0     30,0
  2  25 de Mayo       SPATA, German                                 5,5     29,0
  3  Junín            CHIPONI, Javier                               5,0     28,0
  4  Campana          COPES, Andres                                 5,0     27,5
  5  San Martín       GODOY, Luciano                                4,5     30,0
  6  Olavarría        MARINANGELI, Martin                           4,0     33,0
  7  San Nicolás      DIAMANTE, Ezequiel                            4,0     29,0
  8  Moreno           FORTIS, Rodolfo                               4,0     28,0
  9  La Matanza       PENALBA, Pablo                                4,0     28,0
 10  Alte Brown       CZAJKOWSKI, Joan                              4,0     24,5
 11  Lomas de Zamora  TORTI, Gonzalo                                4,0     22,0
 12  Quilmes          DE URQUIZA, Sebastian                         4,0     21,0
 13  Benito Juarez    PINEDO, Nicolas                               3,5     21,5
 14  Pergamino        MONTERO, Facundo                              3,0     26,0
 15  Berisso          VALVERDE, Fausto                              3,0     24,5
 16  Merlo            QUIROGA, Luis                                 3,0     22,0
 17  Gral La Madrid   IPARRAGUIRRE, Gabriel                         3,0     21,5
 18  Pehuajó          RIERA, Cristian                               3,0     19,5
 19  Bahía Blanca     SANCHEZ, Juan Martin                          3,0     19,0
 20  Marcos Paz       GENES, Guillermo                              2,5     21,5
 21  Ranchos          COLMAN, Arnaldo                               2,0     22,0
 22  Villa Gesell     MARTINEZ, Damian                              2,0     22,0
 23  Gral Villegas    OLIVARES, Sebastian                           2,0     21,0
                                                                    0,0     17,5
Cuadro del Torneo
PosNº       Nombre                   Mun       Pts  Buch R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7
  1  1 FUSCO, Leonardo         Vicente López   6,0  30,0 10w1  9b1   3w½   2b1   5w1   4b1   6w½
  2  3 SPATA, German           25 de Mayo      5,5  29,0 11b1  20w1  1b½   7w1   2b0   13w1  5b1
  3  6 CHIPONI, Javier         Junín           5,0  28,0 14w1  23b½  7w½   13b½  11w1  2w1   1b½
  4 10 COPES, Andres           Campana         5,0  27,5 1b0   17w1  21b1  24w1  4b0   23w1  2b1
  5  4 GODOY, Luciano          San Martín      4,5  30,0 12w1  19b1  2w0   11b½  10w1  1w0   7b1
  6  2 MARINANGELI, Martin     Olavarría       4,0  33,0 17b1  13w1  4b1   1w0   3w1   6b0   10w0
  7 13 DIAMANTE, Ezequiel      San Nicolás     4,0  29,0 5w1   2b0   19w1  6w½   7b½   3b0   24w1
  8  5 FORTIS, Rodolfo         Moreno          4,0  28,0 13b0  15w1  23w1  20b1  1b0   17w1  3w0
  9  7 PENALBA, Pablo          La Matanza      4,0  28,0 15b1  24w1  6b½   3b0   13w½  19w1  4w0
 10 11 CZAJKOWSKI, Joan        Alte Brown      4,0  24,5 3w0   18b1  16w1  4w½   6b0   24b½  17w1
 11 23 TORTI, Gonzalo          Lomas de Zamora 4,0  22,0 16w1  6w½   5b0   14b½  18w1  10b0  15w1
 12 12 DE URQUIZA, Sebastian   Quilmes         4,0  21,0 4b0   21w0  17b0  +     16w1  20w1  22b1
 13 19 PINEDO, Nicolas         Benito Juarez   3,5  21,5 8b1   4w0   13b0  16b1  24w½  7b0   9w1
 14 17 MONTERO, Facundo        Pergamino       3,0  26,0 2w0   10b0  12w1  22b1  20w1  5b0   11b0
 15 24 VALVERDE, Fausto        Berisso         3,0  24,5 18w1  7b0   14w1  10b0  19b½  11w½  13b0
 16 20 QUIROGA, Luis           Merlo           3,0  22,0 22w1  3b0   9w1   5w0   17b0  12b0  16w1
 17 15 IPARRAGUIRRE, Gabriel   Gral La Madrid  3,0  21,5 7w0   5b0   18w0  21b1  +     9w1   23b0
 18 21 RIERA, Cristian         Pehuajó         3,0  19,5 9b0   12b1  10w0  15w0  22b0  14b1  18w1
 19 22 SANCHEZ, Juan Martin    Bahía Blanca    3,0  19,0 20b0  14b0  +     17w0  21w1  18b1  12w0
 20 14 GENES, Guillermo        Marcos Paz      2,5  21,5 6b0   22w1  24b0  23w½  9b0   21w0  +
 21  9 COLMAN, Arnaldo         Ranchos         2,0  22,0 21w1  1w0   20b0  18b0  14w1  15b0  19b0
 22 16 MARTINEZ, Damian        Villa Gesell    2,0  22,0 23b0  8w1   11b0  19w0  12b0  +     20b0
 23 18 OLIVARES, Sebastian     Gral Villegas   2,0  21,0 24b0  11w0  15b1  9w1   23b0  22w0  21b0
Torneos Abuelos Bonaerenses - Categoría A
Mar del Plata    20-11-2005 hasta 26-11-2005
Director del Torneo:    Walter E. Martínez
Arbitro Principal: AI Mario Zilli                             Arbitro Adjunto: AR Fernando Romano
                          
Posiciones Finales            

Cuadro del Torneo              

Primer puesto: Mario Litovicius

Almirante Brown

Nr   Mun              Nombre                                      Puntos   Buch

  1  Alte Brown       LITOVICIUS, Mario                             5,5     26,5
  2  Zárate           ALFARO, Luis                                  5,5     30,5
  3  La Plata         LOPARDO, Nestor                               5,0     27,5
  4  Gral La Madrid   LABANDAL, Aldo                                5,0     26,0
  5  Chacabuco        ETCHEVERRY, Pedro                             4,5     30,0
  6  Gral Rodríguez   FALASCA, Carlos                               4,5     27,0
  7  Saladillo        NOVELLA, Jorge                                4,5     22,0
  8  Lanús            VEG, Antonio                                  4,0     30,0
  9  Florencio Varela LANZILLOTTA, Roberto                          4,0     24,5
 10  Ituzaingó        VILLALBA, Ernesto                             4,0     24,0
 11  Hurlingham       POLISZUK, Marcos                              3,5     29,5
 12  José C Paz       OVIEDO, Manuel                                3,5     28,5
 13  La Matanza       PAGNINI, Alberto                              3,5     19,5
 14  Hipólito YrigoyenPELLEGRINI, Arturo                            3,5     19,5
 15  Carmen de Areco  DE ALBUQUERQUE, Mario                         3,0     26,0
 16  Azul             DI GIULIO, Carlos                             3,0     24,0
 17  San Fernando     CORDOBA, Alfonso                              3,0     23,0
 18  San Nicolás      TALAK, Juan Eduardo                           3,0     22,5
 19  Gral Villegas    VIDELA, Nelson                                2,5     22,0
 20  Partido de la CosFERNANDEZ, Hector                             2,5     21,0
 21  Pila             HAACKER, Walter                               2,0     19,0
 22  Gral Alvarado    CAPRISTO, Jorge                               1,0     25,5
 23  Coronel Pringles CARRANZA, Hugo                                0,5     20,5
 24  Bahía Blanca     LORENZO, Jose                                 0,0     19,5

Cuadro del Torneo
Pos Nº          Nombre                Mun        Pts  Buch R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7
  1 15 LITOVICIUS, Mario        Alte Brown       5,5  26,5 3b0   21w1  7b1   5w1   10w1  16b1  1w½
  2 1  ALFARO, Luis             Zárate           5,5  30,5 13w1  8b1   9w½   16b½  22w1  2w1   15b½
  3 16 LOPARDO, Nestor          La Plata         5,0  27,5 4w1   5w1   11b1  1w½   9b½   15w0  22b1
  4 13 LABANDAL, Aldo           Gral La Madrid   5,0  26,0 1b0   20w1  5b1   3w0   23b1  24w1  9b1
  5 9  ETCHEVERRY, Pedro        Chacabuco        4,5  30,0 21w1  3w1   1b½   22b½  16w½  18b1  13w0
  6 10 FALASCA, Carlos          Gral Rodríguez   4,5  27,0 22b0  17w1  3b1   24w1  15b0  14w½  2b1
  7 18 NOVELLA, Jorge           Saladillo        4,5  22,0 6w½   4b½   2w½   8b1   14b1  9w0   19w1
  8 22 VEG, Antonio             Lanús            4,0  30,0 10w1  7w1   24b½  9w½   1b0   3b1   16w0
  9 14 LANZILLOTTA, Roberto     Florencio Varela 4,0  24,5 2w½   23b1  8w½   19b½  18w0  10b½  4w1
 10 24 VILLALBA, Ernesto        Ituzaingó        4,0  24,0 12w1  2b½   22w½  10b0  4w1   13b0  23w1
 11 3  POLISZUK, Marcos         Hurlingham       3,5  29,5 15w1  9b0   10w0  13b1  21b1  22w0  20b½
 12 2  OVIEDO, Manuel           José C Paz       3,5  28,5 14b½  24w½  18b½  11w1  19w1  1b0   10w0
 13 19 PAGNINI, Alberto         La Matanza       3,5  19,5 7b0   12b1  6w1   14w½  2b0   11w1  18b0
 14 20 PELLEGRINI, Arturo       Hipólito Yrigoyen3,5  19,5 8w0   13b0  12w1  4b0   6w1   7b1   3w½
 15 4  DE ALBUQUERQUE, Mario    Carmen de Areco  3,0  26,0 16b0  18w½  23b½  20w1  24b0  21w1  14b0
 16 8  DI GIULIO, Carlos        Azul             3,0  24,0 20b1  1w0   14b½  18w0  11b0  23w½  12b1
 17 7  CORDOBA, Alfonso         San Fernando     3,0  23,0 19w1  22b0  15w0  21b0  12b1  20w0  11b1
 18 21 TALAK, Juan Eduardo      San Nicolás      3,0  22,5 9b0   15b0  +     7w1   3w0   4b0   6w1
 19 23 VIDELA, Nelson           Gral Villegas    2,5  22,0 11b½  14w0  4w½   6b1   13w0  8b½   24b0
 20 11 FERNANDEZ, Hector        Partido la Costa 2,5  21,0 23w½  6b1   16w0  2b0   8w1   19b0  7w0
 21 12 HAACKER, Walter          Pila             2,0  19,0 24b0  19w0  20b0  +     7w0   6b1   8w0
 22 5  CAPRISTO, Jorge          Gral Alvarado    1,0  25,5 17w1  16b0  13w0  15b0  -     -     -
 23 6  CARRANZA, Hugo           Coronel Pringles 0,5  20,5 18b½  11w0  19b0  23w0  20b0  12w0  21b0
 24 17 LORENZO, Jose            Bahía Blanca     0,0  19,5 5b0   10b0  -     -     -     -     -
 
Torneos Abuelos Bonaerenses - Categoría B
Mar del Plata    20-11-2005 hasta 26-11-2005
Director del Torneo:    Walter E. Martínez
Arbitro Principal: AI Mario Zilli                             Arbitro Adjunto: AR Juan Rocco
                          
Posiciones Finales            

Cuadro del Torneo              

Primer puesto: Amadeo Nicola

Tandil

Nr   Mun              Nombre                                      Puntos   Buch

  1  Tandil           NICOLA, Amadeo                                6,0     32,0
  2  Chivilcoy        BUTTAFUOCO, Francisco                         6,0     32,5
  3  Arrecifes        VARAS, Lauro                                  5,0     29,5
  4  Bahía Blanca     DEL GOBBO, Oscar                              5,0     27,5
  5  Gral Madariaga   VELARDE, Federico                             4,5     27,0
  6  Lanús            LOTTGERING, Enrique                           4,5     25,0
  7  S A Areco        DE BLAS, Felix                                4,0     29,5
  8  Lobos            JORGE, Osvaldo                                4,0     28,0
  9  Tres de Febrero  FISZMAN, Felix                                4,0     27,5
 10  Lincoln          ZUZEK, Teodoro                                4,0     24,5
 11  La Plata         SALVATIERRA, Humberto                         4,0     23,5
 12  Zárate           CAPDEPON, Nelson                              3,5     28,0
 13  Cañuelas         CASTIGLIONE, Roberto                          3,5     25,0
 14  Merlo            VEGA, Emilio                                  3,5     22,0
 15  Coronel Suarez   FELIPELLI, Ricardo                            3,0     26,5
 16  Florencio Varela CORDOBA, Hector                               3,0     23,0
 17  Tigre            HERRERA, Manuel                               3,0     23,0
 18  Bolivar          PIETROBONO, Alfredo                           3,0     23,0
 19  La Matanza       PLANA, Jose                                   3,0     17,0
 20  Ezeiza           SHERIF, Abas                                  2,5     20,0
 21  San Miguel       RIMANIOL, Mario                               2,0     19,5
 22  Coronel Pringles JAUREGUIBERRY, Raul                           2,0     18,0
 23  Chascomús        PEREYRA, Rafael                               1,0     18,0
 24  Gral Villegas    CORTINA, Enrique                              0,0     18,5
Cuadro del Torneo
Pos Nº          Nombre                Mun        Pts  Buch R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7
  1 15 NICOLA, Amadeo           Tandil           6,0  32,0 3b0   20w1  14b1  5w1   9w1   1b1   23w1
  2 3  BUTTAFUOCO, Francisco    Chivilcoy        6,0  32,5 15w1  9b1   23w1  1b0   2w1   10b1  14w1
  3 1  VARAS, Lauro             Arrecifes        5,0  29,5 13w1  7b1   6w½   3w1   10b½  15w0  24b1
  4 10 DEL GOBBO, Oscar         Bahía Blanca     5,0  27,5 21w1  4b1   11w½  6b1   1w½   3w0   2b1
  5 23 VELARDE, Federico        Gral Madariaga   4,5  27,0 8w1   22b1  3b0   4w½   20b1  9w1   15b0
  6 5  LOTTGERING, Enrique      Lanús            4,5  25,0 17w1  11b½  4w0   15b0  21w1  6b1   22b1
  7 9  DE BLAS, Felix           S A Areco        4,0  29,5 20b1  3w0   19b1  24w1  15b0  23b0  12w1
  8 14 JORGE, Osvaldo           Lobos            4,0  28,0 2w1   6b0   15w0  19b1  4b1   17w1  3b0
  9 2  FISZMAN, Felix           Tres de Febrero  4,0  27,5 14b0  12w1  18b1  11w1  3b0   22w1  10w0
 10 24 ZUZEK, Teodoro           Lincoln          4,0  24,5 11w0  17b1  7w1   9b0   12b1  4w1   1w0
 11 20 SALVATIERRA, Humberto    La Plata         4,0  23,5 9w0   15b0  13w1  16b1  23w0  11b1  7w1
 12 6  CAPDEPON, Nelson         Zárate           3,5  28,0 18b1  14w1  1b½   10w0  22b0  5w0   17b1
 13 4  CASTIGLIONE, Roberto     Cañuelas         3,5  25,0 16b1  10w0  5b1   23b½  14w0  24b0  19w1
 14 22 VEGA, Emilio             Merlo            3,5  22,0 12b½  23w0  8b1   21b1  6w1   2b0   5w0
 15 11 FELIPELLI, Ricardo       Coronel Suarez   3,0  26,5 24b1  5w½   10b½  2b0   17w0  20w0  13b1
 16 7  CORDOBA, Hector          Florencio Varela 3,0  23,0 19w1  1w0   24b0  17b0  18w1  13w1  20b0
 17 12 HERRERA, Manuel          Tigre            3,0  23,0 22w½  2b0   21w½  18b1  24w0  19b1  9b0
 18 17 PIETROBONO, Alfredo      Bolivar          3,0  23,0 5b0   24w0  16b1  7w1   11b1  14b0  6w0
 19 18 PLANA, Jose              La Matanza       3,0  17,0 6w0   8b1   2w0   12w0  7b0   21b1  16w1
 20 21 SHERIF, Abas             Ezeiza           2,5  20,0 10b0  16w1  12b½  22w0  5b0   18w0  8b1
 21 19 RIMANIOL, Mario          San Miguel       2,0  19,5 7b0   13b1  9w0   14w0  8b1   12w0  4b0
 22 13 JAUREGUIBERRY, Raul      Coronel Pringles 2,0  18,0 1b0   19w0  20b0  8w1   16w1  7b0   11w0
 23 16 PEREYRA, Rafael          Chascomús        1,0  18,0 4w0   21b0  17w0  20w0  13b0  8w1   18b0
 24 8  CORTINA, Enrique         Gral Villegas    0,0  18,5 23b0  18w0  22w0  13b0  19w0  16b0  21w0