XXIII FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD
XXIII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Abierto Sub 18 (A) Estadio Nacional, Lima , Peru
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Fisher William | USA | 2226 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 2 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2247 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | |
| 3 | Aleman Hernandez Andres | MEX | 2152 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 4 | FM | Martinez Romero Martin | COL | 2338 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 51.5 |
| 5 | Martinez De Negri Gonzalo | ARG | 2093 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 6 | FM | Zavarce Oscar Enrique | VEN | 2190 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 |
| 7 | FM | Leiva Giuseppe | PER | 2223 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
| 8 | Luna Choquecota Daniel | PER | 1797 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | |
| 9 | Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2138 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | |
| 10 | Heung Christopher | USA | 2165 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 11 | Hinson Miles | USA | 2023 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 12 | Dalo Hermes | VEN | 2130 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 13 | Benavente Vazquez Juan Jose | MEX | 2091 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 14 | Blandon Villa Diego F | COL | 2181 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| 15 | Olvera Urena Yasser | ECU | 1952 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | |
| 16 | Principe Gerson | PER | 2165 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | |
| 17 | Tapia Huerta Joel | PER | 1926 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 18 | Reinozo Trelles Eduardo | ECU | 1971 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 19 | Jarrin Cobos Jose | ECU | 2044 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 20 | Torres Fernando | ARG | 1990 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 21 | Ramos Libon Jean Piere | PER | 1901 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 22 | Jian Shaurya R | USA | 2009 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 23 | CM | Ayala Pena Eduardo Azael | MEX | 2180 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 |
| 24 | Singh Vishnu | TRI | 2023 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 25 | Martinez Sanchez David R | PER | 1937 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 26 | Garmendia Vega Gabriel | CHI | 1825 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 27 | Rivera Ochoa Byron | ECU | 1800 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 28 | Caitano Pablo | URU | 1836 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 29 | Roman Rodrigo | PAR | 2017 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 30 | Hilgendorf Niccolo | CHI | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 31 | Ccahua Alexander | PER | 1758 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 32 | De Mora Flores Jonathan | ECU | 1869 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 33 | Monroy G Javier A | BOL | 2137 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 34 | Figueroa Calderon Gamaliel | PUR | 1578 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 35 | Kina Caio Garcia | BRA | 1888 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 36 | Aguilar Aguilar Hans | CHI | 1873 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 37 | Orbegozo Axel | PER | 1809 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 38 | Pajuelo Cabrera Joseph | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 39 | Gomez Nicolas De Jesus | COL | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 40 | Ramirez Feliu Diego Eduardo | CHI | 1895 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | |
| 41 | Torres Chavez Pablo | CHI | 1775 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 42 | Straub Bustamante Pedro Jose | CHI | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | |
| 43 | Huerta Miranda Rafael | CHI | 1799 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 44 | Goulart Jr Cesar Romero Afonso | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 45 | Monroy Angeles William Eduardo | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |
| 46 | Cordova Vicente Rodrigo J | PER | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
| Moncada Russo Bryan | ECU | 1971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Espin Diaz Edwin | ECU | 1830 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
XXIII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Abierto Sub 16 (A) Estadio Nacional, Lima , Peru
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Supi Luis Paulo | BRA | 2290 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | |
| 2 | FM | Ruiz C Joshua D | COL | 2318 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 |
| 3 | FM | Chiari Arthur Gontijo | BRA | 2010 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 4 | FM | Principe Alexander | PER | 2154 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 51.5 |
| 5 | Fernandez Perez Jorge Andres | PER | 2053 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | |
| 6 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2323 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 |
| 7 | FM | Cuellar Diego | PER | 2272 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
| 8 | FM | Shen Arthur | USA | 2242 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 |
| 9 | Madrigal Perez Rodrigo | MEX | 1827 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 10 | Sohal Tanraj | CAN | 2102 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 11 | WCM | Chiang Sarah | USA | 2102 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 |
| 12 | Caceres Recalde Fernando | ARG | 2164 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 13 | Florea Alexandru | CAN | 1978 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | |
| 14 | Aguilar Luciano | PER | 2002 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 15 | Moreno Luis | VEN | 1959 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | |
| 16 | Bianchi Augusto | ARG | 1899 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 17 | Puppi Lazo Jorge Luis | PER | 1892 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 18 | Fiora Emilio | ARG | 1938 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 19 | Rojas Menor Walter Alejandro | PER | 1982 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 20 | Cruz Pereyra Andresantoni | PER | 1940 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 21 | Jerves Cordova Carlos | ECU | 1899 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | |
| 22 | Fonseca Manrique Enrique | MEX | 1974 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 23 | Lazarte Valverde Gonzalo | PER | 1639 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 24 | Cisneros Avendano Diego | PER | 1909 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 25 | Sanchez Sandoval Gonzalo | CHI | 2059 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 26 | Rodriguez Barragan Luis E | MEX | 1888 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 27 | Azua Avila Vicente | ECU | 1955 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 28 | Quispe Juan Gabriel | BOL | 1944 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 29 | FM | Posada Juan Manuel | COL | 2011 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 |
| 30 | Coripuna Chrystian | PER | 1885 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 31 | Talledo Lagos Cesar | PER | 1849 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | |
| 32 | Vasquez Toledo Cristian | CHI | 1877 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 33 | Gutierrez Montes Sebastian | CHI | 1855 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 34 | Tapia Alexei | PAN | 1820 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 35 | Garcia Ricardo | BOL | 1875 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 36 | Hughes John L | USA | 2084 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 37 | Garcia Miguel A | PER | 1713 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 38 | Collahuazo Vicente Fernando | ECU | 1684 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | |
| 39 | Bigoria Escobedo Raul | PER | 1898 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 40 | Bocanegra Acosta Erick | PER | 1795 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 41 | Roman Sanchez Wilder Xavier | PER | 1832 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 42 | Medina Bailon Eduardo | PER | 1603 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 43 | Carlos Inga Augusto | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 44 | Morquecho Rojas Marcos | MEX | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 45 | Oroche Mayta Mario | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 46 | Rivas Torres Cider | ECU | 1779 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 47 | Espejo Quintana Darwin Ayrton | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 48 | Ochoa Rivera Henry Fernando | PER | 1352 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | |
| 49 | Kaliyur Rohith | USA | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 50 | Lovon Manzano Christian | PER | 1592 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 51 | Prado Gabriel Fabricio David | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 52 | Palacios Vilcahuaman Kenyi | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 53 | Gonzalez Lopez Nicolas Mateo | COL | 1814 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 54 | Ramirez Merino Felix Fabricio | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 55 | Quispe Puma Luis | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 56 | Diaz Maguina Daniel | ARU | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 57 | Ochoa Rivera Henry Genaro | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | |
| 58 | Estevez Carlos Ariel | COL | 1840 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | |
| 59 | Grifa Valenzuela Carlos | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 60 | Ugarte Grover | BOL | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | |
| 61 | Vidalon Renato | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 62 | Velasco Ricardo | VEN | 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
| Gutierrez Yeison | VEN | 1925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Garcia Jaramillo Yasser | ECU | 1676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Gonzales Sanchez | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Hernandez Rendon Carlos A | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Lazarte Valverde Enzo | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Viades Lopez Christian Al | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Vidal Ismael | VEN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
XXIII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Abierto Sub 14 (A) Estadio Nacional, Lima , Peru
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Cori Quispe Kevin | PER | 2017 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | |
| 2 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | PER | 2155 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
| 3 | Leon Magallanes Isaac | ECU | 2045 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | |
| 4 | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 1966 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 5 | FM | Pichot Alan | ARG | 2287 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 |
| 6 | FM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2193 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 54.5 |
| 7 | Uzcategui Alejandro | VEN | 1927 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | |
| 8 | Martinez Anthony | PER | 1759 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 9 | Lemos Dawton Almino | BRA | 1957 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 10 | Gonzalez Andres Felipe | COL | 1940 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 11 | Aguilar Luis Miguel | BOL | 1872 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 12 | Stone Ronnie Frank Pires | BRA | 1928 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 13 | Escalante Ramirez Brian Sebast | PER | 1834 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 14 | Gonzalez Sebastian | VEN | 1823 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 15 | CM | Lim Michael | USA | 2068 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 51.5 |
| 16 | Valenzuela Martinez Hermes | MEX | 1844 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |
| 17 | Fuentes Adrian | PAN | 1928 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 18 | Abiad Carlos | VEN | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 19 | Herrera Robles Sergio | PER | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | |
| 20 | Murga Caleb | PER | 1758 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |
| 21 | Tapia Huerta Josias | PER | 1655 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 22 | Gomez Vazquez Carlos | MEX | 1847 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 23 | Cortes Orihuela Javier | CHI | 1916 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 24 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 1857 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 25 | Shi Diwen | CAN | 1771 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 26 | Celestino Raul | PER | 1791 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |
| 27 | Paredes Lagos Anthony Javier | PER | 1842 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 28 | Palacios Llancari Jose Wilfred | PER | 1719 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 29 | Pinilla Delgado Agustin Eduard | CHI | 1790 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | |
| 30 | Garcia Talledo Gonzalo | PER | 1736 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 31 | Correa Atucsa Breinerrosiel | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 32 | Filipps Yamil | BOL | 1790 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 33 | Adriano Rivera Andres | ECU | 1598 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 34 | Anco Pardave Joe Antonhy | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 35 | Zarate Fernandoh | PAR | 1768 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 36 | Alarcon Sullca Jorge | PER | 1746 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 37 | Diaz Rosas Jose Martin | MEX | 1520 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 38 | Roman Sanchez Eduardo Zosimo | PER | 1651 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 39 | Bravo Fustamante Roberto Carlos | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 40 | Torres Belman Noe Isai | MEX | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 41 | David Parrales Carlos | ECU | 1707 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 42 | Flores Flores Juan Carlos | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 43 | Borda Cesar | BOL | 1866 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 44 | Mendoza Sosaya Eric | PER | 1704 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 45 | Cortez Olavarria Victor Andres | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 46 | Sanchez Millones Jonathan Este | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 47 | Saavedra Espiritu Enrique | PER | 1593 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 48 | Salvador Solorzano Enrique Jonathan | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 49 | Guzman Christian | PER | 1703 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 50 | Pasapera Jorge | PER | 1682 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 51 | Flores Cosme Piero | PER | 1512 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 52 | Espinoza Pacheco Aldrin Leo | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 53 | Singh Mahendra | TRI | 1752 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 54 | Vega Villon Bryan Saul | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 55 | Torres Mauricio | PAR | 1824 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 56 | Aguiar Munoz Andres | ECU | 1555 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 57 | Silva Heredia Mario Alejandro | PER | 1379 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 58 | Zevallos Perez Antonio M | PER | 1693 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 59 | Hilares Chavez Carlos Amir | PER | 1590 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 60 | Castilla Gonzalez Jaime E | MEX | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 61 | Jacome Esteban | ECU | 1563 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 62 | Rodriguez Anticona Migue Agusto | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 63 | Trujillo León Enrique Alipio | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 64 | Asencio Lostaunau Brayan | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 65 | Paguada Dante | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 66 | Lescano Osorio Oswaldo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 67 | Vasquez Aguirre Jaime Javier | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 68 | Paredes Aguilar Carlos | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 69 | Davila Blanco Juan Jose | PUR | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 70 | Delgado Pedraza Anthony | PUR | 1414 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 71 | Mora Portillo Ricardo Ernesto | VEN | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 72 | Lopez Sanchez Edgar Augus | MEX | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 73 | Canelo Garcia Sergio Jose | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 74 | Calero Hector Andres | COL | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 75 | Sotomayor Ramirez Gustavo | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | |
| 76 | Ccorahua Quispe Dennis Alberto | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 77 | Silva Heredia Roberto Alexander | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 78 | Huayhualla Barboza Joseph | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 79 | Diaz Tito Luis Pablo | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 80 | Pedraza Huisa Royni Yhefersson | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 81 | Ccahua Guillermo | PER | 1465 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 82 | Calatayud Garcia Luis Gustavo | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 83 | Benites Narcizo Gregorio | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 84 | Loayza Gianmarco | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 85 | Ancajima Ramirez Charton | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | |
| 86 | Bigoria Luis | PER | 1716 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | |
| 87 | Prado Vejarano Marcelo | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | |
| 88 | Zapata Roca Marko Aurelio | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 89 | Sanchez Mateo John | PER | 1434 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 90 | Collantes Delagado Walter Emanuel | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | |
| 91 | Cedano David Sebastian | COL | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 92 | Miguel Rodriguez | PER | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 93 | Lastra Daza Chris Wilies | PER | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 94 | Saavedra Felix | PER | 2046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
| Poon Yu Tien | BAR | 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Naranjo Pacheco Irwin | ECU | 1602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Barros Rodriguez Hector | ECU | 1568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Giraldo Agnaly | VEN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Sanchez Mateo Alvin Jhon | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Avila Fraire Ameyalli | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Guzman Miraval Cristian Andre | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Ramirez Chavez Daniel Max | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Maldonado Garcia Dario | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Terreros Gerard | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Chen Fernandez Gustavo Arturo | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Aguiar Munoz Pedro Andres | ECU | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Jain Shaileja | USA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |